Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | OCT 13-SEP 14 | OCT 12-SEP 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 13.518.139 | 12.865.492 | 5,07 | 122.811.666 | 120.619.582 | 1,82 | 163.625.930 | 160.212.019 | 2,13 |
| ARAGÓN | 2.197.584 | 2.097.632 | 4,76 | 19.875.376 | 19.428.681 | 2,30 | 26.466.032 | 25.774.870 | 2,68 |
| ASTURIAS | 1.783.679 | 1.836.014 | -2,85 | 16.696.703 | 16.940.129 | -1,44 | 22.367.304 | 22.488.854 | -0,54 |
| BALEARES | 1.398.168 | 1.309.544 | 6,77 | 12.476.270 | 12.148.338 | 2,70 | 16.601.796 | 16.109.279 | 3,06 |
| CANTABRIA | 881.130 | 848.921 | 3,79 | 7.921.827 | 7.780.893 | 1,81 | 10.576.503 | 10.352.206 | 2,17 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.423.681 | 3.330.821 | 2,79 | 31.339.255 | 31.079.365 | 0,84 | 41.725.208 | 40.996.440 | 1,78 |
| CASTILLA LEÓN | 4.090.888 | 3.963.796 | 3,21 | 36.566.556 | 36.002.205 | 1,57 | 48.608.263 | 47.491.758 | 2,35 |
| CATALUÑA | 11.002.169 | 10.585.848 | 3,93 | 99.882.384 | 98.065.732 | 1,85 | 133.614.987 | 129.261.292 | 3,37 |
| CANARIAS | 3.301.284 | 3.106.283 | 6,28 | 29.775.645 | 28.701.890 | 3,74 | 39.620.781 | 37.928.494 | 4,46 |
| EXTREMADURA | 2.110.135 | 1.985.435 | 6,28 | 19.192.934 | 18.588.309 | 3,25 | 25.441.052 | 24.444.092 | 4,08 |
| GALICIA | 5.019.042 | 4.852.413 | 3,43 | 44.734.223 | 44.921.027 | -0,42 | 59.813.007 | 56.397.949 | 6,06 |
| MADRID | 7.950.791 | 7.796.987 | 1,97 | 73.994.708 | 72.206.219 | 2,48 | 98.855.177 | 96.677.938 | 2,25 |
| MURCIA | 2.239.921 | 2.251.601 | -0,52 | 20.901.875 | 20.707.759 | 0,94 | 27.906.107 | 27.347.289 | 2,04 |
| NAVARRA | 946.501 | 881.141 | 7,42 | 8.405.164 | 8.157.949 | 3,03 | 11.135.489 | 10.834.938 | 2,77 |
| C. VALENCIANA | 7.946.585 | 7.903.634 | 0,54 | 71.586.757 | 71.448.983 | 0,19 | 95.695.148 | 94.955.603 | 0,78 |
| PAÍS VASCO | 2.986.120 | 3.021.296 | -1,16 | 26.465.401 | 29.715.183 | -10,94 | 35.902.603 | 39.809.468 | -9,81 |
| LA RIOJA | 480.805 | 458.957 | 4,76 | 4.308.428 | 4.278.739 | 0,69 | 5.742.100 | 5.680.040 | 1,09 |
| CEUTA | 91.260 | 91.671 | -0,45 | 829.892 | 818.388 | 1,41 | 1.102.650 | 1.091.745 | 1,00 |
| MELILLA | 68.754 | 71.386 | -3,69 | 680.268 | 693.358 | -1,89 | 919.033 | 917.314 | 0,19 |
| NACIONAL | 71.436.636 | 69.258.872 | 3,14 | 648.445.332 | 642.302.729 | 0,96 | 865.719.170 | 848.771.588 | 2,00 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | OCT 13-SEP 14 | OCT 12-SEP 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 135.436.624 | 128.171.568 | 5,67 | 1.224.980.357 | 1.191.076.261 | 2,85 | 1.630.451.446 | 1.582.275.874 | 3,04 |
| ARAGÓN | 24.105.302 | 23.222.731 | 3,80 | 218.048.405 | 214.367.614 | 1,72 | 290.952.982 | 283.959.151 | 2,46 |
| ASTURIAS | 20.730.656 | 20.064.910 | 3,32 | 189.087.030 | 184.185.659 | 2,66 | 251.288.255 | 244.224.745 | 2,89 |
| BALEARES | 15.023.287 | 13.999.507 | 7,31 | 133.607.769 | 128.407.814 | 4,05 | 177.790.675 | 170.042.781 | 4,56 |
| CANTABRIA | 10.318.365 | 9.829.743 | 4,97 | 92.161.726 | 89.291.149 | 3,21 | 122.746.741 | 118.415.196 | 3,66 |
| CASTILLA LA MANCHA | 36.990.369 | 35.911.867 | 3,00 | 338.066.289 | 332.394.010 | 1,71 | 450.098.029 | 439.934.428 | 2,31 |
| CASTILLA LEÓN | 45.481.848 | 43.893.536 | 3,62 | 404.521.801 | 393.862.888 | 2,71 | 537.743.035 | 519.896.319 | 3,43 |
| CATALUÑA | 110.630.708 | 106.086.855 | 4,28 | 1.000.620.866 | 979.388.187 | 2,17 | 1.336.367.610 | 1.296.645.415 | 3,06 |
| CANARIAS | 35.045.265 | 32.831.770 | 6,74 | 315.994.361 | 303.665.828 | 4,06 | 420.003.669 | 400.349.875 | 4,91 |
| EXTREMADURA | 24.493.541 | 22.300.633 | 9,83 | 220.434.457 | 206.515.871 | 6,74 | 291.954.681 | 271.773.956 | 7,43 |
| GALICIA | 56.866.950 | 56.136.520 | 1,30 | 511.988.305 | 520.022.689 | -1,55 | 684.724.117 | 653.459.662 | 4,78 |
| MADRID | 86.509.466 | 81.575.888 | 6,05 | 787.748.551 | 744.234.185 | 5,85 | 1.046.834.256 | 993.833.276 | 5,33 |
| MURCIA | 25.036.514 | 25.525.911 | -1,92 | 236.261.848 | 233.926.311 | 1,00 | 315.857.022 | 308.922.439 | 2,24 |
| NAVARRA | 10.430.236 | 9.691.432 | 7,62 | 92.400.303 | 88.923.173 | 3,91 | 122.328.939 | 117.999.533 | 3,67 |
| C. VALENCIANA | 90.917.638 | 93.000.635 | -2,24 | 823.752.040 | 824.951.073 | -0,15 | 1.104.749.049 | 1.095.658.666 | 0,83 |
| PAÍS VASCO | 37.002.381 | 35.140.004 | 5,30 | 333.606.261 | 354.964.707 | -6,02 | 445.801.591 | 476.865.616 | -6,51 |
| LA RIOJA | 5.400.317 | 5.129.392 | 5,28 | 48.374.657 | 47.366.187 | 2,13 | 64.520.706 | 62.909.102 | 2,56 |
| CEUTA | 1.070.233 | 1.035.669 | 3,34 | 9.763.521 | 9.322.438 | 4,73 | 12.879.060 | 12.359.856 | 4,20 |
| MELILLA | 901.312 | 835.189 | 7,92 | 8.625.939 | 7.919.298 | 8,92 | 11.417.023 | 10.418.736 | 9,58 |
| NACIONAL | 772.391.009 | 744.383.760 | 3,76 | 6.990.044.484 | 6.854.785.343 | 1,97 | 9.318.508.888 | 9.059.944.624 | 2,85 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | OCT 13-SEP 14 | OCT 12-SEP 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10,02 | 9,96 | 0,57 | 9,97 | 9,87 | 1,01 | 9,96 | 9,88 | 0,89 |
| ARAGÓN | 10,97 | 11,07 | -0,92 | 10,97 | 11,03 | -0,57 | 10,99 | 11,02 | -0,21 |
| ASTURIAS | 11,62 | 10,93 | 6,35 | 11,32 | 10,87 | 4,16 | 11,23 | 10,86 | 3,45 |
| BALEARES | 10,74 | 10,69 | 0,51 | 10,71 | 10,57 | 1,31 | 10,71 | 10,56 | 1,45 |
| CANTABRIA | 11,71 | 11,58 | 1,13 | 11,63 | 11,48 | 1,38 | 11,61 | 11,44 | 1,46 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,80 | 10,78 | 0,21 | 10,79 | 10,70 | 0,86 | 10,79 | 10,73 | 0,52 |
| CASTILLA LEÓN | 11,12 | 11,07 | 0,40 | 11,06 | 10,94 | 1,12 | 11,06 | 10,95 | 1,06 |
| CATALUÑA | 10,06 | 10,02 | 0,34 | 10,02 | 9,99 | 0,31 | 10,00 | 10,03 | -0,29 |
| CANARIAS | 10,62 | 10,57 | 0,44 | 10,61 | 10,58 | 0,31 | 10,60 | 10,56 | 0,43 |
| EXTREMADURA | 11,61 | 11,23 | 3,34 | 11,49 | 11,11 | 3,38 | 11,48 | 11,12 | 3,22 |
| GALICIA | 11,33 | 11,57 | -2,06 | 11,45 | 11,58 | -1,13 | 11,45 | 11,59 | -1,20 |
| MADRID | 10,88 | 10,46 | 4,00 | 10,65 | 10,31 | 3,29 | 10,59 | 10,28 | 3,01 |
| MURCIA | 11,18 | 11,34 | -1,41 | 11,30 | 11,30 | 0,06 | 11,32 | 11,30 | 0,20 |
| NAVARRA | 11,02 | 11,00 | 0,19 | 10,99 | 10,90 | 0,85 | 10,99 | 10,89 | 0,87 |
| C. VALENCIANA | 11,44 | 11,77 | -2,77 | 11,51 | 11,55 | -0,34 | 11,54 | 11,54 | 0,05 |
| PAÍS VASCO | 12,39 | 11,63 | 6,54 | 12,61 | 11,95 | 5,52 | 12,42 | 11,98 | 3,66 |
| LA RIOJA | 11,23 | 11,18 | 0,50 | 11,23 | 11,07 | 1,43 | 11,24 | 11,08 | 1,45 |
| CEUTA | 11,73 | 11,30 | 3,80 | 11,76 | 11,39 | 3,28 | 11,68 | 11,32 | 3,17 |
| MELILLA | 13,11 | 11,70 | 12,05 | 12,68 | 11,42 | 11,02 | 12,42 | 11,36 | 9,38 |
| NACIONAL | 10,81 | 10,75 | 0,60 | 10,78 | 10,67 | 1,01 | 10,76 | 10,67 | 0,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.