Datos de facturación de receta médica - Noviembre 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | DIC 13-NOV 14 | DIC 12-NOV 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 13.017.595 | 13.280.638 | -1,98 | 150.077.143 | 148.195.005 | 1,27 | 163.315.984 | 160.839.813 | 1,54 |
| ARAGÓN | 2.089.584 | 2.108.376 | -0,89 | 24.274.798 | 23.843.370 | 1,81 | 26.450.765 | 25.852.392 | 2,31 |
| ASTURIAS | 1.701.882 | 1.890.373 | -9,97 | 20.280.014 | 20.753.201 | -2,28 | 22.137.543 | 22.572.231 | -1,93 |
| BALEARES | 1.345.296 | 1.335.556 | 0,73 | 15.300.577 | 14.913.345 | 2,60 | 16.661.096 | 16.186.822 | 2,93 |
| CANTABRIA | 842.473 | 845.423 | -0,35 | 9.691.899 | 9.550.676 | 1,48 | 10.576.792 | 10.380.924 | 1,89 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.306.257 | 3.409.360 | -3,02 | 38.286.258 | 38.114.914 | 0,45 | 41.636.662 | 41.289.916 | 0,84 |
| CASTILLA LEÓN | 3.867.466 | 3.923.236 | -1,42 | 44.687.833 | 44.156.065 | 1,20 | 48.575.680 | 47.792.086 | 1,64 |
| CATALUÑA | 10.751.366 | 10.820.353 | -0,64 | 122.444.143 | 120.650.045 | 1,49 | 133.592.433 | 131.026.347 | 1,96 |
| CANARIAS | 3.149.917 | 3.183.608 | -1,06 | 36.387.347 | 35.301.365 | 3,08 | 39.633.008 | 38.314.947 | 3,44 |
| EXTREMADURA | 2.003.937 | 2.046.144 | -2,06 | 23.411.886 | 22.795.781 | 2,70 | 25.452.532 | 24.651.842 | 3,25 |
| GALICIA | 4.721.819 | 4.824.584 | -2,13 | 54.689.548 | 55.001.973 | -0,57 | 59.687.386 | 57.734.539 | 3,38 |
| MADRID | 7.838.891 | 8.183.830 | -4,21 | 90.510.038 | 89.106.996 | 1,57 | 98.469.730 | 97.226.320 | 1,28 |
| MURCIA | 2.224.782 | 2.247.652 | -1,02 | 25.652.962 | 25.459.305 | 0,76 | 27.905.648 | 27.583.344 | 1,17 |
| NAVARRA | 906.805 | 876.080 | 3,51 | 10.298.357 | 10.007.340 | 2,91 | 11.179.291 | 10.831.799 | 3,21 |
| C. VALENCIANA | 7.836.425 | 7.939.124 | -1,29 | 87.856.642 | 87.738.536 | 0,13 | 95.675.480 | 95.827.504 | -0,16 |
| PAÍS VASCO | 2.843.147 | 3.110.617 | -8,60 | 32.434.548 | 36.040.237 | -10,00 | 35.546.696 | 39.346.419 | -9,66 |
| LA RIOJA | 468.492 | 462.189 | 1,36 | 5.301.447 | 5.251.791 | 0,95 | 5.762.067 | 5.695.472 | 1,17 |
| CEUTA | 96.130 | 96.459 | -0,34 | 1.020.649 | 1.006.115 | 1,44 | 1.105.680 | 1.094.401 | 1,03 |
| MELILLA | 75.434 | 82.218 | -8,25 | 838.644 | 855.584 | -1,98 | 915.183 | 928.435 | -1,43 |
| NACIONAL | 69.087.698 | 70.665.820 | -2,23 | 793.444.733 | 788.741.644 | 0,60 | 864.279.656 | 855.175.553 | 1,06 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | DIC 13-NOV 14 | DIC 12-NOV 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 129.567.359 | 131.513.981 | -1,48 | 1.495.615.280 | 1.463.754.184 | 2,18 | 1.628.408.445 | 1.589.782.493 | 2,43 |
| ARAGÓN | 23.214.885 | 23.420.890 | -0,88 | 266.400.746 | 263.180.075 | 1,22 | 290.492.863 | 285.302.455 | 1,82 |
| ASTURIAS | 19.973.166 | 20.787.372 | -3,92 | 230.903.180 | 225.929.530 | 2,20 | 251.360.535 | 245.710.963 | 2,30 |
| BALEARES | 14.444.262 | 14.316.234 | 0,89 | 163.740.833 | 158.021.414 | 3,62 | 178.310.139 | 171.561.003 | 3,93 |
| CANTABRIA | 9.870.523 | 9.810.054 | 0,62 | 112.798.872 | 109.728.338 | 2,80 | 122.946.697 | 119.174.538 | 3,17 |
| CASTILLA LA MANCHA | 35.750.975 | 36.811.236 | -2,88 | 412.760.142 | 407.968.921 | 1,17 | 449.216.971 | 442.642.573 | 1,49 |
| CASTILLA LEÓN | 43.290.840 | 43.666.883 | -0,86 | 494.506.402 | 483.816.016 | 2,21 | 537.774.508 | 523.868.419 | 2,65 |
| CATALUÑA | 107.562.963 | 107.465.854 | 0,09 | 1.225.790.278 | 1.204.162.862 | 1,80 | 1.336.762.348 | 1.309.136.356 | 2,11 |
| CANARIAS | 33.404.513 | 33.671.735 | -0,79 | 385.866.608 | 373.284.952 | 3,37 | 420.256.792 | 405.431.993 | 3,66 |
| EXTREMADURA | 23.271.380 | 23.760.538 | -2,06 | 269.142.784 | 254.395.947 | 5,80 | 292.782.933 | 275.301.719 | 6,35 |
| GALICIA | 52.837.120 | 55.382.901 | -4,60 | 623.055.765 | 635.442.223 | -1,95 | 680.372.042 | 666.759.926 | 2,04 |
| MADRID | 84.790.290 | 85.103.049 | -0,37 | 965.870.372 | 919.757.975 | 5,01 | 1.049.432.287 | 1.003.527.716 | 4,57 |
| MURCIA | 24.775.268 | 25.606.333 | -3,25 | 288.997.374 | 287.653.004 | 0,47 | 314.865.856 | 311.884.275 | 0,96 |
| NAVARRA | 9.933.832 | 9.683.067 | 2,59 | 113.101.207 | 109.257.019 | 3,52 | 122.695.997 | 118.223.200 | 3,78 |
| C. VALENCIANA | 89.730.921 | 92.727.761 | -3,23 | 1.009.295.029 | 1.015.622.251 | -0,62 | 1.099.620.860 | 1.109.339.445 | -0,88 |
| PAÍS VASCO | 36.161.003 | 37.042.498 | -2,38 | 409.365.140 | 429.721.411 | -4,74 | 446.803.766 | 470.651.544 | -5,07 |
| LA RIOJA | 5.236.949 | 5.232.633 | 0,08 | 59.475.024 | 58.333.553 | 1,96 | 64.653.708 | 63.256.129 | 2,21 |
| CEUTA | 1.109.794 | 1.090.974 | 1,73 | 11.978.300 | 11.431.983 | 4,78 | 12.984.295 | 12.416.699 | 4,57 |
| MELILLA | 948.626 | 955.707 | -0,74 | 10.631.300 | 9.782.348 | 8,68 | 11.559.334 | 10.594.853 | 9,10 |
| NACIONAL | 745.599.911 | 758.049.699 | -1,64 | 8.549.022.781 | 8.421.244.006 | 1,52 | 9.311.028.521 | 9.134.566.297 | 1,93 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | DIC 13-NOV 14 | DIC 12-NOV 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 9,95 | 9,90 | 0,51 | 9,97 | 9,88 | 0,90 | 9,97 | 9,88 | 0,88 |
| ARAGÓN | 10,98 | 11,11 | -1,17 | 10,96 | 11,04 | -0,68 | 10,97 | 11,04 | -0,58 |
| ASTURIAS | 11,74 | 11,00 | 6,72 | 11,39 | 10,89 | 4,59 | 11,35 | 10,89 | 4,31 |
| BALEARES | 10,74 | 10,72 | 0,16 | 10,70 | 10,60 | 1,00 | 10,70 | 10,60 | 0,98 |
| CANTABRIA | 11,72 | 11,60 | 0,97 | 11,64 | 11,49 | 1,30 | 11,62 | 11,48 | 1,25 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,81 | 10,80 | 0,15 | 10,78 | 10,70 | 0,72 | 10,79 | 10,72 | 0,64 |
| CASTILLA LEÓN | 11,19 | 11,13 | 0,57 | 11,07 | 10,96 | 0,99 | 11,07 | 10,96 | 1,00 |
| CATALUÑA | 10,00 | 9,93 | 0,73 | 10,01 | 9,98 | 0,30 | 10,01 | 9,99 | 0,15 |
| CANARIAS | 10,60 | 10,58 | 0,27 | 10,60 | 10,57 | 0,29 | 10,60 | 10,58 | 0,21 |
| EXTREMADURA | 11,61 | 11,61 | 0,00 | 11,50 | 11,16 | 3,01 | 11,50 | 11,17 | 3,00 |
| GALICIA | 11,19 | 11,48 | -2,52 | 11,39 | 11,55 | -1,39 | 11,40 | 11,55 | -1,30 |
| MADRID | 10,82 | 10,40 | 4,02 | 10,67 | 10,32 | 3,39 | 10,66 | 10,32 | 3,25 |
| MURCIA | 11,14 | 11,39 | -2,25 | 11,27 | 11,30 | -0,29 | 11,28 | 11,31 | -0,21 |
| NAVARRA | 10,95 | 11,05 | -0,89 | 10,98 | 10,92 | 0,59 | 10,98 | 10,91 | 0,56 |
| C. VALENCIANA | 11,45 | 11,68 | -1,96 | 11,49 | 11,58 | -0,76 | 11,49 | 11,58 | -0,72 |
| PAÍS VASCO | 12,72 | 11,91 | 6,80 | 12,62 | 11,92 | 5,85 | 12,57 | 11,96 | 5,08 |
| LA RIOJA | 11,18 | 11,32 | -1,26 | 11,22 | 11,11 | 1,00 | 11,22 | 11,11 | 1,03 |
| CEUTA | 11,54 | 11,31 | 2,07 | 11,74 | 11,36 | 3,29 | 11,74 | 11,35 | 3,50 |
| MELILLA | 12,58 | 11,62 | 8,19 | 12,68 | 11,43 | 10,87 | 12,63 | 11,41 | 10,68 |
| NACIONAL | 10,79 | 10,73 | 0,60 | 10,77 | 10,68 | 0,92 | 10,77 | 10,68 | 0,86 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.