Datos de facturación de receta médica - Abril 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAY 13-ABR 14 | MAY 12-ABR 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 14.014.929 | 14.542.238 | -3,63 | 55.525.242 | 54.216.359 | 2,41 | 162.742.729 | 162.993.257 | -0,15 |
| ARAGÓN | 2.231.514 | 2.230.176 | 0,06 | 8.845.850 | 8.608.412 | 2,76 | 26.256.775 | 26.512.715 | -0,97 |
| ASTURIAS | 1.867.794 | 1.954.918 | -4,46 | 7.597.946 | 7.570.954 | 0,36 | 22.637.722 | 23.005.890 | -1,60 |
| BALEARES | 1.392.409 | 1.403.502 | -0,79 | 5.499.025 | 5.361.528 | 2,56 | 16.411.361 | 16.522.452 | -0,67 |
| CANTABRIA | 885.675 | 885.831 | -0,02 | 3.509.839 | 3.426.652 | 2,43 | 10.518.756 | 10.563.324 | -0,42 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.518.297 | 3.523.780 | -0,16 | 13.956.739 | 13.882.223 | 0,54 | 41.539.834 | 41.972.129 | -1,03 |
| CASTILLA LEÓN | 3.974.506 | 4.099.436 | -3,05 | 15.975.847 | 15.657.681 | 2,03 | 48.362.078 | 48.090.961 | 0,56 |
| CATALUÑA | 11.229.273 | 11.400.890 | -1,51 | 45.010.855 | 43.819.068 | 2,72 | 132.990.122 | 132.649.444 | 0,26 |
| CANARIAS | 3.349.946 | 3.399.868 | -1,47 | 13.322.169 | 12.784.281 | 4,21 | 39.084.914 | 38.415.674 | 1,74 |
| EXTREMADURA | 2.177.324 | 2.228.417 | -2,29 | 8.539.071 | 8.204.480 | 4,08 | 25.171.018 | 24.782.434 | 1,57 |
| GALICIA | 5.033.859 | 5.309.128 | -5,18 | 19.887.676 | 20.027.073 | -0,70 | 59.860.414 | 58.072.305 | 3,08 |
| MADRID | 8.548.803 | 9.099.944 | -6,06 | 34.244.035 | 32.453.474 | 5,52 | 98.857.249 | 99.228.353 | -0,37 |
| MURCIA | 2.321.255 | 2.390.545 | -2,90 | 9.420.388 | 9.316.884 | 1,11 | 27.815.495 | 28.126.251 | -1,10 |
| NAVARRA | 945.796 | 975.866 | -3,08 | 3.779.109 | 3.677.839 | 2,75 | 10.989.544 | 11.197.051 | -1,85 |
| C. VALENCIANA | 7.904.044 | 8.083.205 | -2,22 | 32.151.212 | 31.933.522 | 0,68 | 95.775.064 | 97.599.210 | -1,87 |
| PAÍS VASCO | 2.959.112 | 3.502.967 | -15,53 | 11.859.889 | 13.654.486 | -13,14 | 37.357.788 | 41.085.651 | -9,07 |
| LA RIOJA | 483.424 | 495.714 | -2,48 | 1.923.274 | 1.905.191 | 0,95 | 5.730.494 | 5.792.352 | -1,07 |
| CEUTA | 89.517 | 93.346 | -4,10 | 381.805 | 369.259 | 3,40 | 1.103.692 | 1.107.141 | -0,31 |
| MELILLA | 76.642 | 85.341 | -10,19 | 311.553 | 316.789 | -1,65 | 926.887 | 929.174 | -0,25 |
| NACIONAL | 73.004.119 | 75.705.112 | -3,57 | 291.741.524 | 287.186.155 | 1,59 | 864.131.936 | 868.645.768 | -0,52 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAY 13-ABR 14 | MAY 12-ABR 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 139.418.475 | 142.676.005 | -2,28 | 549.267.311 | 533.891.685 | 2,88 | 1.611.922.976 | 1.599.192.900 | 0,80 |
| ARAGÓN | 24.423.608 | 24.673.171 | -1,01 | 96.437.687 | 94.659.754 | 1,88 | 289.050.124 | 291.304.803 | -0,77 |
| ASTURIAS | 20.944.044 | 21.220.724 | -1,30 | 83.977.070 | 81.742.846 | 2,73 | 248.621.108 | 249.903.276 | -0,51 |
| BALEARES | 14.983.245 | 14.799.603 | 1,24 | 58.659.780 | 56.345.306 | 4,11 | 174.905.193 | 172.590.163 | 1,34 |
| CANTABRIA | 10.285.124 | 10.203.578 | 0,80 | 40.458.562 | 39.085.172 | 3,51 | 121.249.553 | 120.516.674 | 0,61 |
| CASTILLA LA MANCHA | 37.821.718 | 37.638.748 | 0,49 | 149.806.083 | 147.873.192 | 1,31 | 446.358.641 | 452.380.422 | -1,33 |
| CASTILLA LEÓN | 43.794.179 | 44.715.086 | -2,06 | 175.622.400 | 170.720.865 | 2,87 | 531.985.657 | 526.479.661 | 1,05 |
| CATALUÑA | 112.226.349 | 114.007.353 | -1,56 | 447.174.309 | 435.651.858 | 2,64 | 1.326.657.383 | 1.346.780.659 | -1,49 |
| CANARIAS | 35.510.760 | 36.052.320 | -1,50 | 140.106.873 | 135.033.747 | 3,76 | 412.748.262 | 399.896.660 | 3,21 |
| EXTREMADURA | 24.818.127 | 24.517.488 | 1,23 | 97.458.543 | 90.708.298 | 7,44 | 284.786.340 | 273.039.674 | 4,30 |
| GALICIA | 57.654.182 | 61.648.051 | -6,48 | 228.117.102 | 232.022.986 | -1,68 | 688.852.616 | 672.705.753 | 2,40 |
| MADRID | 89.995.170 | 92.476.486 | -2,68 | 357.122.277 | 331.367.064 | 7,77 | 1.029.075.104 | 1.003.657.149 | 2,53 |
| MURCIA | 26.291.839 | 26.874.451 | -2,17 | 105.717.714 | 103.847.788 | 1,80 | 315.391.411 | 315.148.885 | 0,08 |
| NAVARRA | 10.358.986 | 10.590.487 | -2,19 | 41.141.424 | 39.822.620 | 3,31 | 120.170.614 | 121.320.842 | -0,95 |
| C. VALENCIANA | 90.855.243 | 93.227.454 | -2,54 | 367.180.670 | 363.892.975 | 0,90 | 1.109.235.776 | 1.117.532.325 | -0,74 |
| PAÍS VASCO | 37.437.681 | 42.524.574 | -11,96 | 148.188.904 | 163.828.305 | -9,55 | 451.520.636 | 484.499.535 | -6,81 |
| LA RIOJA | 5.437.661 | 5.472.365 | -0,63 | 21.467.351 | 20.956.998 | 2,44 | 64.022.590 | 64.072.369 | -0,08 |
| CEUTA | 1.053.409 | 1.055.416 | -0,19 | 4.404.271 | 4.140.969 | 6,36 | 12.701.280 | 12.351.721 | 2,83 |
| MELILLA | 958.791 | 964.069 | -0,55 | 3.805.269 | 3.513.302 | 8,31 | 11.002.350 | 10.339.834 | 6,41 |
| NACIONAL | 784.268.590 | 805.337.429 | -2,62 | 3.116.113.600 | 3.049.105.730 | 2,20 | 9.250.257.616 | 9.233.713.306 | 0,18 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAY 13-ABR 14 | MAY 12-ABR 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 9,95 | 9,81 | 1,39 | 9,89 | 9,85 | 0,45 | 9,90 | 9,81 | 0,95 |
| ARAGÓN | 10,94 | 11,06 | -1,07 | 10,90 | 11,00 | -0,86 | 11,01 | 10,99 | 0,19 |
| ASTURIAS | 11,21 | 10,86 | 3,30 | 11,05 | 10,80 | 2,37 | 10,98 | 10,86 | 1,10 |
| BALEARES | 10,76 | 10,54 | 2,05 | 10,67 | 10,51 | 1,50 | 10,66 | 10,45 | 2,03 |
| CANTABRIA | 11,61 | 11,52 | 0,82 | 11,53 | 11,41 | 1,06 | 11,53 | 11,41 | 1,03 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,75 | 10,68 | 0,64 | 10,73 | 10,65 | 0,77 | 10,75 | 10,78 | -0,30 |
| CASTILLA LEÓN | 11,02 | 10,91 | 1,02 | 10,99 | 10,90 | 0,82 | 11,00 | 10,95 | 0,48 |
| CATALUÑA | 9,99 | 10,00 | -0,06 | 9,93 | 9,94 | -0,07 | 9,98 | 10,15 | -1,75 |
| CANARIAS | 10,60 | 10,60 | -0,03 | 10,52 | 10,56 | -0,43 | 10,56 | 10,41 | 1,45 |
| EXTREMADURA | 11,40 | 11,00 | 3,60 | 11,41 | 11,06 | 3,23 | 11,31 | 11,02 | 2,69 |
| GALICIA | 11,45 | 11,61 | -1,36 | 11,47 | 11,59 | -0,99 | 11,51 | 11,58 | -0,66 |
| MADRID | 10,53 | 10,16 | 3,59 | 10,43 | 10,21 | 2,14 | 10,41 | 10,11 | 2,92 |
| MURCIA | 11,33 | 11,24 | 0,75 | 11,22 | 11,15 | 0,68 | 11,34 | 11,20 | 1,20 |
| NAVARRA | 10,95 | 10,85 | 0,92 | 10,89 | 10,83 | 0,54 | 10,93 | 10,84 | 0,92 |
| C. VALENCIANA | 11,49 | 11,53 | -0,34 | 11,42 | 11,40 | 0,22 | 11,58 | 11,45 | 1,15 |
| PAÍS VASCO | 12,65 | 12,14 | 4,22 | 12,49 | 12,00 | 4,14 | 12,09 | 11,79 | 2,49 |
| LA RIOJA | 11,25 | 11,04 | 1,89 | 11,16 | 11,00 | 1,47 | 11,17 | 11,06 | 1,00 |
| CEUTA | 11,77 | 11,31 | 4,08 | 11,54 | 11,21 | 2,86 | 11,51 | 11,16 | 3,15 |
| MELILLA | 12,51 | 11,30 | 10,74 | 12,21 | 11,09 | 10,13 | 11,87 | 11,13 | 6,67 |
| NACIONAL | 10,74 | 10,64 | 0,99 | 10,68 | 10,62 | 0,60 | 10,70 | 10,63 | 0,70 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.