Datos de facturación de receta médica - Febrero 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAR 13-FEB 14 | MAR 12-FEB 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 12.508.507 | 12.412.982 | 0,77 | 27.138.486 | 26.476.516 | 2,50 | 162.095.816 | 165.989.710 | -2,35 |
| ARAGÓN | 2.090.887 | 2.088.201 | 0,13 | 4.396.191 | 4.340.979 | 1,27 | 26.074.549 | 27.246.400 | -4,30 |
| ASTURIAS | 1.774.021 | 1.759.667 | 0,82 | 3.835.494 | 3.777.984 | 1,52 | 22.668.240 | 23.530.073 | -3,66 |
| BALEARES | 1.284.271 | 1.281.162 | 0,24 | 2.704.183 | 2.661.366 | 1,61 | 16.316.681 | 16.894.064 | -3,42 |
| CANTABRIA | 821.371 | 810.625 | 1,33 | 1.745.268 | 1.707.733 | 2,20 | 10.473.104 | 10.798.108 | -3,01 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.300.453 | 3.411.521 | -3,26 | 6.970.847 | 7.021.427 | -0,72 | 41.414.738 | 42.989.741 | -3,66 |
| CASTILLA LEÓN | 3.767.912 | 3.684.356 | 2,27 | 7.997.179 | 7.746.512 | 3,24 | 48.294.579 | 49.128.997 | -1,70 |
| CATALUÑA | 10.551.745 | 10.400.659 | 1,45 | 22.318.154 | 21.737.363 | 2,67 | 132.379.126 | 137.306.243 | -3,59 |
| CANARIAS | 3.140.767 | 3.037.121 | 3,41 | 6.575.545 | 6.335.390 | 3,79 | 38.787.181 | 39.283.183 | -1,26 |
| EXTREMADURA | 1.961.488 | 1.897.916 | 3,35 | 4.200.613 | 4.002.922 | 4,94 | 25.034.118 | 25.298.388 | -1,04 |
| GALICIA | 4.663.097 | 4.671.569 | -0,18 | 9.839.349 | 9.835.843 | 0,04 | 60.003.317 | 59.306.763 | 1,17 |
| MADRID | 7.929.088 | 8.124.586 | -2,41 | 17.045.851 | 15.682.029 | 8,70 | 98.430.510 | 101.679.952 | -3,20 |
| MURCIA | 2.257.685 | 2.253.527 | 0,18 | 4.783.324 | 4.691.840 | 1,95 | 27.803.475 | 28.868.759 | -3,69 |
| NAVARRA | 866.297 | 856.424 | 1,15 | 1.918.823 | 1.858.825 | 3,23 | 10.948.272 | 11.448.524 | -4,37 |
| C. VALENCIANA | 7.559.270 | 7.617.266 | -0,76 | 16.132.796 | 16.144.850 | -0,07 | 95.545.320 | 100.448.024 | -4,88 |
| PAÍS VASCO | 2.765.444 | 3.236.658 | -14,56 | 5.915.872 | 6.777.874 | -12,72 | 38.290.383 | 41.569.136 | -7,89 |
| LA RIOJA | 447.439 | 444.561 | 0,65 | 968.675 | 948.814 | 2,09 | 5.732.272 | 5.929.377 | -3,32 |
| CEUTA | 93.175 | 88.696 | 5,05 | 193.732 | 184.085 | 5,24 | 1.100.793 | 1.133.513 | -2,89 |
| MELILLA | 75.837 | 71.752 | 5,69 | 157.084 | 157.631 | -0,35 | 931.576 | 948.049 | -1,74 |
| NACIONAL | 67.858.754 | 68.149.249 | -0,43 | 144.837.466 | 142.089.983 | 1,93 | 862.324.050 | 889.797.004 | -3,09 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAR 13-FEB 14 | MAR 12-FEB 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 124.160.922 | 121.658.640 | 2,06 | 267.286.717 | 261.970.405 | 2,03 | 1.601.863.662 | 1.631.626.361 | -1,82 |
| ARAGÓN | 22.934.568 | 22.745.072 | 0,83 | 47.663.211 | 47.180.249 | 1,02 | 287.755.153 | 300.609.049 | -4,28 |
| ASTURIAS | 19.663.851 | 19.142.087 | 2,73 | 41.839.339 | 40.552.124 | 3,17 | 247.674.099 | 258.816.954 | -4,31 |
| BALEARES | 13.736.599 | 13.355.842 | 2,85 | 28.748.902 | 27.795.676 | 3,43 | 173.543.947 | 176.977.470 | -1,94 |
| CANTABRIA | 9.476.343 | 9.193.965 | 3,07 | 19.943.717 | 19.397.415 | 2,82 | 120.422.465 | 124.222.588 | -3,06 |
| CASTILLA LA MANCHA | 35.654.064 | 36.180.617 | -1,46 | 74.596.447 | 74.538.336 | 0,08 | 444.483.861 | 468.119.311 | -5,05 |
| CASTILLA LEÓN | 41.621.146 | 40.275.015 | 3,34 | 87.551.012 | 84.359.842 | 3,78 | 530.275.293 | 542.906.589 | -2,33 |
| CATALUÑA | 104.749.927 | 102.777.682 | 1,92 | 220.552.256 | 215.071.097 | 2,55 | 1.320.616.091 | 1.397.240.378 | -5,48 |
| CANARIAS | 33.026.584 | 31.958.161 | 3,34 | 68.926.823 | 66.824.659 | 3,15 | 409.777.301 | 410.637.350 | -0,21 |
| EXTREMADURA | 22.528.103 | 21.090.342 | 6,82 | 47.815.432 | 44.343.891 | 7,83 | 281.507.637 | 280.458.364 | 0,37 |
| GALICIA | 53.587.679 | 54.104.848 | -0,96 | 112.791.926 | 114.191.149 | -1,23 | 691.359.278 | 690.322.811 | 0,15 |
| MADRID | 82.745.398 | 81.800.050 | 1,16 | 176.981.831 | 160.820.404 | 10,05 | 1.019.481.317 | 1.028.638.601 | -0,89 |
| MURCIA | 25.232.553 | 24.789.296 | 1,79 | 53.292.238 | 51.866.708 | 2,75 | 314.947.015 | 324.881.647 | -3,06 |
| NAVARRA | 9.488.344 | 9.207.911 | 3,05 | 20.696.955 | 19.981.040 | 3,58 | 119.567.724 | 124.863.674 | -4,24 |
| C. VALENCIANA | 86.256.349 | 85.458.710 | 0,93 | 183.016.022 | 182.269.645 | 0,41 | 1.106.694.459 | 1.157.546.079 | -4,39 |
| PAÍS VASCO | 34.684.523 | 38.713.923 | -10,41 | 73.233.017 | 80.880.098 | -9,45 | 459.512.956 | 486.364.657 | -5,52 |
| LA RIOJA | 5.075.607 | 4.908.566 | 3,40 | 10.741.604 | 10.405.654 | 3,23 | 63.848.187 | 66.040.680 | -3,32 |
| CEUTA | 1.064.239 | 999.761 | 6,45 | 2.217.888 | 2.046.000 | 8,40 | 12.609.867 | 12.703.599 | -0,74 |
| MELILLA | 912.948 | 770.722 | 18,45 | 1.879.298 | 1.724.057 | 9,00 | 10.865.623 | 10.553.805 | 2,95 |
| NACIONAL | 726.599.746 | 719.131.210 | 1,04 | 1.539.774.637 | 1.506.218.447 | 2,23 | 9.216.805.936 | 9.493.529.969 | -2,91 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | MAR 13-FEB 14 | MAR 12-FEB 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 9,93 | 9,80 | 1,28 | 9,85 | 9,89 | -0,46 | 9,88 | 9,83 | 0,53 |
| ARAGÓN | 10,97 | 10,89 | 0,70 | 10,84 | 10,87 | -0,25 | 11,04 | 11,03 | 0,03 |
| ASTURIAS | 11,08 | 10,88 | 1,89 | 10,91 | 10,73 | 1,63 | 10,93 | 11,00 | -0,67 |
| BALEARES | 10,70 | 10,42 | 2,60 | 10,63 | 10,44 | 1,79 | 10,64 | 10,48 | 1,53 |
| CANTABRIA | 11,54 | 11,34 | 1,72 | 11,43 | 11,36 | 0,61 | 11,50 | 11,50 | -0,05 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,80 | 10,61 | 1,86 | 10,70 | 10,62 | 0,80 | 10,73 | 10,89 | -1,44 |
| CASTILLA LEÓN | 11,05 | 10,93 | 1,05 | 10,95 | 10,89 | 0,53 | 10,98 | 11,05 | -0,64 |
| CATALUÑA | 9,93 | 9,88 | 0,46 | 9,88 | 9,89 | -0,12 | 9,98 | 10,18 | -1,97 |
| CANARIAS | 10,52 | 10,52 | -0,07 | 10,48 | 10,55 | -0,62 | 10,56 | 10,45 | 1,07 |
| EXTREMADURA | 11,49 | 11,11 | 3,36 | 11,38 | 11,08 | 2,75 | 11,24 | 11,09 | 1,43 |
| GALICIA | 11,49 | 11,58 | -0,78 | 11,46 | 11,61 | -1,26 | 11,52 | 11,64 | -1,01 |
| MADRID | 10,44 | 10,07 | 3,65 | 10,38 | 10,26 | 1,24 | 10,36 | 10,12 | 2,38 |
| MURCIA | 11,18 | 11,00 | 1,60 | 11,14 | 11,05 | 0,78 | 11,33 | 11,25 | 0,66 |
| NAVARRA | 10,95 | 10,75 | 1,87 | 10,79 | 10,75 | 0,34 | 10,92 | 10,91 | 0,13 |
| C. VALENCIANA | 11,41 | 11,22 | 1,71 | 11,34 | 11,29 | 0,48 | 11,58 | 11,52 | 0,51 |
| PAÍS VASCO | 12,54 | 11,96 | 4,86 | 12,38 | 11,93 | 3,74 | 12,00 | 11,70 | 2,57 |
| LA RIOJA | 11,34 | 11,04 | 2,74 | 11,09 | 10,97 | 1,11 | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| CEUTA | 11,42 | 11,27 | 1,33 | 11,45 | 11,11 | 3,00 | 11,46 | 11,21 | 2,21 |
| MELILLA | 12,04 | 10,74 | 12,07 | 11,96 | 10,94 | 9,38 | 11,66 | 11,13 | 4,78 |
| NACIONAL | 10,71 | 10,55 | 1,47 | 10,63 | 10,60 | 0,29 | 10,69 | 10,67 | 0,18 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.