Datos de facturación de receta médica - Agosto 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | SEP 13-AGO 14 | SEP 12-AGO 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 12.430.716 | 12.623.639 | -1,53 | 109.293.527 | 107.754.090 | 1,43 | 162.973.283 | 159.120.414 | 2,42 |
| ARAGÓN | 2.028.245 | 2.046.383 | -0,89 | 17.677.792 | 17.331.049 | 2,00 | 26.366.080 | 25.555.456 | 3,17 |
| ASTURIAS | 1.712.429 | 1.778.411 | -3,71 | 14.913.024 | 15.104.115 | -1,27 | 22.419.639 | 22.305.819 | 0,51 |
| BALEARES | 1.343.436 | 1.340.573 | 0,21 | 11.078.102 | 10.838.794 | 2,21 | 16.513.172 | 16.007.568 | 3,16 |
| CANTABRIA | 873.925 | 890.763 | -1,89 | 7.040.697 | 6.931.972 | 1,57 | 10.544.294 | 10.276.849 | 2,60 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.374.709 | 3.381.039 | -0,19 | 27.915.574 | 27.748.544 | 0,60 | 41.632.348 | 40.681.248 | 2,34 |
| CASTILLA LEÓN | 3.996.897 | 4.047.689 | -1,25 | 32.475.668 | 32.038.409 | 1,36 | 48.481.171 | 47.058.405 | 3,02 |
| CATALUÑA | 9.934.071 | 9.848.789 | 0,87 | 88.880.215 | 87.479.884 | 1,60 | 133.198.666 | 127.922.386 | 4,12 |
| CANARIAS | 3.106.398 | 3.141.942 | -1,13 | 26.474.361 | 25.595.607 | 3,43 | 39.425.780 | 37.543.845 | 5,01 |
| EXTREMADURA | 2.041.230 | 2.044.696 | -0,17 | 17.082.799 | 16.602.874 | 2,89 | 25.316.352 | 24.204.391 | 4,59 |
| GALICIA | 4.832.289 | 4.938.740 | -2,16 | 39.715.181 | 40.068.614 | -0,88 | 59.646.378 | 56.079.584 | 6,36 |
| MADRID | 6.020.058 | 6.123.254 | -1,69 | 66.043.917 | 64.409.232 | 2,54 | 98.701.373 | 96.134.626 | 2,67 |
| MURCIA | 2.073.876 | 2.041.370 | 1,59 | 18.661.954 | 18.456.158 | 1,12 | 27.917.787 | 27.194.829 | 2,66 |
| NAVARRA | 854.817 | 866.974 | -1,40 | 7.458.663 | 7.276.808 | 2,50 | 11.070.129 | 10.766.395 | 2,82 |
| C. VALENCIANA | 7.478.022 | 7.693.376 | -2,80 | 63.640.172 | 63.545.349 | 0,15 | 95.652.197 | 94.118.978 | 1,63 |
| PAÍS VASCO | 2.607.689 | 2.841.623 | -8,23 | 23.479.281 | 26.693.887 | -12,04 | 35.937.779 | 39.836.143 | -9,79 |
| LA RIOJA | 456.190 | 462.238 | -1,31 | 3.827.623 | 3.819.782 | 0,21 | 5.720.252 | 5.635.964 | 1,50 |
| CEUTA | 79.155 | 78.890 | 0,34 | 738.632 | 726.717 | 1,64 | 1.103.061 | 1.079.678 | 2,17 |
| MELILLA | 70.540 | 69.559 | 1,41 | 611.514 | 621.972 | -1,68 | 921.665 | 909.173 | 1,37 |
| NACIONAL | 65.314.692 | 66.259.948 | -1,43 | 577.008.696 | 573.043.857 | 0,69 | 863.541.406 | 842.431.751 | 2,51 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | SEP 13-AGO 14 | SEP 12-AGO 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 125.859.468 | 126.278.154 | -0,33 | 1.089.543.733 | 1.062.904.692 | 2,51 | 1.623.186.391 | 1.570.541.833 | 3,35 |
| ARAGÓN | 22.519.542 | 22.636.240 | -0,52 | 193.943.103 | 191.144.882 | 1,46 | 290.070.412 | 281.425.493 | 3,07 |
| ASTURIAS | 20.053.058 | 19.486.356 | 2,91 | 168.356.374 | 164.120.749 | 2,58 | 250.622.509 | 242.181.164 | 3,49 |
| BALEARES | 14.464.939 | 14.232.477 | 1,63 | 118.584.483 | 114.408.307 | 3,65 | 176.766.895 | 168.723.630 | 4,77 |
| CANTABRIA | 10.251.150 | 10.237.177 | 0,14 | 81.843.362 | 79.461.406 | 3,00 | 122.258.119 | 117.385.572 | 4,15 |
| CASTILLA LA MANCHA | 36.923.586 | 36.464.843 | 1,26 | 301.075.919 | 296.482.143 | 1,55 | 449.019.527 | 436.826.519 | 2,79 |
| CASTILLA LEÓN | 44.760.197 | 44.464.403 | 0,67 | 359.039.953 | 349.969.353 | 2,59 | 536.154.723 | 514.893.985 | 4,13 |
| CATALUÑA | 100.173.410 | 98.180.981 | 2,03 | 889.990.158 | 873.301.332 | 1,91 | 1.331.823.757 | 1.290.485.099 | 3,20 |
| CANARIAS | 33.468.366 | 33.089.097 | 1,15 | 280.949.095 | 270.834.058 | 3,73 | 417.790.174 | 395.453.872 | 5,65 |
| EXTREMADURA | 23.701.301 | 22.875.733 | 3,61 | 195.940.916 | 184.215.238 | 6,37 | 289.761.774 | 268.936.153 | 7,74 |
| GALICIA | 55.379.109 | 57.034.609 | -2,90 | 455.121.356 | 463.886.169 | -1,89 | 683.993.687 | 650.603.269 | 5,13 |
| MADRID | 66.512.899 | 64.362.958 | 3,34 | 701.239.086 | 662.658.297 | 5,82 | 1.041.900.679 | 986.058.479 | 5,66 |
| MURCIA | 23.795.217 | 23.564.052 | 0,98 | 211.225.334 | 208.400.401 | 1,36 | 316.346.418 | 306.879.108 | 3,09 |
| NAVARRA | 9.574.336 | 9.537.129 | 0,39 | 81.970.067 | 79.231.741 | 3,46 | 121.590.135 | 117.073.084 | 3,86 |
| C. VALENCIANA | 86.931.037 | 90.705.364 | -4,16 | 732.834.402 | 731.950.438 | 0,12 | 1.106.832.046 | 1.084.058.428 | 2,10 |
| PAÍS VASCO | 33.779.559 | 33.348.352 | 1,29 | 296.603.881 | 319.824.704 | -7,26 | 443.939.214 | 477.381.999 | -7,01 |
| LA RIOJA | 5.171.072 | 5.164.024 | 0,14 | 42.974.340 | 42.236.795 | 1,75 | 64.249.782 | 62.392.392 | 2,98 |
| CEUTA | 983.998 | 933.924 | 5,36 | 8.693.288 | 8.286.769 | 4,91 | 12.844.497 | 12.214.154 | 5,16 |
| MELILLA | 956.816 | 833.029 | 14,86 | 7.724.627 | 7.084.110 | 9,04 | 11.350.900 | 10.330.125 | 9,88 |
| NACIONAL | 715.259.062 | 713.428.902 | 0,26 | 6.217.653.475 | 6.110.401.583 | 1,76 | 9.290.501.639 | 8.993.844.357 | 3,30 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | SEP 13-AGO 14 | SEP 12-AGO 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10,12 | 10,00 | 1,22 | 9,97 | 9,86 | 1,06 | 9,96 | 9,87 | 0,91 |
| ARAGÓN | 11,10 | 11,06 | 0,37 | 10,97 | 11,03 | -0,53 | 11,00 | 11,01 | -0,10 |
| ASTURIAS | 11,71 | 10,96 | 6,87 | 11,29 | 10,87 | 3,90 | 11,18 | 10,86 | 2,96 |
| BALEARES | 10,77 | 10,62 | 1,42 | 10,70 | 10,56 | 1,41 | 10,70 | 10,54 | 1,56 |
| CANTABRIA | 11,73 | 11,49 | 2,07 | 11,62 | 11,46 | 1,41 | 11,59 | 11,42 | 1,51 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,94 | 10,79 | 1,45 | 10,79 | 10,68 | 0,94 | 10,79 | 10,74 | 0,44 |
| CASTILLA LEÓN | 11,20 | 10,99 | 1,94 | 11,06 | 10,92 | 1,21 | 11,06 | 10,94 | 1,07 |
| CATALUÑA | 10,08 | 9,97 | 1,15 | 10,01 | 9,98 | 0,31 | 10,00 | 10,09 | -0,88 |
| CANARIAS | 10,77 | 10,53 | 2,30 | 10,61 | 10,58 | 0,29 | 10,60 | 10,53 | 0,61 |
| EXTREMADURA | 11,61 | 11,19 | 3,78 | 11,47 | 11,10 | 3,38 | 11,45 | 11,11 | 3,01 |
| GALICIA | 11,46 | 11,55 | -0,76 | 11,46 | 11,58 | -1,02 | 11,47 | 11,60 | -1,15 |
| MADRID | 11,05 | 10,51 | 5,11 | 10,62 | 10,29 | 3,20 | 10,56 | 10,26 | 2,92 |
| MURCIA | 11,47 | 11,54 | -0,60 | 11,32 | 11,29 | 0,24 | 11,33 | 11,28 | 0,42 |
| NAVARRA | 11,20 | 11,00 | 1,82 | 10,99 | 10,89 | 0,93 | 10,98 | 10,87 | 1,01 |
| C. VALENCIANA | 11,62 | 11,79 | -1,40 | 11,52 | 11,52 | -0,03 | 11,57 | 11,52 | 0,46 |
| PAÍS VASCO | 12,95 | 11,74 | 10,38 | 12,63 | 11,98 | 5,44 | 12,35 | 11,98 | 3,08 |
| LA RIOJA | 11,34 | 11,17 | 1,46 | 11,23 | 11,06 | 1,54 | 11,23 | 11,07 | 1,46 |
| CEUTA | 12,43 | 11,84 | 5,01 | 11,77 | 11,40 | 3,21 | 11,64 | 11,31 | 2,93 |
| MELILLA | 13,56 | 11,98 | 13,26 | 12,63 | 11,39 | 10,91 | 12,32 | 11,36 | 8,39 |
| NACIONAL | 10,95 | 10,77 | 1,71 | 10,78 | 10,66 | 1,06 | 10,76 | 10,68 | 0,77 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.