Datos de facturación de receta médica - Marzo 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | ABR 13-MAR 14 | ABR 12-MAR 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 14.371.827 | 13.197.605 | 8,90 | 41.510.313 | 39.674.121 | 4,63 | 163.270.038 | 163.201.352 | 0,04 |
| ARAGÓN | 2.218.145 | 2.037.257 | 8,88 | 6.614.336 | 6.378.236 | 3,70 | 26.255.437 | 26.618.090 | -1,36 |
| ASTURIAS | 1.894.658 | 1.838.052 | 3,08 | 5.730.152 | 5.616.036 | 2,03 | 22.724.846 | 23.177.459 | -1,95 |
| BALEARES | 1.402.433 | 1.296.660 | 8,16 | 4.106.616 | 3.958.026 | 3,75 | 16.422.454 | 16.621.736 | -1,20 |
| CANTABRIA | 878.896 | 833.088 | 5,50 | 2.624.164 | 2.540.821 | 3,28 | 10.518.912 | 10.639.030 | -1,13 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.467.595 | 3.337.016 | 3,91 | 10.438.442 | 10.358.443 | 0,77 | 41.545.317 | 42.179.063 | -1,50 |
| CASTILLA LEÓN | 4.004.162 | 3.811.733 | 5,05 | 12.001.341 | 11.558.245 | 3,83 | 48.487.008 | 48.312.620 | 0,36 |
| CATALUÑA | 11.463.428 | 10.680.815 | 7,33 | 33.781.582 | 32.418.178 | 4,21 | 133.161.739 | 134.184.237 | -0,76 |
| CANARIAS | 3.396.678 | 3.049.023 | 11,40 | 9.972.223 | 9.384.413 | 6,26 | 39.134.836 | 38.552.829 | 1,51 |
| EXTREMADURA | 2.161.134 | 1.973.141 | 9,53 | 6.361.747 | 5.976.063 | 6,45 | 25.222.111 | 24.838.746 | 1,54 |
| GALICIA | 5.014.468 | 4.882.102 | 2,71 | 14.853.817 | 14.717.945 | 0,92 | 60.135.683 | 58.351.826 | 3,06 |
| MADRID | 8.649.381 | 7.671.501 | 12,75 | 25.695.232 | 23.353.530 | 10,03 | 99.408.390 | 99.453.155 | -0,05 |
| MURCIA | 2.315.809 | 2.234.499 | 3,64 | 7.099.133 | 6.926.339 | 2,49 | 27.884.785 | 28.101.929 | -0,77 |
| NAVARRA | 914.490 | 843.148 | 8,46 | 2.833.313 | 2.701.973 | 4,86 | 11.019.614 | 11.227.569 | -1,85 |
| C. VALENCIANA | 8.114.372 | 7.705.467 | 5,31 | 24.247.168 | 23.850.317 | 1,66 | 95.954.225 | 98.278.207 | -2,36 |
| PAÍS VASCO | 2.984.905 | 3.373.645 | -11,52 | 8.900.777 | 10.151.519 | -12,32 | 37.901.643 | 41.140.320 | -7,87 |
| LA RIOJA | 471.175 | 460.663 | 2,28 | 1.439.850 | 1.409.477 | 2,15 | 5.742.784 | 5.834.842 | -1,58 |
| CEUTA | 98.556 | 91.828 | 7,33 | 292.288 | 275.913 | 5,93 | 1.107.521 | 1.115.535 | -0,72 |
| MELILLA | 77.827 | 73.817 | 5,43 | 234.911 | 231.448 | 1,50 | 935.586 | 929.753 | 0,63 |
| NACIONAL | 73.899.939 | 69.391.060 | 6,50 | 218.737.405 | 211.481.043 | 3,43 | 866.832.929 | 872.758.298 | -0,68 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | ABR 13-MAR 14 | ABR 12-MAR 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 142.562.119 | 129.245.274 | 10,30 | 409.848.836 | 391.215.679 | 4,76 | 1.615.180.507 | 1.602.492.778 | 0,79 |
| ARAGÓN | 24.350.868 | 22.806.333 | 6,77 | 72.014.079 | 69.986.583 | 2,90 | 289.299.687 | 293.135.238 | -1,31 |
| ASTURIAS | 21.193.687 | 19.969.997 | 6,13 | 63.033.026 | 60.522.122 | 4,15 | 248.897.789 | 252.843.719 | -1,56 |
| BALEARES | 14.927.632 | 13.750.027 | 8,56 | 43.676.534 | 41.545.703 | 5,13 | 174.721.551 | 173.898.464 | 0,47 |
| CANTABRIA | 10.229.722 | 9.484.180 | 7,86 | 30.173.438 | 28.881.594 | 4,47 | 121.168.007 | 121.795.209 | -0,51 |
| CASTILLA LA MANCHA | 37.387.918 | 35.696.108 | 4,74 | 111.984.365 | 110.234.444 | 1,59 | 446.175.671 | 456.492.152 | -2,26 |
| CASTILLA LEÓN | 44.277.208 | 41.645.938 | 6,32 | 131.828.220 | 126.005.779 | 4,62 | 532.906.564 | 530.486.996 | 0,46 |
| CATALUÑA | 114.395.704 | 106.573.409 | 7,34 | 334.947.960 | 321.644.505 | 4,14 | 1.328.438.386 | 1.363.180.272 | -2,55 |
| CANARIAS | 35.669.290 | 32.156.769 | 10,92 | 104.596.113 | 98.981.427 | 5,67 | 413.289.822 | 401.442.818 | 2,95 |
| EXTREMADURA | 24.824.984 | 21.846.918 | 13,63 | 72.640.416 | 66.190.809 | 9,74 | 284.485.702 | 274.373.855 | 3,69 |
| GALICIA | 57.670.994 | 56.183.786 | 2,65 | 170.462.920 | 170.374.935 | 0,05 | 692.846.486 | 676.817.245 | 2,37 |
| MADRID | 90.145.277 | 78.070.174 | 15,47 | 267.127.108 | 238.890.577 | 11,82 | 1.031.556.421 | 1.006.042.072 | 2,54 |
| MURCIA | 26.133.637 | 25.106.629 | 4,09 | 79.425.875 | 76.973.338 | 3,19 | 315.974.023 | 315.567.029 | 0,13 |
| NAVARRA | 10.085.483 | 9.251.093 | 9,02 | 30.782.438 | 29.232.132 | 5,30 | 120.402.115 | 122.031.698 | -1,34 |
| C. VALENCIANA | 93.309.404 | 88.395.876 | 5,56 | 276.325.427 | 270.665.521 | 2,09 | 1.111.607.987 | 1.128.677.977 | -1,51 |
| PAÍS VASCO | 37.518.206 | 40.423.634 | -7,19 | 110.751.223 | 121.303.732 | -8,70 | 456.607.529 | 482.427.717 | -5,35 |
| LA RIOJA | 5.288.087 | 5.078.980 | 4,12 | 16.029.690 | 15.484.634 | 3,52 | 64.057.294 | 64.755.752 | -1,08 |
| CEUTA | 1.132.973 | 1.039.554 | 8,99 | 3.350.861 | 3.085.553 | 8,60 | 12.703.286 | 12.470.661 | 1,87 |
| MELILLA | 967.180 | 825.176 | 17,21 | 2.846.478 | 2.549.233 | 11,66 | 11.007.627 | 10.344.165 | 6,41 |
| NACIONAL | 792.070.373 | 737.549.854 | 7,39 | 2.331.845.010 | 2.243.768.301 | 3,93 | 9.271.326.455 | 9.289.275.816 | -0,19 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | ABR 13-MAR 14 | ABR 12-MAR 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 9,92 | 9,79 | 1,29 | 9,87 | 9,86 | 0,13 | 9,89 | 9,82 | 0,75 |
| ARAGÓN | 10,98 | 11,19 | -1,93 | 10,89 | 10,97 | -0,78 | 11,02 | 11,01 | 0,05 |
| ASTURIAS | 11,19 | 10,86 | 2,96 | 11,00 | 10,78 | 2,07 | 10,95 | 10,91 | 0,40 |
| BALEARES | 10,64 | 10,60 | 0,38 | 10,64 | 10,50 | 1,32 | 10,64 | 10,46 | 1,69 |
| CANTABRIA | 11,64 | 11,38 | 2,24 | 11,50 | 11,37 | 1,15 | 11,52 | 11,45 | 0,62 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,78 | 10,70 | 0,80 | 10,73 | 10,64 | 0,81 | 10,74 | 10,82 | -0,77 |
| CASTILLA LEÓN | 11,06 | 10,93 | 1,21 | 10,98 | 10,90 | 0,76 | 10,99 | 10,98 | 0,09 |
| CATALUÑA | 9,98 | 9,98 | 0,01 | 9,92 | 9,92 | -0,07 | 9,98 | 10,16 | -1,80 |
| CANARIAS | 10,50 | 10,55 | -0,43 | 10,49 | 10,55 | -0,56 | 10,56 | 10,41 | 1,42 |
| EXTREMADURA | 11,49 | 11,07 | 3,75 | 11,42 | 11,08 | 3,09 | 11,28 | 11,05 | 2,11 |
| GALICIA | 11,50 | 11,51 | -0,06 | 11,48 | 11,58 | -0,86 | 11,52 | 11,60 | -0,67 |
| MADRID | 10,42 | 10,18 | 2,41 | 10,40 | 10,23 | 1,63 | 10,38 | 10,12 | 2,58 |
| MURCIA | 11,28 | 11,24 | 0,44 | 11,19 | 11,11 | 0,67 | 11,33 | 11,23 | 0,91 |
| NAVARRA | 11,03 | 10,97 | 0,51 | 10,86 | 10,82 | 0,42 | 10,93 | 10,87 | 0,53 |
| C. VALENCIANA | 11,50 | 11,47 | 0,24 | 11,40 | 11,35 | 0,42 | 11,58 | 11,48 | 0,87 |
| PAÍS VASCO | 12,57 | 11,98 | 4,90 | 12,44 | 11,95 | 4,13 | 12,05 | 11,73 | 2,74 |
| LA RIOJA | 11,22 | 11,03 | 1,79 | 11,13 | 10,99 | 1,34 | 11,15 | 11,10 | 0,51 |
| CEUTA | 11,50 | 11,32 | 1,55 | 11,46 | 11,18 | 2,51 | 11,47 | 11,18 | 2,60 |
| MELILLA | 12,43 | 11,18 | 11,17 | 12,12 | 11,01 | 10,01 | 11,77 | 11,13 | 5,75 |
| NACIONAL | 10,72 | 10,63 | 0,84 | 10,66 | 10,61 | 0,48 | 10,70 | 10,64 | 0,49 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.