Datos de facturación de receta médica - Mayo 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUN 13-MAY 14 | JUN 12-MAY 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 14.304.347 | 14.428.110 | -0,86 | 69.829.589 | 68.644.469 | 1,73 | 162.618.966 | 161.720.343 | 0,56 |
| ARAGÓN | 2.273.595 | 2.255.643 | 0,80 | 11.119.445 | 10.864.055 | 2,35 | 26.274.727 | 26.191.187 | 0,32 |
| ASTURIAS | 1.916.307 | 1.982.119 | -3,32 | 9.514.253 | 9.553.073 | -0,41 | 22.571.910 | 22.846.171 | -1,20 |
| BALEARES | 1.429.816 | 1.426.895 | 0,20 | 6.928.841 | 6.788.423 | 2,07 | 16.414.282 | 16.355.900 | 0,36 |
| CANTABRIA | 892.892 | 893.238 | -0,04 | 4.402.731 | 4.319.890 | 1,92 | 10.518.410 | 10.451.892 | 0,64 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.612.753 | 3.503.867 | 3,11 | 17.569.492 | 17.386.090 | 1,05 | 41.648.720 | 41.563.690 | 0,20 |
| CASTILLA LEÓN | 4.202.294 | 4.180.685 | 0,52 | 20.178.141 | 19.838.366 | 1,71 | 48.383.687 | 47.531.956 | 1,79 |
| CATALUÑA | 11.426.764 | 11.477.531 | -0,44 | 56.437.619 | 55.296.599 | 2,06 | 132.939.355 | 130.301.443 | 2,02 |
| CANARIAS | 3.318.304 | 3.250.959 | 2,07 | 16.640.473 | 16.035.240 | 3,77 | 39.152.259 | 38.065.930 | 2,85 |
| EXTREMADURA | 2.265.733 | 2.261.356 | 0,19 | 10.804.804 | 10.465.836 | 3,24 | 25.175.395 | 24.626.627 | 2,23 |
| GALICIA | 5.021.092 | 5.171.433 | -2,91 | 24.908.768 | 25.198.506 | -1,15 | 59.710.073 | 57.490.521 | 3,86 |
| MADRID | 8.788.754 | 8.758.041 | 0,35 | 43.032.789 | 41.211.515 | 4,42 | 98.887.962 | 98.282.631 | 0,62 |
| MURCIA | 2.431.674 | 2.461.499 | -1,21 | 11.852.062 | 11.778.383 | 0,63 | 27.785.670 | 27.803.860 | -0,07 |
| NAVARRA | 944.344 | 943.784 | 0,06 | 4.723.453 | 4.621.623 | 2,20 | 10.990.104 | 11.045.321 | -0,50 |
| C. VALENCIANA | 8.277.833 | 8.189.246 | 1,08 | 40.429.045 | 40.122.768 | 0,76 | 95.863.651 | 96.349.951 | -0,50 |
| PAÍS VASCO | 3.013.084 | 3.564.650 | -15,47 | 14.872.973 | 17.219.136 | -13,63 | 36.806.222 | 40.938.218 | -10,09 |
| LA RIOJA | 482.406 | 499.709 | -3,46 | 2.405.680 | 2.404.900 | 0,03 | 5.713.191 | 5.728.352 | -0,26 |
| CEUTA | 96.253 | 98.992 | -2,77 | 478.058 | 468.251 | 2,09 | 1.100.953 | 1.097.974 | 0,27 |
| MELILLA | 79.477 | 85.127 | -6,64 | 391.030 | 401.916 | -2,71 | 921.237 | 924.623 | -0,37 |
| NACIONAL | 74.777.722 | 75.432.884 | -0,87 | 366.519.246 | 362.619.039 | 1,08 | 863.476.774 | 859.316.590 | 0,48 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUN 13-MAY 14 | JUN 12-MAY 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 140.931.848 | 140.539.439 | 0,28 | 690.199.159 | 674.431.123 | 2,34 | 1.612.315.385 | 1.586.356.954 | 1,64 |
| ARAGÓN | 24.840.210 | 24.923.277 | -0,33 | 121.277.897 | 119.583.031 | 1,42 | 288.967.057 | 287.081.050 | 0,66 |
| ASTURIAS | 21.673.489 | 21.549.895 | 0,57 | 105.650.559 | 103.292.741 | 2,28 | 248.744.702 | 247.233.929 | 0,61 |
| BALEARES | 15.273.321 | 15.021.997 | 1,67 | 73.933.101 | 71.367.303 | 3,60 | 175.156.517 | 170.622.908 | 2,66 |
| CANTABRIA | 10.423.683 | 10.249.626 | 1,70 | 50.882.245 | 49.334.798 | 3,14 | 121.423.610 | 118.795.314 | 2,21 |
| CASTILLA LA MANCHA | 38.404.018 | 37.024.266 | 3,73 | 188.210.101 | 184.897.458 | 1,79 | 447.738.394 | 446.266.898 | 0,33 |
| CASTILLA LEÓN | 46.276.256 | 45.638.207 | 1,40 | 221.898.656 | 216.359.072 | 2,56 | 532.623.706 | 519.098.278 | 2,61 |
| CATALUÑA | 114.714.047 | 114.811.580 | -0,08 | 561.888.357 | 550.463.438 | 2,08 | 1.326.559.850 | 1.322.195.131 | 0,33 |
| CANARIAS | 35.257.525 | 34.100.009 | 3,39 | 175.364.398 | 169.133.756 | 3,68 | 413.905.779 | 395.769.431 | 4,58 |
| EXTREMADURA | 25.548.190 | 24.707.710 | 3,40 | 123.006.732 | 115.416.008 | 6,58 | 285.626.820 | 270.583.664 | 5,56 |
| GALICIA | 57.291.980 | 59.840.954 | -4,26 | 285.409.081 | 291.863.940 | -2,21 | 686.303.642 | 664.851.277 | 3,23 |
| MADRID | 91.803.967 | 88.885.446 | 3,28 | 448.926.244 | 420.252.510 | 6,82 | 1.031.993.625 | 994.014.405 | 3,82 |
| MURCIA | 27.352.220 | 27.461.447 | -0,40 | 133.069.934 | 131.309.236 | 1,34 | 315.282.184 | 310.792.850 | 1,44 |
| NAVARRA | 10.338.017 | 10.312.034 | 0,25 | 51.479.441 | 50.134.654 | 2,68 | 120.196.596 | 119.414.006 | 0,66 |
| C. VALENCIANA | 95.590.349 | 93.637.742 | 2,09 | 462.771.019 | 457.530.718 | 1,15 | 1.111.188.383 | 1.099.745.978 | 1,04 |
| PAÍS VASCO | 37.704.497 | 43.306.752 | -12,94 | 185.893.401 | 207.135.057 | -10,25 | 445.918.382 | 485.689.020 | -8,19 |
| LA RIOJA | 5.402.576 | 5.539.323 | -2,47 | 26.869.927 | 26.496.321 | 1,41 | 63.885.843 | 63.190.214 | 1,10 |
| CEUTA | 1.118.514 | 1.119.546 | -0,09 | 5.522.784 | 5.260.515 | 4,99 | 12.700.248 | 12.268.802 | 3,52 |
| MELILLA | 989.125 | 955.067 | 3,57 | 4.794.395 | 4.468.369 | 7,30 | 11.036.408 | 10.313.170 | 7,01 |
| NACIONAL | 800.933.832 | 799.624.317 | 0,16 | 3.917.047.432 | 3.848.730.047 | 1,78 | 9.251.567.131 | 9.124.283.280 | 1,40 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUN 13-MAY 14 | JUN 12-MAY 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 9,85 | 9,74 | 1,15 | 9,88 | 9,82 | 0,60 | 9,91 | 9,81 | 1,07 |
| ARAGÓN | 10,93 | 11,05 | -1,12 | 10,91 | 11,01 | -0,91 | 11,00 | 10,96 | 0,34 |
| ASTURIAS | 11,31 | 10,87 | 4,03 | 11,10 | 10,81 | 2,70 | 11,02 | 10,82 | 1,83 |
| BALEARES | 10,68 | 10,53 | 1,47 | 10,67 | 10,51 | 1,50 | 10,67 | 10,43 | 2,29 |
| CANTABRIA | 11,67 | 11,47 | 1,74 | 11,56 | 11,42 | 1,20 | 11,54 | 11,37 | 1,57 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,63 | 10,57 | 0,60 | 10,71 | 10,63 | 0,73 | 10,75 | 10,74 | 0,12 |
| CASTILLA LEÓN | 11,01 | 10,92 | 0,88 | 11,00 | 10,91 | 0,83 | 11,01 | 10,92 | 0,80 |
| CATALUÑA | 10,04 | 10,00 | 0,36 | 9,96 | 9,95 | 0,01 | 9,98 | 10,15 | -1,66 |
| CANARIAS | 10,63 | 10,49 | 1,30 | 10,54 | 10,55 | -0,09 | 10,57 | 10,40 | 1,68 |
| EXTREMADURA | 11,28 | 10,93 | 3,20 | 11,38 | 11,03 | 3,23 | 11,35 | 10,99 | 3,26 |
| GALICIA | 11,41 | 11,57 | -1,39 | 11,46 | 11,58 | -1,07 | 11,49 | 11,56 | -0,61 |
| MADRID | 10,45 | 10,15 | 2,92 | 10,43 | 10,20 | 2,30 | 10,44 | 10,11 | 3,19 |
| MURCIA | 11,25 | 11,16 | 0,82 | 11,23 | 11,15 | 0,71 | 11,35 | 11,18 | 1,51 |
| NAVARRA | 10,95 | 10,93 | 0,19 | 10,90 | 10,85 | 0,47 | 10,94 | 10,81 | 1,16 |
| C. VALENCIANA | 11,55 | 11,43 | 0,99 | 11,45 | 11,40 | 0,38 | 11,59 | 11,41 | 1,55 |
| PAÍS VASCO | 12,51 | 12,15 | 3,00 | 12,50 | 12,03 | 3,90 | 12,12 | 11,86 | 2,12 |
| LA RIOJA | 11,20 | 11,09 | 1,03 | 11,17 | 11,02 | 1,38 | 11,18 | 11,03 | 1,37 |
| CEUTA | 11,62 | 11,31 | 2,75 | 11,55 | 11,23 | 2,83 | 11,54 | 11,17 | 3,24 |
| MELILLA | 12,45 | 11,22 | 10,93 | 12,26 | 11,12 | 10,28 | 11,98 | 11,15 | 7,41 |
| NACIONAL | 10,71 | 10,60 | 1,04 | 10,69 | 10,61 | 0,69 | 10,71 | 10,62 | 0,91 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.