Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
| ANDALUCÍA | 14.177.959 | 13.238.841 | 7,09 | 164.255.102 | 161.433.846 | 1,75 |
| ARAGÓN | 2.331.816 | 2.175.967 | 7,16 | 26.606.614 | 26.019.337 | 2,26 |
| ASTURIAS | 1.873.202 | 1.857.529 | 0,84 | 22.153.216 | 22.610.730 | -2,02 |
| BALEARES | 1.443.345 | 1.360.519 | 6,09 | 16.743.922 | 16.273.864 | 2,89 |
| CANTABRIA | 921.313 | 884.893 | 4,12 | 10.613.212 | 10.435.569 | 1,70 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.548.441 | 3.350.404 | 5,91 | 41.834.699 | 41.465.318 | 0,89 |
| CASTILLA LEÓN | 4.186.489 | 3.887.847 | 7,68 | 48.874.322 | 48.043.912 | 1,73 |
| CATALUÑA | 11.741.603 | 11.148.290 | 5,32 | 134.185.746 | 131.798.335 | 1,81 |
| CANARIAS | 3.511.131 | 3.245.661 | 8,18 | 39.898.478 | 38.547.026 | 3,51 |
| EXTREMADURA | 2.186.053 | 2.040.646 | 7,13 | 25.597.939 | 24.836.427 | 3,07 |
| GALICIA | 5.271.390 | 4.997.838 | 5,47 | 59.960.938 | 59.999.811 | -0,06 |
| MADRID | 8.445.998 | 7.959.692 | 6,11 | 98.956.036 | 97.066.688 | 1,95 |
| MURCIA | 2.450.464 | 2.252.686 | 8,78 | 28.103.426 | 27.711.991 | 1,41 |
| NAVARRA | 971.230 | 880.934 | 10,25 | 11.269.587 | 10.888.274 | 3,50 |
| C. VALENCIANA | 8.263.458 | 7.818.838 | 5,69 | 96.120.100 | 95.557.374 | 0,59 |
| PAÍS VASCO | 3.167.793 | 3.112.148 | 1,79 | 35.602.341 | 39.152.385 | -9,07 |
| LA RIOJA | 512.034 | 460.620 | 11,16 | 5.813.481 | 5.712.411 | 1,77 |
| CEUTA | 89.712 | 85.031 | 5,51 | 1.110.361 | 1.091.146 | 1,76 |
| MELILLA | 80.027 | 76.539 | 4,56 | 918.671 | 932.123 | -1,44 |
| NACIONAL | 75.173.458 | 70.834.923 | 6,12 | 868.618.191 | 859.576.567 | 1,05 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
| ANDALUCÍA | 141.469.994 | 132.793.166 | 6,53 | 1.637.085.274 | 1.596.547.350 | 2,54 |
| ARAGÓN | 25.578.056 | 24.092.116 | 6,17 | 291.704.262 | 287.272.191 | 1,54 |
| ASTURIAS | 21.980.258 | 20.457.355 | 7,44 | 252.883.438 | 246.386.884 | 2,64 |
| BALEARES | 15.555.980 | 14.569.306 | 6,77 | 179.296.813 | 172.590.720 | 3,89 |
| CANTABRIA | 10.778.340 | 10.147.825 | 6,21 | 123.577.212 | 119.876.163 | 3,09 |
| CASTILLA LA MANCHA | 38.498.565 | 36.456.829 | 5,60 | 451.261.651 | 444.425.750 | 1,54 |
| CASTILLA LEÓN | 46.774.229 | 43.268.106 | 8,10 | 541.280.631 | 527.084.123 | 2,69 |
| CATALUÑA | 117.635.378 | 110.972.070 | 6,00 | 1.343.425.656 | 1.315.134.931 | 2,15 |
| CANARIAS | 37.036.874 | 34.390.185 | 7,70 | 422.903.482 | 407.675.137 | 3,74 |
| EXTREMADURA | 25.453.133 | 23.640.149 | 7,67 | 294.595.659 | 278.036.095 | 5,96 |
| GALICIA | 58.362.855 | 57.316.277 | 1,83 | 681.418.620 | 692.758.500 | -1,64 |
| MADRID | 91.630.183 | 83.561.915 | 9,66 | 1.057.500.555 | 1.003.319.890 | 5,40 |
| MURCIA | 27.513.244 | 25.868.482 | 6,36 | 316.510.619 | 313.521.486 | 0,95 |
| NAVARRA | 10.622.047 | 9.594.790 | 10,71 | 123.723.254 | 118.851.809 | 4,10 |
| C. VALENCIANA | 94.730.505 | 90.325.831 | 4,88 | 1.104.025.534 | 1.105.948.082 | -0,17 |
| PAÍS VASCO | 40.062.403 | 37.438.627 | 7,01 | 449.427.543 | 467.160.037 | -3,80 |
| LA RIOJA | 5.659.232 | 5.178.684 | 9,28 | 65.134.256 | 63.512.237 | 2,55 |
| CEUTA | 1.053.146 | 1.005.995 | 4,69 | 13.031.446 | 12.437.978 | 4,77 |
| MELILLA | 1.038.880 | 928.034 | 11,94 | 11.670.180 | 10.710.382 | 8,96 |
| NACIONAL | 811.433.304 | 762.005.741 | 6,49 | 9.360.456.084 | 9.183.249.747 | 1,93 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
| ANDALUCÍA | 9,98 | 10,03 | -0,52 | 9,97 | 9,89 | 0,78 |
| ARAGÓN | 10,97 | 11,07 | -0,93 | 10,96 | 11,04 | -0,70 |
| ASTURIAS | 11,73 | 11,01 | 6,55 | 11,42 | 10,90 | 4,76 |
| BALEARES | 10,78 | 10,71 | 0,65 | 10,71 | 10,61 | 0,97 |
| CANTABRIA | 11,70 | 11,47 | 2,01 | 11,64 | 11,49 | 1,36 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,85 | 10,88 | -0,29 | 10,79 | 10,72 | 0,64 |
| CASTILLA LEÓN | 11,17 | 11,13 | 0,39 | 11,07 | 10,97 | 0,95 |
| CATALUÑA | 10,02 | 9,95 | 0,65 | 10,01 | 9,98 | 0,33 |
| CANARIAS | 10,55 | 10,60 | -0,45 | 10,60 | 10,58 | 0,22 |
| EXTREMADURA | 11,64 | 11,58 | 0,51 | 11,51 | 11,19 | 2,80 |
| GALICIA | 11,07 | 11,47 | -3,46 | 11,36 | 11,55 | -1,57 |
| MADRID | 10,85 | 10,50 | 3,34 | 10,69 | 10,34 | 3,39 |
| MURCIA | 11,23 | 11,48 | -2,23 | 11,26 | 11,31 | -0,45 |
| NAVARRA | 10,94 | 10,89 | 0,41 | 10,98 | 10,92 | 0,58 |
| C. VALENCIANA | 11,46 | 11,55 | -0,77 | 11,49 | 11,57 | -0,76 |
| PAÍS VASCO | 12,65 | 12,03 | 5,13 | 12,62 | 11,93 | 5,80 |
| LA RIOJA | 11,05 | 11,24 | -1,69 | 11,20 | 11,12 | 0,77 |
| CEUTA | 11,74 | 11,83 | -0,78 | 11,74 | 11,40 | 2,96 |
| MELILLA | 12,98 | 12,12 | 7,07 | 12,70 | 11,49 | 10,56 |
| NACIONAL | 10,79 | 10,76 | 0,34 | 10,78 | 10,68 | 0,87 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.