Datos de facturación de receta médica - Junio 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUL 13-JUN 14 | JUL 12-JUN 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 13.320.556 | 12.852.767 | 3,64 | 83.150.145 | 81.497.236 | 2,03 | 163.086.755 | 158.997.497 | 2,57 |
| ARAGÓN | 2.225.393 | 2.096.302 | 6,16 | 13.344.838 | 12.960.357 | 2,97 | 26.403.818 | 25.393.387 | 3,98 |
| ASTURIAS | 1.822.854 | 1.848.770 | -1,40 | 11.337.107 | 11.401.843 | -0,57 | 22.545.994 | 22.310.668 | 1,05 |
| BALEARES | 1.362.185 | 1.297.806 | 4,96 | 8.291.026 | 8.086.229 | 2,53 | 16.478.661 | 15.996.415 | 3,01 |
| CANTABRIA | 854.347 | 819.226 | 4,29 | 5.257.078 | 5.139.116 | 2,30 | 10.553.531 | 10.222.493 | 3,24 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.407.003 | 3.481.204 | -2,13 | 20.976.495 | 20.867.294 | 0,52 | 41.574.519 | 40.497.835 | 2,66 |
| CASTILLA LEÓN | 4.024.266 | 3.925.202 | 2,52 | 24.202.407 | 23.763.568 | 1,85 | 48.482.751 | 46.458.719 | 4,36 |
| CATALUÑA | 10.888.126 | 10.548.929 | 3,22 | 67.325.745 | 65.845.528 | 2,25 | 133.278.552 | 126.615.970 | 5,26 |
| CANARIAS | 3.301.521 | 3.065.950 | 7,68 | 19.941.994 | 19.101.190 | 4,40 | 39.387.830 | 37.339.594 | 5,49 |
| EXTREMADURA | 2.074.675 | 1.964.288 | 5,62 | 12.879.479 | 12.430.124 | 3,62 | 25.285.782 | 24.131.342 | 4,78 |
| GALICIA | 4.872.636 | 4.733.802 | 2,93 | 29.781.404 | 29.932.308 | -0,50 | 59.848.907 | 56.199.096 | 6,49 |
| MADRID | 8.448.311 | 8.621.762 | -2,01 | 51.481.100 | 49.833.277 | 3,31 | 98.714.511 | 95.291.650 | 3,59 |
| MURCIA | 2.322.279 | 2.358.420 | -1,53 | 14.174.341 | 14.136.803 | 0,27 | 27.749.529 | 26.974.833 | 2,87 |
| NAVARRA | 921.139 | 861.868 | 6,88 | 5.644.592 | 5.483.491 | 2,94 | 11.049.375 | 10.806.693 | 2,25 |
| C. VALENCIANA | 7.736.534 | 7.662.483 | 0,97 | 48.165.579 | 47.785.251 | 0,80 | 95.937.702 | 93.853.685 | 2,22 |
| PAÍS VASCO | 2.920.324 | 3.613.899 | -19,19 | 17.793.297 | 20.833.035 | -14,59 | 36.112.647 | 40.977.600 | -11,87 |
| LA RIOJA | 460.706 | 451.523 | 2,03 | 2.866.386 | 2.856.423 | 0,35 | 5.722.374 | 5.603.959 | 2,11 |
| CEUTA | 95.631 | 88.823 | 7,66 | 573.689 | 557.074 | 2,98 | 1.107.761 | 1.072.951 | 3,24 |
| MELILLA | 73.707 | 74.662 | -1,28 | 464.737 | 476.578 | -2,48 | 920.282 | 908.208 | 1,33 |
| NACIONAL | 71.132.193 | 70.367.686 | 1,09 | 437.651.439 | 432.986.725 | 1,08 | 864.241.281 | 839.652.595 | 2,93 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUL 13-JUN 14 | JUL 12-JUN 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 133.880.377 | 125.732.648 | 6,48 | 824.079.535 | 800.163.771 | 2,99 | 1.620.463.114 | 1.556.527.850 | 4,11 |
| ARAGÓN | 24.531.995 | 23.214.309 | 5,68 | 145.809.892 | 142.797.340 | 2,11 | 290.284.743 | 277.167.031 | 4,73 |
| ASTURIAS | 20.880.388 | 20.240.351 | 3,16 | 126.530.947 | 123.533.092 | 2,43 | 249.384.739 | 240.436.629 | 3,72 |
| BALEARES | 14.603.700 | 13.810.363 | 5,74 | 88.536.800 | 85.177.666 | 3,94 | 175.949.854 | 166.715.217 | 5,54 |
| CANTABRIA | 10.007.397 | 9.486.133 | 5,50 | 60.889.642 | 58.820.932 | 3,52 | 121.944.874 | 115.712.242 | 5,39 |
| CASTILLA LA MANCHA | 36.963.537 | 37.346.794 | -1,03 | 225.173.638 | 222.244.252 | 1,32 | 447.355.136 | 432.166.322 | 3,51 |
| CASTILLA LEÓN | 44.682.424 | 42.966.203 | 3,99 | 266.581.080 | 259.325.275 | 2,80 | 534.339.928 | 505.088.868 | 5,79 |
| CATALUÑA | 109.666.230 | 106.122.318 | 3,34 | 671.554.587 | 656.585.755 | 2,28 | 1.330.103.763 | 1.283.689.758 | 3,62 |
| CANARIAS | 35.263.232 | 32.850.335 | 7,35 | 210.627.629 | 201.984.090 | 4,28 | 416.318.676 | 388.076.603 | 7,28 |
| EXTREMADURA | 24.020.299 | 22.049.267 | 8,94 | 147.027.031 | 137.465.275 | 6,96 | 287.597.852 | 264.603.041 | 8,69 |
| GALICIA | 55.773.175 | 54.876.067 | 1,63 | 341.182.256 | 346.740.007 | -1,60 | 687.200.749 | 648.753.410 | 5,93 |
| MADRID | 91.197.269 | 88.685.743 | 2,83 | 540.123.514 | 508.938.253 | 6,13 | 1.034.505.151 | 963.006.490 | 7,42 |
| MURCIA | 26.577.600 | 27.198.281 | -2,28 | 159.647.534 | 158.507.517 | 0,72 | 314.661.503 | 300.996.378 | 4,54 |
| NAVARRA | 10.199.680 | 9.387.876 | 8,65 | 61.679.121 | 59.522.530 | 3,62 | 121.008.400 | 116.345.188 | 4,01 |
| C. VALENCIANA | 89.768.833 | 88.710.891 | 1,19 | 552.539.853 | 546.241.609 | 1,15 | 1.112.246.325 | 1.066.860.937 | 4,25 |
| PAÍS VASCO | 37.296.112 | 44.168.623 | -15,56 | 223.189.514 | 251.303.680 | -11,19 | 439.045.871 | 488.682.182 | -10,16 |
| LA RIOJA | 5.191.065 | 5.001.121 | 3,80 | 32.060.991 | 31.497.442 | 1,79 | 64.075.787 | 61.568.517 | 4,07 |
| CEUTA | 1.111.929 | 1.014.624 | 9,59 | 6.634.714 | 6.275.138 | 5,73 | 12.797.553 | 11.987.576 | 6,76 |
| MELILLA | 955.068 | 881.098 | 8,40 | 5.749.463 | 5.349.467 | 7,48 | 11.110.378 | 10.149.547 | 9,47 |
| NACIONAL | 772.570.310 | 753.743.046 | 2,50 | 4.689.617.742 | 4.602.473.093 | 1,89 | 9.270.934.395 | 8.898.533.785 | 4,18 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUL 13-JUN 14 | JUL 12-JUN 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10,05 | 9,78 | 2,74 | 9,91 | 9,82 | 0,94 | 9,94 | 9,79 | 1,50 |
| ARAGÓN | 11,02 | 11,07 | -0,45 | 10,93 | 11,02 | -0,83 | 10,99 | 10,91 | 0,72 |
| ASTURIAS | 11,45 | 10,95 | 4,63 | 11,16 | 10,83 | 3,01 | 11,06 | 10,78 | 2,64 |
| BALEARES | 10,72 | 10,64 | 0,75 | 10,68 | 10,53 | 1,38 | 10,68 | 10,42 | 2,45 |
| CANTABRIA | 11,71 | 11,58 | 1,16 | 11,58 | 11,45 | 1,19 | 11,55 | 11,32 | 2,08 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,85 | 10,73 | 1,13 | 10,73 | 10,65 | 0,79 | 10,76 | 10,67 | 0,83 |
| CASTILLA LEÓN | 11,10 | 10,95 | 1,43 | 11,01 | 10,91 | 0,93 | 11,02 | 10,87 | 1,37 |
| CATALUÑA | 10,07 | 10,06 | 0,12 | 9,97 | 9,97 | 0,03 | 9,98 | 10,14 | -1,56 |
| CANARIAS | 10,68 | 10,71 | -0,31 | 10,56 | 10,57 | -0,12 | 10,57 | 10,39 | 1,70 |
| EXTREMADURA | 11,58 | 11,23 | 3,14 | 11,42 | 11,06 | 3,22 | 11,37 | 10,97 | 3,73 |
| GALICIA | 11,45 | 11,59 | -1,26 | 11,46 | 11,58 | -1,10 | 11,48 | 11,54 | -0,53 |
| MADRID | 10,79 | 10,29 | 4,94 | 10,49 | 10,21 | 2,73 | 10,48 | 10,11 | 3,70 |
| MURCIA | 11,44 | 11,53 | -0,76 | 11,26 | 11,21 | 0,45 | 11,34 | 11,16 | 1,62 |
| NAVARRA | 11,07 | 10,89 | 1,66 | 10,93 | 10,85 | 0,67 | 10,95 | 10,77 | 1,72 |
| C. VALENCIANA | 11,60 | 11,58 | 0,22 | 11,47 | 11,43 | 0,35 | 11,59 | 11,37 | 1,99 |
| PAÍS VASCO | 12,77 | 12,22 | 4,49 | 12,54 | 12,06 | 3,99 | 12,16 | 11,93 | 1,95 |
| LA RIOJA | 11,27 | 11,08 | 1,73 | 11,19 | 11,03 | 1,44 | 11,20 | 10,99 | 1,92 |
| CEUTA | 11,63 | 11,42 | 1,79 | 11,57 | 11,26 | 2,67 | 11,55 | 11,17 | 3,40 |
| MELILLA | 12,96 | 11,80 | 9,80 | 12,37 | 11,22 | 10,22 | 12,07 | 11,18 | 8,03 |
| NACIONAL | 10,86 | 10,71 | 1,40 | 10,72 | 10,63 | 0,81 | 10,73 | 10,60 | 1,21 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.