Datos de facturación de receta médica - Enero 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | FEB 13-ENE 14 | FEB 12-ENE 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 14.629.979 | 14.063.534 | 4,03 | 14.629.979 | 14.063.534 | 4,03 | 162.000.291 | 168.670.629 | -3,95 |
| ARAGÓN | 2.305.304 | 2.252.778 | 2,33 | 2.305.304 | 2.252.778 | 2,33 | 26.071.863 | 27.670.623 | -5,78 |
| ASTURIAS | 2.061.473 | 2.018.317 | 2,14 | 2.061.473 | 2.018.317 | 2,14 | 22.653.886 | 23.882.221 | -5,14 |
| BALEARES | 1.419.912 | 1.380.204 | 2,88 | 1.419.912 | 1.380.204 | 2,88 | 16.313.572 | 17.145.947 | -4,85 |
| CANTABRIA | 923.897 | 897.108 | 2,99 | 923.897 | 897.108 | 2,99 | 10.462.358 | 10.934.646 | -4,32 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3.670.394 | 3.609.906 | 1,68 | 3.670.394 | 3.609.906 | 1,68 | 41.525.806 | 43.646.904 | -4,86 |
| CASTILLA LEÓN | 4.229.267 | 4.062.156 | 4,11 | 4.229.267 | 4.062.156 | 4,11 | 48.211.023 | 49.809.640 | -3,21 |
| CATALUÑA | 11.766.409 | 11.336.704 | 3,79 | 11.766.409 | 11.336.704 | 3,79 | 132.228.040 | 139.958.988 | -5,52 |
| CANARIAS | 3.434.778 | 3.298.269 | 4,14 | 3.434.778 | 3.298.269 | 4,14 | 38.683.535 | 39.779.474 | -2,76 |
| EXTREMADURA | 2.239.125 | 2.105.006 | 6,37 | 2.239.125 | 2.105.006 | 6,37 | 24.970.546 | 25.690.604 | -2,80 |
| GALICIA | 5.176.252 | 5.164.274 | 0,23 | 5.176.252 | 5.164.274 | 0,23 | 60.011.789 | 60.269.321 | -0,43 |
| MADRID | 9.116.763 | 7.557.443 | 20,63 | 9.116.763 | 7.557.443 | 20,63 | 98.626.008 | 102.800.700 | -4,06 |
| MURCIA | 2.525.639 | 2.438.313 | 3,58 | 2.525.639 | 2.438.313 | 3,58 | 27.799.317 | 29.353.700 | -5,30 |
| NAVARRA | 1.052.526 | 1.002.401 | 5,00 | 1.052.526 | 1.002.401 | 5,00 | 10.938.399 | 11.624.069 | -5,90 |
| C. VALENCIANA | 8.573.526 | 8.527.584 | 0,54 | 8.573.526 | 8.527.584 | 0,54 | 95.603.316 | 102.391.720 | -6,63 |
| PAÍS VASCO | 3.150.428 | 3.541.216 | -11,04 | 3.150.428 | 3.541.216 | -11,04 | 38.761.597 | 41.965.089 | -7,63 |
| LA RIOJA | 521.236 | 504.253 | 3,37 | 521.236 | 504.253 | 3,37 | 5.729.394 | 6.019.984 | -4,83 |
| CEUTA | 100.557 | 95.389 | 5,42 | 100.557 | 95.389 | 5,42 | 1.096.314 | 1.153.935 | -4,99 |
| MELILLA | 81.247 | 85.879 | -5,39 | 81.247 | 85.879 | -5,39 | 927.491 | 967.465 | -4,13 |
| NACIONAL | 76.978.712 | 73.940.734 | 4,11 | 76.978.712 | 73.940.734 | 4,11 | 862.614.545 | 903.735.659 | -4,55 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | FEB 13-ENE 14 | FEB 12-ENE 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 143.125.796 | 140.311.765 | 2,01 | 143.125.796 | 140.311.765 | 2,01 | 1.599.361.380 | 1.654.975.507 | -3,36 |
| ARAGÓN | 24.728.643 | 24.435.178 | 1,20 | 24.728.643 | 24.435.178 | 1,20 | 287.565.657 | 305.878.645 | -5,99 |
| ASTURIAS | 22.175.489 | 21.410.037 | 3,58 | 22.175.489 | 21.410.037 | 3,58 | 247.152.336 | 264.369.621 | -6,51 |
| BALEARES | 15.012.304 | 14.439.833 | 3,96 | 15.012.304 | 14.439.833 | 3,96 | 173.163.190 | 179.639.446 | -3,61 |
| CANTABRIA | 10.467.373 | 10.203.450 | 2,59 | 10.467.373 | 10.203.450 | 2,59 | 120.140.087 | 126.245.769 | -4,84 |
| CASTILLA LA MANCHA | 38.942.383 | 38.357.720 | 1,52 | 38.942.383 | 38.357.720 | 1,52 | 445.010.414 | 477.602.798 | -6,82 |
| CASTILLA LEÓN | 45.929.866 | 44.084.827 | 4,19 | 45.929.866 | 44.084.827 | 4,19 | 528.929.162 | 553.348.047 | -4,41 |
| CATALUÑA | 115.802.330 | 112.293.415 | 3,12 | 115.802.330 | 112.293.415 | 3,12 | 1.318.643.846 | 1.425.010.585 | -7,46 |
| CANARIAS | 35.900.239 | 34.866.497 | 2,96 | 35.900.239 | 34.866.497 | 2,96 | 408.708.878 | 416.845.365 | -1,95 |
| EXTREMADURA | 25.287.330 | 23.253.549 | 8,75 | 25.287.330 | 23.253.549 | 8,75 | 280.069.876 | 285.311.717 | -1,84 |
| GALICIA | 59.204.247 | 60.086.300 | -1,47 | 59.204.247 | 60.086.300 | -1,47 | 691.876.447 | 702.379.691 | -1,50 |
| MADRID | 94.236.433 | 79.020.353 | 19,26 | 94.236.433 | 79.020.353 | 19,26 | 1.018.535.969 | 1.040.848.217 | -2,14 |
| MURCIA | 28.059.685 | 27.077.413 | 3,63 | 28.059.685 | 27.077.413 | 3,63 | 314.503.758 | 330.500.256 | -4,84 |
| NAVARRA | 11.208.611 | 10.773.129 | 4,04 | 11.208.611 | 10.773.129 | 4,04 | 119.287.291 | 127.155.251 | -6,19 |
| C. VALENCIANA | 96.759.673 | 96.810.935 | -0,05 | 96.759.673 | 96.810.935 | -0,05 | 1.105.896.820 | 1.182.099.274 | -6,45 |
| PAÍS VASCO | 38.548.494 | 42.166.175 | -8,58 | 38.548.494 | 42.166.175 | -8,58 | 463.542.356 | 489.836.944 | -5,37 |
| LA RIOJA | 5.665.997 | 5.497.088 | 3,07 | 5.665.997 | 5.497.088 | 3,07 | 63.681.146 | 67.170.162 | -5,19 |
| CEUTA | 1.153.649 | 1.046.239 | 10,27 | 1.153.649 | 1.046.239 | 10,27 | 12.545.389 | 12.954.872 | -3,16 |
| MELILLA | 966.350 | 953.335 | 1,37 | 966.350 | 953.335 | 1,37 | 10.723.398 | 10.737.990 | -0,14 |
| NACIONAL | 813.174.891 | 787.087.238 | 3,31 | 813.174.891 | 787.087.238 | 3,31 | 9.209.337.400 | 9.652.910.159 | -4,60 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | FEB 13-ENE 14 | FEB 12-ENE 13 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 9,78 | 9,98 | -1,94 | 9,78 | 9,98 | -1,94 | 9,87 | 9,81 | 0,62 |
| ARAGÓN | 10,73 | 10,85 | -1,10 | 10,73 | 10,85 | -1,10 | 11,03 | 11,05 | -0,22 |
| ASTURIAS | 10,76 | 10,61 | 1,41 | 10,76 | 10,61 | 1,41 | 10,91 | 11,07 | -1,44 |
| BALEARES | 10,57 | 10,46 | 1,06 | 10,57 | 10,46 | 1,06 | 10,61 | 10,48 | 1,31 |
| CANTABRIA | 11,33 | 11,37 | -0,39 | 11,33 | 11,37 | -0,39 | 11,48 | 11,55 | -0,54 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10,61 | 10,63 | -0,15 | 10,61 | 10,63 | -0,15 | 10,72 | 10,94 | -2,06 |
| CASTILLA LEÓN | 10,86 | 10,85 | 0,07 | 10,86 | 10,85 | 0,07 | 10,97 | 11,11 | -1,24 |
| CATALUÑA | 9,84 | 9,91 | -0,64 | 9,84 | 9,91 | -0,64 | 9,97 | 10,18 | -2,05 |
| CANARIAS | 10,45 | 10,57 | -1,13 | 10,45 | 10,57 | -1,13 | 10,57 | 10,48 | 0,83 |
| EXTREMADURA | 11,29 | 11,05 | 2,23 | 11,29 | 11,05 | 2,23 | 11,22 | 11,11 | 0,99 |
| GALICIA | 11,44 | 11,63 | -1,70 | 11,44 | 11,63 | -1,70 | 11,53 | 11,65 | -1,07 |
| MADRID | 10,34 | 10,46 | -1,14 | 10,34 | 10,46 | -1,14 | 10,33 | 10,12 | 2,00 |
| MURCIA | 11,11 | 11,10 | 0,04 | 11,11 | 11,10 | 0,04 | 11,31 | 11,26 | 0,48 |
| NAVARRA | 10,65 | 10,75 | -0,91 | 10,65 | 10,75 | -0,91 | 10,91 | 10,94 | -0,31 |
| C. VALENCIANA | 11,29 | 11,35 | -0,59 | 11,29 | 11,35 | -0,59 | 11,57 | 11,54 | 0,20 |
| PAÍS VASCO | 12,24 | 11,91 | 2,76 | 12,24 | 11,91 | 2,76 | 11,96 | 11,67 | 2,45 |
| LA RIOJA | 10,87 | 10,90 | -0,29 | 10,87 | 10,90 | -0,29 | 11,11 | 11,16 | -0,39 |
| CEUTA | 11,47 | 10,97 | 4,60 | 11,47 | 10,97 | 4,60 | 11,44 | 11,23 | 1,93 |
| MELILLA | 11,89 | 11,10 | 7,14 | 11,89 | 11,10 | 7,14 | 11,56 | 11,10 | 4,17 |
| NACIONAL | 10,56 | 10,64 | -0,76 | 10,56 | 10,64 | -0,76 | 10,68 | 10,68 | -0,05 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.