Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 20.726.110 | 20.159.194 | 2,81 | 98.665.699 | 97.753.499 | 0,93 | 228.130.209 | 225.530.624 | 1,15 |
ARAGÓN | 3.094.222 | 3.071.216 | 0,75 | 15.006.875 | 14.867.154 | 0,94 | 35.244.923 | 34.625.281 | 1,79 |
ASTURIAS | 2.571.009 | 2.543.507 | 1,08 | 12.646.184 | 12.557.816 | 0,70 | 30.028.057 | 29.507.892 | 1,76 |
BALEARES | 2.060.442 | 2.063.595 | -0,15 | 10.004.347 | 9.948.110 | 0,57 | 23.786.076 | 23.400.235 | 1,65 |
CANTABRIA | 1.441.509 | 1.418.714 | 1,61 | 7.034.281 | 6.952.298 | 1,18 | 16.910.126 | 16.630.438 | 1,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 5.040.410 | 4.821.449 | 4,54 | 24.267.485 | 23.974.442 | 1,22 | 57.360.934 | 56.065.068 | 2,31 |
CASTILLA LEÓN | 5.918.538 | 5.842.676 | 1,30 | 28.408.291 | 28.042.326 | 1,31 | 67.935.739 | 66.456.623 | 2,23 |
CATALUÑA | 14.286.793 | 14.221.126 | 0,46 | 70.061.929 | 69.395.591 | 0,96 | 164.488.883 | 161.737.862 | 1,70 |
CANARIAS | 5.132.608 | 5.166.243 | -0,65 | 25.800.665 | 25.506.532 | 1,15 | 61.486.415 | 60.092.427 | 2,32 |
EXTREMADURA | 3.024.922 | 3.035.829 | -0,36 | 14.305.166 | 14.463.609 | -1,10 | 33.564.081 | 33.457.948 | 0,32 |
GALICIA | 6.782.015 | 6.644.228 | 2,07 | 33.039.237 | 32.626.366 | 1,27 | 78.717.200 | 76.982.691 | 2,25 |
MADRID | 14.228.372 | 13.708.679 | 3,79 | 67.996.694 | 67.585.823 | 0,61 | 155.401.410 | 152.208.008 | 2,10 |
MURCIA | 3.880.051 | 3.725.729 | 4,14 | 18.722.618 | 18.257.338 | 2,55 | 43.553.539 | 42.374.433 | 2,78 |
NAVARRA | 1.230.468 | 1.215.132 | 1,26 | 5.947.579 | 5.916.265 | 0,53 | 13.989.830 | 13.753.692 | 1,72 |
C. VALENCIANA | 11.932.484 | 11.724.684 | 1,77 | 58.012.994 | 57.040.977 | 1,70 | 136.390.274 | 133.030.014 | 2,53 |
PAÍS VASCO | 4.130.458 | 4.130.686 | -0,01 | 20.412.180 | 20.233.881 | 0,88 | 47.574.976 | 46.736.746 | 1,79 |
LA RIOJA | 690.193 | 673.240 | 2,52 | 3.330.159 | 3.268.954 | 1,87 | 7.847.116 | 7.618.627 | 3,00 |
CEUTA | 149.451 | 147.667 | 1,21 | 729.206 | 716.774 | 1,73 | 1.688.776 | 1.650.692 | 2,31 |
MELILLA | 135.887 | 133.449 | 1,83 | 661.734 | 641.593 | 3,14 | 1.530.571 | 1.480.157 | 3,41 |
NACIONAL | 106.455.942 | 104.447.043 | 1,92 | 515.053.323 | 509.749.348 | 1,04 | 1.205.629.135 | 1.183.339.458 | 1,88 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 227.001.880 | 216.677.979 | 4,76 | 1.084.187.223 | 1.065.726.399 | 1,73 | 2.531.270.906 | 2.476.711.841 | 2,20 |
ARAGÓN | 36.775.378 | 36.168.680 | 1,68 | 178.657.725 | 175.442.168 | 1,83 | 421.942.731 | 409.692.315 | 2,99 |
ASTURIAS | 31.276.785 | 29.903.458 | 4,59 | 152.288.442 | 147.339.628 | 3,36 | 360.149.004 | 345.604.792 | 4,21 |
BALEARES | 26.040.306 | 25.411.669 | 2,47 | 125.965.057 | 122.632.945 | 2,72 | 298.699.711 | 288.043.357 | 3,70 |
CANTABRIA | 17.270.850 | 16.611.678 | 3,97 | 83.851.007 | 80.954.744 | 3,58 | 200.391.299 | 192.936.976 | 3,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 58.434.428 | 54.557.399 | 7,11 | 281.944.378 | 273.518.745 | 3,08 | 671.787.369 | 644.784.954 | 4,19 |
CASTILLA LEÓN | 72.902.315 | 70.615.189 | 3,24 | 350.118.338 | 338.195.984 | 3,53 | 838.002.223 | 802.263.594 | 4,45 |
CATALUÑA | 168.164.901 | 162.270.785 | 3,63 | 816.466.541 | 790.474.771 | 3,29 | 1.914.877.214 | 1.844.138.445 | 3,84 |
CANARIAS | 59.220.082 | 58.085.141 | 1,95 | 294.007.165 | 284.900.724 | 3,20 | 699.807.116 | 671.453.091 | 4,22 |
EXTREMADURA | 36.876.181 | 36.345.802 | 1,46 | 176.416.303 | 174.450.765 | 1,13 | 417.327.697 | 405.483.155 | 2,92 |
GALICIA | 79.882.146 | 76.646.828 | 4,22 | 386.233.172 | 375.425.873 | 2,88 | 920.882.847 | 885.852.056 | 3,95 |
MADRID | 156.064.709 | 147.514.144 | 5,80 | 754.505.013 | 731.445.742 | 3,15 | 1.738.939.406 | 1.664.981.676 | 4,44 |
MURCIA | 45.688.548 | 43.727.181 | 4,49 | 220.212.139 | 213.416.097 | 3,18 | 518.127.292 | 497.371.039 | 4,17 |
NAVARRA | 15.422.020 | 14.723.516 | 4,74 | 74.450.070 | 71.243.923 | 4,50 | 174.557.209 | 165.657.181 | 5,37 |
C. VALENCIANA | 143.782.235 | 138.349.086 | 3,93 | 690.891.739 | 669.228.696 | 3,24 | 1.632.425.281 | 1.560.614.996 | 4,60 |
PAÍS VASCO | 48.525.604 | 47.239.716 | 2,72 | 237.395.961 | 230.611.590 | 2,94 | 553.552.292 | 534.708.040 | 3,52 |
LA RIOJA | 8.251.677 | 7.900.649 | 4,44 | 39.965.805 | 38.628.637 | 3,46 | 94.643.487 | 90.736.897 | 4,31 |
CEUTA | 1.950.426 | 1.889.838 | 3,21 | 9.450.326 | 9.171.403 | 3,04 | 22.133.405 | 21.133.205 | 4,73 |
MELILLA | 1.818.213 | 1.765.364 | 2,99 | 8.752.447 | 8.386.054 | 4,37 | 20.420.039 | 19.385.352 | 5,34 |
NACIONAL | 1.235.348.685 | 1.186.404.104 | 4,13 | 5.965.758.850 | 5.801.194.887 | 2,84 | 14.029.936.528 | 13.521.552.961 | 3,76 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,95 | 10,75 | 1,90 | 10,99 | 10,90 | 0,79 | 11,10 | 10,98 | 1,04 |
ARAGÓN | 11,89 | 11,78 | 0,92 | 11,91 | 11,80 | 0,88 | 11,97 | 11,83 | 1,18 |
ASTURIAS | 12,17 | 11,76 | 3,47 | 12,04 | 11,73 | 2,64 | 11,99 | 11,71 | 2,40 |
BALEARES | 12,64 | 12,31 | 2,63 | 12,59 | 12,33 | 2,14 | 12,56 | 12,31 | 2,02 |
CANTABRIA | 11,98 | 11,71 | 2,32 | 11,92 | 11,64 | 2,37 | 11,85 | 11,60 | 2,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,59 | 11,32 | 2,45 | 11,62 | 11,41 | 1,84 | 11,71 | 11,50 | 1,83 |
CASTILLA LEÓN | 12,32 | 12,09 | 1,92 | 12,32 | 12,06 | 2,19 | 12,34 | 12,07 | 2,18 |
CATALUÑA | 11,77 | 11,41 | 3,16 | 11,65 | 11,39 | 2,31 | 11,64 | 11,40 | 2,10 |
CANARIAS | 11,54 | 11,24 | 2,62 | 11,40 | 11,17 | 2,02 | 11,38 | 11,17 | 1,86 |
EXTREMADURA | 12,19 | 11,97 | 1,83 | 12,33 | 12,06 | 2,25 | 12,43 | 12,12 | 2,60 |
GALICIA | 11,78 | 11,54 | 2,10 | 11,69 | 11,51 | 1,59 | 11,70 | 11,51 | 1,66 |
MADRID | 10,97 | 10,76 | 1,93 | 11,10 | 10,82 | 2,53 | 11,19 | 10,94 | 2,30 |
MURCIA | 11,78 | 11,74 | 0,33 | 11,76 | 11,69 | 0,62 | 11,90 | 11,74 | 1,35 |
NAVARRA | 12,53 | 12,12 | 3,44 | 12,52 | 12,04 | 3,95 | 12,48 | 12,04 | 3,59 |
C. VALENCIANA | 12,05 | 11,80 | 2,12 | 11,91 | 11,73 | 1,51 | 11,97 | 11,73 | 2,02 |
PAÍS VASCO | 11,75 | 11,44 | 2,73 | 11,63 | 11,40 | 2,04 | 11,64 | 11,44 | 1,70 |
LA RIOJA | 11,96 | 11,74 | 1,88 | 12,00 | 11,82 | 1,56 | 12,06 | 11,91 | 1,27 |
CEUTA | 13,05 | 12,80 | 1,97 | 12,96 | 12,80 | 1,28 | 13,11 | 12,80 | 2,37 |
MELILLA | 13,38 | 13,23 | 1,15 | 13,23 | 13,07 | 1,19 | 13,34 | 13,10 | 1,87 |
NACIONAL | 11,60 | 11,36 | 2,16 | 11,58 | 11,38 | 1,78 | 11,64 | 11,43 | 1,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.