Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2025
[ Enero - Febrero ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.826.982 | 18.134.964 | -1,70 | 38.034.865 | 38.040.534 | -0,01 | 227.212.340 | 224.724.145 | 1,11 |
ARAGÓN | 2.821.166 | 2.862.570 | -1,45 | 5.919.028 | 5.903.222 | 0,27 | 35.121.008 | 34.366.297 | 2,20 |
ASTURIAS | 2.349.139 | 2.389.859 | -1,70 | 4.990.441 | 5.005.443 | -0,30 | 29.924.687 | 29.313.072 | 2,09 |
BALEARES | 1.863.107 | 1.914.413 | -2,68 | 3.915.126 | 3.934.167 | -0,48 | 23.710.798 | 23.216.244 | 2,13 |
CANTABRIA | 1.298.521 | 1.324.140 | -1,93 | 2.756.542 | 2.763.952 | -0,27 | 16.820.733 | 16.533.197 | 1,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.505.042 | 4.587.670 | -1,80 | 9.584.333 | 9.548.253 | 0,38 | 57.103.971 | 55.633.349 | 2,64 |
CASTILLA LEÓN | 5.276.321 | 5.378.008 | -1,89 | 11.139.459 | 11.116.482 | 0,21 | 67.592.751 | 66.057.465 | 2,32 |
CATALUÑA | 13.130.330 | 13.324.142 | -1,45 | 27.673.624 | 27.523.258 | 0,55 | 163.972.911 | 160.666.346 | 2,06 |
CANARIAS | 4.846.471 | 4.860.768 | -0,29 | 10.243.359 | 10.108.855 | 1,33 | 61.326.786 | 59.665.571 | 2,78 |
EXTREMADURA | 2.597.455 | 2.677.547 | -2,99 | 5.527.575 | 5.601.235 | -1,32 | 33.648.864 | 33.189.613 | 1,38 |
GALICIA | 6.159.420 | 6.232.786 | -1,18 | 13.002.665 | 12.951.769 | 0,39 | 78.355.225 | 76.337.617 | 2,64 |
MADRID | 12.675.434 | 13.130.606 | -3,47 | 26.462.192 | 26.656.942 | -0,73 | 154.795.789 | 150.294.520 | 2,99 |
MURCIA | 3.499.509 | 3.486.372 | 0,38 | 7.471.369 | 7.326.292 | 1,98 | 43.233.336 | 42.078.892 | 2,74 |
NAVARRA | 1.110.679 | 1.134.448 | -2,10 | 2.340.185 | 2.360.466 | -0,86 | 13.938.235 | 13.657.022 | 2,06 |
C. VALENCIANA | 10.939.063 | 10.973.581 | -0,31 | 23.042.623 | 22.683.934 | 1,58 | 135.776.946 | 131.785.327 | 3,03 |
PAÍS VASCO | 3.860.407 | 3.912.350 | -1,33 | 8.123.164 | 8.115.540 | 0,09 | 47.404.301 | 46.389.519 | 2,19 |
LA RIOJA | 620.149 | 625.077 | -0,79 | 1.305.384 | 1.292.175 | 1,02 | 7.799.120 | 7.555.601 | 3,22 |
CEUTA | 142.020 | 140.706 | 0,93 | 293.398 | 287.953 | 1,89 | 1.681.789 | 1.650.457 | 1,90 |
MELILLA | 132.915 | 124.612 | 6,66 | 272.371 | 258.739 | 5,27 | 1.524.062 | 1.478.368 | 3,09 |
NACIONAL | 95.654.130 | 97.214.619 | -1,61 | 202.097.703 | 201.479.211 | 0,31 | 1.200.943.652 | 1.174.592.622 | 2,24 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 196.342.867 | 199.340.054 | -1,50 | 415.487.619 | 415.643.079 | -0,04 | 2.512.654.622 | 2.459.101.195 | 2,18 |
ARAGÓN | 33.493.150 | 33.879.335 | -1,14 | 70.208.503 | 69.584.315 | 0,90 | 419.351.363 | 405.440.888 | 3,43 |
ASTURIAS | 28.246.129 | 28.036.651 | 0,75 | 59.505.752 | 58.275.907 | 2,11 | 356.430.035 | 341.924.762 | 4,24 |
BALEARES | 23.427.885 | 23.567.911 | -0,59 | 49.152.231 | 48.382.994 | 1,59 | 296.136.837 | 284.989.306 | 3,91 |
CANTABRIA | 15.517.478 | 15.512.281 | 0,03 | 32.648.525 | 32.065.674 | 1,82 | 198.077.887 | 191.073.082 | 3,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.639.167 | 52.657.561 | -0,03 | 110.712.938 | 108.814.756 | 1,74 | 665.259.918 | 637.944.128 | 4,28 |
CASTILLA LEÓN | 65.367.725 | 65.147.866 | 0,34 | 136.754.247 | 133.471.744 | 2,46 | 829.362.371 | 793.618.069 | 4,50 |
CATALUÑA | 152.533.060 | 151.713.132 | 0,54 | 319.721.078 | 312.976.161 | 2,16 | 1.895.630.361 | 1.828.314.499 | 3,68 |
CANARIAS | 55.044.715 | 53.907.788 | 2,11 | 115.472.176 | 112.428.155 | 2,71 | 693.744.695 | 665.215.858 | 4,29 |
EXTREMADURA | 32.439.119 | 32.691.422 | -0,77 | 68.193.647 | 67.839.442 | 0,52 | 415.716.366 | 400.429.736 | 3,82 |
GALICIA | 71.948.958 | 71.613.338 | 0,47 | 150.953.055 | 148.265.384 | 1,81 | 912.763.218 | 877.073.559 | 4,07 |
MADRID | 140.739.966 | 141.434.315 | -0,49 | 293.653.100 | 288.372.077 | 1,83 | 1.721.161.157 | 1.639.621.228 | 4,97 |
MURCIA | 41.183.401 | 40.978.419 | 0,50 | 86.991.241 | 85.108.927 | 2,21 | 513.213.563 | 492.729.605 | 4,16 |
NAVARRA | 13.887.059 | 13.595.633 | 2,14 | 29.081.715 | 28.117.521 | 3,43 | 172.315.256 | 163.571.783 | 5,35 |
C. VALENCIANA | 129.263.609 | 128.511.915 | 0,58 | 270.932.275 | 264.187.560 | 2,55 | 1.617.506.952 | 1.541.163.469 | 4,95 |
PAÍS VASCO | 44.712.083 | 44.319.165 | 0,89 | 93.678.521 | 91.733.005 | 2,12 | 548.713.437 | 529.505.898 | 3,63 |
LA RIOJA | 7.470.569 | 7.379.608 | 1,23 | 15.630.770 | 15.220.626 | 2,69 | 93.716.463 | 89.793.160 | 4,37 |
CEUTA | 1.804.647 | 1.771.977 | 1,84 | 3.723.875 | 3.637.362 | 2,38 | 21.940.996 | 20.980.168 | 4,58 |
MELILLA | 1.686.115 | 1.618.471 | 4,18 | 3.505.756 | 3.336.134 | 5,08 | 20.221.285 | 19.250.358 | 5,04 |
NACIONAL | 1.107.747.704 | 1.107.676.845 | 0,01 | 2.326.007.025 | 2.287.460.823 | 1,69 | 13.903.916.783 | 13.381.740.749 | 3,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,01 | 10,99 | 0,20 | 10,92 | 10,93 | -0,02 | 11,06 | 10,94 | 1,06 |
ARAGÓN | 11,87 | 11,84 | 0,31 | 11,86 | 11,79 | 0,63 | 11,94 | 11,80 | 1,21 |
ASTURIAS | 12,02 | 11,73 | 2,49 | 11,92 | 11,64 | 2,42 | 11,91 | 11,66 | 2,11 |
BALEARES | 12,57 | 12,31 | 2,14 | 12,55 | 12,30 | 2,08 | 12,49 | 12,28 | 1,74 |
CANTABRIA | 11,95 | 11,71 | 2,01 | 11,84 | 11,60 | 2,09 | 11,78 | 11,56 | 1,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,68 | 11,48 | 1,80 | 11,55 | 11,40 | 1,36 | 11,65 | 11,47 | 1,60 |
CASTILLA LEÓN | 12,39 | 12,11 | 2,27 | 12,28 | 12,01 | 2,25 | 12,27 | 12,01 | 2,13 |
CATALUÑA | 11,62 | 11,39 | 2,02 | 11,55 | 11,37 | 1,60 | 11,56 | 11,38 | 1,59 |
CANARIAS | 11,36 | 11,09 | 2,41 | 11,27 | 11,12 | 1,36 | 11,31 | 11,15 | 1,46 |
EXTREMADURA | 12,49 | 12,21 | 2,29 | 12,34 | 12,11 | 1,86 | 12,35 | 12,06 | 2,40 |
GALICIA | 11,68 | 11,49 | 1,67 | 11,61 | 11,45 | 1,41 | 11,65 | 11,49 | 1,39 |
MADRID | 11,10 | 10,77 | 3,08 | 11,10 | 10,82 | 2,58 | 11,12 | 10,91 | 1,92 |
MURCIA | 11,77 | 11,75 | 0,12 | 11,64 | 11,62 | 0,23 | 11,87 | 11,71 | 1,38 |
NAVARRA | 12,50 | 11,98 | 4,33 | 12,43 | 11,91 | 4,33 | 12,36 | 11,98 | 3,22 |
C. VALENCIANA | 11,82 | 11,71 | 0,90 | 11,76 | 11,65 | 0,96 | 11,91 | 11,69 | 1,87 |
PAÍS VASCO | 11,58 | 11,33 | 2,24 | 11,53 | 11,30 | 2,03 | 11,58 | 11,41 | 1,41 |
LA RIOJA | 12,05 | 11,81 | 2,04 | 11,97 | 11,78 | 1,66 | 12,02 | 11,88 | 1,11 |
CEUTA | 12,71 | 12,59 | 0,90 | 12,69 | 12,63 | 0,48 | 13,05 | 12,71 | 2,63 |
MELILLA | 12,69 | 12,99 | -2,33 | 12,87 | 12,89 | -0,18 | 13,27 | 13,02 | 1,89 |
NACIONAL | 11,58 | 11,39 | 1,64 | 11,51 | 11,35 | 1,37 | 11,58 | 11,39 | 1,62 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.