Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | AGO 24-JUL 25 | AGO 23-JUL 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 19.408.388 | 18.937.144 | 2,49 | 136.923.995 | 134.694.079 | 1,66 | 229.447.925 | 226.382.320 | 1,35 |
| ARAGÓN | 3.049.670 | 3.000.758 | 1,63 | 21.002.987 | 20.659.198 | 1,66 | 35.448.991 | 34.815.585 | 1,82 |
| ASTURIAS | 2.636.221 | 2.590.028 | 1,78 | 17.713.404 | 17.519.309 | 1,11 | 30.133.784 | 29.687.981 | 1,50 |
| BALEARES | 2.084.549 | 2.051.793 | 1,60 | 14.048.777 | 13.881.700 | 1,20 | 23.896.916 | 23.504.620 | 1,67 |
| CANTABRIA | 1.511.930 | 1.477.909 | 2,30 | 9.918.188 | 9.746.761 | 1,76 | 16.999.570 | 16.711.400 | 1,72 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.998.892 | 4.891.855 | 2,19 | 34.040.786 | 33.559.333 | 1,43 | 57.549.344 | 56.587.907 | 1,70 |
| CASTILLA LEÓN | 6.117.150 | 5.967.462 | 2,51 | 40.173.356 | 39.366.354 | 2,05 | 68.376.776 | 66.969.039 | 2,10 |
| CATALUÑA | 14.566.520 | 14.347.316 | 1,53 | 97.993.639 | 96.734.167 | 1,30 | 165.082.017 | 162.525.519 | 1,57 |
| CANARIAS | 5.320.570 | 5.283.185 | 0,71 | 36.195.816 | 35.678.844 | 1,45 | 61.709.254 | 60.446.107 | 2,09 |
| EXTREMADURA | 2.878.612 | 2.855.859 | 0,80 | 19.935.018 | 19.971.410 | -0,18 | 33.686.132 | 33.616.020 | 0,21 |
| GALICIA | 6.893.526 | 6.735.361 | 2,35 | 46.405.468 | 45.582.328 | 1,81 | 79.127.469 | 77.439.359 | 2,18 |
| MADRID | 12.718.872 | 12.461.216 | 2,07 | 94.159.547 | 92.787.294 | 1,48 | 156.362.792 | 153.102.576 | 2,13 |
| MURCIA | 3.737.426 | 3.687.684 | 1,35 | 26.023.864 | 25.432.898 | 2,32 | 43.679.225 | 42.754.481 | 2,16 |
| NAVARRA | 1.181.169 | 1.156.987 | 2,09 | 8.297.729 | 8.188.049 | 1,34 | 14.068.196 | 13.828.537 | 1,73 |
| C. VALENCIANA | 12.040.421 | 11.722.905 | 2,71 | 81.307.628 | 79.403.645 | 2,40 | 137.322.240 | 133.865.284 | 2,58 |
| PAÍS VASCO | 3.993.886 | 3.883.694 | 2,84 | 28.351.673 | 27.885.371 | 1,67 | 47.862.979 | 46.929.403 | 1,99 |
| LA RIOJA | 688.203 | 676.059 | 1,80 | 4.662.904 | 4.555.598 | 2,36 | 7.893.217 | 7.683.008 | 2,74 |
| CEUTA | 143.826 | 139.011 | 3,46 | 1.008.813 | 984.790 | 2,44 | 1.700.367 | 1.658.537 | 2,52 |
| MELILLA | 128.252 | 129.596 | -1,04 | 914.939 | 886.515 | 3,21 | 1.538.854 | 1.494.045 | 3,00 |
| NACIONAL | 104.098.083 | 101.995.822 | 2,06 | 719.078.531 | 707.517.643 | 1,63 | 1.211.886.048 | 1.190.001.728 | 1,84 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | AGO 24-JUL 25 | AGO 23-JUL 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 221.790.321 | 212.471.062 | 4,39 | 1.518.841.649 | 1.476.972.333 | 2,83 | 2.554.679.398 | 2.486.546.653 | 2,74 |
| ARAGÓN | 37.151.033 | 35.989.105 | 3,23 | 251.400.418 | 244.545.171 | 2,80 | 425.582.421 | 412.251.983 | 3,23 |
| ASTURIAS | 32.302.410 | 30.871.534 | 4,63 | 214.308.254 | 206.313.370 | 3,88 | 363.195.074 | 348.371.713 | 4,26 |
| BALEARES | 26.729.159 | 25.613.207 | 4,36 | 177.692.423 | 171.633.259 | 3,53 | 301.426.763 | 289.970.316 | 3,95 |
| CANTABRIA | 18.206.173 | 17.314.645 | 5,15 | 118.664.690 | 113.693.967 | 4,37 | 202.465.759 | 194.106.444 | 4,31 |
| CASTILLA LA MANCHA | 59.878.711 | 57.525.846 | 4,09 | 398.273.108 | 385.489.117 | 3,32 | 676.145.726 | 651.231.219 | 3,83 |
| CASTILLA LEÓN | 77.000.392 | 72.881.508 | 5,65 | 497.934.054 | 475.897.311 | 4,63 | 848.116.612 | 809.172.950 | 4,81 |
| CATALUÑA | 173.831.329 | 165.959.325 | 4,74 | 1.148.954.207 | 1.106.079.808 | 3,88 | 1.931.759.844 | 1.855.181.615 | 4,13 |
| CANARIAS | 61.779.491 | 60.043.204 | 2,89 | 414.722.059 | 400.122.306 | 3,65 | 705.300.427 | 676.362.103 | 4,28 |
| EXTREMADURA | 36.522.892 | 35.747.068 | 2,17 | 247.712.192 | 242.842.792 | 2,01 | 420.231.560 | 408.646.701 | 2,83 |
| GALICIA | 81.979.351 | 78.719.618 | 4,14 | 544.990.019 | 526.288.464 | 3,55 | 928.777.102 | 892.008.930 | 4,12 |
| MADRID | 146.956.501 | 140.724.122 | 4,43 | 1.052.136.684 | 1.012.378.666 | 3,93 | 1.755.638.153 | 1.676.966.809 | 4,69 |
| MURCIA | 44.959.619 | 44.218.805 | 1,68 | 308.188.224 | 298.946.514 | 3,09 | 520.572.960 | 502.123.681 | 3,67 |
| NAVARRA | 15.133.846 | 14.339.579 | 5,54 | 104.344.549 | 99.133.506 | 5,26 | 176.562.106 | 166.950.420 | 5,76 |
| C. VALENCIANA | 145.901.330 | 140.299.875 | 3,99 | 973.491.865 | 937.105.120 | 3,88 | 1.647.148.983 | 1.573.193.009 | 4,70 |
| PAÍS VASCO | 47.520.234 | 45.373.153 | 4,73 | 331.451.675 | 319.394.513 | 3,78 | 558.825.083 | 537.583.914 | 3,95 |
| LA RIOJA | 8.437.298 | 8.104.358 | 4,11 | 56.259.489 | 54.006.660 | 4,17 | 95.559.148 | 91.421.145 | 4,53 |
| CEUTA | 1.921.220 | 1.870.188 | 2,73 | 13.188.493 | 12.764.098 | 3,32 | 22.278.877 | 21.385.699 | 4,18 |
| MELILLA | 1.747.518 | 1.742.325 | 0,30 | 12.194.326 | 11.656.460 | 4,61 | 20.591.513 | 19.560.211 | 5,27 |
| NACIONAL | 1.239.748.829 | 1.189.808.528 | 4,20 | 8.384.748.378 | 8.095.263.435 | 3,58 | 14.154.857.509 | 13.613.035.515 | 3,98 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | AGO 24-JUL 25 | AGO 23-JUL 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,43 | 11,22 | 1,85 | 11,09 | 10,97 | 1,16 | 11,13 | 10,98 | 1,37 |
| ARAGÓN | 12,18 | 11,99 | 1,57 | 11,97 | 11,84 | 1,12 | 12,01 | 11,84 | 1,39 |
| ASTURIAS | 12,25 | 11,92 | 2,80 | 12,10 | 11,78 | 2,74 | 12,05 | 11,73 | 2,71 |
| BALEARES | 12,82 | 12,48 | 2,72 | 12,65 | 12,36 | 2,30 | 12,61 | 12,34 | 2,24 |
| CANTABRIA | 12,04 | 11,72 | 2,78 | 11,96 | 11,66 | 2,57 | 11,91 | 11,62 | 2,54 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,98 | 11,76 | 1,86 | 11,70 | 11,49 | 1,86 | 11,75 | 11,51 | 2,09 |
| CASTILLA LEÓN | 12,59 | 12,21 | 3,07 | 12,39 | 12,09 | 2,53 | 12,40 | 12,08 | 2,65 |
| CATALUÑA | 11,93 | 11,57 | 3,17 | 11,72 | 11,43 | 2,54 | 11,70 | 11,41 | 2,52 |
| CANARIAS | 11,61 | 11,36 | 2,17 | 11,46 | 11,21 | 2,17 | 11,43 | 11,19 | 2,14 |
| EXTREMADURA | 12,69 | 12,52 | 1,36 | 12,43 | 12,16 | 2,19 | 12,47 | 12,16 | 2,62 |
| GALICIA | 11,89 | 11,69 | 1,75 | 11,74 | 11,55 | 1,72 | 11,74 | 11,52 | 1,90 |
| MADRID | 11,55 | 11,29 | 2,31 | 11,17 | 10,91 | 2,41 | 11,23 | 10,95 | 2,51 |
| MURCIA | 12,03 | 11,99 | 0,32 | 11,84 | 11,75 | 0,75 | 11,92 | 11,74 | 1,48 |
| NAVARRA | 12,81 | 12,39 | 3,38 | 12,58 | 12,11 | 3,87 | 12,55 | 12,07 | 3,96 |
| C. VALENCIANA | 12,12 | 11,97 | 1,25 | 11,97 | 11,80 | 1,45 | 11,99 | 11,75 | 2,07 |
| PAÍS VASCO | 11,90 | 11,68 | 1,84 | 11,69 | 11,45 | 2,07 | 11,68 | 11,46 | 1,92 |
| LA RIOJA | 12,26 | 11,99 | 2,27 | 12,07 | 11,86 | 1,77 | 12,11 | 11,90 | 1,74 |
| CEUTA | 13,36 | 13,45 | -0,71 | 13,07 | 12,96 | 0,86 | 13,10 | 12,89 | 1,61 |
| MELILLA | 13,63 | 13,44 | 1,35 | 13,33 | 13,15 | 1,36 | 13,38 | 13,09 | 2,21 |
| NACIONAL | 11,91 | 11,67 | 2,09 | 11,66 | 11,44 | 1,91 | 11,68 | 11,44 | 2,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.