Datos globales de facturación de recetas médicas - agosto 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 17.889.788 | 17.873.305 | 0,09 | 154.813.783 | 152.567.384 | 1,47 | 229.464.408 | 226.074.894 | 1,50 |
| ARAGÓN | 2.714.427 | 2.752.255 | -1,37 | 23.717.414 | 23.411.453 | 1,31 | 35.411.163 | 34.787.136 | 1,79 |
| ASTURIAS | 2.448.287 | 2.445.751 | 0,10 | 20.161.691 | 19.965.060 | 0,98 | 30.136.320 | 29.680.357 | 1,54 |
| BALEARES | 1.933.357 | 1.975.139 | -2,12 | 15.982.134 | 15.856.839 | 0,79 | 23.855.134 | 23.517.528 | 1,44 |
| CANTABRIA | 1.490.790 | 1.477.051 | 0,93 | 11.408.978 | 11.223.812 | 1,65 | 17.013.309 | 16.703.351 | 1,86 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.716.329 | 4.721.809 | -0,12 | 38.757.115 | 38.281.142 | 1,24 | 57.543.864 | 56.565.577 | 1,73 |
| CASTILLA LEÓN | 5.843.444 | 5.863.512 | -0,34 | 46.016.800 | 45.229.866 | 1,74 | 68.356.708 | 66.913.225 | 2,16 |
| CATALUÑA | 12.267.567 | 12.487.894 | -1,76 | 110.261.206 | 109.222.061 | 0,95 | 164.861.690 | 162.495.150 | 1,46 |
| CANARIAS | 4.989.275 | 5.047.872 | -1,16 | 41.185.091 | 40.726.716 | 1,13 | 61.650.657 | 60.474.340 | 1,95 |
| EXTREMADURA | 2.742.530 | 2.791.304 | -1,75 | 22.677.548 | 22.762.714 | -0,37 | 33.637.358 | 33.565.464 | 0,21 |
| GALICIA | 6.552.229 | 6.568.281 | -0,24 | 52.957.697 | 52.150.609 | 1,55 | 79.111.417 | 77.501.365 | 2,08 |
| MADRID | 10.464.373 | 10.440.072 | 0,23 | 104.623.920 | 103.227.366 | 1,35 | 156.387.093 | 153.296.766 | 2,02 |
| MURCIA | 3.310.898 | 3.295.266 | 0,47 | 29.334.762 | 28.728.164 | 2,11 | 43.694.857 | 42.729.429 | 2,26 |
| NAVARRA | 1.100.728 | 1.112.347 | -1,04 | 9.398.457 | 9.300.396 | 1,05 | 14.056.577 | 13.826.526 | 1,66 |
| C. VALENCIANA | 10.836.335 | 10.809.793 | 0,25 | 92.143.963 | 90.213.438 | 2,14 | 137.348.782 | 133.881.349 | 2,59 |
| PAÍS VASCO | 3.432.009 | 3.483.969 | -1,49 | 31.783.682 | 31.369.340 | 1,32 | 47.811.019 | 46.875.324 | 2,00 |
| LA RIOJA | 647.640 | 639.184 | 1,32 | 5.310.544 | 5.194.782 | 2,23 | 7.901.673 | 7.683.612 | 2,84 |
| CEUTA | 128.339 | 128.223 | 0,09 | 1.137.152 | 1.113.013 | 2,17 | 1.700.483 | 1.658.104 | 2,56 |
| MELILLA | 119.081 | 116.639 | 2,09 | 1.034.020 | 1.003.154 | 3,08 | 1.541.296 | 1.493.214 | 3,22 |
| NACIONAL | 93.627.426 | 94.029.666 | -0,43 | 812.705.957 | 801.547.309 | 1,39 | 1.211.483.808 | 1.189.722.711 | 1,83 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 205.059.446 | 200.619.150 | 2,21 | 1.723.901.095 | 1.677.591.483 | 2,76 | 2.559.119.694 | 2.486.127.730 | 2,94 |
| ARAGÓN | 33.183.100 | 33.154.063 | 0,09 | 284.583.519 | 277.699.235 | 2,48 | 425.611.458 | 412.395.547 | 3,20 |
| ASTURIAS | 29.986.150 | 29.186.933 | 2,74 | 244.294.404 | 235.500.303 | 3,73 | 363.994.291 | 348.921.457 | 4,32 |
| BALEARES | 24.798.374 | 24.497.370 | 1,23 | 202.490.797 | 196.130.629 | 3,24 | 301.727.767 | 290.656.641 | 3,81 |
| CANTABRIA | 17.842.001 | 17.173.175 | 3,89 | 136.506.691 | 130.867.142 | 4,31 | 203.134.585 | 194.324.963 | 4,53 |
| CASTILLA LA MANCHA | 56.839.717 | 55.867.052 | 1,74 | 455.112.825 | 441.356.169 | 3,12 | 677.118.391 | 652.140.034 | 3,83 |
| CASTILLA LEÓN | 73.578.880 | 71.896.076 | 2,34 | 571.512.934 | 547.793.387 | 4,33 | 849.799.416 | 810.141.987 | 4,90 |
| CATALUÑA | 146.303.395 | 144.445.708 | 1,29 | 1.295.257.602 | 1.250.525.516 | 3,58 | 1.933.617.530 | 1.856.794.311 | 4,14 |
| CANARIAS | 57.949.137 | 57.550.758 | 0,69 | 472.671.196 | 457.673.064 | 3,28 | 705.698.806 | 677.979.000 | 4,09 |
| EXTREMADURA | 34.756.354 | 34.770.045 | -0,04 | 282.468.546 | 277.612.837 | 1,75 | 420.217.869 | 409.024.919 | 2,74 |
| GALICIA | 77.964.573 | 77.097.518 | 1,12 | 622.954.592 | 603.385.981 | 3,24 | 929.644.158 | 894.332.582 | 3,95 |
| MADRID | 121.992.620 | 119.321.104 | 2,24 | 1.174.129.304 | 1.131.699.770 | 3,75 | 1.758.309.669 | 1.681.660.745 | 4,56 |
| MURCIA | 40.199.862 | 39.909.523 | 0,73 | 348.388.086 | 338.856.037 | 2,81 | 520.863.299 | 502.740.624 | 3,60 |
| NAVARRA | 14.332.595 | 13.993.756 | 2,42 | 118.677.145 | 113.127.262 | 4,91 | 176.900.945 | 167.449.887 | 5,64 |
| C. VALENCIANA | 131.628.674 | 129.942.021 | 1,30 | 1.105.120.539 | 1.067.047.141 | 3,57 | 1.648.835.636 | 1.576.979.940 | 4,56 |
| PAÍS VASCO | 41.135.890 | 41.003.300 | 0,32 | 372.587.565 | 360.397.813 | 3,38 | 558.957.673 | 537.646.741 | 3,96 |
| LA RIOJA | 7.941.843 | 7.781.415 | 2,06 | 64.201.332 | 61.788.075 | 3,91 | 95.719.577 | 91.540.090 | 4,57 |
| CEUTA | 1.734.692 | 1.736.968 | -0,13 | 14.923.185 | 14.501.067 | 2,91 | 22.276.601 | 21.454.574 | 3,83 |
| MELILLA | 1.629.492 | 1.601.419 | 1,75 | 13.823.819 | 13.257.879 | 4,27 | 20.619.586 | 19.591.908 | 5,25 |
| NACIONAL | 1.118.856.798 | 1.101.547.356 | 1,57 | 9.503.605.176 | 9.196.810.791 | 3,34 | 14.172.166.951 | 13.631.903.678 | 3,96 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,46 | 11,22 | 2,12 | 11,14 | 11,00 | 1,27 | 11,15 | 11,00 | 1,42 |
| ARAGÓN | 12,22 | 12,05 | 1,48 | 12,00 | 11,86 | 1,16 | 12,02 | 11,85 | 1,39 |
| ASTURIAS | 12,25 | 11,93 | 2,63 | 12,12 | 11,80 | 2,72 | 12,08 | 11,76 | 2,74 |
| BALEARES | 12,83 | 12,40 | 3,42 | 12,67 | 12,37 | 2,43 | 12,65 | 12,36 | 2,34 |
| CANTABRIA | 11,97 | 11,63 | 2,94 | 11,96 | 11,66 | 2,62 | 11,94 | 11,63 | 2,63 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,05 | 11,83 | 1,86 | 11,74 | 11,53 | 1,85 | 11,77 | 11,53 | 2,07 |
| CASTILLA LEÓN | 12,59 | 12,26 | 2,69 | 12,42 | 12,11 | 2,55 | 12,43 | 12,11 | 2,68 |
| CATALUÑA | 11,93 | 11,57 | 3,11 | 11,75 | 11,45 | 2,60 | 11,73 | 11,43 | 2,64 |
| CANARIAS | 11,61 | 11,40 | 1,87 | 11,48 | 11,24 | 2,13 | 11,45 | 11,21 | 2,10 |
| EXTREMADURA | 12,67 | 12,46 | 1,74 | 12,46 | 12,20 | 2,13 | 12,49 | 12,19 | 2,52 |
| GALICIA | 11,90 | 11,74 | 1,37 | 11,76 | 11,57 | 1,67 | 11,75 | 11,54 | 1,83 |
| MADRID | 11,66 | 11,43 | 2,00 | 11,22 | 10,96 | 2,36 | 11,24 | 10,97 | 2,49 |
| MURCIA | 12,14 | 12,11 | 0,25 | 11,88 | 11,80 | 0,69 | 11,92 | 11,77 | 1,32 |
| NAVARRA | 13,02 | 12,58 | 3,50 | 12,63 | 12,16 | 3,81 | 12,58 | 12,11 | 3,92 |
| C. VALENCIANA | 12,15 | 12,02 | 1,05 | 11,99 | 11,83 | 1,40 | 12,00 | 11,78 | 1,92 |
| PAÍS VASCO | 11,99 | 11,77 | 1,84 | 11,72 | 11,49 | 2,03 | 11,69 | 11,47 | 1,93 |
| LA RIOJA | 12,26 | 12,17 | 0,73 | 12,09 | 11,89 | 1,64 | 12,11 | 11,91 | 1,68 |
| CEUTA | 13,52 | 13,55 | -0,22 | 13,12 | 13,03 | 0,73 | 13,10 | 12,94 | 1,24 |
| MELILLA | 13,68 | 13,73 | -0,33 | 13,37 | 13,22 | 1,16 | 13,38 | 13,12 | 1,96 |
| NACIONAL | 11,95 | 11,71 | 2,01 | 11,69 | 11,47 | 1,92 | 11,70 | 11,46 | 2,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.