Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 19.943.948 | 20.726.110 | -3,77 | 98.337.776 | 98.665.699 | -0,33 | 231.566.950 | 228.130.209 | 1,51 |
| ARAGÓN | 2.972.984 | 3.094.222 | -3,92 | 14.962.194 | 15.006.875 | -0,30 | 35.679.016 | 35.244.923 | 1,23 |
| ASTURIAS | 2.505.837 | 2.571.009 | -2,53 | 12.715.255 | 12.646.184 | 0,55 | 30.422.223 | 30.028.057 | 1,31 |
| BALEARES | 1.983.315 | 2.060.442 | -3,74 | 9.841.267 | 10.004.347 | -1,63 | 23.831.164 | 23.786.076 | 0,19 |
| CANTABRIA | 1.396.074 | 1.441.509 | -3,15 | 7.035.746 | 7.034.281 | 0,02 | 17.154.697 | 16.910.126 | 1,45 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.985.710 | 5.040.410 | -1,09 | 24.448.336 | 24.267.485 | 0,75 | 58.410.305 | 57.360.934 | 1,83 |
| CASTILLA LEÓN | 5.731.732 | 5.918.538 | -3,16 | 28.615.639 | 28.408.291 | 0,73 | 69.293.004 | 67.935.739 | 2,00 |
| CATALUÑA | 13.865.008 | 14.286.793 | -2,95 | 70.128.684 | 70.061.929 | 0,10 | 166.599.503 | 164.488.883 | 1,28 |
| CANARIAS | 5.104.071 | 5.132.608 | -0,56 | 26.015.005 | 25.800.665 | 0,83 | 62.189.239 | 61.486.415 | 1,14 |
| EXTREMADURA | 2.861.950 | 3.024.922 | -5,39 | 14.228.608 | 14.305.166 | -0,54 | 33.754.115 | 33.564.081 | 0,57 |
| GALICIA | 6.573.012 | 6.782.015 | -3,08 | 33.008.815 | 33.039.237 | -0,09 | 79.784.424 | 78.717.200 | 1,36 |
| MADRID | 13.916.009 | 14.228.372 | -2,20 | 69.144.616 | 67.996.694 | 1,69 | 159.257.204 | 155.401.410 | 2,48 |
| MURCIA | 3.710.812 | 3.880.051 | -4,36 | 18.662.820 | 18.722.618 | -0,32 | 44.216.769 | 43.553.539 | 1,52 |
| NAVARRA | 1.196.530 | 1.230.468 | -2,76 | 5.970.026 | 5.947.579 | 0,38 | 14.209.336 | 13.989.830 | 1,57 |
| C. VALENCIANA | 11.657.891 | 11.932.484 | -2,30 | 58.729.449 | 58.012.994 | 1,23 | 139.774.927 | 136.390.274 | 2,48 |
| PAÍS VASCO | 4.015.839 | 4.130.458 | -2,77 | 20.400.082 | 20.412.180 | -0,06 | 48.285.331 | 47.574.976 | 1,49 |
| LA RIOJA | 676.426 | 690.193 | -1,99 | 3.381.131 | 3.330.159 | 1,53 | 8.050.407 | 7.847.116 | 2,59 |
| CEUTA | 139.926 | 149.451 | -6,37 | 716.629 | 729.206 | -1,72 | 1.707.029 | 1.688.776 | 1,08 |
| MELILLA | 124.411 | 135.887 | -8,45 | 656.523 | 661.734 | -0,79 | 1.561.383 | 1.530.571 | 2,01 |
| NACIONAL | 103.361.485 | 106.455.942 | -2,91 | 516.998.601 | 515.053.323 | 0,38 | 1.225.747.026 | 1.205.629.135 | 1,67 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 221.544.587 | 227.001.880 | -2,40 | 1.098.016.160 | 1.084.187.223 | 1,28 | 2.614.484.305 | 2.531.270.906 | 3,29 |
| ARAGÓN | 35.783.174 | 36.775.378 | -2,70 | 179.819.353 | 178.657.725 | 0,65 | 431.915.806 | 421.942.731 | 2,36 |
| ASTURIAS | 30.737.542 | 31.276.785 | -1,72 | 155.055.098 | 152.288.442 | 1,82 | 371.825.590 | 360.149.004 | 3,24 |
| BALEARES | 25.732.981 | 26.040.306 | -1,18 | 127.771.491 | 125.965.057 | 1,43 | 307.981.656 | 298.699.711 | 3,11 |
| CANTABRIA | 16.916.647 | 17.270.850 | -2,05 | 84.889.396 | 83.851.007 | 1,24 | 207.097.457 | 200.391.299 | 3,35 |
| CASTILLA LA MANCHA | 58.408.975 | 58.434.428 | -0,04 | 288.928.731 | 281.944.378 | 2,48 | 694.810.188 | 671.787.369 | 3,43 |
| CASTILLA LEÓN | 71.624.831 | 72.902.315 | -1,75 | 357.808.684 | 350.118.338 | 2,20 | 872.276.206 | 838.002.223 | 4,09 |
| CATALUÑA | 164.799.831 | 168.164.901 | -2,00 | 831.218.850 | 816.466.541 | 1,81 | 1.980.926.293 | 1.914.877.214 | 3,45 |
| CANARIAS | 59.373.435 | 59.220.082 | 0,26 | 300.401.336 | 294.007.165 | 2,17 | 720.407.676 | 699.807.116 | 2,94 |
| EXTREMADURA | 35.609.299 | 36.876.181 | -3,44 | 178.119.355 | 176.416.303 | 0,97 | 426.479.600 | 417.327.697 | 2,19 |
| GALICIA | 78.163.751 | 79.882.146 | -2,15 | 391.411.043 | 386.233.172 | 1,34 | 948.106.565 | 920.882.847 | 2,96 |
| MADRID | 155.045.904 | 156.064.709 | -0,65 | 774.992.749 | 754.505.013 | 2,72 | 1.806.571.405 | 1.738.939.406 | 3,89 |
| MURCIA | 43.959.307 | 45.688.548 | -3,78 | 220.837.273 | 220.212.139 | 0,28 | 527.425.685 | 518.127.292 | 1,79 |
| NAVARRA | 15.115.714 | 15.422.020 | -1,99 | 75.956.147 | 74.450.070 | 2,02 | 181.767.349 | 174.557.209 | 4,13 |
| C. VALENCIANA | 141.596.761 | 143.782.235 | -1,52 | 709.183.987 | 690.891.739 | 2,65 | 1.692.757.354 | 1.632.425.281 | 3,70 |
| PAÍS VASCO | 47.300.422 | 48.525.604 | -2,52 | 240.588.434 | 237.395.961 | 1,34 | 571.500.995 | 553.552.292 | 3,24 |
| LA RIOJA | 8.112.353 | 8.251.677 | -1,69 | 40.841.566 | 39.965.805 | 2,19 | 98.052.371 | 94.643.487 | 3,60 |
| CEUTA | 1.863.949 | 1.950.426 | -4,43 | 9.408.456 | 9.450.326 | -0,44 | 22.532.885 | 22.133.405 | 1,80 |
| MELILLA | 1.685.196 | 1.818.213 | -7,32 | 8.858.079 | 8.752.447 | 1,21 | 21.054.928 | 20.420.039 | 3,11 |
| NACIONAL | 1.213.374.657 | 1.235.348.685 | -1,78 | 6.074.106.188 | 5.965.758.850 | 1,82 | 14.497.974.313 | 14.029.936.528 | 3,34 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,11 | 10,95 | 1,42 | 11,17 | 10,99 | 1,61 | 11,29 | 11,10 | 1,75 |
| ARAGÓN | 12,04 | 11,89 | 1,27 | 12,02 | 11,91 | 0,95 | 12,11 | 11,97 | 1,12 |
| ASTURIAS | 12,27 | 12,17 | 0,83 | 12,19 | 12,04 | 1,26 | 12,22 | 11,99 | 1,90 |
| BALEARES | 12,97 | 12,64 | 2,66 | 12,98 | 12,59 | 3,11 | 12,92 | 12,56 | 2,91 |
| CANTABRIA | 12,12 | 11,98 | 1,14 | 12,07 | 11,92 | 1,22 | 12,07 | 11,85 | 1,87 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,72 | 11,59 | 1,05 | 11,82 | 11,62 | 1,72 | 11,90 | 11,71 | 1,57 |
| CASTILLA LEÓN | 12,50 | 12,32 | 1,45 | 12,50 | 12,32 | 1,46 | 12,59 | 12,34 | 2,05 |
| CATALUÑA | 11,89 | 11,77 | 0,98 | 11,85 | 11,65 | 1,71 | 11,89 | 11,64 | 2,14 |
| CANARIAS | 11,63 | 11,54 | 0,82 | 11,55 | 11,40 | 1,33 | 11,58 | 11,38 | 1,78 |
| EXTREMADURA | 12,44 | 12,19 | 2,06 | 12,52 | 12,33 | 1,51 | 12,63 | 12,43 | 1,62 |
| GALICIA | 11,89 | 11,78 | 0,96 | 11,86 | 11,69 | 1,43 | 11,88 | 11,70 | 1,58 |
| MADRID | 11,14 | 10,97 | 1,58 | 11,21 | 11,10 | 1,01 | 11,34 | 11,19 | 1,37 |
| MURCIA | 11,85 | 11,78 | 0,60 | 11,83 | 11,76 | 0,61 | 11,93 | 11,90 | 0,27 |
| NAVARRA | 12,63 | 12,53 | 0,79 | 12,72 | 12,52 | 1,64 | 12,79 | 12,48 | 2,52 |
| C. VALENCIANA | 12,15 | 12,05 | 0,80 | 12,08 | 11,91 | 1,40 | 12,11 | 11,97 | 1,18 |
| PAÍS VASCO | 11,78 | 11,75 | 0,26 | 11,79 | 11,63 | 1,40 | 11,84 | 11,64 | 1,72 |
| LA RIOJA | 11,99 | 11,96 | 0,31 | 12,08 | 12,00 | 0,65 | 12,18 | 12,06 | 0,99 |
| CEUTA | 13,32 | 13,05 | 2,07 | 13,13 | 12,96 | 1,30 | 13,20 | 13,11 | 0,72 |
| MELILLA | 13,55 | 13,38 | 1,23 | 13,49 | 13,23 | 2,01 | 13,48 | 13,34 | 1,07 |
| NACIONAL | 11,74 | 11,60 | 1,16 | 11,75 | 11,58 | 1,43 | 11,83 | 11,64 | 1,64 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.