Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 20.932.320 | 20.087.512 | 4,21 | 58.205.845 | 58.122.377 | 0,14 | 231.978.341 | 228.610.399 | 1,47 |
| ARAGÓN | 3.190.181 | 2.999.451 | 6,36 | 9.001.323 | 8.918.479 | 0,93 | 35.806.541 | 35.312.295 | 1,40 |
| ASTURIAS | 2.666.901 | 2.552.442 | 4,48 | 7.652.075 | 7.542.883 | 1,45 | 30.462.344 | 30.092.842 | 1,23 |
| BALEARES | 1.899.385 | 2.018.146 | -5,88 | 5.723.872 | 5.933.272 | -3,53 | 23.784.844 | 23.827.708 | -0,18 |
| CANTABRIA | 1.469.640 | 1.421.818 | 3,36 | 4.213.021 | 4.178.360 | 0,83 | 17.187.893 | 16.905.504 | 1,67 |
| CASTILLA LA MANCHA | 5.100.277 | 4.793.225 | 6,41 | 14.533.764 | 14.377.558 | 1,09 | 58.385.660 | 57.400.906 | 1,72 |
| CASTILLA LEÓN | 6.034.970 | 5.655.986 | 6,70 | 17.076.553 | 16.795.445 | 1,67 | 69.366.764 | 68.011.011 | 1,99 |
| CATALUÑA | 14.862.278 | 14.198.045 | 4,68 | 42.093.573 | 41.871.669 | 0,53 | 166.754.652 | 164.687.755 | 1,26 |
| CANARIAS | 5.489.655 | 5.225.797 | 5,05 | 15.647.522 | 15.469.156 | 1,15 | 62.153.265 | 61.676.972 | 0,77 |
| EXTREMADURA | 3.019.324 | 2.840.060 | 6,31 | 8.410.246 | 8.367.635 | 0,51 | 33.873.284 | 33.754.183 | 0,35 |
| GALICIA | 6.825.378 | 6.632.623 | 2,91 | 19.738.935 | 19.635.288 | 0,53 | 79.918.493 | 78.782.288 | 1,44 |
| MADRID | 14.835.223 | 13.782.931 | 7,63 | 41.389.730 | 40.245.123 | 2,84 | 159.253.889 | 155.839.442 | 2,19 |
| MURCIA | 3.858.742 | 3.674.274 | 5,02 | 11.164.569 | 11.145.643 | 0,17 | 44.295.493 | 43.536.215 | 1,74 |
| NAVARRA | 1.263.833 | 1.191.708 | 6,05 | 3.580.234 | 3.531.893 | 1,37 | 14.235.230 | 13.994.201 | 1,72 |
| C. VALENCIANA | 12.236.781 | 11.477.425 | 6,62 | 35.244.210 | 34.520.048 | 2,10 | 139.782.634 | 136.192.403 | 2,64 |
| PAÍS VASCO | 4.310.205 | 4.125.775 | 4,47 | 12.345.043 | 12.248.939 | 0,78 | 48.393.533 | 47.631.139 | 1,60 |
| LA RIOJA | 713.809 | 668.632 | 6,76 | 2.025.140 | 1.974.016 | 2,59 | 8.050.559 | 7.838.217 | 2,71 |
| CEUTA | 149.010 | 143.024 | 4,19 | 430.268 | 436.422 | -1,41 | 1.713.452 | 1.693.912 | 1,15 |
| MELILLA | 137.841 | 125.731 | 9,63 | 399.024 | 398.102 | 0,23 | 1.567.516 | 1.533.320 | 2,23 |
| NACIONAL | 108.995.753 | 103.614.605 | 5,19 | 308.874.947 | 305.712.308 | 1,03 | 1.226.964.387 | 1.207.320.712 | 1,63 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 232.633.379 | 222.693.445 | 4,46 | 653.400.205 | 638.181.064 | 2,38 | 2.615.874.508 | 2.530.180.970 | 3,39 |
| ARAGÓN | 38.084.914 | 35.676.068 | 6,75 | 108.176.234 | 105.884.571 | 2,16 | 433.045.841 | 421.848.660 | 2,65 |
| ASTURIAS | 32.571.855 | 30.850.320 | 5,58 | 93.188.358 | 90.356.071 | 3,13 | 371.891.220 | 359.184.054 | 3,54 |
| BALEARES | 24.659.398 | 25.412.181 | -2,96 | 74.355.927 | 74.564.412 | -0,28 | 305.966.737 | 298.116.276 | 2,63 |
| CANTABRIA | 17.716.757 | 17.039.029 | 3,98 | 50.800.292 | 49.687.554 | 2,24 | 207.171.806 | 199.570.631 | 3,81 |
| CASTILLA LA MANCHA | 60.012.779 | 56.128.933 | 6,92 | 172.290.765 | 166.841.872 | 3,27 | 693.274.728 | 669.809.548 | 3,50 |
| CASTILLA LEÓN | 75.117.718 | 70.141.059 | 7,10 | 213.885.347 | 206.895.306 | 3,38 | 871.575.900 | 836.268.204 | 4,22 |
| CATALUÑA | 174.669.816 | 165.604.034 | 5,47 | 498.928.120 | 485.325.111 | 2,80 | 1.979.776.992 | 1.908.521.443 | 3,73 |
| CANARIAS | 63.080.335 | 59.524.961 | 5,97 | 180.256.431 | 174.997.137 | 3,01 | 719.272.799 | 698.913.566 | 2,91 |
| EXTREMADURA | 37.623.123 | 35.427.759 | 6,20 | 105.984.715 | 103.621.406 | 2,28 | 427.139.857 | 418.141.621 | 2,15 |
| GALICIA | 80.884.684 | 77.528.951 | 4,33 | 234.014.670 | 228.482.006 | 2,42 | 948.461.358 | 918.723.325 | 3,24 |
| MADRID | 164.365.020 | 154.130.896 | 6,64 | 465.203.756 | 447.783.996 | 3,89 | 1.803.503.430 | 1.737.034.006 | 3,83 |
| MURCIA | 45.733.984 | 43.873.207 | 4,24 | 132.149.023 | 130.864.448 | 0,98 | 528.085.126 | 517.383.759 | 2,07 |
| NAVARRA | 16.043.060 | 14.999.787 | 6,96 | 45.717.793 | 44.081.503 | 3,71 | 181.897.563 | 173.641.766 | 4,75 |
| C. VALENCIANA | 146.949.360 | 137.855.676 | 6,60 | 424.424.213 | 408.787.950 | 3,83 | 1.690.101.368 | 1.625.875.771 | 3,95 |
| PAÍS VASCO | 50.636.480 | 47.888.487 | 5,74 | 145.453.648 | 141.567.009 | 2,75 | 572.195.162 | 552.187.434 | 3,62 |
| LA RIOJA | 8.596.517 | 8.055.898 | 6,71 | 24.527.432 | 23.686.668 | 3,55 | 98.017.374 | 94.322.670 | 3,92 |
| CEUTA | 1.948.980 | 1.865.923 | 4,45 | 5.619.900 | 5.589.798 | 0,54 | 22.604.857 | 22.112.852 | 2,22 |
| MELILLA | 1.854.317 | 1.665.874 | 11,31 | 5.358.036 | 5.171.630 | 3,60 | 21.135.702 | 20.363.130 | 3,79 |
| NACIONAL | 1.273.182.476 | 1.206.362.487 | 5,54 | 3.633.734.867 | 3.532.369.513 | 2,87 | 14.490.992.329 | 14.002.199.686 | 3,49 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,11 | 11,09 | 0,25 | 11,23 | 10,98 | 2,24 | 11,28 | 11,07 | 1,89 |
| ARAGÓN | 11,94 | 11,89 | 0,37 | 12,02 | 11,87 | 1,22 | 12,09 | 11,95 | 1,24 |
| ASTURIAS | 12,21 | 12,09 | 1,05 | 12,18 | 11,98 | 1,66 | 12,21 | 11,94 | 2,28 |
| BALEARES | 12,98 | 12,59 | 3,11 | 12,99 | 12,57 | 3,37 | 12,86 | 12,51 | 2,82 |
| CANTABRIA | 12,06 | 11,98 | 0,59 | 12,06 | 11,89 | 1,40 | 12,05 | 11,81 | 2,10 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,77 | 11,71 | 0,48 | 11,85 | 11,60 | 2,16 | 11,87 | 11,67 | 1,76 |
| CASTILLA LEÓN | 12,45 | 12,40 | 0,37 | 12,53 | 12,32 | 1,68 | 12,56 | 12,30 | 2,19 |
| CATALUÑA | 11,75 | 11,66 | 0,76 | 11,85 | 11,59 | 2,26 | 11,87 | 11,59 | 2,45 |
| CANARIAS | 11,49 | 11,39 | 0,88 | 11,52 | 11,31 | 1,83 | 11,57 | 11,33 | 2,12 |
| EXTREMADURA | 12,46 | 12,47 | -0,11 | 12,60 | 12,38 | 1,76 | 12,61 | 12,39 | 1,79 |
| GALICIA | 11,85 | 11,69 | 1,38 | 11,86 | 11,64 | 1,88 | 11,87 | 11,66 | 1,77 |
| MADRID | 11,08 | 11,18 | -0,92 | 11,24 | 11,13 | 1,02 | 11,32 | 11,15 | 1,60 |
| MURCIA | 11,85 | 11,94 | -0,74 | 11,84 | 11,74 | 0,81 | 11,92 | 11,88 | 0,32 |
| NAVARRA | 12,69 | 12,59 | 0,85 | 12,77 | 12,48 | 2,31 | 12,78 | 12,41 | 2,98 |
| C. VALENCIANA | 12,01 | 12,01 | -0,02 | 12,04 | 11,84 | 1,69 | 12,09 | 11,94 | 1,28 |
| PAÍS VASCO | 11,75 | 11,61 | 1,21 | 11,78 | 11,56 | 1,95 | 11,82 | 11,59 | 1,99 |
| LA RIOJA | 12,04 | 12,05 | -0,04 | 12,11 | 12,00 | 0,94 | 12,18 | 12,03 | 1,18 |
| CEUTA | 13,08 | 13,05 | 0,26 | 13,06 | 12,81 | 1,98 | 13,19 | 13,05 | 1,06 |
| MELILLA | 13,45 | 13,25 | 1,53 | 13,43 | 12,99 | 3,37 | 13,48 | 13,28 | 1,53 |
| NACIONAL | 11,68 | 11,64 | 0,33 | 11,76 | 11,55 | 1,82 | 11,81 | 11,60 | 1,83 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.