Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 20.187.983 | 19.817.212 | 1,87 | 78.393.828 | 77.939.589 | 0,58 | 232.349.112 | 227.563.293 | 2,10 |
| ARAGÓN | 2.987.887 | 2.994.174 | -0,21 | 11.989.210 | 11.912.653 | 0,64 | 35.800.254 | 35.221.917 | 1,64 |
| ASTURIAS | 2.557.343 | 2.532.292 | 0,99 | 10.209.418 | 10.075.175 | 1,33 | 30.487.395 | 30.000.555 | 1,62 |
| BALEARES | 2.134.080 | 2.010.633 | 6,14 | 7.857.952 | 7.943.905 | -1,08 | 23.908.291 | 23.789.229 | 0,50 |
| CANTABRIA | 1.426.651 | 1.414.412 | 0,87 | 5.639.672 | 5.592.772 | 0,84 | 17.200.132 | 16.887.331 | 1,85 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.928.862 | 4.849.517 | 1,64 | 19.462.626 | 19.227.075 | 1,23 | 58.465.005 | 57.141.973 | 2,32 |
| CASTILLA LEÓN | 5.807.354 | 5.694.308 | 1,99 | 22.883.907 | 22.489.753 | 1,75 | 69.479.810 | 67.859.877 | 2,39 |
| CATALUÑA | 14.170.103 | 13.903.467 | 1,92 | 56.263.676 | 55.775.136 | 0,88 | 167.021.288 | 164.423.216 | 1,58 |
| CANARIAS | 5.263.412 | 5.198.901 | 1,24 | 20.910.934 | 20.668.057 | 1,18 | 62.217.776 | 61.520.050 | 1,13 |
| EXTREMADURA | 2.956.412 | 2.912.609 | 1,50 | 11.366.658 | 11.280.244 | 0,77 | 33.917.087 | 33.574.988 | 1,02 |
| GALICIA | 6.696.868 | 6.621.934 | 1,13 | 26.435.803 | 26.257.222 | 0,68 | 79.993.427 | 78.579.413 | 1,80 |
| MADRID | 13.838.877 | 13.523.199 | 2,33 | 55.228.607 | 53.768.322 | 2,72 | 159.569.567 | 154.881.717 | 3,03 |
| MURCIA | 3.787.439 | 3.696.924 | 2,45 | 14.952.008 | 14.842.567 | 0,74 | 44.386.008 | 43.399.217 | 2,27 |
| NAVARRA | 1.193.262 | 1.185.218 | 0,68 | 4.773.496 | 4.717.111 | 1,20 | 14.243.274 | 13.974.494 | 1,92 |
| C. VALENCIANA | 11.827.348 | 11.560.462 | 2,31 | 47.071.558 | 46.080.510 | 2,15 | 140.049.520 | 136.182.474 | 2,84 |
| PAÍS VASCO | 4.039.200 | 4.032.783 | 0,16 | 16.384.243 | 16.281.722 | 0,63 | 48.399.950 | 47.575.204 | 1,73 |
| LA RIOJA | 679.565 | 665.950 | 2,04 | 2.704.705 | 2.639.966 | 2,45 | 8.064.174 | 7.830.163 | 2,99 |
| CEUTA | 146.435 | 143.333 | 2,16 | 576.703 | 579.755 | -0,53 | 1.716.554 | 1.686.992 | 1,75 |
| MELILLA | 133.088 | 127.745 | 4,18 | 532.112 | 525.847 | 1,19 | 1.572.859 | 1.528.133 | 2,93 |
| NACIONAL | 104.762.169 | 102.885.073 | 1,82 | 413.637.116 | 408.597.381 | 1,23 | 1.228.841.483 | 1.203.620.236 | 2,10 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 223.071.369 | 219.004.279 | 1,86 | 876.471.574 | 857.185.342 | 2,25 | 2.619.941.598 | 2.520.947.004 | 3,93 |
| ARAGÓN | 35.859.945 | 35.997.776 | -0,38 | 144.036.179 | 141.882.347 | 1,52 | 432.908.010 | 421.336.034 | 2,75 |
| ASTURIAS | 31.129.197 | 30.655.585 | 1,54 | 124.317.555 | 121.011.657 | 2,73 | 372.364.833 | 358.775.677 | 3,79 |
| BALEARES | 27.682.583 | 25.360.339 | 9,16 | 102.038.510 | 99.924.751 | 2,12 | 308.288.981 | 298.071.074 | 3,43 |
| CANTABRIA | 17.172.457 | 16.892.604 | 1,66 | 67.972.749 | 66.580.158 | 2,09 | 207.451.660 | 199.732.128 | 3,86 |
| CASTILLA LA MANCHA | 58.228.992 | 56.668.079 | 2,75 | 230.519.756 | 223.509.951 | 3,14 | 694.835.641 | 667.910.340 | 4,03 |
| CASTILLA LEÓN | 72.298.506 | 70.320.717 | 2,81 | 286.183.853 | 277.216.023 | 3,23 | 873.553.690 | 835.715.097 | 4,53 |
| CATALUÑA | 167.490.899 | 162.976.528 | 2,77 | 666.419.019 | 648.301.639 | 2,79 | 1.984.291.363 | 1.908.983.098 | 3,94 |
| CANARIAS | 60.771.470 | 59.789.946 | 1,64 | 241.027.901 | 234.787.083 | 2,66 | 720.254.323 | 698.672.175 | 3,09 |
| EXTREMADURA | 36.525.341 | 35.918.716 | 1,69 | 142.510.056 | 139.540.122 | 2,13 | 427.746.482 | 416.797.319 | 2,63 |
| GALICIA | 79.232.622 | 77.869.020 | 1,75 | 313.247.292 | 306.351.026 | 2,25 | 949.824.960 | 917.647.529 | 3,51 |
| MADRID | 154.743.088 | 150.656.308 | 2,71 | 619.946.844 | 598.440.303 | 3,59 | 1.807.590.210 | 1.730.388.840 | 4,46 |
| MURCIA | 44.728.943 | 43.659.143 | 2,45 | 176.877.966 | 174.523.591 | 1,35 | 529.154.926 | 516.165.925 | 2,52 |
| NAVARRA | 15.122.640 | 14.946.548 | 1,18 | 60.840.433 | 59.028.051 | 3,07 | 182.073.655 | 173.858.705 | 4,73 |
| C. VALENCIANA | 143.163.013 | 138.321.554 | 3,50 | 567.587.226 | 547.109.504 | 3,74 | 1.694.942.828 | 1.626.992.132 | 4,18 |
| PAÍS VASCO | 47.834.364 | 47.303.348 | 1,12 | 193.288.012 | 188.870.357 | 2,34 | 572.726.178 | 552.266.404 | 3,70 |
| LA RIOJA | 8.201.781 | 8.027.459 | 2,17 | 32.729.213 | 31.714.127 | 3,20 | 98.191.695 | 94.292.459 | 4,14 |
| CEUTA | 1.924.607 | 1.910.102 | 0,76 | 7.544.507 | 7.499.900 | 0,59 | 22.619.362 | 22.072.817 | 2,48 |
| MELILLA | 1.814.848 | 1.762.604 | 2,96 | 7.172.884 | 6.934.234 | 3,44 | 21.187.946 | 20.367.191 | 4,03 |
| NACIONAL | 1.226.996.665 | 1.198.040.653 | 2,42 | 4.860.731.532 | 4.730.410.166 | 2,75 | 14.519.948.341 | 13.980.991.947 | 3,85 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,05 | 11,05 | -0,01 | 11,18 | 11,00 | 1,66 | 11,28 | 11,08 | 1,79 |
| ARAGÓN | 12,00 | 12,02 | -0,17 | 12,01 | 11,91 | 0,87 | 12,09 | 11,96 | 1,09 |
| ASTURIAS | 12,17 | 12,11 | 0,55 | 12,18 | 12,01 | 1,38 | 12,21 | 11,96 | 2,13 |
| BALEARES | 12,97 | 12,61 | 2,84 | 12,99 | 12,58 | 3,23 | 12,89 | 12,53 | 2,91 |
| CANTABRIA | 12,04 | 11,94 | 0,78 | 12,05 | 11,90 | 1,24 | 12,06 | 11,83 | 1,98 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,81 | 11,69 | 1,10 | 11,84 | 11,62 | 1,89 | 11,88 | 11,69 | 1,68 |
| CASTILLA LEÓN | 12,45 | 12,35 | 0,81 | 12,51 | 12,33 | 1,46 | 12,57 | 12,32 | 2,09 |
| CATALUÑA | 11,82 | 11,72 | 0,84 | 11,84 | 11,62 | 1,90 | 11,88 | 11,61 | 2,33 |
| CANARIAS | 11,55 | 11,50 | 0,40 | 11,53 | 11,36 | 1,47 | 11,58 | 11,36 | 1,93 |
| EXTREMADURA | 12,35 | 12,33 | 0,18 | 12,54 | 12,37 | 1,35 | 12,61 | 12,41 | 1,59 |
| GALICIA | 11,83 | 11,76 | 0,61 | 11,85 | 11,67 | 1,56 | 11,87 | 11,68 | 1,68 |
| MADRID | 11,18 | 11,14 | 0,37 | 11,23 | 11,13 | 0,85 | 11,33 | 11,17 | 1,39 |
| MURCIA | 11,81 | 11,81 | 0,00 | 11,83 | 11,76 | 0,61 | 11,92 | 11,89 | 0,24 |
| NAVARRA | 12,67 | 12,61 | 0,50 | 12,75 | 12,51 | 1,85 | 12,78 | 12,44 | 2,75 |
| C. VALENCIANA | 12,10 | 11,97 | 1,16 | 12,06 | 11,87 | 1,56 | 12,10 | 11,95 | 1,30 |
| PAÍS VASCO | 11,84 | 11,73 | 0,96 | 11,80 | 11,60 | 1,70 | 11,83 | 11,61 | 1,94 |
| LA RIOJA | 12,07 | 12,05 | 0,12 | 12,10 | 12,01 | 0,73 | 12,18 | 12,04 | 1,11 |
| CEUTA | 13,14 | 13,33 | -1,38 | 13,08 | 12,94 | 1,13 | 13,18 | 13,08 | 0,71 |
| MELILLA | 13,64 | 13,80 | -1,17 | 13,48 | 13,19 | 2,22 | 13,47 | 13,33 | 1,07 |
| NACIONAL | 11,71 | 11,64 | 0,58 | 11,75 | 11,58 | 1,50 | 11,82 | 11,62 | 1,72 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.