Datos globales de facturación de recetas médicas - septiembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 18.889.769 | 17.848.405 | 5,83 | 173.703.552 | 170.415.789 | 1,93 | 230.505.772 | 226.270.728 | 1,87 |
| ARAGÓN | 2.978.810 | 2.802.063 | 6,31 | 26.696.224 | 26.213.516 | 1,84 | 35.587.910 | 34.851.275 | 2,11 |
| ASTURIAS | 2.517.033 | 2.415.635 | 4,20 | 22.678.724 | 22.380.695 | 1,33 | 30.237.718 | 29.758.052 | 1,61 |
| BALEARES | 1.999.238 | 1.920.412 | 4,10 | 17.981.372 | 17.777.251 | 1,15 | 23.933.960 | 23.558.763 | 1,59 |
| CANTABRIA | 1.442.537 | 1.377.434 | 4,73 | 12.851.515 | 12.601.246 | 1,99 | 17.078.412 | 16.734.334 | 2,06 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.837.586 | 4.519.040 | 7,05 | 43.594.701 | 42.800.182 | 1,86 | 57.862.410 | 56.638.694 | 2,16 |
| CASTILLA LEÓN | 5.856.107 | 5.484.645 | 6,77 | 51.872.907 | 50.714.511 | 2,28 | 68.728.170 | 67.028.426 | 2,54 |
| CATALUÑA | 13.674.140 | 12.980.173 | 5,35 | 123.935.346 | 122.202.234 | 1,42 | 165.555.657 | 162.680.170 | 1,77 |
| CANARIAS | 5.128.629 | 4.938.290 | 3,85 | 46.313.720 | 45.665.006 | 1,42 | 61.840.996 | 60.607.910 | 2,03 |
| EXTREMADURA | 2.772.761 | 2.638.586 | 5,09 | 25.450.309 | 25.401.300 | 0,19 | 33.771.533 | 33.590.315 | 0,54 |
| GALICIA | 6.703.497 | 6.314.012 | 6,17 | 59.661.194 | 58.464.621 | 2,05 | 79.500.902 | 77.624.189 | 2,42 |
| MADRID | 12.780.673 | 12.037.611 | 6,17 | 117.404.593 | 115.264.977 | 1,86 | 157.130.155 | 153.551.496 | 2,33 |
| MURCIA | 3.630.301 | 3.422.653 | 6,07 | 32.965.063 | 32.150.817 | 2,53 | 43.902.505 | 42.816.396 | 2,54 |
| NAVARRA | 1.174.158 | 1.110.788 | 5,70 | 10.572.615 | 10.411.184 | 1,55 | 14.119.947 | 13.844.757 | 1,99 |
| C. VALENCIANA | 11.436.221 | 10.817.727 | 5,72 | 103.580.184 | 101.031.165 | 2,52 | 137.967.276 | 134.201.719 | 2,81 |
| PAÍS VASCO | 4.025.711 | 3.810.177 | 5,66 | 35.809.393 | 35.179.517 | 1,79 | 48.026.553 | 47.002.679 | 2,18 |
| LA RIOJA | 663.255 | 622.413 | 6,56 | 5.973.799 | 5.817.195 | 2,69 | 7.942.515 | 7.706.601 | 3,06 |
| CEUTA | 142.505 | 134.057 | 6,30 | 1.279.657 | 1.247.070 | 2,61 | 1.708.931 | 1.657.962 | 3,07 |
| MELILLA | 130.212 | 122.378 | 6,40 | 1.164.232 | 1.125.532 | 3,44 | 1.549.130 | 1.499.808 | 3,29 |
| NACIONAL | 100.783.143 | 95.316.499 | 5,74 | 913.489.100 | 896.863.808 | 1,85 | 1.216.950.452 | 1.191.624.274 | 2,13 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 217.506.706 | 201.621.114 | 7,88 | 1.941.407.801 | 1.879.212.597 | 3,31 | 2.575.005.286 | 2.491.400.817 | 3,36 |
| ARAGÓN | 36.587.281 | 34.024.213 | 7,53 | 321.170.799 | 311.723.448 | 3,03 | 428.174.526 | 413.686.789 | 3,50 |
| ASTURIAS | 30.988.789 | 29.085.878 | 6,54 | 275.283.193 | 264.586.181 | 4,04 | 365.897.202 | 350.527.975 | 4,38 |
| BALEARES | 25.911.741 | 24.164.045 | 7,23 | 228.402.538 | 220.294.674 | 3,68 | 303.475.463 | 291.585.594 | 4,08 |
| CANTABRIA | 17.497.980 | 16.352.706 | 7,00 | 154.004.670 | 147.219.848 | 4,61 | 204.279.858 | 194.959.739 | 4,78 |
| CASTILLA LA MANCHA | 58.101.747 | 53.921.387 | 7,75 | 513.214.572 | 495.277.556 | 3,62 | 681.298.752 | 654.436.205 | 4,10 |
| CASTILLA LEÓN | 74.596.111 | 68.764.569 | 8,48 | 646.109.046 | 616.557.956 | 4,79 | 855.630.958 | 813.743.834 | 5,15 |
| CATALUÑA | 165.002.718 | 152.612.217 | 8,12 | 1.460.260.320 | 1.403.137.733 | 4,07 | 1.946.008.031 | 1.862.114.448 | 4,51 |
| CANARIAS | 59.934.235 | 56.470.171 | 6,13 | 532.605.431 | 514.143.235 | 3,59 | 709.162.871 | 680.562.041 | 4,20 |
| EXTREMADURA | 35.596.861 | 33.436.825 | 6,46 | 318.065.407 | 311.049.661 | 2,26 | 422.377.906 | 410.400.134 | 2,92 |
| GALICIA | 80.144.061 | 74.585.103 | 7,45 | 703.098.653 | 677.971.085 | 3,71 | 935.203.116 | 897.313.024 | 4,22 |
| MADRID | 148.127.731 | 137.777.074 | 7,51 | 1.322.257.036 | 1.269.476.844 | 4,16 | 1.768.660.326 | 1.688.159.775 | 4,77 |
| MURCIA | 44.146.316 | 41.696.556 | 5,88 | 392.534.402 | 380.552.593 | 3,15 | 523.313.058 | 504.871.042 | 3,65 |
| NAVARRA | 15.184.517 | 13.966.563 | 8,72 | 133.861.661 | 127.093.825 | 5,33 | 178.118.898 | 168.157.153 | 5,92 |
| C. VALENCIANA | 140.249.201 | 131.257.168 | 6,85 | 1.245.369.740 | 1.198.304.308 | 3,93 | 1.657.827.669 | 1.583.756.952 | 4,68 |
| PAÍS VASCO | 48.050.229 | 44.533.135 | 7,90 | 420.637.794 | 404.930.948 | 3,88 | 562.474.767 | 539.699.774 | 4,22 |
| LA RIOJA | 8.194.779 | 7.631.615 | 7,38 | 72.396.112 | 69.419.689 | 4,29 | 96.282.741 | 91.919.117 | 4,75 |
| CEUTA | 1.898.491 | 1.767.665 | 7,40 | 16.821.676 | 16.268.732 | 3,40 | 22.407.427 | 21.508.205 | 4,18 |
| MELILLA | 1.775.153 | 1.629.730 | 8,92 | 15.598.972 | 14.887.609 | 4,78 | 20.765.009 | 19.691.838 | 5,45 |
| NACIONAL | 1.209.494.647 | 1.125.297.733 | 7,48 | 10.713.099.824 | 10.322.108.524 | 3,79 | 14.256.363.865 | 13.678.494.457 | 4,22 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,51 | 11,30 | 1,93 | 11,18 | 11,03 | 1,35 | 11,17 | 11,01 | 1,46 |
| ARAGÓN | 12,28 | 12,14 | 1,15 | 12,03 | 11,89 | 1,17 | 12,03 | 11,87 | 1,36 |
| ASTURIAS | 12,31 | 12,04 | 2,25 | 12,14 | 11,82 | 2,68 | 12,10 | 11,78 | 2,73 |
| BALEARES | 12,96 | 12,58 | 3,00 | 12,70 | 12,39 | 2,50 | 12,68 | 12,38 | 2,45 |
| CANTABRIA | 12,13 | 11,87 | 2,17 | 11,98 | 11,68 | 2,57 | 11,96 | 11,65 | 2,67 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,01 | 11,93 | 0,66 | 11,77 | 11,57 | 1,73 | 11,77 | 11,55 | 1,90 |
| CASTILLA LEÓN | 12,74 | 12,54 | 1,60 | 12,46 | 12,16 | 2,45 | 12,45 | 12,14 | 2,55 |
| CATALUÑA | 12,07 | 11,76 | 2,63 | 11,78 | 11,48 | 2,62 | 11,75 | 11,45 | 2,69 |
| CANARIAS | 11,69 | 11,44 | 2,20 | 11,50 | 11,26 | 2,14 | 11,47 | 11,23 | 2,12 |
| EXTREMADURA | 12,84 | 12,67 | 1,31 | 12,50 | 12,25 | 2,06 | 12,51 | 12,22 | 2,37 |
| GALICIA | 11,96 | 11,81 | 1,21 | 11,78 | 11,60 | 1,63 | 11,76 | 11,56 | 1,76 |
| MADRID | 11,59 | 11,45 | 1,26 | 11,26 | 11,01 | 2,26 | 11,26 | 10,99 | 2,38 |
| MURCIA | 12,16 | 12,18 | -0,18 | 11,91 | 11,84 | 0,60 | 11,92 | 11,79 | 1,09 |
| NAVARRA | 12,93 | 12,57 | 2,85 | 12,66 | 12,21 | 3,72 | 12,61 | 12,15 | 3,86 |
| C. VALENCIANA | 12,26 | 12,13 | 1,07 | 12,02 | 11,86 | 1,37 | 12,02 | 11,80 | 1,82 |
| PAÍS VASCO | 11,94 | 11,69 | 2,12 | 11,75 | 11,51 | 2,05 | 11,71 | 11,48 | 2,00 |
| LA RIOJA | 12,36 | 12,26 | 0,77 | 12,12 | 11,93 | 1,55 | 12,12 | 11,93 | 1,64 |
| CEUTA | 13,32 | 13,19 | 1,03 | 13,15 | 13,05 | 0,77 | 13,11 | 12,97 | 1,07 |
| MELILLA | 13,63 | 13,32 | 2,37 | 13,40 | 13,23 | 1,30 | 13,40 | 13,13 | 2,09 |
| NACIONAL | 12,00 | 11,81 | 1,65 | 11,73 | 11,51 | 1,90 | 11,71 | 11,48 | 2,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.