Datos globales de facturación de recetas médicas - noviembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 18.492.517 | 18.500.695 | -0,04 | 211.771.571 | 208.362.221 | 1,64 | 230.627.359 | 226.910.712 | 1,64 |
| ARAGÓN | 2.817.575 | 2.874.744 | -1,99 | 32.601.861 | 32.168.404 | 1,35 | 35.538.659 | 34.992.345 | 1,56 |
| ASTURIAS | 2.414.270 | 2.432.810 | -0,76 | 27.696.812 | 27.413.593 | 1,03 | 30.222.908 | 29.900.195 | 1,08 |
| BALEARES | 1.911.224 | 1.921.077 | -0,51 | 21.963.664 | 21.763.306 | 0,92 | 23.930.197 | 23.658.498 | 1,15 |
| CANTABRIA | 1.360.153 | 1.360.748 | -0,04 | 15.679.555 | 15.418.627 | 1,69 | 17.089.071 | 16.807.485 | 1,68 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.584.622 | 4.653.792 | -1,49 | 53.170.818 | 52.325.589 | 1,62 | 57.913.120 | 56.959.449 | 1,67 |
| CASTILLA LEÓN | 5.407.496 | 5.430.322 | -0,42 | 63.184.878 | 62.019.643 | 1,88 | 68.735.009 | 67.411.687 | 1,96 |
| CATALUÑA | 13.471.682 | 13.449.780 | 0,16 | 151.912.428 | 149.976.234 | 1,29 | 165.758.739 | 163.208.204 | 1,56 |
| CANARIAS | 4.941.056 | 5.014.978 | -1,47 | 56.593.222 | 56.013.024 | 1,04 | 61.772.480 | 60.987.430 | 1,29 |
| EXTREMADURA | 2.625.179 | 2.689.789 | -2,40 | 30.923.629 | 30.964.280 | -0,13 | 33.681.873 | 33.681.312 | 0,00 |
| GALICIA | 6.300.716 | 6.376.581 | -1,19 | 72.862.636 | 71.659.228 | 1,68 | 79.507.737 | 78.070.406 | 1,84 |
| MADRID | 12.869.591 | 12.928.120 | -0,45 | 144.011.400 | 141.661.967 | 1,66 | 157.339.972 | 154.618.249 | 1,76 |
| MURCIA | 3.551.270 | 3.537.244 | 0,40 | 40.388.744 | 39.467.360 | 2,33 | 44.009.643 | 42.987.720 | 2,38 |
| NAVARRA | 1.132.149 | 1.148.593 | -1,43 | 12.940.654 | 12.784.170 | 1,22 | 14.115.000 | 13.923.455 | 1,38 |
| C. VALENCIANA | 11.211.108 | 11.453.157 | -2,11 | 126.818.634 | 124.028.201 | 2,25 | 138.208.690 | 135.010.466 | 2,37 |
| PAÍS VASCO | 3.917.157 | 3.902.302 | 0,38 | 43.960.873 | 43.264.790 | 1,61 | 48.092.760 | 47.230.914 | 1,82 |
| LA RIOJA | 638.460 | 632.586 | 0,93 | 7.304.729 | 7.133.668 | 2,40 | 7.956.972 | 7.756.954 | 2,58 |
| CEUTA | 141.968 | 141.557 | 0,29 | 1.574.543 | 1.536.968 | 2,44 | 1.713.919 | 1.668.426 | 2,73 |
| MELILLA | 127.443 | 125.720 | 1,37 | 1.430.684 | 1.387.317 | 3,13 | 1.553.797 | 1.505.985 | 3,17 |
| NACIONAL | 97.915.636 | 98.574.595 | -0,67 | 1.116.791.335 | 1.099.348.590 | 1,59 | 1.217.767.905 | 1.197.289.892 | 1,71 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 210.571.316 | 207.253.614 | 1,60 | 2.375.633.650 | 2.303.379.115 | 3,14 | 2.585.064.617 | 2.505.337.147 | 3,18 |
| ARAGÓN | 34.518.249 | 34.611.444 | -0,27 | 393.285.153 | 383.363.612 | 2,59 | 428.648.715 | 416.616.541 | 2,89 |
| ASTURIAS | 29.765.164 | 29.279.736 | 1,66 | 336.966.835 | 324.988.210 | 3,69 | 367.178.814 | 353.655.253 | 3,82 |
| BALEARES | 24.847.067 | 24.332.446 | 2,11 | 279.937.841 | 270.610.781 | 3,45 | 304.694.659 | 293.911.237 | 3,67 |
| CANTABRIA | 16.531.807 | 16.262.883 | 1,65 | 188.307.135 | 180.880.398 | 4,11 | 204.921.772 | 196.773.853 | 4,14 |
| CASTILLA LA MANCHA | 55.252.584 | 55.176.357 | 0,14 | 628.387.854 | 607.804.056 | 3,39 | 683.945.533 | 660.516.135 | 3,55 |
| CASTILLA LEÓN | 69.127.529 | 67.942.693 | 1,74 | 790.351.457 | 757.243.060 | 4,37 | 859.188.267 | 821.938.444 | 4,53 |
| CATALUÑA | 160.805.418 | 157.645.701 | 2,00 | 1.794.074.304 | 1.727.662.818 | 3,84 | 1.955.296.931 | 1.876.755.331 | 4,18 |
| CANARIAS | 57.489.145 | 57.312.855 | 0,31 | 652.040.401 | 632.165.810 | 3,14 | 710.575.265 | 687.162.636 | 3,41 |
| EXTREMADURA | 33.718.091 | 33.825.799 | -0,32 | 388.210.813 | 380.935.929 | 1,91 | 422.637.045 | 413.656.214 | 2,17 |
| GALICIA | 75.582.523 | 74.984.666 | 0,80 | 860.853.639 | 832.629.596 | 3,39 | 938.299.591 | 905.316.815 | 3,64 |
| MADRID | 147.501.651 | 145.616.174 | 1,29 | 1.627.143.873 | 1.566.837.655 | 3,85 | 1.776.186.352 | 1.707.124.317 | 4,05 |
| MURCIA | 42.417.844 | 42.474.970 | -0,13 | 481.259.892 | 468.149.435 | 2,80 | 524.441.707 | 508.925.550 | 3,05 |
| NAVARRA | 14.607.689 | 14.342.934 | 1,85 | 164.326.586 | 156.661.960 | 4,89 | 179.015.688 | 170.185.767 | 5,19 |
| C. VALENCIANA | 136.353.578 | 138.405.042 | -1,48 | 1.528.507.294 | 1.475.171.694 | 3,62 | 1.664.097.837 | 1.601.919.287 | 3,88 |
| PAÍS VASCO | 46.561.436 | 45.567.128 | 2,18 | 517.370.773 | 499.149.707 | 3,65 | 564.988.987 | 544.050.179 | 3,85 |
| LA RIOJA | 7.821.887 | 7.704.310 | 1,53 | 88.738.824 | 85.422.748 | 3,88 | 96.622.396 | 92.756.436 | 4,17 |
| CEUTA | 1.836.850 | 1.843.843 | -0,38 | 20.651.845 | 20.043.069 | 3,04 | 22.463.258 | 21.749.590 | 3,28 |
| MELILLA | 1.717.113 | 1.693.172 | 1,41 | 19.158.632 | 18.384.193 | 4,21 | 20.828.086 | 19.913.654 | 4,59 |
| NACIONAL | 1.167.026.942 | 1.156.275.766 | 0,93 | 13.135.206.801 | 12.691.483.847 | 3,50 | 14.309.095.519 | 13.798.264.385 | 3,70 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,39 | 11,20 | 1,65 | 11,22 | 11,05 | 1,48 | 11,21 | 11,04 | 1,52 |
| ARAGÓN | 12,25 | 12,04 | 1,75 | 12,06 | 11,92 | 1,22 | 12,06 | 11,91 | 1,31 |
| ASTURIAS | 12,33 | 12,04 | 2,44 | 12,17 | 11,86 | 2,63 | 12,15 | 11,83 | 2,72 |
| BALEARES | 13,00 | 12,67 | 2,64 | 12,75 | 12,43 | 2,50 | 12,73 | 12,42 | 2,49 |
| CANTABRIA | 12,15 | 11,95 | 1,70 | 12,01 | 11,73 | 2,37 | 11,99 | 11,71 | 2,42 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,05 | 11,86 | 1,65 | 11,82 | 11,62 | 1,74 | 11,81 | 11,60 | 1,84 |
| CASTILLA LEÓN | 12,78 | 12,51 | 2,17 | 12,51 | 12,21 | 2,45 | 12,50 | 12,19 | 2,52 |
| CATALUÑA | 11,94 | 11,72 | 1,84 | 11,81 | 11,52 | 2,52 | 11,80 | 11,50 | 2,58 |
| CANARIAS | 11,63 | 11,43 | 1,81 | 11,52 | 11,29 | 2,09 | 11,50 | 11,27 | 2,09 |
| EXTREMADURA | 12,84 | 12,58 | 2,13 | 12,55 | 12,30 | 2,04 | 12,55 | 12,28 | 2,17 |
| GALICIA | 12,00 | 11,76 | 2,01 | 11,81 | 11,62 | 1,68 | 11,80 | 11,60 | 1,77 |
| MADRID | 11,46 | 11,26 | 1,76 | 11,30 | 11,06 | 2,15 | 11,29 | 11,04 | 2,25 |
| MURCIA | 11,94 | 12,01 | -0,53 | 11,92 | 11,86 | 0,46 | 11,92 | 11,84 | 0,66 |
| NAVARRA | 12,90 | 12,49 | 3,33 | 12,70 | 12,25 | 3,62 | 12,68 | 12,22 | 3,76 |
| C. VALENCIANA | 12,16 | 12,08 | 0,64 | 12,05 | 11,89 | 1,34 | 12,04 | 11,87 | 1,48 |
| PAÍS VASCO | 11,89 | 11,68 | 1,79 | 11,77 | 11,54 | 2,01 | 11,75 | 11,52 | 1,99 |
| LA RIOJA | 12,25 | 12,18 | 0,59 | 12,15 | 11,97 | 1,45 | 12,14 | 11,96 | 1,55 |
| CEUTA | 12,94 | 13,03 | -0,67 | 13,12 | 13,04 | 0,58 | 13,11 | 13,04 | 0,54 |
| MELILLA | 13,47 | 13,47 | 0,04 | 13,39 | 13,25 | 1,05 | 13,40 | 13,22 | 1,37 |
| NACIONAL | 11,92 | 11,73 | 1,61 | 11,76 | 11,54 | 1,88 | 11,75 | 11,52 | 1,96 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.