Datos globales de facturación de recetas médicas - octubre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 19.575.502 | 19.445.737 | 0,67 | 193.279.054 | 189.861.526 | 1,80 | 230.635.537 | 227.035.086 | 1,59 |
| ARAGÓN | 3.088.062 | 3.080.144 | 0,26 | 29.784.286 | 29.293.660 | 1,67 | 35.595.828 | 35.004.660 | 1,69 |
| ASTURIAS | 2.603.818 | 2.600.088 | 0,14 | 25.282.542 | 24.980.783 | 1,21 | 30.241.448 | 29.875.127 | 1,23 |
| BALEARES | 2.071.068 | 2.064.978 | 0,29 | 20.052.440 | 19.842.229 | 1,06 | 23.940.050 | 23.670.859 | 1,14 |
| CANTABRIA | 1.467.887 | 1.456.633 | 0,77 | 14.319.402 | 14.057.879 | 1,86 | 17.089.666 | 16.804.817 | 1,70 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.991.495 | 4.871.615 | 2,46 | 48.586.196 | 47.671.797 | 1,92 | 57.982.290 | 56.849.409 | 1,99 |
| CASTILLA LEÓN | 5.904.475 | 5.874.810 | 0,50 | 57.777.382 | 56.589.321 | 2,10 | 68.757.835 | 67.385.144 | 2,04 |
| CATALUÑA | 14.505.400 | 14.324.220 | 1,26 | 138.440.746 | 136.526.454 | 1,40 | 165.736.837 | 163.405.010 | 1,43 |
| CANARIAS | 5.338.446 | 5.333.040 | 0,10 | 51.652.166 | 50.998.046 | 1,28 | 61.846.402 | 60.936.023 | 1,49 |
| EXTREMADURA | 2.848.141 | 2.873.191 | -0,87 | 28.298.450 | 28.274.491 | 0,08 | 33.746.483 | 33.702.327 | 0,13 |
| GALICIA | 6.900.726 | 6.818.026 | 1,21 | 66.561.920 | 65.282.647 | 1,96 | 79.583.602 | 78.010.503 | 2,02 |
| MADRID | 13.737.216 | 13.468.870 | 1,99 | 131.141.809 | 128.733.847 | 1,87 | 157.398.501 | 154.368.101 | 1,96 |
| MURCIA | 3.872.411 | 3.779.299 | 2,46 | 36.837.474 | 35.930.116 | 2,53 | 43.995.617 | 43.019.460 | 2,27 |
| NAVARRA | 1.235.890 | 1.224.393 | 0,94 | 11.808.505 | 11.635.577 | 1,49 | 14.131.444 | 13.916.034 | 1,55 |
| C. VALENCIANA | 12.027.342 | 11.543.879 | 4,19 | 115.607.526 | 112.575.044 | 2,69 | 138.450.739 | 134.700.848 | 2,78 |
| PAÍS VASCO | 4.234.323 | 4.182.971 | 1,23 | 40.043.716 | 39.362.488 | 1,73 | 48.077.905 | 47.248.053 | 1,76 |
| LA RIOJA | 692.470 | 683.887 | 1,26 | 6.666.269 | 6.501.082 | 2,54 | 7.951.098 | 7.751.435 | 2,58 |
| CEUTA | 152.918 | 148.341 | 3,09 | 1.432.575 | 1.395.411 | 2,66 | 1.713.508 | 1.670.331 | 2,58 |
| MELILLA | 139.009 | 136.065 | 2,16 | 1.303.241 | 1.261.597 | 3,30 | 1.552.074 | 1.511.450 | 2,69 |
| NACIONAL | 105.386.599 | 103.910.187 | 1,42 | 1.018.875.699 | 1.000.773.995 | 1,81 | 1.218.426.864 | 1.196.864.677 | 1,80 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 223.654.532 | 216.912.903 | 3,11 | 2.165.062.333 | 2.096.125.501 | 3,29 | 2.581.746.915 | 2.502.426.269 | 3,17 |
| ARAGÓN | 37.596.105 | 37.028.720 | 1,53 | 358.766.904 | 348.752.168 | 2,87 | 428.741.911 | 416.156.468 | 3,02 |
| ASTURIAS | 31.918.478 | 31.122.294 | 2,56 | 307.201.671 | 295.708.475 | 3,89 | 366.693.386 | 352.592.517 | 4,00 |
| BALEARES | 26.688.236 | 25.983.661 | 2,71 | 255.090.774 | 246.278.336 | 3,58 | 304.180.038 | 293.466.428 | 3,65 |
| CANTABRIA | 17.770.657 | 17.397.667 | 2,14 | 171.775.328 | 164.617.515 | 4,35 | 204.652.848 | 196.297.266 | 4,26 |
| CASTILLA LA MANCHA | 59.920.697 | 57.350.144 | 4,48 | 573.135.270 | 552.627.700 | 3,71 | 683.869.305 | 657.911.190 | 3,95 |
| CASTILLA LEÓN | 75.114.882 | 72.742.410 | 3,26 | 721.223.928 | 689.300.366 | 4,63 | 858.003.430 | 819.673.075 | 4,68 |
| CATALUÑA | 173.008.566 | 166.879.385 | 3,67 | 1.633.268.886 | 1.570.017.118 | 4,03 | 1.952.137.213 | 1.873.833.742 | 4,18 |
| CANARIAS | 61.945.825 | 60.709.721 | 2,04 | 594.551.256 | 574.852.956 | 3,43 | 710.398.975 | 685.227.131 | 3,67 |
| EXTREMADURA | 36.427.315 | 36.060.469 | 1,02 | 354.492.722 | 347.110.130 | 2,13 | 422.744.752 | 412.836.895 | 2,40 |
| GALICIA | 82.172.464 | 79.673.845 | 3,14 | 785.271.117 | 757.644.930 | 3,65 | 937.701.734 | 902.941.010 | 3,85 |
| MADRID | 157.385.186 | 151.744.638 | 3,72 | 1.479.642.222 | 1.421.221.481 | 4,11 | 1.774.300.875 | 1.700.474.300 | 4,34 |
| MURCIA | 46.307.647 | 45.121.872 | 2,63 | 438.842.048 | 425.674.465 | 3,09 | 524.498.833 | 508.098.039 | 3,23 |
| NAVARRA | 15.857.235 | 15.225.202 | 4,15 | 149.718.896 | 142.319.027 | 5,20 | 178.750.932 | 169.508.999 | 5,45 |
| C. VALENCIANA | 146.783.976 | 138.462.344 | 6,01 | 1.392.153.716 | 1.336.766.653 | 4,14 | 1.666.149.301 | 1.592.943.214 | 4,60 |
| PAÍS VASCO | 50.171.543 | 48.651.630 | 3,12 | 470.809.337 | 453.582.579 | 3,80 | 563.994.680 | 543.315.430 | 3,81 |
| LA RIOJA | 8.520.825 | 8.298.749 | 2,68 | 80.916.937 | 77.718.438 | 4,12 | 96.504.818 | 92.538.354 | 4,29 |
| CEUTA | 1.993.318 | 1.930.493 | 3,25 | 18.814.995 | 18.199.225 | 3,38 | 22.470.252 | 21.692.236 | 3,59 |
| MELILLA | 1.842.547 | 1.803.412 | 2,17 | 17.441.519 | 16.691.021 | 4,50 | 20.804.145 | 19.875.703 | 4,67 |
| NACIONAL | 1.255.080.035 | 1.213.099.556 | 3,46 | 11.968.179.859 | 11.535.208.081 | 3,75 | 14.298.344.343 | 13.761.808.264 | 3,90 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,43 | 11,15 | 2,42 | 11,20 | 11,04 | 1,46 | 11,19 | 11,02 | 1,56 |
| ARAGÓN | 12,17 | 12,02 | 1,27 | 12,05 | 11,91 | 1,18 | 12,04 | 11,89 | 1,31 |
| ASTURIAS | 12,26 | 11,97 | 2,41 | 12,15 | 11,84 | 2,65 | 12,13 | 11,80 | 2,74 |
| BALEARES | 12,89 | 12,58 | 2,41 | 12,72 | 12,41 | 2,49 | 12,71 | 12,40 | 2,49 |
| CANTABRIA | 12,11 | 11,94 | 1,36 | 12,00 | 11,71 | 2,44 | 11,98 | 11,68 | 2,52 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,00 | 11,77 | 1,97 | 11,80 | 11,59 | 1,76 | 11,79 | 11,57 | 1,91 |
| CASTILLA LEÓN | 12,72 | 12,38 | 2,74 | 12,48 | 12,18 | 2,48 | 12,48 | 12,16 | 2,59 |
| CATALUÑA | 11,93 | 11,65 | 2,38 | 11,80 | 11,50 | 2,59 | 11,78 | 11,47 | 2,71 |
| CANARIAS | 11,60 | 11,38 | 1,93 | 11,51 | 11,27 | 2,12 | 11,49 | 11,25 | 2,15 |
| EXTREMADURA | 12,79 | 12,55 | 1,91 | 12,53 | 12,28 | 2,04 | 12,53 | 12,25 | 2,27 |
| GALICIA | 11,91 | 11,69 | 1,90 | 11,80 | 11,61 | 1,65 | 11,78 | 11,57 | 1,80 |
| MADRID | 11,46 | 11,27 | 1,69 | 11,28 | 11,04 | 2,20 | 11,27 | 11,02 | 2,33 |
| MURCIA | 11,96 | 11,94 | 0,16 | 11,91 | 11,85 | 0,55 | 11,92 | 11,81 | 0,94 |
| NAVARRA | 12,83 | 12,43 | 3,18 | 12,68 | 12,23 | 3,66 | 12,65 | 12,18 | 3,84 |
| C. VALENCIANA | 12,20 | 11,99 | 1,75 | 12,04 | 11,87 | 1,41 | 12,03 | 11,83 | 1,76 |
| PAÍS VASCO | 11,85 | 11,63 | 1,87 | 11,76 | 11,52 | 2,03 | 11,73 | 11,50 | 2,01 |
| LA RIOJA | 12,30 | 12,13 | 1,40 | 12,14 | 11,95 | 1,54 | 12,14 | 11,94 | 1,67 |
| CEUTA | 13,04 | 13,01 | 0,16 | 13,13 | 13,04 | 0,70 | 13,11 | 12,99 | 0,98 |
| MELILLA | 13,25 | 13,25 | 0,01 | 13,38 | 13,23 | 1,16 | 13,40 | 13,15 | 1,93 |
| NACIONAL | 11,91 | 11,67 | 2,01 | 11,75 | 11,53 | 1,91 | 11,74 | 11,50 | 2,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.