Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Octubre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 18.636.653 | 18.489.606 | 0,80 | 184.022.676 | 180.620.270 | 1,88 | 219.505.983 | 215.959.688 | 1,64 |
| ARAGÓN | 2.957.685 | 2.951.162 | 0,22 | 28.548.821 | 28.079.923 | 1,67 | 34.106.031 | 33.546.475 | 1,67 |
| ASTURIAS | 2.517.079 | 2.514.594 | 0,10 | 24.442.884 | 24.159.417 | 1,17 | 29.234.962 | 28.891.240 | 1,19 |
| BALEARES | 2.017.347 | 2.011.387 | 0,30 | 19.528.759 | 19.318.171 | 1,09 | 23.310.621 | 23.041.156 | 1,17 |
| CANTABRIA | 1.422.668 | 1.410.861 | 0,84 | 13.869.539 | 13.620.736 | 1,83 | 16.552.606 | 16.283.428 | 1,65 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.795.430 | 4.679.227 | 2,48 | 46.669.552 | 45.789.541 | 1,92 | 55.684.097 | 54.598.152 | 1,99 |
| CASTILLA LEÓN | 5.607.244 | 5.574.634 | 0,58 | 54.877.055 | 53.722.953 | 2,15 | 65.276.451 | 63.965.619 | 2,05 |
| CATALUÑA | 14.227.428 | 14.049.715 | 1,26 | 135.672.829 | 134.023.846 | 1,23 | 162.416.159 | 160.405.314 | 1,25 |
| CANARIAS | 5.164.990 | 5.164.520 | 0,01 | 49.973.772 | 49.392.285 | 1,18 | 59.833.430 | 59.013.490 | 1,39 |
| EXTREMADURA | 2.699.237 | 2.723.452 | -0,89 | 26.842.338 | 26.823.004 | 0,07 | 31.999.454 | 31.968.634 | 0,10 |
| GALICIA | 6.617.772 | 6.539.149 | 1,20 | 63.826.476 | 62.587.343 | 1,98 | 76.294.540 | 74.778.146 | 2,03 |
| MADRID | 13.123.315 | 12.852.026 | 2,11 | 125.421.640 | 123.067.657 | 1,91 | 150.453.327 | 147.540.684 | 1,97 |
| MURCIA | 3.697.687 | 3.608.883 | 2,46 | 35.187.347 | 34.307.199 | 2,57 | 42.017.532 | 41.067.470 | 2,31 |
| NAVARRA | 1.205.169 | 1.193.867 | 0,95 | 11.513.185 | 11.343.221 | 1,50 | 13.776.851 | 13.564.258 | 1,57 |
| C. VALENCIANA | 11.666.179 | 11.197.040 | 4,19 | 112.089.472 | 109.132.567 | 2,71 | 134.194.477 | 130.566.681 | 2,78 |
| PAÍS VASCO | 4.180.808 | 4.128.748 | 1,26 | 39.531.222 | 38.849.899 | 1,75 | 47.456.052 | 46.632.013 | 1,77 |
| LA RIOJA | 665.913 | 657.269 | 1,32 | 6.417.177 | 6.259.241 | 2,52 | 7.651.836 | 7.462.081 | 2,54 |
| CEUTA | 132.561 | 127.535 | 3,94 | 1.241.652 | 1.200.791 | 3,40 | 1.482.499 | 1.435.860 | 3,25 |
| MELILLA | 120.212 | 117.018 | 2,73 | 1.133.689 | 1.094.478 | 3,58 | 1.348.500 | 1.309.271 | 3,00 |
| NACIONAL | 101.455.377 | 99.990.693 | 1,46 | 980.810.085 | 963.392.542 | 1,81 | 1.172.595.408 | 1.152.029.660 | 1,79 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 212.679.393 | 205.952.207 | 3,27 | 2.059.749.076 | 1.992.731.983 | 3,36 | 2.455.135.273 | 2.378.555.312 | 3,22 |
| ARAGÓN | 36.058.741 | 35.512.725 | 1,54 | 344.168.312 | 334.578.975 | 2,87 | 411.172.332 | 399.185.508 | 3,00 |
| ASTURIAS | 30.853.491 | 30.086.832 | 2,55 | 296.961.780 | 285.845.885 | 3,89 | 354.461.798 | 340.803.392 | 4,01 |
| BALEARES | 25.957.406 | 25.269.832 | 2,72 | 248.147.867 | 239.528.841 | 3,60 | 295.862.823 | 285.395.490 | 3,67 |
| CANTABRIA | 17.215.540 | 16.829.119 | 2,30 | 166.302.581 | 159.325.131 | 4,38 | 198.108.836 | 189.992.993 | 4,27 |
| CASTILLA LA MANCHA | 57.664.916 | 55.172.368 | 4,52 | 551.432.751 | 531.695.617 | 3,71 | 657.856.095 | 632.915.605 | 3,94 |
| CASTILLA LEÓN | 71.473.480 | 69.151.980 | 3,36 | 686.291.959 | 655.542.718 | 4,69 | 816.104.227 | 779.447.406 | 4,70 |
| CATALUÑA | 169.710.189 | 163.639.678 | 3,71 | 1.602.262.472 | 1.540.918.724 | 3,98 | 1.914.683.628 | 1.839.089.527 | 4,11 |
| CANARIAS | 59.884.039 | 58.715.474 | 1,99 | 574.744.179 | 556.100.457 | 3,35 | 686.682.199 | 662.811.288 | 3,60 |
| EXTREMADURA | 34.676.015 | 34.319.456 | 1,04 | 337.648.140 | 330.767.576 | 2,08 | 402.581.952 | 393.387.866 | 2,34 |
| GALICIA | 78.808.244 | 76.409.638 | 3,14 | 753.099.501 | 726.363.371 | 3,68 | 899.086.221 | 865.532.868 | 3,88 |
| MADRID | 150.065.311 | 144.562.722 | 3,81 | 1.413.026.376 | 1.356.698.862 | 4,15 | 1.693.751.800 | 1.623.001.900 | 4,36 |
| MURCIA | 44.265.827 | 43.156.609 | 2,57 | 419.746.200 | 407.219.643 | 3,08 | 501.634.479 | 486.016.869 | 3,21 |
| NAVARRA | 15.420.585 | 14.810.998 | 4,12 | 145.606.381 | 138.409.218 | 5,20 | 173.832.598 | 164.851.117 | 5,45 |
| C. VALENCIANA | 142.471.654 | 134.399.877 | 6,01 | 1.350.662.538 | 1.296.855.078 | 4,15 | 1.616.006.359 | 1.545.170.175 | 4,58 |
| PAÍS VASCO | 49.506.172 | 47.991.370 | 3,16 | 464.474.186 | 447.408.245 | 3,81 | 556.322.470 | 535.921.194 | 3,81 |
| LA RIOJA | 8.200.529 | 7.978.906 | 2,78 | 77.954.209 | 74.855.622 | 4,14 | 92.951.587 | 89.123.751 | 4,29 |
| CEUTA | 1.753.756 | 1.696.583 | 3,37 | 16.561.305 | 15.980.533 | 3,63 | 19.753.904 | 19.028.211 | 3,81 |
| MELILLA | 1.623.033 | 1.583.067 | 2,52 | 15.471.018 | 14.749.795 | 4,89 | 18.432.486 | 17.538.795 | 5,10 |
| NACIONAL | 1.208.288.321 | 1.167.239.440 | 3,52 | 11.524.310.832 | 11.105.576.276 | 3,77 | 13.764.421.068 | 13.247.769.267 | 3,90 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,41 | 11,14 | 2,45 | 11,19 | 11,03 | 1,45 | 11,18 | 11,01 | 1,55 |
| ARAGÓN | 12,19 | 12,03 | 1,31 | 12,06 | 11,92 | 1,18 | 12,06 | 11,90 | 1,31 |
| ASTURIAS | 12,26 | 11,96 | 2,45 | 12,15 | 11,83 | 2,68 | 12,12 | 11,80 | 2,78 |
| BALEARES | 12,87 | 12,56 | 2,42 | 12,71 | 12,40 | 2,48 | 12,69 | 12,39 | 2,47 |
| CANTABRIA | 12,10 | 11,93 | 1,45 | 11,99 | 11,70 | 2,51 | 11,97 | 11,67 | 2,58 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,02 | 11,79 | 1,99 | 11,82 | 11,61 | 1,76 | 11,81 | 11,59 | 1,91 |
| CASTILLA LEÓN | 12,75 | 12,40 | 2,76 | 12,51 | 12,20 | 2,49 | 12,50 | 12,19 | 2,60 |
| CATALUÑA | 11,93 | 11,65 | 2,41 | 11,81 | 11,50 | 2,72 | 11,79 | 11,47 | 2,82 |
| CANARIAS | 11,59 | 11,37 | 1,98 | 11,50 | 11,26 | 2,15 | 11,48 | 11,23 | 2,18 |
| EXTREMADURA | 12,85 | 12,60 | 1,95 | 12,58 | 12,33 | 2,01 | 12,58 | 12,31 | 2,24 |
| GALICIA | 11,91 | 11,68 | 1,91 | 11,80 | 11,61 | 1,67 | 11,78 | 11,57 | 1,81 |
| MADRID | 11,44 | 11,25 | 1,66 | 11,27 | 11,02 | 2,20 | 11,26 | 11,00 | 2,34 |
| MURCIA | 11,97 | 11,96 | 0,11 | 11,93 | 11,87 | 0,50 | 11,94 | 11,83 | 0,88 |
| NAVARRA | 12,80 | 12,41 | 3,14 | 12,65 | 12,20 | 3,65 | 12,62 | 12,15 | 3,82 |
| C. VALENCIANA | 12,21 | 12,00 | 1,74 | 12,05 | 11,88 | 1,40 | 12,04 | 11,83 | 1,76 |
| PAÍS VASCO | 11,84 | 11,62 | 1,87 | 11,75 | 11,52 | 2,03 | 11,72 | 11,49 | 2,00 |
| LA RIOJA | 12,31 | 12,14 | 1,44 | 12,15 | 11,96 | 1,58 | 12,15 | 11,94 | 1,71 |
| CEUTA | 13,23 | 13,30 | -0,55 | 13,34 | 13,31 | 0,22 | 13,32 | 13,25 | 0,55 |
| MELILLA | 13,50 | 13,53 | -0,20 | 13,65 | 13,48 | 1,26 | 13,67 | 13,40 | 2,04 |
| NACIONAL | 11,91 | 11,67 | 2,02 | 11,75 | 11,53 | 1,93 | 11,74 | 11,50 | 2,08 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.