Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Diciembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | |
| ANDALUCÍA | 19.141.128 | 17.900.295 | 6,93 | 220.765.186 | 216.103.577 | 2,16 |
| ARAGÓN | 2.987.624 | 2.806.721 | 6,45 | 34.235.361 | 33.637.133 | 1,78 |
| ASTURIAS | 2.567.433 | 2.439.902 | 5,23 | 29.344.352 | 28.951.495 | 1,36 |
| BALEARES | 1.976.242 | 1.912.531 | 3,33 | 23.365.941 | 23.100.033 | 1,15 |
| CANTABRIA | 1.427.607 | 1.364.648 | 4,61 | 16.612.935 | 16.303.803 | 1,90 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.857.648 | 4.549.973 | 6,76 | 55.925.435 | 54.804.086 | 2,05 |
| CASTILLA LEÓN | 5.598.869 | 5.250.699 | 6,63 | 65.609.220 | 64.122.349 | 2,32 |
| CATALUÑA | 14.333.689 | 13.558.753 | 5,72 | 163.348.712 | 160.767.176 | 1,61 |
| CANARIAS | 5.203.894 | 5.006.416 | 3,94 | 59.957.519 | 59.251.943 | 1,19 |
| EXTREMADURA | 2.753.276 | 2.608.467 | 5,55 | 32.084.569 | 31.980.120 | 0,33 |
| GALICIA | 6.664.689 | 6.358.085 | 4,82 | 76.529.392 | 75.055.407 | 1,96 |
| MADRID | 13.464.357 | 12.692.710 | 6,08 | 151.170.366 | 148.099.344 | 2,07 |
| MURCIA | 3.708.859 | 3.452.316 | 7,43 | 42.287.879 | 41.137.384 | 2,80 |
| NAVARRA | 1.214.948 | 1.144.341 | 6,17 | 13.831.419 | 13.606.887 | 1,65 |
| C. VALENCIANA | 11.860.958 | 11.011.246 | 7,72 | 134.831.291 | 131.237.572 | 2,74 |
| PAÍS VASCO | 4.279.137 | 4.074.208 | 5,03 | 47.674.883 | 46.774.729 | 1,92 |
| LA RIOJA | 668.230 | 626.570 | 6,65 | 7.699.465 | 7.493.900 | 2,74 |
| CEUTA | 124.842 | 118.855 | 5,04 | 1.489.363 | 1.441.638 | 3,31 |
| MELILLA | 119.082 | 105.726 | 12,63 | 1.363.702 | 1.309.289 | 4,16 |
| NACIONAL | 102.952.512 | 96.982.462 | 6,16 | 1.178.126.990 | 1.155.177.865 | 1,99 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | |
| ANDALUCÍA | 213.943.882 | 198.642.754 | 7,70 | 2.473.862.879 | 2.388.118.180 | 3,59 |
| ARAGÓN | 35.901.184 | 33.853.739 | 6,05 | 413.172.955 | 401.582.995 | 2,89 |
| ASTURIAS | 31.019.559 | 29.193.396 | 6,26 | 356.767.274 | 343.345.903 | 3,91 |
| BALEARES | 25.527.070 | 24.059.514 | 6,10 | 297.832.100 | 287.243.798 | 3,69 |
| CANTABRIA | 17.198.423 | 16.077.307 | 6,97 | 199.474.138 | 191.131.387 | 4,36 |
| CASTILLA LA MANCHA | 57.202.424 | 53.397.918 | 7,12 | 661.719.233 | 638.118.961 | 3,70 |
| CASTILLA LEÓN | 70.622.686 | 65.266.144 | 8,21 | 822.692.132 | 785.354.986 | 4,75 |
| CATALUÑA | 168.778.643 | 157.892.431 | 6,89 | 1.928.812.503 | 1.853.339.880 | 4,07 |
| CANARIAS | 59.874.036 | 56.525.564 | 5,92 | 690.181.539 | 668.038.477 | 3,31 |
| EXTREMADURA | 34.805.379 | 32.726.013 | 6,35 | 404.549.611 | 395.701.388 | 2,24 |
| GALICIA | 78.721.709 | 74.146.705 | 6,17 | 904.271.750 | 872.350.090 | 3,66 |
| MADRID | 151.561.752 | 141.847.490 | 6,85 | 1.705.227.667 | 1.637.424.286 | 4,14 |
| MURCIA | 43.527.306 | 41.253.513 | 5,51 | 503.836.415 | 489.107.921 | 3,01 |
| NAVARRA | 15.491.877 | 14.273.633 | 8,53 | 175.298.326 | 166.635.435 | 5,20 |
| C. VALENCIANA | 141.624.281 | 131.253.394 | 7,90 | 1.624.701.419 | 1.562.198.899 | 4,00 |
| PAÍS VASCO | 50.237.631 | 46.921.047 | 7,07 | 560.623.965 | 539.256.529 | 3,96 |
| LA RIOJA | 8.121.281 | 7.581.595 | 7,12 | 93.601.311 | 89.853.001 | 4,17 |
| CEUTA | 1.681.242 | 1.578.907 | 6,48 | 19.857.832 | 19.173.132 | 3,57 |
| MELILLA | 1.589.687 | 1.463.118 | 8,65 | 18.583.112 | 17.711.263 | 4,92 |
| NACIONAL | 1.207.430.053 | 1.127.954.179 | 7,05 | 13.855.066.160 | 13.345.686.511 | 3,82 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | |
| ANDALUCÍA | 11,18 | 11,10 | 0,72 | 11,21 | 11,05 | 1,40 |
| ARAGÓN | 12,02 | 12,06 | -0,37 | 12,07 | 11,94 | 1,09 |
| ASTURIAS | 12,08 | 11,96 | 0,98 | 12,16 | 11,86 | 2,52 |
| BALEARES | 12,92 | 12,58 | 2,68 | 12,75 | 12,43 | 2,51 |
| CANTABRIA | 12,05 | 11,78 | 2,26 | 12,01 | 11,72 | 2,42 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,78 | 11,74 | 0,34 | 11,83 | 11,64 | 1,62 |
| CASTILLA LEÓN | 12,61 | 12,43 | 1,48 | 12,54 | 12,25 | 2,38 |
| CATALUÑA | 11,77 | 11,65 | 1,12 | 11,81 | 11,53 | 2,43 |
| CANARIAS | 11,51 | 11,29 | 1,90 | 11,51 | 11,27 | 2,10 |
| EXTREMADURA | 12,64 | 12,55 | 0,76 | 12,61 | 12,37 | 1,90 |
| GALICIA | 11,81 | 11,66 | 1,29 | 11,82 | 11,62 | 1,66 |
| MADRID | 11,26 | 11,18 | 0,72 | 11,28 | 11,06 | 2,03 |
| MURCIA | 11,74 | 11,95 | -1,79 | 11,91 | 11,89 | 0,21 |
| NAVARRA | 12,75 | 12,47 | 2,23 | 12,67 | 12,25 | 3,49 |
| C. VALENCIANA | 11,94 | 11,92 | 0,17 | 12,05 | 11,90 | 1,23 |
| PAÍS VASCO | 11,74 | 11,52 | 1,94 | 11,76 | 11,53 | 2,00 |
| LA RIOJA | 12,15 | 12,10 | 0,44 | 12,16 | 11,99 | 1,39 |
| CEUTA | 13,47 | 13,28 | 1,37 | 13,33 | 13,30 | 0,25 |
| MELILLA | 13,35 | 13,84 | -3,54 | 13,63 | 13,53 | 0,74 |
| NACIONAL | 11,73 | 11,63 | 0,84 | 11,76 | 11,55 | 1,79 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.