Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Noviembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 17.601.382 | 17.583.012 | 0,10 | 201.624.058 | 198.203.282 | 1,73 | 219.524.353 | 215.830.248 | 1,71 |
| ARAGÓN | 2.698.916 | 2.750.489 | -1,88 | 31.247.737 | 30.830.412 | 1,35 | 34.054.458 | 33.533.570 | 1,55 |
| ASTURIAS | 2.334.035 | 2.352.176 | -0,77 | 26.776.919 | 26.511.593 | 1,00 | 29.216.821 | 28.913.641 | 1,05 |
| BALEARES | 1.860.940 | 1.869.331 | -0,45 | 21.389.699 | 21.187.502 | 0,95 | 23.302.230 | 23.029.991 | 1,18 |
| CANTABRIA | 1.317.802 | 1.318.419 | -0,05 | 15.186.349 | 14.939.155 | 1,65 | 16.550.997 | 16.285.497 | 1,63 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.399.488 | 4.464.572 | -1,46 | 51.067.787 | 50.254.113 | 1,62 | 55.617.760 | 54.698.365 | 1,68 |
| CASTILLA LEÓN | 5.133.296 | 5.148.697 | -0,30 | 60.010.351 | 58.871.650 | 1,93 | 65.261.050 | 63.984.413 | 2,00 |
| CATALUÑA | 13.214.711 | 13.184.577 | 0,23 | 149.015.023 | 147.208.423 | 1,23 | 162.573.776 | 160.193.009 | 1,49 |
| CANARIAS | 4.779.853 | 4.853.242 | -1,51 | 54.753.625 | 54.245.527 | 0,94 | 59.760.041 | 59.061.019 | 1,18 |
| EXTREMADURA | 2.488.955 | 2.548.649 | -2,34 | 29.331.293 | 29.371.653 | -0,14 | 31.939.760 | 31.947.020 | -0,02 |
| GALICIA | 6.038.227 | 6.109.979 | -1,17 | 69.864.703 | 68.697.322 | 1,70 | 76.222.788 | 74.832.730 | 1,86 |
| MADRID | 12.284.369 | 12.338.977 | -0,44 | 137.706.009 | 135.406.634 | 1,70 | 150.398.719 | 147.774.832 | 1,78 |
| MURCIA | 3.391.685 | 3.377.869 | 0,41 | 38.579.023 | 37.685.068 | 2,37 | 42.031.339 | 41.040.870 | 2,41 |
| NAVARRA | 1.103.286 | 1.119.325 | -1,43 | 12.616.471 | 12.462.546 | 1,24 | 13.760.812 | 13.571.508 | 1,39 |
| C. VALENCIANA | 10.870.155 | 11.093.759 | -2,02 | 122.970.333 | 120.226.326 | 2,28 | 133.981.579 | 130.862.011 | 2,38 |
| PAÍS VASCO | 3.864.524 | 3.850.622 | 0,36 | 43.395.746 | 42.700.521 | 1,63 | 47.469.954 | 46.614.502 | 1,84 |
| LA RIOJA | 614.058 | 608.089 | 0,98 | 7.031.235 | 6.867.330 | 2,39 | 7.657.805 | 7.466.940 | 2,56 |
| CEUTA | 122.869 | 121.992 | 0,72 | 1.364.521 | 1.322.783 | 3,16 | 1.483.376 | 1.434.720 | 3,39 |
| MELILLA | 110.931 | 109.085 | 1,69 | 1.244.620 | 1.203.563 | 3,41 | 1.350.346 | 1.305.933 | 3,40 |
| NACIONAL | 94.229.482 | 94.802.861 | -0,60 | 1.075.175.502 | 1.058.195.403 | 1,60 | 1.172.157.964 | 1.152.380.819 | 1,72 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 200.169.920 | 196.743.444 | 1,74 | 2.259.918.996 | 2.189.475.426 | 3,22 | 2.458.561.750 | 2.381.232.391 | 3,25 |
| ARAGÓN | 33.103.459 | 33.150.281 | -0,14 | 377.271.771 | 367.729.256 | 2,59 | 411.125.510 | 399.598.588 | 2,88 |
| ASTURIAS | 28.785.935 | 28.306.622 | 1,69 | 325.747.715 | 314.152.507 | 3,69 | 354.941.111 | 341.835.722 | 3,83 |
| BALEARES | 24.157.163 | 23.655.443 | 2,12 | 272.305.030 | 263.184.284 | 3,47 | 296.364.543 | 285.838.555 | 3,68 |
| CANTABRIA | 16.017.729 | 15.728.949 | 1,84 | 182.298.012 | 175.054.080 | 4,14 | 198.375.319 | 190.439.444 | 4,17 |
| CASTILLA LA MANCHA | 53.109.028 | 53.025.426 | 0,16 | 604.516.809 | 584.721.043 | 3,39 | 657.914.727 | 635.358.954 | 3,55 |
| CASTILLA LEÓN | 65.777.487 | 64.546.124 | 1,91 | 752.069.446 | 720.088.842 | 4,44 | 817.335.590 | 781.547.464 | 4,58 |
| CATALUÑA | 157.771.388 | 154.528.725 | 2,10 | 1.760.033.860 | 1.695.447.449 | 3,81 | 1.917.926.291 | 1.841.728.986 | 4,14 |
| CANARIAS | 55.563.325 | 55.412.457 | 0,27 | 630.307.503 | 611.512.913 | 3,07 | 686.833.067 | 664.682.642 | 3,33 |
| EXTREMADURA | 32.096.092 | 32.207.798 | -0,35 | 369.744.232 | 362.975.374 | 1,86 | 402.470.245 | 394.142.751 | 2,11 |
| GALICIA | 72.450.539 | 71.840.014 | 0,85 | 825.550.041 | 798.203.385 | 3,43 | 899.696.746 | 867.773.237 | 3,68 |
| MADRID | 140.639.539 | 138.877.934 | 1,27 | 1.553.665.915 | 1.495.576.797 | 3,88 | 1.695.513.405 | 1.629.383.185 | 4,06 |
| MURCIA | 40.563.293 | 40.634.766 | -0,18 | 460.309.199 | 447.854.408 | 2,78 | 501.562.711 | 486.814.672 | 3,03 |
| NAVARRA | 14.200.068 | 13.952.584 | 1,77 | 159.806.449 | 152.361.802 | 4,89 | 174.080.082 | 165.507.815 | 5,18 |
| C. VALENCIANA | 132.280.485 | 134.090.427 | -1,35 | 1.483.077.138 | 1.430.945.505 | 3,64 | 1.614.330.532 | 1.553.792.971 | 3,90 |
| PAÍS VASCO | 45.912.148 | 44.927.237 | 2,19 | 510.386.334 | 492.335.482 | 3,67 | 557.307.381 | 536.627.828 | 3,85 |
| LA RIOJA | 7.525.821 | 7.415.784 | 1,48 | 85.480.030 | 82.271.407 | 3,90 | 93.061.624 | 89.330.716 | 4,18 |
| CEUTA | 1.615.285 | 1.613.692 | 0,10 | 18.176.590 | 17.594.225 | 3,31 | 19.755.497 | 19.080.370 | 3,54 |
| MELILLA | 1.522.407 | 1.498.350 | 1,61 | 16.993.425 | 16.248.145 | 4,59 | 18.456.543 | 17.591.154 | 4,92 |
| NACIONAL | 1.123.261.110 | 1.112.156.057 | 1,00 | 12.647.658.494 | 12.217.732.332 | 3,52 | 13.775.612.673 | 13.282.307.444 | 3,71 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,37 | 11,19 | 1,64 | 11,21 | 11,05 | 1,47 | 11,20 | 11,03 | 1,51 |
| ARAGÓN | 12,27 | 12,05 | 1,77 | 12,07 | 11,93 | 1,22 | 12,07 | 11,92 | 1,31 |
| ASTURIAS | 12,33 | 12,03 | 2,48 | 12,17 | 11,85 | 2,66 | 12,15 | 11,82 | 2,76 |
| BALEARES | 12,98 | 12,65 | 2,58 | 12,73 | 12,42 | 2,49 | 12,72 | 12,41 | 2,47 |
| CANTABRIA | 12,15 | 11,93 | 1,88 | 12,00 | 11,72 | 2,44 | 11,99 | 11,69 | 2,50 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,07 | 11,88 | 1,64 | 11,84 | 11,64 | 1,74 | 11,83 | 11,62 | 1,84 |
| CASTILLA LEÓN | 12,81 | 12,54 | 2,21 | 12,53 | 12,23 | 2,46 | 12,52 | 12,21 | 2,53 |
| CATALUÑA | 11,94 | 11,72 | 1,87 | 11,81 | 11,52 | 2,55 | 11,80 | 11,50 | 2,61 |
| CANARIAS | 11,62 | 11,42 | 1,81 | 11,51 | 11,27 | 2,12 | 11,49 | 11,25 | 2,12 |
| EXTREMADURA | 12,90 | 12,64 | 2,04 | 12,61 | 12,36 | 2,00 | 12,60 | 12,34 | 2,14 |
| GALICIA | 12,00 | 11,76 | 2,05 | 11,82 | 11,62 | 1,70 | 11,80 | 11,60 | 1,79 |
| MADRID | 11,45 | 11,26 | 1,72 | 11,28 | 11,05 | 2,15 | 11,27 | 11,03 | 2,24 |
| MURCIA | 11,96 | 12,03 | -0,58 | 11,93 | 11,88 | 0,40 | 11,93 | 11,86 | 0,60 |
| NAVARRA | 12,87 | 12,47 | 3,25 | 12,67 | 12,23 | 3,61 | 12,65 | 12,20 | 3,73 |
| C. VALENCIANA | 12,17 | 12,09 | 0,68 | 12,06 | 11,90 | 1,33 | 12,05 | 11,87 | 1,48 |
| PAÍS VASCO | 11,88 | 11,67 | 1,82 | 11,76 | 11,53 | 2,01 | 11,74 | 11,51 | 1,98 |
| LA RIOJA | 12,26 | 12,20 | 0,50 | 12,16 | 11,98 | 1,48 | 12,15 | 11,96 | 1,58 |
| CEUTA | 13,15 | 13,23 | -0,62 | 13,32 | 13,30 | 0,15 | 13,32 | 13,30 | 0,14 |
| MELILLA | 13,72 | 13,74 | -0,09 | 13,65 | 13,50 | 1,14 | 13,67 | 13,47 | 1,47 |
| NACIONAL | 11,92 | 11,73 | 1,61 | 11,76 | 11,55 | 1,88 | 11,75 | 11,53 | 1,96 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.