Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
Teleconsultas (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Atenciones médicas | Atenciones enfermería | ||
SNS | 78,47 | 64,37 | 14,10 | 1,6 |
Andalucía | 13,85 | 11,03 | 2,82 | 1,6 |
Aragón | 1,84 | 1,63 | 0,22 | 1,4 |
Asturias, Principado | 2,82 | 2,35 | 0,47 | 2,8 |
Balears, Illes | 4,19 | 3,86 | 0,33 | 3,4 |
Canarias | 3,39 | 3,06 | 0,33 | 1,6 |
Cantabria | 0,60 | 0,47 | 0,13 | 1,0 |
Castilla y León | 6,88 | 5,70 | 1,19 | 3,0 |
Castilla-La Mancha | 4,75 | 3,78 | 0,97 | 2,4 |
Cataluña | 8,30 | 5,92 | 2,39 | 1,0 |
Comunitat Valenciana | 7,12 | 6,36 | 0,76 | 1,4 |
Extremadura | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,0 |
Galicia | 6,54 | 5,98 | 0,56 | 2,5 |
Madrid,Comunidad de | 8,04 | 6,59 | 1,45 | 1,1 |
Murcia, Región de | 1,67 | 1,52 | 0,15 | 1,1 |
Navarra, C. Foral de | 1,64 | 1,11 | 0,53 | 2,5 |
País Vasco-Euskadi | 6,41 | 4,66 | 1,75 | 2,9 |
Rioja, La | 0,39 | 0,33 | 0,06 | 1,2 |
Ceuta y Melilla | - | - | - | - |
Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador