Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas médicas por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
Consultas médicas (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
SNS | 243,32 | 175,44 | 64,37 | 3,51 | 5,1 |
Andalucía | 48,46 | 35,91 | 11,03 | 1,52 | 5,7 |
Aragón | 7,13 | 5,34 | 1,63 | 0,16 | 5,3 |
Asturias, Principado | 5,51 | 3,09 | 2,35 | 0,08 | 5,5 |
Balears, Illes | 8,82 | 4,92 | 3,86 | 0,05 | 7,1 |
Canarias | 11,60 | 8,48 | 3,06 | 0,05 | 5,4 |
Cantabria | 2,98 | 2,47 | 0,47 | 0,04 | 5,1 |
Castilla y León | 15,34 | 9,50 | 5,70 | 0,15 | 6,6 |
Castilla-La Mancha | 13,03 | 9,13 | 3,78 | 0,12 | 6,5 |
Cataluña | 26,12 | 19,70 | 5,92 | 0,50 | 3,2 |
Comunitat Valenciana | 25,60 | 19,03 | 6,36 | 0,21 | 5,0 |
Extremadura | 7,35 | 7,20 | 0,03 | 0,12 | 7,2 |
Galicia | 16,17 | 10,12 | 5,98 | 0,08 | 6,2 |
Madrid,Comunidad de | 29,39 | 22,60 | 6,59 | 0,20 | 4,2 |
Murcia, Región de | 8,82 | 7,28 | 1,52 | 0,02 | 5,6 |
Navarra, C. Foral de | 3,24 | 2,06 | 1,11 | 0,07 | 4,9 |
País Vasco | 11,25 | 6,47 | 4,66 | 0,11 | 5,0 |
Rioja, La | 1,81 | 1,46 | 0,33 | 0,02 | 5,6 |
Ceuta y Melilla | 0,70 | 0,70 | - | 0,00 | 4,8 |
Saber más:
Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador