Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
| Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
|---|---|---|---|---|
| España | 49.355.143 | 20,88 | 83,90 | 80,07 |
| Andalucía | 8.708.421 | 19,34 | 82,71 | 77,97 |
| Aragón | 1.374.302 | 22,70 | 84,19 | 81,59 |
| Asturias, Principado | 1.017.755 | 28,55 | 83,19 | 79,33 |
| Balears, Illes | 1.257.667 | 16,99 | 83,96 | 80,23 |
| Canarias | 2.265.555 | 18,44 | 82,83 | 78,92 |
| Cantabria | 594.803 | 24,78 | 84,38 | 81,30 |
| Castilla y León | 2.408.383 | 27,44 | 84,85 | 80,13 |
| Castilla-La Mancha | 2.138.516 | 20,25 | 84,01 | 81,01 |
| Cataluña | 8.161.273 | 19,84 | 84,24 | 80,69 |
| Comunitat Valenciana | 5.477.618 | 20,51 | 83,42 | 80,32 |
| Extremadura | 1.053.625 | 23,22 | 83,26 | 80,61 |
| Galicia | 2.719.518 | 27,03 | 83,93 | 78,22 |
| Madrid,Comunidad de | 7.148.686 | 19,04 | 86,05 | 83,17 |
| Murcia, Región de | 1.596.882 | 17,22 | 83,01 | 79,51 |
| Navarra, C. Foral de | 686.508 | 21,15 | 85,00 | 80,20 |
| País Vasco | 2.246.534 | 24,36 | 84,69 | 80,12 |
| Rioja, La | 328.231 | 22,69 | 84,27 | 80,46 |
| Ceuta | 83.792 | 14,04 | 81,42 | 77,00 |
| Melilla | 87.074 | 13,05 | 81,42 | 77,00 |
Saber más:
Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador