Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.817.212 | 20.864.318 | -5,02 | 77.939.589 | 77.594.305 | 0,44 | 227.563.293 | 225.326.698 | 0,99 |
ARAGÓN | 2.994.174 | 3.084.552 | -2,93 | 11.912.653 | 11.795.938 | 0,99 | 35.221.917 | 34.590.784 | 1,82 |
ASTURIAS | 2.532.292 | 2.624.579 | -3,52 | 10.075.175 | 10.014.309 | 0,61 | 30.000.555 | 29.470.630 | 1,80 |
BALEARES | 2.010.633 | 2.049.112 | -1,88 | 7.943.905 | 7.884.515 | 0,75 | 23.789.229 | 23.348.538 | 1,89 |
CANTABRIA | 1.414.412 | 1.432.585 | -1,27 | 5.592.772 | 5.533.584 | 1,07 | 16.887.331 | 16.608.991 | 1,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.849.517 | 5.108.450 | -5,07 | 19.227.075 | 19.152.993 | 0,39 | 57.141.973 | 55.998.557 | 2,04 |
CASTILLA LEÓN | 5.694.308 | 5.845.442 | -2,59 | 22.489.753 | 22.199.650 | 1,31 | 67.859.877 | 66.310.538 | 2,34 |
CATALUÑA | 13.903.467 | 14.168.006 | -1,87 | 55.775.136 | 55.174.465 | 1,09 | 164.423.216 | 161.557.692 | 1,77 |
CANARIAS | 5.198.901 | 5.355.823 | -2,93 | 20.668.057 | 20.340.289 | 1,61 | 61.520.050 | 59.975.506 | 2,58 |
EXTREMADURA | 2.912.609 | 3.091.804 | -5,80 | 11.280.244 | 11.427.780 | -1,29 | 33.574.988 | 33.383.768 | 0,57 |
GALICIA | 6.621.934 | 6.824.809 | -2,97 | 26.257.222 | 25.982.138 | 1,06 | 78.579.413 | 76.858.735 | 2,24 |
MADRID | 13.523.199 | 14.480.924 | -6,61 | 53.768.322 | 53.877.144 | -0,20 | 154.881.717 | 151.745.217 | 2,07 |
MURCIA | 3.696.924 | 3.833.922 | -3,57 | 14.842.567 | 14.531.609 | 2,14 | 43.399.217 | 42.311.278 | 2,57 |
NAVARRA | 1.185.218 | 1.204.925 | -1,64 | 4.717.111 | 4.701.133 | 0,34 | 13.974.494 | 13.731.616 | 1,77 |
C. VALENCIANA | 11.560.462 | 11.570.391 | -0,09 | 46.080.510 | 45.316.293 | 1,69 | 136.182.474 | 132.639.951 | 2,67 |
PAÍS VASCO | 4.032.783 | 4.088.718 | -1,37 | 16.281.722 | 16.103.195 | 1,11 | 47.575.204 | 46.603.344 | 2,09 |
LA RIOJA | 665.950 | 674.004 | -1,19 | 2.639.966 | 2.595.714 | 1,70 | 7.830.163 | 7.608.622 | 2,91 |
CEUTA | 143.333 | 150.253 | -4,61 | 579.755 | 569.107 | 1,87 | 1.686.992 | 1.653.329 | 2,04 |
MELILLA | 127.745 | 132.932 | -3,90 | 525.847 | 508.144 | 3,48 | 1.528.133 | 1.480.250 | 3,23 |
NACIONAL | 102.885.073 | 106.585.549 | -3,47 | 408.597.381 | 405.302.305 | 0,81 | 1.203.620.236 | 1.181.204.044 | 1,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 219.004.279 | 228.238.244 | -4,05 | 857.185.342 | 849.048.420 | 0,96 | 2.520.947.004 | 2.476.204.963 | 1,81 |
ARAGÓN | 35.997.776 | 36.510.402 | -1,40 | 141.882.347 | 139.273.488 | 1,87 | 421.336.034 | 409.049.644 | 3,00 |
ASTURIAS | 30.655.585 | 31.063.962 | -1,31 | 121.011.657 | 117.436.169 | 3,04 | 358.775.677 | 344.976.903 | 4,00 |
BALEARES | 25.360.339 | 25.405.540 | -0,18 | 99.924.751 | 97.221.276 | 2,78 | 298.071.074 | 287.224.493 | 3,78 |
CANTABRIA | 16.892.604 | 16.731.107 | 0,97 | 66.580.158 | 64.343.065 | 3,48 | 199.732.128 | 192.495.757 | 3,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 56.668.079 | 58.567.287 | -3,24 | 223.509.951 | 218.961.346 | 2,08 | 667.910.340 | 644.090.370 | 3,70 |
CASTILLA LEÓN | 70.320.717 | 70.873.824 | -0,78 | 277.216.023 | 267.580.794 | 3,60 | 835.715.097 | 799.922.863 | 4,47 |
CATALUÑA | 162.976.528 | 162.514.873 | 0,28 | 648.301.639 | 628.203.986 | 3,20 | 1.908.983.098 | 1.841.755.436 | 3,65 |
CANARIAS | 59.789.946 | 60.031.337 | -0,40 | 234.787.083 | 226.815.582 | 3,51 | 698.672.175 | 669.930.494 | 4,29 |
EXTREMADURA | 35.918.716 | 37.263.018 | -3,61 | 139.540.122 | 138.104.963 | 1,04 | 416.797.319 | 404.303.653 | 3,09 |
GALICIA | 77.869.020 | 78.944.816 | -1,36 | 306.351.026 | 298.779.045 | 2,53 | 917.647.529 | 884.337.302 | 3,77 |
MADRID | 150.656.308 | 157.301.474 | -4,22 | 598.440.303 | 583.931.598 | 2,48 | 1.730.388.840 | 1.659.860.113 | 4,25 |
MURCIA | 43.659.143 | 44.876.977 | -2,71 | 174.523.591 | 169.688.916 | 2,85 | 516.165.925 | 496.649.983 | 3,93 |
NAVARRA | 14.946.548 | 14.729.609 | 1,47 | 59.028.051 | 56.520.408 | 4,44 | 173.858.705 | 165.175.062 | 5,26 |
C. VALENCIANA | 138.321.554 | 137.205.193 | 0,81 | 547.109.504 | 530.879.610 | 3,06 | 1.626.992.132 | 1.555.524.113 | 4,59 |
PAÍS VASCO | 47.303.348 | 47.224.378 | 0,17 | 188.870.357 | 183.371.874 | 3,00 | 552.266.404 | 533.161.265 | 3,58 |
LA RIOJA | 8.027.459 | 8.057.670 | -0,37 | 31.714.127 | 30.727.988 | 3,21 | 94.292.459 | 90.633.969 | 4,04 |
CEUTA | 1.910.102 | 1.950.138 | -2,05 | 7.499.900 | 7.281.566 | 3,00 | 22.072.817 | 21.134.349 | 4,44 |
MELILLA | 1.762.604 | 1.758.543 | 0,23 | 6.934.234 | 6.620.690 | 4,74 | 20.367.191 | 19.342.801 | 5,30 |
NACIONAL | 1.198.040.653 | 1.219.248.392 | -1,74 | 4.730.410.166 | 4.614.790.784 | 2,51 | 13.980.991.947 | 13.495.773.533 | 3,60 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAY 24-ABR 25 | MAY 23-ABR 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,05 | 10,94 | 1,02 | 11,00 | 10,94 | 0,51 | 11,08 | 10,99 | 0,81 |
ARAGÓN | 12,02 | 11,84 | 1,57 | 11,91 | 11,81 | 0,88 | 11,96 | 11,83 | 1,16 |
ASTURIAS | 12,11 | 11,84 | 2,28 | 12,01 | 11,73 | 2,42 | 11,96 | 11,71 | 2,16 |
BALEARES | 12,61 | 12,40 | 1,73 | 12,58 | 12,33 | 2,01 | 12,53 | 12,30 | 1,85 |
CANTABRIA | 11,94 | 11,68 | 2,26 | 11,90 | 11,63 | 2,38 | 11,83 | 11,59 | 2,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,69 | 11,46 | 1,92 | 11,62 | 11,43 | 1,68 | 11,69 | 11,50 | 1,62 |
CASTILLA LEÓN | 12,35 | 12,12 | 1,85 | 12,33 | 12,05 | 2,26 | 12,32 | 12,06 | 2,09 |
CATALUÑA | 11,72 | 11,47 | 2,19 | 11,62 | 11,39 | 2,09 | 11,61 | 11,40 | 1,84 |
CANARIAS | 11,50 | 11,21 | 2,60 | 11,36 | 11,15 | 1,87 | 11,36 | 11,17 | 1,67 |
EXTREMADURA | 12,33 | 12,05 | 2,32 | 12,37 | 12,09 | 2,36 | 12,41 | 12,11 | 2,50 |
GALICIA | 11,76 | 11,57 | 1,66 | 11,67 | 11,50 | 1,46 | 11,68 | 11,51 | 1,49 |
MADRID | 11,14 | 10,86 | 2,56 | 11,13 | 10,84 | 2,69 | 11,17 | 10,94 | 2,14 |
MURCIA | 11,81 | 11,71 | 0,89 | 11,76 | 11,68 | 0,69 | 11,89 | 11,74 | 1,32 |
NAVARRA | 12,61 | 12,22 | 3,16 | 12,51 | 12,02 | 4,08 | 12,44 | 12,03 | 3,43 |
C. VALENCIANA | 11,97 | 11,86 | 0,90 | 11,87 | 11,71 | 1,35 | 11,95 | 11,73 | 1,87 |
PAÍS VASCO | 11,73 | 11,55 | 1,56 | 11,60 | 11,39 | 1,87 | 11,61 | 11,44 | 1,47 |
LA RIOJA | 12,05 | 11,95 | 0,83 | 12,01 | 11,84 | 1,48 | 12,04 | 11,91 | 1,09 |
CEUTA | 13,33 | 12,98 | 2,68 | 12,94 | 12,79 | 1,11 | 13,08 | 12,78 | 2,36 |
MELILLA | 13,80 | 13,23 | 4,30 | 13,19 | 13,03 | 1,21 | 13,33 | 13,07 | 2,00 |
NACIONAL | 11,64 | 11,44 | 1,79 | 11,58 | 11,39 | 1,68 | 11,62 | 11,43 | 1,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.