Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Abril 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 970.114 | 949.490 | 2,17 | 3.802.044 | 3.788.721 | 0,35 | 11.143.010 | 11.070.548 | 0,65 |
| ARAGÓN | 123.059 | 123.093 | -0,03 | 502.977 | 505.442 | -0,49 | 1.485.871 | 1.476.781 | 0,62 |
| ASTURIAS | 86.017 | 83.819 | 2,62 | 345.100 | 337.175 | 2,35 | 1.016.725 | 995.665 | 2,12 |
| BALEARES | 58.129 | 52.650 | 10,41 | 211.699 | 211.387 | 0,15 | 628.615 | 627.431 | 0,19 |
| CANTABRIA | 45.615 | 43.688 | 4,41 | 179.884 | 174.945 | 2,82 | 546.758 | 528.715 | 3,41 |
| CASTILLA LA MANCHA | 198.916 | 193.145 | 2,99 | 789.752 | 771.766 | 2,33 | 2.324.217 | 2.268.309 | 2,46 |
| CASTILLA LEÓN | 297.964 | 282.895 | 5,33 | 1.174.617 | 1.145.502 | 2,54 | 3.505.551 | 3.457.458 | 1,39 |
| CATALUÑA | 272.294 | 264.164 | 3,08 | 1.097.795 | 1.092.658 | 0,47 | 3.189.173 | 3.129.032 | 1,92 |
| CANARIAS | 177.821 | 169.883 | 4,67 | 699.632 | 680.508 | 2,81 | 2.036.506 | 1.969.935 | 3,38 |
| EXTREMADURA | 155.489 | 152.205 | 2,16 | 598.480 | 588.900 | 1,63 | 1.755.685 | 1.735.474 | 1,16 |
| GALICIA | 275.617 | 270.644 | 1,84 | 1.105.729 | 1.089.921 | 1,45 | 3.301.262 | 3.255.471 | 1,41 |
| MADRID | 612.765 | 595.494 | 2,90 | 2.500.853 | 2.406.659 | 3,91 | 7.033.110 | 6.874.205 | 2,31 |
| MURCIA | 172.319 | 166.214 | 3,67 | 686.874 | 672.235 | 2,18 | 2.003.337 | 1.952.183 | 2,62 |
| NAVARRA | 30.173 | 29.562 | 2,07 | 122.219 | 119.307 | 2,44 | 358.382 | 350.926 | 2,12 |
| C. VALENCIANA | 360.297 | 357.791 | 0,70 | 1.450.158 | 1.422.010 | 1,98 | 4.254.748 | 4.200.130 | 1,30 |
| PAÍS VASCO | 51.495 | 50.390 | 2,19 | 216.053 | 210.493 | 2,64 | 628.106 | 621.350 | 1,09 |
| LA RIOJA | 25.492 | 24.493 | 4,08 | 103.228 | 101.102 | 2,10 | 302.096 | 295.599 | 2,20 |
| CEUTA | 19.518 | 19.495 | 0,12 | 77.869 | 79.231 | -1,72 | 228.881 | 233.583 | -2,01 |
| MELILLA | 17.766 | 17.129 | 3,72 | 71.509 | 70.449 | 1,50 | 203.952 | 204.176 | -0,11 |
| NACIONAL | 3.950.860 | 3.846.244 | 2,72 | 15.736.472 | 15.468.411 | 1,73 | 45.945.985 | 45.246.971 | 1,54 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.044.873 | 1.047.669 | -0,27 | 4.182.554 | 4.202.865 | -0,48 | 12.371.896 | 12.381.161 | -0,07 |
| MUFACE | 2.762.628 | 2.660.419 | 3,84 | 10.986.174 | 10.714.388 | 2,54 | 31.923.980 | 31.260.022 | 2,12 |
| MUGEJU | 143.359 | 138.156 | 3,77 | 567.744 | 551.158 | 3,01 | 1.650.109 | 1.605.788 | 2,76 |
| NACIONAL | 3.950.860 | 3.846.244 | 2,72 | 15.736.472 | 15.468.411 | 1,73 | 45.945.985 | 45.246.971 | 1,54 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.816.356 | 10.597.164 | 2,07 | 43.063.846 | 42.286.286 | 1,84 | 127.570.049 | 124.761.327 | 2,25 |
| ARAGÓN | 1.460.213 | 1.444.622 | 1,08 | 5.926.028 | 5.860.517 | 1,12 | 17.646.733 | 17.310.978 | 1,94 |
| ASTURIAS | 1.042.152 | 1.022.916 | 1,88 | 4.192.250 | 4.059.713 | 3,26 | 12.424.197 | 11.990.192 | 3,62 |
| BALEARES | 757.839 | 690.765 | 9,71 | 2.770.081 | 2.753.092 | 0,62 | 8.360.111 | 8.172.324 | 2,30 |
| CANTABRIA | 562.635 | 527.264 | 6,71 | 2.200.337 | 2.114.453 | 4,06 | 6.704.534 | 6.422.966 | 4,38 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.253.922 | 2.133.196 | 5,66 | 8.957.451 | 8.539.709 | 4,89 | 26.569.411 | 25.407.462 | 4,57 |
| CASTILLA LEÓN | 3.505.155 | 3.361.504 | 4,27 | 13.995.624 | 13.543.864 | 3,34 | 42.345.487 | 41.065.180 | 3,12 |
| CATALUÑA | 3.196.100 | 3.065.572 | 4,26 | 12.945.972 | 12.565.159 | 3,03 | 37.742.293 | 36.413.942 | 3,65 |
| CANARIAS | 2.108.806 | 1.987.982 | 6,08 | 8.258.375 | 7.907.207 | 4,44 | 24.183.134 | 23.037.219 | 4,97 |
| EXTREMADURA | 1.755.510 | 1.718.697 | 2,14 | 6.865.274 | 6.696.564 | 2,52 | 20.395.648 | 19.805.002 | 2,98 |
| GALICIA | 3.250.573 | 3.138.067 | 3,59 | 13.022.754 | 12.623.266 | 3,16 | 39.056.433 | 37.895.394 | 3,06 |
| MADRID | 7.120.197 | 6.817.743 | 4,44 | 28.997.739 | 27.390.459 | 5,87 | 82.463.282 | 78.755.414 | 4,71 |
| MURCIA | 1.966.072 | 1.894.224 | 3,79 | 7.885.696 | 7.631.471 | 3,33 | 23.218.777 | 22.377.695 | 3,76 |
| NAVARRA | 430.613 | 407.943 | 5,56 | 1.702.756 | 1.626.489 | 4,69 | 5.039.214 | 4.751.441 | 6,06 |
| C. VALENCIANA | 4.258.432 | 4.150.190 | 2,61 | 17.048.698 | 16.422.780 | 3,81 | 50.381.163 | 48.949.965 | 2,92 |
| PAÍS VASCO | 633.266 | 615.559 | 2,88 | 2.631.762 | 2.559.108 | 2,84 | 7.757.210 | 7.552.582 | 2,71 |
| LA RIOJA | 306.983 | 289.148 | 6,17 | 1.231.537 | 1.181.907 | 4,20 | 3.624.928 | 3.498.548 | 3,61 |
| CEUTA | 224.725 | 231.940 | -3,11 | 911.785 | 916.729 | -0,54 | 2.711.979 | 2.699.466 | 0,46 |
| MELILLA | 210.463 | 203.196 | 3,58 | 837.544 | 801.095 | 4,55 | 2.402.633 | 2.356.684 | 1,95 |
| NACIONAL | 45.860.014 | 44.297.690 | 3,53 | 183.445.508 | 177.479.868 | 3,36 | 540.597.217 | 523.223.782 | 3,32 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.194.683 | 12.161.751 | 0,27 | 49.028.238 | 48.620.677 | 0,84 | 146.471.080 | 143.707.117 | 1,92 |
| MUFACE | 32.087.032 | 30.617.947 | 4,80 | 128.101.101 | 122.773.168 | 4,34 | 375.501.110 | 361.635.072 | 3,83 |
| MUGEJU | 1.578.298 | 1.517.992 | 3,97 | 6.316.169 | 6.086.022 | 3,78 | 18.625.027 | 17.881.593 | 4,16 |
| NACIONAL | 45.860.014 | 44.297.690 | 3,53 | 183.445.508 | 177.479.868 | 3,36 | 540.597.217 | 523.223.782 | 3,32 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,15 | 11,16 | -0,10 | 11,33 | 11,16 | 1,48 | 11,45 | 11,27 | 1,59 |
| ARAGÓN | 11,87 | 11,74 | 1,11 | 11,78 | 11,59 | 1,61 | 11,88 | 11,72 | 1,32 |
| ASTURIAS | 12,12 | 12,20 | -0,72 | 12,15 | 12,04 | 0,89 | 12,22 | 12,04 | 1,47 |
| BALEARES | 13,04 | 13,12 | -0,63 | 13,08 | 13,02 | 0,47 | 13,30 | 13,03 | 2,11 |
| CANTABRIA | 12,33 | 12,07 | 2,20 | 12,23 | 12,09 | 1,20 | 12,26 | 12,15 | 0,94 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,04 | 2,59 | 11,34 | 11,07 | 2,50 | 11,43 | 11,20 | 2,06 |
| CASTILLA LEÓN | 11,76 | 11,88 | -1,00 | 11,92 | 11,82 | 0,77 | 12,08 | 11,88 | 1,70 |
| CATALUÑA | 11,74 | 11,60 | 1,14 | 11,79 | 11,50 | 2,55 | 11,83 | 11,64 | 1,69 |
| CANARIAS | 11,86 | 11,70 | 1,34 | 11,80 | 11,62 | 1,59 | 11,87 | 11,69 | 1,54 |
| EXTREMADURA | 11,29 | 11,29 | -0,02 | 11,47 | 11,37 | 0,88 | 11,62 | 11,41 | 1,80 |
| GALICIA | 11,79 | 11,59 | 1,72 | 11,78 | 11,58 | 1,69 | 11,83 | 11,64 | 1,63 |
| MADRID | 11,62 | 11,45 | 1,49 | 11,60 | 11,38 | 1,88 | 11,73 | 11,46 | 2,34 |
| MURCIA | 11,41 | 11,40 | 0,12 | 11,48 | 11,35 | 1,13 | 11,59 | 11,46 | 1,11 |
| NAVARRA | 14,27 | 13,80 | 3,42 | 13,93 | 13,63 | 2,19 | 14,06 | 13,54 | 3,85 |
| C. VALENCIANA | 11,82 | 11,60 | 1,89 | 11,76 | 11,55 | 1,80 | 11,84 | 11,65 | 1,60 |
| PAÍS VASCO | 12,30 | 12,22 | 0,67 | 12,18 | 12,16 | 0,19 | 12,35 | 12,16 | 1,60 |
| LA RIOJA | 12,04 | 11,81 | 2,01 | 11,93 | 11,69 | 2,05 | 12,00 | 11,84 | 1,38 |
| CEUTA | 11,51 | 11,90 | -3,22 | 11,71 | 11,57 | 1,20 | 11,85 | 11,56 | 2,53 |
| MELILLA | 11,85 | 11,86 | -0,14 | 11,71 | 11,37 | 3,00 | 11,78 | 11,54 | 2,06 |
| NACIONAL | 11,61 | 11,52 | 0,79 | 11,66 | 11,47 | 1,60 | 11,77 | 11,56 | 1,75 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,67 | 11,61 | 0,54 | 11,72 | 11,57 | 1,33 | 11,84 | 11,61 | 2,00 |
| MUFACE | 11,61 | 11,51 | 0,92 | 11,66 | 11,46 | 1,76 | 11,76 | 11,57 | 1,67 |
| MUGEJU | 11,01 | 10,99 | 0,20 | 11,13 | 11,04 | 0,75 | 11,29 | 11,14 | 1,36 |
| NACIONAL | 11,61 | 11,52 | 0,79 | 11,66 | 11,47 | 1,60 | 11,77 | 11,56 | 1,75 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.