Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Agosto 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | SEP 25-AGO 26 | SEP 24-AGO 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 17.977.717 | 17.112.934 | 5,05 | 149.137.939 | 147.412.044 | 1,17 | 222.491.081 | 218.353.133 | 1,90 |
| ARAGÓN | 2.695.586 | 2.616.462 | 3,02 | 22.895.559 | 22.734.456 | 0,71 | 34.396.464 | 33.930.048 | 1,37 |
| ASTURIAS | 2.465.535 | 2.370.168 | 4,02 | 19.818.266 | 19.491.106 | 1,68 | 29.671.512 | 29.133.148 | 1,85 |
| BALEARES | 1.939.893 | 1.885.437 | 2,89 | 15.510.734 | 15.563.827 | -0,34 | 23.312.848 | 23.227.472 | 0,37 |
| CANTABRIA | 1.487.460 | 1.442.975 | 3,08 | 11.181.889 | 11.049.178 | 1,20 | 16.744.124 | 16.477.270 | 1,62 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.738.545 | 4.544.980 | 4,26 | 37.829.850 | 37.225.962 | 1,62 | 56.527.111 | 55.258.546 | 2,30 |
| CASTILLA LEÓN | 5.726.305 | 5.566.363 | 2,87 | 44.035.547 | 43.704.296 | 0,76 | 65.940.471 | 64.885.275 | 1,63 |
| CATALUÑA | 12.564.907 | 12.063.818 | 4,15 | 109.638.701 | 108.151.473 | 1,38 | 164.835.940 | 161.687.307 | 1,95 |
| CANARIAS | 5.013.771 | 4.835.032 | 3,70 | 40.523.673 | 39.844.374 | 1,70 | 60.636.816 | 59.653.986 | 1,65 |
| EXTREMADURA | 2.708.163 | 2.612.088 | 3,68 | 21.650.295 | 21.513.061 | 0,64 | 32.221.802 | 31.897.289 | 1,02 |
| GALICIA | 6.510.359 | 6.293.536 | 3,45 | 51.370.972 | 50.779.853 | 1,16 | 77.120.511 | 75.839.111 | 1,69 |
| MADRID | 10.629.715 | 10.109.275 | 5,15 | 102.506.741 | 100.077.291 | 2,43 | 153.599.816 | 149.467.569 | 2,76 |
| MURCIA | 3.293.716 | 3.176.748 | 3,68 | 28.305.062 | 28.022.594 | 1,01 | 42.570.337 | 41.729.367 | 2,02 |
| NAVARRA | 1.115.379 | 1.074.201 | 3,83 | 9.296.169 | 9.162.869 | 1,45 | 13.964.719 | 13.703.134 | 1,91 |
| C. VALENCIANA | 10.934.281 | 10.546.012 | 3,68 | 91.119.396 | 89.342.730 | 1,99 | 136.608.538 | 133.130.219 | 2,61 |
| PAÍS VASCO | 3.490.306 | 3.392.123 | 2,89 | 31.690.499 | 31.377.085 | 1,00 | 47.988.297 | 47.191.843 | 1,69 |
| LA RIOJA | 642.361 | 624.847 | 2,80 | 5.224.594 | 5.112.025 | 2,20 | 7.812.034 | 7.603.882 | 2,74 |
| CEUTA | 116.612 | 112.096 | 4,03 | 987.375 | 985.297 | 0,21 | 1.491.441 | 1.467.815 | 1,61 |
| MELILLA | 108.356 | 104.818 | 3,38 | 910.172 | 899.528 | 1,18 | 1.374.346 | 1.337.449 | 2,76 |
| NACIONAL | 94.158.967 | 90.483.913 | 4,06 | 793.633.433 | 782.449.049 | 1,43 | 1.189.308.208 | 1.165.973.863 | 2,00 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | SEP 25-AGO 26 | SEP 24-AGO 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 206.964.255 | 196.109.971 | 5,53 | 1.682.236.899 | 1.640.207.623 | 2,56 | 2.515.892.155 | 2.433.044.024 | 3,41 |
| ARAGÓN | 33.169.478 | 31.988.866 | 3,69 | 277.256.628 | 272.998.386 | 1,56 | 417.431.198 | 408.159.329 | 2,27 |
| ASTURIAS | 30.339.523 | 29.022.181 | 4,54 | 242.597.673 | 236.130.977 | 2,74 | 363.233.970 | 351.833.291 | 3,24 |
| BALEARES | 25.103.927 | 24.165.057 | 3,89 | 201.501.888 | 196.984.369 | 2,29 | 302.349.620 | 293.467.392 | 3,03 |
| CANTABRIA | 17.905.642 | 17.254.171 | 3,78 | 135.155.201 | 132.132.265 | 2,29 | 202.463.355 | 196.595.271 | 2,98 |
| CASTILLA LA MANCHA | 57.837.346 | 54.821.407 | 5,50 | 452.406.606 | 437.859.797 | 3,32 | 676.220.976 | 651.294.898 | 3,83 |
| CASTILLA LEÓN | 73.179.314 | 70.187.858 | 4,26 | 555.542.227 | 543.804.257 | 2,16 | 834.430.101 | 808.171.620 | 3,25 |
| CATALUÑA | 150.583.492 | 143.845.759 | 4,68 | 1.306.378.635 | 1.270.599.367 | 2,82 | 1.964.591.771 | 1.896.447.376 | 3,59 |
| CANARIAS | 58.688.921 | 56.088.548 | 4,64 | 470.494.324 | 456.888.628 | 2,98 | 703.787.235 | 682.206.139 | 3,16 |
| EXTREMADURA | 35.045.413 | 33.210.144 | 5,53 | 275.307.976 | 269.076.350 | 2,32 | 410.781.235 | 400.186.209 | 2,65 |
| GALICIA | 78.164.065 | 74.889.904 | 4,37 | 611.967.780 | 597.425.914 | 2,43 | 918.813.615 | 891.317.689 | 3,08 |
| MADRID | 124.240.893 | 117.631.915 | 5,62 | 1.160.215.305 | 1.121.504.069 | 3,45 | 1.743.938.903 | 1.678.289.042 | 3,91 |
| MURCIA | 40.173.794 | 38.630.062 | 4,00 | 338.391.402 | 333.280.267 | 1,53 | 508.947.134 | 498.206.916 | 2,16 |
| NAVARRA | 14.509.285 | 13.951.707 | 4,00 | 118.716.654 | 115.416.672 | 2,86 | 178.598.308 | 172.038.532 | 3,81 |
| C. VALENCIANA | 134.204.789 | 128.149.939 | 4,72 | 1.109.111.649 | 1.072.244.309 | 3,44 | 1.661.577.201 | 1.599.317.129 | 3,89 |
| PAÍS VASCO | 42.083.424 | 40.638.897 | 3,55 | 375.768.338 | 367.568.467 | 2,23 | 568.823.837 | 551.339.263 | 3,17 |
| LA RIOJA | 7.947.730 | 7.666.703 | 3,67 | 63.568.651 | 61.852.348 | 2,77 | 95.317.613 | 92.186.655 | 3,40 |
| CEUTA | 1.617.485 | 1.539.575 | 5,06 | 13.332.375 | 13.130.901 | 1,53 | 20.059.306 | 19.562.276 | 2,54 |
| MELILLA | 1.549.348 | 1.466.512 | 5,65 | 12.675.056 | 12.268.524 | 3,31 | 18.989.644 | 18.258.693 | 4,00 |
| NACIONAL | 1.133.308.123 | 1.081.259.174 | 4,81 | 9.402.625.267 | 9.151.373.488 | 2,75 | 14.106.247.177 | 13.641.921.743 | 3,40 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | SEP 25-AGO 26 | SEP 24-AGO 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,51 | 11,46 | 0,46 | 11,28 | 11,13 | 1,38 | 11,31 | 11,14 | 1,48 |
| ARAGÓN | 12,31 | 12,23 | 0,65 | 12,11 | 12,01 | 0,85 | 12,14 | 12,03 | 0,88 |
| ASTURIAS | 12,31 | 12,24 | 0,50 | 12,24 | 12,11 | 1,04 | 12,24 | 12,08 | 1,37 |
| BALEARES | 12,94 | 12,82 | 0,97 | 12,99 | 12,66 | 2,64 | 12,97 | 12,63 | 2,65 |
| CANTABRIA | 12,04 | 11,96 | 0,67 | 12,09 | 11,96 | 1,07 | 12,09 | 11,93 | 1,34 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,21 | 12,06 | 1,19 | 11,96 | 11,76 | 1,67 | 11,96 | 11,79 | 1,50 |
| CASTILLA LEÓN | 12,78 | 12,61 | 1,35 | 12,62 | 12,44 | 1,39 | 12,65 | 12,46 | 1,60 |
| CATALUÑA | 11,98 | 11,92 | 0,51 | 11,92 | 11,75 | 1,42 | 11,92 | 11,73 | 1,61 |
| CANARIAS | 11,71 | 11,60 | 0,91 | 11,61 | 11,47 | 1,25 | 11,61 | 11,44 | 1,49 |
| EXTREMADURA | 12,94 | 12,71 | 1,78 | 12,72 | 12,51 | 1,67 | 12,75 | 12,55 | 1,61 |
| GALICIA | 12,01 | 11,90 | 0,90 | 11,91 | 11,77 | 1,26 | 11,91 | 11,75 | 1,37 |
| MADRID | 11,69 | 11,64 | 0,45 | 11,32 | 11,21 | 1,00 | 11,35 | 11,23 | 1,12 |
| MURCIA | 12,20 | 12,16 | 0,30 | 11,96 | 11,89 | 0,52 | 11,96 | 11,94 | 0,14 |
| NAVARRA | 13,01 | 12,99 | 0,16 | 12,77 | 12,60 | 1,38 | 12,79 | 12,55 | 1,87 |
| C. VALENCIANA | 12,27 | 12,15 | 1,01 | 12,17 | 12,00 | 1,42 | 12,16 | 12,01 | 1,25 |
| PAÍS VASCO | 12,06 | 11,98 | 0,64 | 11,86 | 11,71 | 1,22 | 11,85 | 11,68 | 1,46 |
| LA RIOJA | 12,37 | 12,27 | 0,84 | 12,17 | 12,10 | 0,56 | 12,20 | 12,12 | 0,64 |
| CEUTA | 13,87 | 13,73 | 0,99 | 13,50 | 13,33 | 1,32 | 13,45 | 13,33 | 0,92 |
| MELILLA | 14,30 | 13,99 | 2,20 | 13,93 | 13,64 | 2,11 | 13,82 | 13,65 | 1,21 |
| NACIONAL | 12,04 | 11,95 | 0,72 | 11,85 | 11,70 | 1,30 | 11,86 | 11,70 | 1,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.