Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Junio 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.945.867 | 17.116.034 | 4,85 | 111.818.442 | 110.054.442 | 1,60 | 217.867.577 | 214.318.846 | 1,66 |
ARAGÓN | 2.824.359 | 2.672.418 | 5,69 | 17.193.554 | 16.912.939 | 1,66 | 33.917.748 | 33.127.181 | 2,39 |
ASTURIAS | 2.350.906 | 2.291.935 | 2,57 | 14.574.223 | 14.436.321 | 0,96 | 29.089.397 | 28.525.364 | 1,98 |
BALEARES | 1.909.091 | 1.833.157 | 4,14 | 11.648.265 | 11.512.389 | 1,18 | 23.235.909 | 22.751.215 | 2,13 |
CANTABRIA | 1.329.874 | 1.276.776 | 4,16 | 8.145.259 | 8.014.471 | 1,63 | 16.434.591 | 16.099.142 | 2,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.585.430 | 4.506.231 | 1,76 | 27.880.353 | 27.516.323 | 1,32 | 55.168.116 | 53.966.323 | 2,23 |
CASTILLA LEÓN | 5.363.004 | 5.080.381 | 5,56 | 32.323.127 | 31.686.828 | 2,01 | 64.758.648 | 63.062.912 | 2,69 |
CATALUÑA | 13.136.036 | 12.750.929 | 3,02 | 81.819.466 | 80.866.859 | 1,18 | 161.719.783 | 158.567.097 | 1,99 |
CANARIAS | 4.909.688 | 4.735.227 | 3,68 | 29.862.400 | 29.428.618 | 1,47 | 59.685.725 | 58.158.733 | 2,63 |
EXTREMADURA | 2.610.175 | 2.515.156 | 3,78 | 16.167.533 | 16.223.079 | -0,34 | 31.924.574 | 31.710.613 | 0,67 |
GALICIA | 6.211.616 | 5.962.872 | 4,17 | 37.884.663 | 37.233.513 | 1,75 | 75.706.557 | 73.751.397 | 2,65 |
MADRID | 12.831.922 | 12.156.211 | 5,56 | 77.798.527 | 76.707.810 | 1,42 | 149.190.061 | 145.665.381 | 2,42 |
MURCIA | 3.402.396 | 3.330.525 | 2,16 | 21.276.743 | 20.743.511 | 2,57 | 41.670.616 | 40.491.586 | 2,91 |
NAVARRA | 1.139.254 | 1.085.894 | 4,91 | 6.936.634 | 6.852.017 | 1,23 | 13.691.504 | 13.391.473 | 2,24 |
C. VALENCIANA | 10.911.427 | 10.310.847 | 5,82 | 67.139.407 | 65.587.427 | 2,37 | 132.789.552 | 128.789.192 | 3,11 |
PAÍS VASCO | 3.894.480 | 3.717.884 | 4,75 | 24.042.953 | 23.686.006 | 1,51 | 47.131.676 | 45.996.918 | 2,47 |
LA RIOJA | 621.083 | 587.572 | 5,70 | 3.824.011 | 3.733.529 | 2,42 | 7.584.382 | 7.337.412 | 3,37 |
CEUTA | 117.396 | 110.313 | 6,42 | 747.660 | 726.222 | 2,95 | 1.463.076 | 1.416.378 | 3,30 |
MELILLA | 108.560 | 99.791 | 8,79 | 682.218 | 656.521 | 3,91 | 1.334.986 | 1.280.249 | 4,28 |
NACIONAL | 96.202.564 | 92.140.153 | 4,41 | 591.765.438 | 582.578.825 | 1,58 | 1.164.364.478 | 1.138.407.412 | 2,28 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 202.384.952 | 188.733.405 | 7,23 | 1.233.122.358 | 1.201.543.664 | 2,63 | 2.419.696.875 | 2.350.938.116 | 2,92 |
ARAGÓN | 34.114.165 | 31.704.837 | 7,60 | 205.382.178 | 199.951.089 | 2,72 | 407.014.085 | 392.344.626 | 3,74 |
ASTURIAS | 28.735.254 | 27.151.978 | 5,83 | 175.917.713 | 169.566.787 | 3,75 | 349.696.829 | 334.025.947 | 4,69 |
BALEARES | 24.308.788 | 22.759.791 | 6,81 | 146.817.974 | 141.978.260 | 3,41 | 292.083.511 | 279.952.646 | 4,33 |
CANTABRIA | 16.097.409 | 14.934.505 | 7,79 | 97.298.909 | 93.302.927 | 4,28 | 195.127.368 | 186.555.865 | 4,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.302.871 | 52.357.447 | 3,72 | 325.488.609 | 315.384.070 | 3,20 | 648.223.500 | 621.485.729 | 4,30 |
CASTILLA LEÓN | 67.352.654 | 61.578.632 | 9,38 | 400.334.742 | 383.109.178 | 4,50 | 802.580.551 | 762.189.575 | 5,30 |
CATALUÑA | 155.658.139 | 146.855.140 | 5,99 | 956.270.611 | 922.620.928 | 3,65 | 1.886.989.562 | 1.808.017.982 | 4,37 |
CANARIAS | 56.964.067 | 53.373.463 | 6,73 | 341.096.035 | 328.859.496 | 3,72 | 680.275.016 | 649.141.508 | 4,80 |
EXTREMADURA | 33.110.189 | 31.082.983 | 6,52 | 201.064.010 | 197.246.463 | 1,94 | 399.518.934 | 386.368.881 | 3,40 |
GALICIA | 73.682.735 | 69.141.543 | 6,57 | 444.036.782 | 428.983.870 | 3,51 | 887.403.002 | 848.718.842 | 4,56 |
MADRID | 143.401.394 | 133.578.950 | 7,35 | 863.494.722 | 831.170.466 | 3,89 | 1.669.748.542 | 1.590.946.991 | 4,95 |
MURCIA | 41.110.501 | 39.504.816 | 4,06 | 251.673.983 | 243.481.774 | 3,36 | 497.300.129 | 476.177.885 | 4,44 |
NAVARRA | 14.352.955 | 13.168.459 | 8,99 | 86.739.321 | 82.423.550 | 5,24 | 170.951.206 | 161.008.417 | 6,18 |
C. VALENCIANA | 132.555.402 | 123.690.849 | 7,17 | 802.751.916 | 772.717.556 | 3,89 | 1.592.233.259 | 1.512.417.145 | 5,28 |
PAÍS VASCO | 45.892.259 | 42.800.783 | 7,22 | 280.063.569 | 270.248.608 | 3,63 | 549.071.490 | 525.983.070 | 4,39 |
LA RIOJA | 7.570.696 | 7.003.100 | 8,10 | 46.049.692 | 44.198.984 | 4,19 | 91.703.709 | 87.373.612 | 4,96 |
CEUTA | 1.589.925 | 1.502.094 | 5,85 | 9.891.688 | 9.539.893 | 3,69 | 19.524.926 | 18.559.339 | 5,20 |
MELILLA | 1.497.827 | 1.345.899 | 11,29 | 9.243.030 | 8.744.199 | 5,70 | 18.210.094 | 17.081.698 | 6,61 |
NACIONAL | 1.134.682.180 | 1.062.268.675 | 6,82 | 6.876.737.841 | 6.645.071.764 | 3,49 | 13.577.352.588 | 13.009.287.874 | 4,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,28 | 11,03 | 2,27 | 11,03 | 10,92 | 1,01 | 11,11 | 10,97 | 1,25 |
ARAGÓN | 12,08 | 11,86 | 1,81 | 11,95 | 11,82 | 1,04 | 12,00 | 11,84 | 1,32 |
ASTURIAS | 12,22 | 11,85 | 3,18 | 12,07 | 11,75 | 2,76 | 12,02 | 11,71 | 2,66 |
BALEARES | 12,73 | 12,42 | 2,56 | 12,60 | 12,33 | 2,20 | 12,57 | 12,30 | 2,16 |
CANTABRIA | 12,10 | 11,70 | 3,48 | 11,95 | 11,64 | 2,61 | 11,87 | 11,59 | 2,46 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,84 | 11,62 | 1,92 | 11,67 | 11,46 | 1,86 | 11,75 | 11,52 | 2,03 |
CASTILLA LEÓN | 12,56 | 12,12 | 3,61 | 12,39 | 12,09 | 2,44 | 12,39 | 12,09 | 2,54 |
CATALUÑA | 11,85 | 11,52 | 2,89 | 11,69 | 11,41 | 2,44 | 11,67 | 11,40 | 2,33 |
CANARIAS | 11,60 | 11,27 | 2,93 | 11,42 | 11,17 | 2,21 | 11,40 | 11,16 | 2,12 |
EXTREMADURA | 12,69 | 12,36 | 2,64 | 12,44 | 12,16 | 2,29 | 12,51 | 12,18 | 2,71 |
GALICIA | 11,86 | 11,60 | 2,30 | 11,72 | 11,52 | 1,73 | 11,72 | 11,51 | 1,86 |
MADRID | 11,18 | 10,99 | 1,70 | 11,10 | 10,84 | 2,43 | 11,19 | 10,92 | 2,47 |
MURCIA | 12,08 | 11,86 | 1,87 | 11,83 | 11,74 | 0,77 | 11,93 | 11,76 | 1,48 |
NAVARRA | 12,60 | 12,13 | 3,89 | 12,50 | 12,03 | 3,95 | 12,49 | 12,02 | 3,85 |
C. VALENCIANA | 12,15 | 12,00 | 1,27 | 11,96 | 11,78 | 1,49 | 11,99 | 11,74 | 2,11 |
PAÍS VASCO | 11,78 | 11,51 | 2,36 | 11,65 | 11,41 | 2,09 | 11,65 | 11,44 | 1,88 |
LA RIOJA | 12,19 | 11,92 | 2,27 | 12,04 | 11,84 | 1,72 | 12,09 | 11,91 | 1,54 |
CEUTA | 13,54 | 13,62 | -0,54 | 13,23 | 13,14 | 0,71 | 13,35 | 13,10 | 1,84 |
MELILLA | 13,80 | 13,49 | 2,30 | 13,55 | 13,32 | 1,72 | 13,64 | 13,34 | 2,23 |
NACIONAL | 11,79 | 11,53 | 2,31 | 11,62 | 11,41 | 1,88 | 11,66 | 11,43 | 2,04 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.