Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en septiembre de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 24 | OCT 22-SEP 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.078.233 | 998.146 | 8,02 | 9.570.134 | 9.147.932 | 4,62 | 13.109.269 | 12.339.269 | 6,24 |
ARAGÓN | 199.841 | 224.749 | -11,08 | 2.250.776 | 2.225.380 | 1,14 | 2.985.261 | 2.975.170 | 0,34 |
ASTURIAS | 177.461 | 174.038 | 1,97 | 1.646.632 | 1.624.751 | 1,35 | 2.272.199 | 2.236.939 | 1,58 |
BALEARES | 188.768 | 186.484 | 1,22 | 1.735.560 | 1.717.015 | 1,08 | 2.308.453 | 2.272.612 | 1,58 |
CANARIAS | 311.299 | 295.531 | 5,34 | 2.932.231 | 2.788.755 | 5,14 | 3.893.016 | 3.791.958 | 2,67 |
CANTABRIA | 95.672 | 89.960 | 6,35 | 911.370 | 881.916 | 3,34 | 1.229.146 | 1.176.628 | 4,46 |
CASTILLA LEÓN | 392.963 | 383.132 | 2,57 | 3.591.268 | 3.558.282 | 0,93 | 4.811.135 | 4.809.947 | 0,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 310.929 | 307.125 | 1,24 | 3.226.379 | 3.102.316 | 4,00 | 4.298.496 | 4.139.943 | 3,83 |
CATALUÑA | 995.448 | 1.016.040 | -2,03 | 9.687.711 | 9.345.203 | 3,67 | 12.952.417 | 12.523.680 | 3,42 |
C. VALENCIANA | 738.097 | 718.314 | 2,75 | 7.260.704 | 7.221.441 | 0,54 | 9.570.057 | 9.659.674 | -0,93 |
EXTREMADURA | 152.825 | 144.937 | 5,44 | 1.545.391 | 1.449.343 | 6,63 | 2.020.318 | 1.947.082 | 3,76 |
GALICIA* | 491.181 | 527.265 | -6,84 | 5.238.673 | 4.968.646 | 5,43 | 7.011.928 | 6.768.751 | 3,59 |
MADRID | 960.659 | 943.741 | 1,79 | 9.294.802 | 8.942.480 | 3,94 | 12.442.631 | 12.121.694 | 2,65 |
MURCIA | 215.039 | 214.150 | 0,42 | 2.213.617 | 2.164.711 | 2,26 | 2.929.825 | 2.877.115 | 1,83 |
NAVARRA | 98.503 | 93.941 | 4,86 | 918.586 | 934.233 | -1,67 | 1.230.090 | 1.249.290 | -1,54 |
PAÍS VASCO | 402.625 | 418.963 | -3,90 | 3.816.039 | 3.593.593 | 6,19 | 5.461.939 | 5.166.476 | 5,72 |
LA RIOJA | 55.998 | 56.915 | -1,61 | 552.678 | 527.750 | 4,72 | 729.782 | 712.246 | 2,46 |
CEUTA | 10.126 | 11.119 | -8,93 | 103.319 | 105.788 | -2,33 | 135.804 | 139.966 | -2,97 |
MELILLA | 10.992 | 10.382 | 5,88 | 99.134 | 94.465 | 4,94 | 130.972 | 129.429 | 1,19 |
NACIONAL* | 6.886.659 | 6.814.932 | 1,05 | 66.595.004 | 64.394.000 | 3,42 | 89.522.738 | 87.037.869 | 2,85 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | OCT 23-SEP 22 | OCT 22-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 113.536.792 | 119.066.990 | -4,64 | 1.123.830.418 | 1.019.044.880 | 10,28 | 1.548.711.183 | 1.413.811.940 | 9,54 |
ARAGÓN | 23.653.360 | 23.311.622 | 1,47 | 236.704.312 | 219.130.689 | 8,02 | 307.874.995 | 282.683.101 | 8,91 |
ASTURIAS | 17.779.692 | 17.683.525 | 0,54 | 159.493.193 | 156.808.968 | 1,71 | 216.612.118 | 214.301.698 | 1,08 |
BALEARES | 21.348.709 | 19.309.673 | 10,56 | 190.828.577 | 172.179.904 | 10,83 | 249.454.430 | 227.487.038 | 9,66 |
CANARIAS | 34.419.083 | 31.977.348 | 7,64 | 320.723.954 | 284.978.068 | 12,54 | 420.024.034 | 375.240.636 | 11,93 |
CANTABRIA | 10.536.631 | 12.045.883 | -12,53 | 102.803.113 | 97.032.885 | 5,95 | 138.813.509 | 128.287.895 | 8,20 |
CASTILLA LEÓN | 42.729.532 | 38.829.811 | 10,04 | 387.238.060 | 349.473.598 | 10,81 | 506.445.958 | 463.364.499 | 9,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.935.705 | 27.550.757 | 5,03 | 274.178.681 | 243.405.814 | 12,64 | 361.051.415 | 320.879.067 | 12,52 |
CATALUÑA | 174.632.311 | 166.104.535 | 5,13 | 1.584.722.240 | 1.453.839.719 | 9,00 | 2.097.007.262 | 1.919.209.205 | 9,26 |
C. VALENCIANA | 102.368.562 | 91.356.453 | 12,05 | 906.008.679 | 804.556.660 | 12,61 | 1.184.597.672 | 1.066.341.273 | 11,09 |
EXTREMADURA | 18.791.954 | 16.587.346 | 13,29 | 164.671.143 | 150.554.379 | 9,38 | 218.199.468 | 199.144.645 | 9,57 |
GALICIA | 58.695.990 | 52.869.640 | 11,02 | 512.966.090 | 450.856.730 | 13,78 | 668.365.940 | 626.254.540 | 6,72 |
MADRID | 127.770.709 | 114.826.018 | 11,27 | 1.102.386.543 | 1.000.228.238 | 10,21 | 1.443.807.947 | 1.320.268.987 | 9,36 |
MURCIA | 26.085.468 | 23.968.114 | 8,83 | 243.364.316 | 213.719.497 | 13,87 | 318.217.258 | 279.287.777 | 13,94 |
NAVARRA | 11.189.251 | 11.795.093 | -5,14 | 104.083.489 | 99.429.794 | 4,68 | 137.922.039 | 131.333.870 | 5,02 |
PAÍS VASCO | 37.078.161 | 33.950.110 | 9,21 | 314.593.978 | 280.310.085 | 12,23 | 416.736.861 | 376.113.209 | 10,80 |
LA RIOJA | 5.298.981 | 4.697.318 | 12,81 | 48.979.342 | 42.786.096 | 14,47 | 64.091.344 | 56.782.196 | 12,87 |
CEUTA | 733.738 | 661.478 | 10,92 | 6.810.886 | 6.321.065 | 7,75 | 9.028.428 | 8.347.034 | 8,16 |
MELILLA | 908.565 | 856.558 | 6,07 | 8.013.845 | 7.565.661 | 5,92 | 10.573.023 | 10.080.454 | 4,89 |
NACIONAL | 856.493.196 | 807.448.272 | 6,07 | 7.792.400.859 | 7.052.222.732 | 10,50 | 10.317.534.884 | 9.419.219.063 | 9,54 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page