Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.117.992 | 941.833 | 18,70 | 4.369.168 | 4.125.441 | 5,91 | 12.930.794 | 12.232.541 | 5,71 |
ARAGÓN | 270.870 | 225.950 | 19,88 | 1.052.060 | 1.012.397 | 3,92 | 2.999.528 | 2.960.369 | 1,32 |
ASTURIAS | 197.865 | 175.820 | 12,54 | 755.778 | 740.130 | 2,11 | 2.265.966 | 2.240.557 | 1,13 |
BALEARES | 194.957 | 176.559 | 10,42 | 768.508 | 757.828 | 1,41 | 2.300.588 | 2.292.590 | 0,35 |
CANARIAS | 334.708 | 303.007 | 10,46 | 1.334.353 | 1.239.947 | 7,61 | 3.843.946 | 3.781.935 | 1,64 |
CANTABRIA | 108.379 | 91.183 | 18,86 | 420.999 | 398.652 | 5,61 | 1.222.039 | 1.174.432 | 4,05 |
CASTILLA LEÓN | 424.448 | 378.442 | 12,16 | 1.587.419 | 1.633.799 | -2,84 | 4.731.769 | 4.852.775 | -2,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 369.538 | 319.728 | 15,58 | 1.530.575 | 1.436.081 | 6,58 | 4.268.927 | 4.135.833 | 3,22 |
CATALUÑA | 1.022.511 | 1.001.373 | 2,11 | 4.345.144 | 4.230.241 | 2,72 | 12.724.812 | 12.253.222 | 3,85 |
C. VALENCIANA | 848.350 | 734.973 | 15,43 | 3.311.697 | 3.302.521 | 0,28 | 9.539.969 | 9.594.390 | -0,57 |
EXTREMADURA | 183.349 | 149.417 | 22,71 | 727.221 | 679.309 | 7,05 | 1.972.182 | 1.953.422 | 0,96 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.135.374 | 959.328 | 18,35 | 4.319.741 | 4.222.075 | 2,31 | 12.187.975 | 12.160.083 | 0,23 |
MURCIA | 250.097 | 221.191 | 13,07 | 1.017.062 | 993.707 | 2,35 | 2.904.274 | 2.849.510 | 1,92 |
NAVARRA | 104.696 | 90.302 | 15,94 | 427.222 | 436.216 | -2,06 | 1.236.743 | 1.304.648 | -5,20 |
PAÍS VASCO | 427.007 | 490.733 | -12,99 | 1.791.812 | 1.748.875 | 2,46 | 5.404.093 | 5.267.892 | 2,59 |
LA RIOJA | 62.057 | 54.910 | 13,02 | 257.109 | 238.802 | 7,67 | 723.161 | 722.505 | 0,09 |
CEUTA | 11.991 | 10.505 | 14,15 | 48.723 | 47.289 | 3,03 | 139.707 | 136.916 | 2,04 |
MELILLA | 10.919 | 9.301 | 17,40 | 43.904 | 42.729 | 2,75 | 127.478 | 131.801 | -3,28 |
NACIONAL** | 7.075.108 | 6.334.555 | 11,69 | 28.108.495 | 27.286.039 | 3,01 | 81.523.951 | 80.045.421 | 1,85 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de abril del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 22 | MAY 22-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 126.804.720 | 97.431.120 | 30,15 | 488.883.979 | 435.695.190 | 12,21 | 1.497.114.434 | 1.379.468.080 | 8,53 |
ARAGÓN | 27.071.422 | 21.315.879 | 27,00 | 104.726.587 | 95.174.266 | 10,04 | 299.853.694 | 272.457.936 | 10,06 |
ASTURIAS | 19.308.066 | 16.892.233 | 14,30 | 68.841.317 | 67.608.431 | 1,82 | 215.160.779 | 215.243.949 | -0,04 |
BALEARES | 21.558.578 | 17.206.075 | 25,30 | 80.760.279 | 73.987.099 | 9,15 | 237.578.937 | 221.356.937 | 7,33 |
CANARIAS | 39.491.894 | 29.337.474 | 34,61 | 141.751.835 | 121.606.856 | 16,57 | 404.423.127 | 359.963.944 | 12,35 |
CANTABRIA | 11.695.285 | 10.521.217 | 11,16 | 44.351.546 | 41.472.795 | 6,94 | 135.922.032 | 128.337.370 | 5,91 |
CASTILLA LEÓN | 44.488.654 | 35.466.585 | 25,44 | 166.999.560 | 150.983.208 | 10,61 | 484.697.848 | 456.863.742 | 6,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 33.481.232 | 24.825.531 | 34,87 | 122.068.212 | 104.133.728 | 17,22 | 348.213.032 | 311.747.420 | 11,70 |
CATALUÑA | 169.739.587 | 152.165.137 | 11,55 | 673.805.348 | 625.861.650 | 7,66 | 2.014.068.439 | 1.839.868.542 | 9,47 |
C. VALENCIANA | 102.873.525 | 80.413.762 | 27,93 | 389.147.432 | 342.714.072 | 13,55 | 1.129.579.013 | 1.024.947.418 | 10,21 |
EXTREMADURA | 19.500.378 | 15.092.012 | 29,21 | 72.061.191 | 64.890.302 | 11,05 | 211.253.592 | 194.000.127 | 8,89 |
GALICIA* | 61.769.590 | 48.005.050 | 28,67 | 231.243.840 | 195.663.300 | 18,18 | 641.837.120 | 580.530.780 | 10,56 |
MADRID | 132.122.521 | 101.673.681 | 29,95 | 477.819.113 | 437.674.689 | 9,17 | 1.381.794.066 | 1.288.953.977 | 7,20 |
MURCIA | 27.381.389 | 21.147.389 | 29,48 | 108.154.509 | 92.741.313 | 16,62 | 303.985.637 | 272.941.180 | 11,37 |
NAVARRA | 11.721.255 | 9.704.060 | 20,79 | 45.122.431 | 42.502.724 | 6,16 | 135.888.051 | 129.245.370 | 5,14 |
PAÍS VASCO | 36.679.958 | 27.382.903 | 33,95 | 138.799.642 | 118.969.587 | 16,67 | 402.283.023 | 367.552.762 | 9,45 |
LA RIOJA | 5.821.179 | 4.221.889 | 37,88 | 21.855.690 | 18.795.104 | 16,28 | 60.958.684 | 55.659.292 | 9,52 |
CEUTA | 805.052 | 612.368 | 31,47 | 3.044.485 | 2.725.943 | 11,69 | 8.857.149 | 8.325.071 | 6,39 |
MELILLA | 970.566 | 802.342 | 20,97 | 3.562.802 | 3.217.791 | 10,72 | 10.469.849 | 9.799.761 | 6,84 |
NACIONAL | 893.284.854 | 714.216.709 | 25,07 | 3.382.999.797 | 3.036.418.049 | 11,41 | 9.923.938.505 | 9.117.263.658 | 8,85 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.