Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en enero de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | FEB 23-ENE 24 | FEB 22-ENE 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.186.071 | 1.056.410 | 12,27 | 1.186.071 | 1.056.410 | 12,27 | 12.816.728 | 11.977.601 | 7,01 |
ARAGÓN | 272.012 | 263.846 | 3,09 | 272.012 | 263.846 | 3,09 | 2.968.031 | 2.916.064 | 1,78 |
ASTURIAS | 186.775 | 162.416 | 15,00 | 186.775 | 162.416 | 15,00 | 2.274.677 | 2.225.334 | 2,22 |
BALEARES | 197.940 | 186.946 | 5,88 | 197.940 | 186.946 | 5,88 | 2.300.902 | 2.242.077 | 2,62 |
CANARIAS | 363.503 | 321.937 | 12,91 | 363.503 | 321.937 | 12,91 | 3.791.106 | 3.760.040 | 0,83 |
CANTABRIA | 109.862 | 91.905 | 19,54 | 109.862 | 91.905 | 19,54 | 1.217.649 | 1.158.888 | 5,07 |
CASTILLA LEÓN | 344.676 | 424.932 | -18,89 | 344.676 | 424.932 | -18,89 | 4.697.893 | 4.798.753 | -2,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 441.593 | 363.781 | 21,39 | 441.593 | 363.781 | 21,39 | 4.252.245 | 3.968.022 | 7,16 |
CATALUÑA | 1.246.649 | 1.097.541 | 13,59 | 1.246.649 | 1.097.541 | 13,59 | 12.759.017 | 12.118.323 | 5,29 |
C. VALENCIANA | 865.500 | 861.724 | 0,44 | 865.500 | 861.724 | 0,44 | 9.534.570 | 9.343.829 | 2,04 |
EXTREMADURA | 200.316 | 172.855 | 15,89 | 200.316 | 172.855 | 15,89 | 1.951.731 | 1.919.865 | 1,66 |
GALICIA* | 715.276 | 641.794 | 11,45 | 715.276 | 641.794 | 11,45 | 6.815.383 | 6.655.305 | 2,41 |
MADRID | 1.197.143 | 1.086.947 | 10,14 | 1.197.143 | 1.086.947 | 10,14 | 12.200.505 | 12.017.111 | 1,53 |
MURCIA | 281.542 | 255.731 | 10,09 | 281.542 | 255.731 | 10,09 | 2.906.730 | 2.794.771 | 4,01 |
NAVARRA | 113.762 | 105.803 | 7,52 | 113.762 | 105.803 | 7,52 | 1.253.696 | 1.253.215 | 0,04 |
PAÍS VASCO | 477.074 | 413.647 | 15,33 | 477.074 | 413.647 | 15,33 | 5.302.920 | 5.097.313 | 4,03 |
LA RIOJA | 66.463 | 64.173 | 3,57 | 66.463 | 64.173 | 3,57 | 707.144 | 718.814 | -1,62 |
CEUTA | 13.800 | 11.835 | 16,60 | 13.800 | 11.835 | 16,60 | 140.238 | 132.781 | 5,62 |
MELILLA | 12.631 | 11.399 | 10,81 | 12.631 | 11.399 | 10,81 | 127.535 | 127.644 | -0,09 |
NACIONAL* | 8.292.588 | 7.595.622 | 9,18 | 8.292.588 | 7.595.622 | 9,18 | 88.018.700 | 85.225.750 | 3,28 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | FEB 23-ENE 22 | FEB 22-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 106.964.278 | 102.042.060 | 4,82 | 106.964.278 | 102.042.060 | 4,82 | 1.448.847.864 | 1.363.762.130 | 6,24 |
ARAGÓN | 27.652.103 | 25.430.099 | 8,74 | 27.652.103 | 25.430.099 | 8,74 | 292.523.378 | 267.816.091 | 9,23 |
ASTURIAS | 14.846.412 | 14.083.214 | 5,42 | 14.846.412 | 14.083.214 | 5,42 | 214.691.090 | 213.405.712 | 0,60 |
BALEARES | 20.448.920 | 18.411.864 | 11,06 | 20.448.920 | 18.411.864 | 11,06 | 232.842.813 | 218.863.121 | 6,39 |
CANARIAS | 36.457.090 | 30.134.299 | 20,98 | 36.457.090 | 30.134.299 | 20,98 | 390.600.939 | 354.715.555 | 10,12 |
CANTABRIA | 11.682.718 | 9.252.208 | 26,27 | 11.682.718 | 9.252.208 | 26,27 | 135.473.791 | 127.335.216 | 6,39 |
CASTILLA LEÓN | 43.435.974 | 37.661.606 | 15,33 | 43.435.974 | 37.661.606 | 15,33 | 474.455.864 | 457.091.039 | 3,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 30.988.520 | 25.793.107 | 20,14 | 30.988.520 | 25.793.107 | 20,14 | 335.473.961 | 308.216.300 | 8,84 |
CATALUÑA | 178.022.135 | 154.847.022 | 14,97 | 178.022.135 | 154.847.022 | 14,97 | 1.989.299.854 | 1.799.576.519 | 10,54 |
C. VALENCIANA | 99.594.164 | 85.938.207 | 15,89 | 99.594.164 | 85.938.207 | 15,89 | 1.096.801.610 | 1.012.570.263 | 8,32 |
EXTREMADURA | 18.679.998 | 16.017.656 | 16,62 | 18.679.998 | 16.017.656 | 16,62 | 206.745.045 | 193.185.583 | 7,02 |
GALICIA | 60.870.960 | 60.527.760 | 0,57 | 60.870.960 | 60.527.760 | 0,57 | 606.599.780 | 583.460.950 | 3,97 |
MADRID | 124.550.231 | 110.296.743 | 12,92 | 124.550.231 | 110.296.743 | 12,92 | 1.355.903.131 | 1.273.908.501 | 6,44 |
MURCIA | 26.752.697 | 22.934.898 | 16,65 | 26.752.697 | 22.934.898 | 16,65 | 292.390.239 | 269.499.179 | 8,49 |
NAVARRA | 11.784.790 | 10.813.820 | 8,98 | 11.784.790 | 10.813.820 | 8,98 | 134.239.314 | 129.889.364 | 3,35 |
PAÍS VASCO | 35.429.684 | 29.931.599 | 18,37 | 35.429.684 | 29.931.599 | 18,37 | 387.951.053 | 367.568.402 | 5,55 |
LA RIOJA | 5.638.201 | 4.927.241 | 14,43 | 5.638.201 | 4.927.241 | 14,43 | 58.609.058 | 55.298.239 | 5,99 |
CEUTA | 780.202 | 718.979 | 8,52 | 780.202 | 718.979 | 8,52 | 8.599.830 | 8.273.132 | 3,95 |
MELILLA | 895.371 | 799.422 | 12,00 | 895.371 | 799.422 | 12,00 | 10.220.787 | 9.635.843 | 6,07 |
NACIONAL | 855.474.447 | 760.561.803 | 12,48 | 855.474.447 | 760.561.803 | 12,48 | 9.672.269.400 | 9.014.071.138 | 7,30 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page