Información estatal hospitales y camas instaladas

HOSPITALES Y CAMAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA SEGUN SU TAMAÑO
Comunidad Autónoma Menos de 200 camas 200-500 camas 500-1000 camas Más de 1000 camas Total
Hospitales Camas Hospitales Camas Hospitales Camas Hospitales Camas Hospitales Camas
Andalucía 97 7247 27 7474 12 8041 0 0 136 22762
Aragón 21 1778 6 1441 1 808 1 1198 29 5225
Ppdo. de Asturias 21 1504 4 1342 1 991 0 0 26 3837
Illes Balears 21 2162 3 1029 1 839 0 0 25 4030
Canarias 36 3315 2 494 4 3088 0 0 42 6897
Cantabria 5 458 1 301 1 923 0 0 7 1682
Castilla y León 32 2824 9 2815 5 3753 0 0 46 9392
Castilla-La Mancha 24 2070 5 1768 3 1935 0 0 32 5773
Cataluña 152 13593 36 11749 8 5593 3 3466 199 34401
Comunidad Valenciana 34 3205 21 6323 7 4508 1 1000 62 14036
Extremadura 16 959 10 2908 0 0 0 0 26 3867
Galicia 24 2181 2 669 4 2833 3 4137 33 9820
Madrid 60 6661 19 6037 9 6209 2 2336 90 21243
Región de Murcia 20 1851 5 1496 2 1523 0 0 27 4870
C. Foral de Navarra 6 633 3 735 0 0 1 1077 10 2445
País Vasco 32 2897 4 1428 3 2484 1 1034 40 7843
La Rioja 7 528 0 0 1 522 0 0 8 1050
Ceuta 0 0 1 246 0 0 0 0 1 246
Melilla 1 168 0 0 0 0 0 0 1 168
Total Nacional 609 54034 158 48255 62 44050 12 14248 840 159587

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital

HOSPITALES Y CAMAS POR DEPENDENCIA FUNCIONAL SEGUN SU TAMAÑO
Dependencia Funcional Menos de 200 camas 200-500 camas 500-1000 camas Más de 1000 camas Total
Hospitales Camas Hospitales Camas Hospitales Camas Hospitales Camas Hospitales Camas
Sistema Nacional de Salud 208 20735 114 35419 56 40147 11 13183 388 108484
Administración Penitenciaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunidad Autónoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privado Benéfico (Cruz Roja) 366 30816 37 10873 6 3903 1 1065 410 46657
Privado Benéfico (Iglesia) 20 1036 1 230 0 0 0 0 21 1266
Otro Privado Benéfico 15 1447 6 1733 0 0 0 0 21 3180
Privado no Benéfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerio de Defensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Nacional 609 54034 158 48255 62 44050 12 14248 840 159587

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital