Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 938.849 | 956.131 | -1,81 | 9.256.378 | 9.241.256 | 0,16 | 11.129.554 | 11.075.398 | 0,49 |
| ARAGÓN | 130.377 | 128.982 | 1,08 | 1.235.465 | 1.213.737 | 1,79 | 1.489.797 | 1.458.185 | 2,17 |
| ASTURIAS | 86.739 | 85.494 | 1,46 | 839.658 | 821.366 | 2,23 | 1.006.486 | 983.887 | 2,30 |
| BALEARES | 53.721 | 53.591 | 0,24 | 523.681 | 524.058 | -0,07 | 629.429 | 629.703 | -0,04 |
| CANTABRIA | 46.240 | 45.772 | 1,02 | 451.876 | 437.143 | 3,37 | 539.073 | 521.389 | 3,39 |
| CASTILLA LA MANCHA | 197.318 | 192.388 | 2,56 | 1.917.897 | 1.882.256 | 1,89 | 2.299.446 | 2.251.257 | 2,14 |
| CASTILLA LEÓN | 297.231 | 300.176 | -0,98 | 2.900.327 | 2.866.368 | 1,18 | 3.481.384 | 3.419.525 | 1,81 |
| CATALUÑA | 277.972 | 274.505 | 1,26 | 2.640.434 | 2.502.608 | 5,51 | 3.193.195 | 2.999.696 | 6,45 |
| CANARIAS | 173.456 | 168.520 | 2,93 | 1.678.394 | 1.605.761 | 4,52 | 2.012.972 | 1.922.533 | 4,70 |
| EXTREMADURA | 148.904 | 149.739 | -0,56 | 1.456.112 | 1.451.487 | 0,32 | 1.747.029 | 1.733.693 | 0,77 |
| GALICIA | 282.954 | 278.877 | 1,46 | 2.735.444 | 2.695.304 | 1,49 | 3.289.062 | 3.232.357 | 1,75 |
| MADRID | 613.901 | 616.844 | -0,48 | 5.720.169 | 5.666.190 | 0,95 | 6.945.174 | 6.827.417 | 1,72 |
| MURCIA | 174.727 | 170.416 | 2,53 | 1.650.139 | 1.622.917 | 1,68 | 1.978.097 | 1.951.990 | 1,34 |
| NAVARRA | 30.721 | 30.526 | 0,64 | 295.320 | 292.356 | 1,01 | 354.593 | 351.776 | 0,80 |
| C. VALENCIANA | 361.163 | 346.839 | 4,13 | 3.507.348 | 3.442.477 | 1,88 | 4.245.556 | 4.134.167 | 2,69 |
| PAÍS VASCO | 53.515 | 54.223 | -1,31 | 512.494 | 512.589 | -0,02 | 621.853 | 616.040 | 0,94 |
| LA RIOJA | 26.557 | 26.618 | -0,23 | 249.092 | 241.841 | 3,00 | 299.262 | 289.354 | 3,42 |
| CEUTA | 20.357 | 20.806 | -2,16 | 190.923 | 194.620 | -1,90 | 231.009 | 234.471 | -1,48 |
| MELILLA | 18.797 | 19.047 | -1,31 | 169.552 | 167.119 | 1,46 | 203.574 | 202.179 | 0,69 |
| NACIONAL | 3.933.499 | 3.919.494 | 0,36 | 37.930.703 | 37.381.453 | 1,47 | 45.696.545 | 44.835.017 | 1,92 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.065.436 | 1.076.173 | -1,00 | 10.316.762 | 10.415.073 | -0,94 | 12.379.480 | 12.514.609 | -1,08 |
| MUFACE | 2.726.863 | 2.704.844 | 0,81 | 26.256.447 | 25.637.661 | 2,41 | 31.688.696 | 30.727.975 | 3,13 |
| MUGEJU | 141.200 | 138.477 | 1,97 | 1.357.494 | 1.328.719 | 2,17 | 1.628.369 | 1.592.433 | 2,26 |
| NACIONAL | 3.933.499 | 3.919.494 | 0,36 | 37.930.703 | 37.381.453 | 1,47 | 45.696.545 | 44.835.017 | 1,92 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.975.139 | 10.960.696 | 0,13 | 105.313.257 | 103.393.518 | 1,86 | 126.611.641 | 123.870.957 | 2,21 |
| ARAGÓN | 1.537.363 | 1.515.994 | 1,41 | 14.598.592 | 14.173.193 | 3,00 | 17.569.578 | 16.970.959 | 3,53 |
| ASTURIAS | 1.064.987 | 1.035.462 | 2,85 | 10.239.891 | 9.862.590 | 3,83 | 12.231.588 | 11.789.125 | 3,75 |
| BALEARES | 730.830 | 713.829 | 2,38 | 6.942.907 | 6.749.494 | 2,87 | 8.317.214 | 8.070.938 | 3,05 |
| CANTABRIA | 577.414 | 568.548 | 1,56 | 5.517.342 | 5.292.384 | 4,25 | 6.588.607 | 6.304.273 | 4,51 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.280.752 | 2.177.776 | 4,73 | 21.727.488 | 20.932.082 | 3,80 | 26.038.181 | 24.995.585 | 4,17 |
| CASTILLA LEÓN | 3.641.402 | 3.590.430 | 1,42 | 34.931.969 | 33.757.648 | 3,48 | 41.899.204 | 40.225.669 | 4,16 |
| CATALUÑA | 3.298.377 | 3.239.707 | 1,81 | 31.006.414 | 29.098.394 | 6,56 | 37.453.585 | 34.744.215 | 7,80 |
| CANARIAS | 2.061.785 | 1.994.247 | 3,39 | 19.807.077 | 18.752.499 | 5,62 | 23.716.776 | 22.415.843 | 5,80 |
| EXTREMADURA | 1.751.299 | 1.741.013 | 0,59 | 16.844.582 | 16.342.554 | 3,07 | 20.162.800 | 19.449.029 | 3,67 |
| GALICIA | 3.364.220 | 3.264.207 | 3,06 | 32.171.615 | 31.281.558 | 2,85 | 38.615.514 | 37.408.143 | 3,23 |
| MADRID | 7.319.875 | 7.181.915 | 1,92 | 66.615.846 | 64.522.619 | 3,24 | 80.549.076 | 77.472.400 | 3,97 |
| MURCIA | 2.041.909 | 1.965.263 | 3,90 | 19.096.234 | 18.454.822 | 3,48 | 22.864.740 | 22.081.171 | 3,55 |
| NAVARRA | 436.650 | 414.204 | 5,42 | 4.112.515 | 3.909.808 | 5,18 | 4.918.334 | 4.657.882 | 5,59 |
| C. VALENCIANA | 4.312.322 | 4.062.468 | 6,15 | 41.357.063 | 39.911.575 | 3,62 | 50.008.826 | 47.773.038 | 4,68 |
| PAÍS VASCO | 665.371 | 660.260 | 0,77 | 6.335.151 | 6.174.333 | 2,60 | 7.672.209 | 7.394.236 | 3,76 |
| LA RIOJA | 320.296 | 319.843 | 0,14 | 2.962.728 | 2.862.816 | 3,49 | 3.553.231 | 3.414.602 | 4,06 |
| CEUTA | 239.562 | 233.910 | 2,42 | 2.253.689 | 2.218.692 | 1,58 | 2.716.347 | 2.664.025 | 1,96 |
| MELILLA | 219.515 | 220.345 | -0,38 | 1.970.501 | 1.941.226 | 1,51 | 2.371.659 | 2.336.908 | 1,49 |
| NACIONAL | 46.839.071 | 45.860.117 | 2,13 | 443.804.862 | 429.631.805 | 3,30 | 533.859.111 | 514.038.998 | 3,86 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.704.897 | 12.602.346 | 0,81 | 121.607.063 | 119.877.649 | 1,44 | 145.653.848 | 143.668.716 | 1,38 |
| MUFACE | 32.518.822 | 31.693.552 | 2,60 | 306.929.375 | 295.076.943 | 4,02 | 369.898.279 | 352.826.823 | 4,84 |
| MUGEJU | 1.615.352 | 1.564.219 | 3,27 | 15.268.423 | 14.677.213 | 4,03 | 18.306.984 | 17.543.459 | 4,35 |
| NACIONAL | 46.839.071 | 45.860.117 | 2,13 | 443.804.862 | 429.631.805 | 3,30 | 533.859.111 | 514.038.998 | 3,86 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | NOV 24-OCT 25 | NOV 23-OCT 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,69 | 11,46 | 1,97 | 11,38 | 11,19 | 1,69 | 11,38 | 11,18 | 1,72 |
| ARAGÓN | 11,79 | 11,75 | 0,32 | 11,82 | 11,68 | 1,19 | 11,79 | 11,64 | 1,33 |
| ASTURIAS | 12,28 | 12,11 | 1,38 | 12,20 | 12,01 | 1,56 | 12,15 | 11,98 | 1,42 |
| BALEARES | 13,60 | 13,32 | 2,13 | 13,26 | 12,88 | 2,94 | 13,21 | 12,82 | 3,10 |
| CANTABRIA | 12,49 | 12,42 | 0,53 | 12,21 | 12,11 | 0,85 | 12,22 | 12,09 | 1,08 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,56 | 11,32 | 2,11 | 11,33 | 11,12 | 1,87 | 11,32 | 11,10 | 1,99 |
| CASTILLA LEÓN | 12,25 | 11,96 | 2,42 | 12,04 | 11,78 | 2,27 | 12,04 | 11,76 | 2,31 |
| CATALUÑA | 11,87 | 11,80 | 0,54 | 11,74 | 11,63 | 1,00 | 11,73 | 11,58 | 1,27 |
| CANARIAS | 11,89 | 11,83 | 0,44 | 11,80 | 11,68 | 1,05 | 11,78 | 11,66 | 1,05 |
| EXTREMADURA | 11,76 | 11,63 | 1,15 | 11,57 | 11,26 | 2,74 | 11,54 | 11,22 | 2,88 |
| GALICIA | 11,89 | 11,70 | 1,58 | 11,76 | 11,61 | 1,34 | 11,74 | 11,57 | 1,45 |
| MADRID | 11,92 | 11,64 | 2,41 | 11,65 | 11,39 | 2,27 | 11,60 | 11,35 | 2,21 |
| MURCIA | 11,69 | 11,53 | 1,34 | 11,57 | 11,37 | 1,77 | 11,56 | 11,31 | 2,18 |
| NAVARRA | 14,21 | 13,57 | 4,75 | 13,93 | 13,37 | 4,13 | 13,87 | 13,24 | 4,75 |
| C. VALENCIANA | 11,94 | 11,71 | 1,94 | 11,79 | 11,59 | 1,71 | 11,78 | 11,56 | 1,93 |
| PAÍS VASCO | 12,43 | 12,18 | 2,11 | 12,36 | 12,05 | 2,62 | 12,34 | 12,00 | 2,79 |
| LA RIOJA | 12,06 | 12,02 | 0,37 | 11,89 | 11,84 | 0,48 | 11,87 | 11,80 | 0,61 |
| CEUTA | 11,77 | 11,24 | 4,68 | 11,80 | 11,40 | 3,54 | 11,76 | 11,36 | 3,49 |
| MELILLA | 11,68 | 11,57 | 0,95 | 11,62 | 11,62 | 0,05 | 11,65 | 11,56 | 0,79 |
| NACIONAL | 11,91 | 11,70 | 1,77 | 11,70 | 11,49 | 1,80 | 11,68 | 11,47 | 1,90 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,92 | 11,71 | 1,83 | 11,79 | 11,51 | 2,41 | 11,77 | 11,48 | 2,49 |
| MUFACE | 11,93 | 11,72 | 1,78 | 11,69 | 11,51 | 1,57 | 11,67 | 11,48 | 1,66 |
| MUGEJU | 11,44 | 11,30 | 1,28 | 11,25 | 11,05 | 1,82 | 11,24 | 11,02 | 2,05 |
| NACIONAL | 11,91 | 11,70 | 1,77 | 11,70 | 11,49 | 1,80 | 11,68 | 11,47 | 1,90 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.