Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Noviembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 891.135 | 917.683 | -2,89 | 10.147.513 | 10.158.939 | -0,11 | 11.103.006 | 11.080.464 | 0,20 |
| ARAGÓN | 118.659 | 124.255 | -4,50 | 1.354.124 | 1.337.992 | 1,21 | 1.484.201 | 1.458.775 | 1,74 |
| ASTURIAS | 80.235 | 80.634 | -0,49 | 919.893 | 902.000 | 1,98 | 1.006.087 | 986.554 | 1,98 |
| BALEARES | 50.284 | 51.746 | -2,83 | 573.965 | 575.804 | -0,32 | 627.967 | 628.507 | -0,09 |
| CANTABRIA | 43.146 | 42.329 | 1,93 | 495.022 | 479.472 | 3,24 | 539.890 | 521.988 | 3,43 |
| CASTILLA LA MANCHA | 186.238 | 189.220 | -1,58 | 2.104.135 | 2.071.476 | 1,58 | 2.296.464 | 2.261.084 | 1,56 |
| CASTILLA LEÓN | 274.200 | 281.625 | -2,64 | 3.174.527 | 3.147.993 | 0,84 | 3.473.959 | 3.427.274 | 1,36 |
| CATALUÑA | 256.971 | 265.203 | -3,10 | 2.897.405 | 2.767.811 | 4,68 | 3.184.963 | 3.015.195 | 5,63 |
| CANARIAS | 161.205 | 161.736 | -0,33 | 1.839.599 | 1.767.497 | 4,08 | 2.012.441 | 1.926.411 | 4,47 |
| EXTREMADURA | 136.224 | 141.140 | -3,48 | 1.592.336 | 1.592.627 | -0,02 | 1.742.113 | 1.734.292 | 0,45 |
| GALICIA | 262.489 | 266.602 | -1,54 | 2.997.933 | 2.961.906 | 1,22 | 3.284.949 | 3.237.676 | 1,46 |
| MADRID | 585.222 | 589.143 | -0,67 | 6.305.391 | 6.255.333 | 0,80 | 6.941.253 | 6.843.417 | 1,43 |
| MURCIA | 159.592 | 159.375 | 0,14 | 1.809.731 | 1.782.292 | 1,54 | 1.978.314 | 1.946.850 | 1,62 |
| NAVARRA | 28.863 | 29.268 | -1,38 | 324.183 | 321.624 | 0,80 | 354.188 | 351.947 | 0,64 |
| C. VALENCIANA | 340.953 | 359.398 | -5,13 | 3.848.301 | 3.801.875 | 1,22 | 4.227.111 | 4.148.455 | 1,90 |
| PAÍS VASCO | 52.633 | 51.680 | 1,84 | 565.127 | 564.269 | 0,15 | 622.806 | 616.412 | 1,04 |
| LA RIOJA | 24.402 | 24.497 | -0,39 | 273.494 | 266.338 | 2,69 | 299.167 | 290.014 | 3,16 |
| CEUTA | 19.099 | 19.565 | -2,38 | 210.022 | 214.185 | -1,94 | 230.543 | 233.706 | -1,35 |
| MELILLA | 16.512 | 16.635 | -0,74 | 186.064 | 183.754 | 1,26 | 203.451 | 200.052 | 1,70 |
| NACIONAL | 3.688.062 | 3.771.734 | -2,22 | 41.618.765 | 41.153.187 | 1,13 | 45.612.873 | 44.909.073 | 1,57 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 989.901 | 1.015.121 | -2,48 | 11.306.663 | 11.430.194 | -1,08 | 12.354.260 | 12.485.383 | -1,05 |
| MUFACE | 2.566.659 | 2.623.813 | -2,18 | 28.823.106 | 28.261.474 | 1,99 | 31.631.542 | 30.828.936 | 2,60 |
| MUGEJU | 131.502 | 132.800 | -0,98 | 1.488.996 | 1.461.519 | 1,88 | 1.627.071 | 1.594.754 | 2,03 |
| NACIONAL | 3.688.062 | 3.771.734 | -2,22 | 41.618.765 | 41.153.187 | 1,13 | 45.612.873 | 44.909.073 | 1,57 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.401.396 | 10.510.170 | -1,03 | 115.714.653 | 113.903.688 | 1,59 | 126.502.867 | 124.104.756 | 1,93 |
| ARAGÓN | 1.414.790 | 1.461.163 | -3,17 | 16.013.382 | 15.634.356 | 2,42 | 17.523.205 | 17.017.953 | 2,97 |
| ASTURIAS | 979.229 | 973.113 | 0,63 | 11.219.120 | 10.835.703 | 3,54 | 12.237.704 | 11.819.531 | 3,54 |
| BALEARES | 689.904 | 677.003 | 1,91 | 7.632.811 | 7.426.497 | 2,78 | 8.330.116 | 8.072.681 | 3,19 |
| CANTABRIA | 531.479 | 533.935 | -0,46 | 6.048.820 | 5.826.318 | 3,82 | 6.586.151 | 6.334.409 | 3,97 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.166.254 | 2.150.931 | 0,71 | 23.893.743 | 23.083.014 | 3,51 | 26.053.504 | 25.157.181 | 3,56 |
| CASTILLA LEÓN | 3.350.042 | 3.396.569 | -1,37 | 38.282.011 | 37.154.217 | 3,04 | 41.852.677 | 40.390.981 | 3,62 |
| CATALUÑA | 3.034.031 | 3.116.976 | -2,66 | 34.040.444 | 32.215.369 | 5,67 | 37.370.640 | 35.026.345 | 6,69 |
| CANARIAS | 1.925.820 | 1.900.398 | 1,34 | 21.732.897 | 20.652.897 | 5,23 | 23.742.198 | 22.479.994 | 5,61 |
| EXTREMADURA | 1.621.999 | 1.618.000 | 0,25 | 18.466.582 | 17.960.554 | 2,82 | 20.166.800 | 19.513.463 | 3,35 |
| GALICIA | 3.131.984 | 3.144.653 | -0,40 | 35.303.599 | 34.426.211 | 2,55 | 38.602.845 | 37.543.578 | 2,82 |
| MADRID | 6.862.112 | 6.738.240 | 1,84 | 73.477.958 | 71.260.859 | 3,11 | 80.672.948 | 77.741.133 | 3,77 |
| MURCIA | 1.854.855 | 1.840.205 | 0,80 | 20.951.088 | 20.295.027 | 3,23 | 22.879.390 | 22.110.878 | 3,48 |
| NAVARRA | 407.622 | 390.350 | 4,42 | 4.520.137 | 4.300.158 | 5,12 | 4.935.606 | 4.677.952 | 5,51 |
| C. VALENCIANA | 4.073.093 | 4.314.615 | -5,60 | 45.430.156 | 44.226.189 | 2,72 | 49.767.305 | 48.126.316 | 3,41 |
| PAÍS VASCO | 649.288 | 639.891 | 1,47 | 6.984.439 | 6.814.224 | 2,50 | 7.681.606 | 7.422.351 | 3,49 |
| LA RIOJA | 296.066 | 288.525 | 2,61 | 3.258.794 | 3.151.341 | 3,41 | 3.560.771 | 3.425.720 | 3,94 |
| CEUTA | 221.565 | 230.151 | -3,73 | 2.475.255 | 2.448.844 | 1,08 | 2.707.761 | 2.669.220 | 1,44 |
| MELILLA | 194.706 | 194.821 | -0,06 | 2.165.207 | 2.136.047 | 1,37 | 2.371.543 | 2.322.500 | 2,11 |
| NACIONAL | 43.806.234 | 44.119.709 | -0,71 | 487.611.096 | 473.751.514 | 2,93 | 533.545.635 | 515.956.940 | 3,41 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11.820.300 | 11.913.373 | -0,78 | 133.427.364 | 131.791.022 | 1,24 | 145.560.775 | 143.663.834 | 1,32 |
| MUFACE | 30.467.823 | 30.686.766 | -0,71 | 337.397.198 | 325.763.708 | 3,57 | 369.679.337 | 354.669.464 | 4,23 |
| MUGEJU | 1.518.111 | 1.519.571 | -0,10 | 16.786.534 | 16.196.784 | 3,64 | 18.305.524 | 17.623.642 | 3,87 |
| NACIONAL | 43.806.234 | 44.119.709 | -0,71 | 487.611.096 | 473.751.514 | 2,93 | 533.545.635 | 515.956.940 | 3,41 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | DIC 24-NOV 25 | DIC 23-NOV 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,67 | 11,45 | 1,91 | 11,40 | 11,21 | 1,70 | 11,39 | 11,20 | 1,73 |
| ARAGÓN | 11,92 | 11,76 | 1,39 | 11,83 | 11,68 | 1,20 | 11,81 | 11,67 | 1,20 |
| ASTURIAS | 12,20 | 12,07 | 1,13 | 12,20 | 12,01 | 1,52 | 12,16 | 11,98 | 1,53 |
| BALEARES | 13,72 | 13,08 | 4,87 | 13,30 | 12,90 | 3,11 | 13,27 | 12,84 | 3,28 |
| CANTABRIA | 12,32 | 12,61 | -2,34 | 12,22 | 12,15 | 0,56 | 12,20 | 12,14 | 0,53 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,63 | 11,37 | 2,32 | 11,36 | 11,14 | 1,91 | 11,35 | 11,13 | 1,97 |
| CASTILLA LEÓN | 12,22 | 12,06 | 1,30 | 12,06 | 11,80 | 2,17 | 12,05 | 11,79 | 2,23 |
| CATALUÑA | 11,81 | 11,75 | 0,46 | 11,75 | 11,64 | 0,94 | 11,73 | 11,62 | 1,01 |
| CANARIAS | 11,95 | 11,75 | 1,67 | 11,81 | 11,68 | 1,10 | 11,80 | 11,67 | 1,10 |
| EXTREMADURA | 11,91 | 11,46 | 3,86 | 11,60 | 11,28 | 2,84 | 11,58 | 11,25 | 2,88 |
| GALICIA | 11,93 | 11,80 | 1,16 | 11,78 | 11,62 | 1,32 | 11,75 | 11,60 | 1,34 |
| MADRID | 11,73 | 11,44 | 2,52 | 11,65 | 11,39 | 2,29 | 11,62 | 11,36 | 2,31 |
| MURCIA | 11,62 | 11,55 | 0,66 | 11,58 | 11,39 | 1,67 | 11,57 | 11,36 | 1,83 |
| NAVARRA | 14,12 | 13,34 | 5,89 | 13,94 | 13,37 | 4,29 | 13,93 | 13,29 | 4,84 |
| C. VALENCIANA | 11,95 | 12,01 | -0,49 | 11,81 | 11,63 | 1,48 | 11,77 | 11,60 | 1,49 |
| PAÍS VASCO | 12,34 | 12,38 | -0,37 | 12,36 | 12,08 | 2,34 | 12,33 | 12,04 | 2,43 |
| LA RIOJA | 12,13 | 11,78 | 3,01 | 11,92 | 11,83 | 0,70 | 11,90 | 11,81 | 0,76 |
| CEUTA | 11,60 | 11,76 | -1,38 | 11,79 | 11,43 | 3,08 | 11,75 | 11,42 | 2,84 |
| MELILLA | 11,79 | 11,71 | 0,69 | 11,64 | 11,62 | 0,11 | 11,66 | 11,61 | 0,41 |
| NACIONAL | 11,88 | 11,70 | 1,54 | 11,72 | 11,51 | 1,77 | 11,70 | 11,49 | 1,81 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,94 | 11,74 | 1,75 | 11,80 | 11,53 | 2,35 | 11,78 | 11,51 | 2,40 |
| MUFACE | 11,87 | 11,70 | 1,50 | 11,71 | 11,53 | 1,55 | 11,69 | 11,50 | 1,59 |
| MUGEJU | 11,54 | 11,44 | 0,89 | 11,27 | 11,08 | 1,73 | 11,25 | 11,05 | 1,81 |
| NACIONAL | 11,88 | 11,70 | 1,54 | 11,72 | 11,51 | 1,77 | 11,70 | 11,49 | 1,81 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.