Datos de consumo hospitalario de medicamentos en noviembre de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.059.983 | 1.064.918 | -0,46 | 10.858.413 | 10.109.138 | 7,41 | 11.818.301 | 10.923.464 | 8,19 |
ARAGÓN | 263.566 | 246.844 | 6,77 | 2.648.318 | 2.402.788 | 10,22 | 2.892.592 | 2.610.735 | 10,80 |
ASTURIAS | 187.107 | 188.452 | -0,71 | 1.950.895 | 1.891.274 | 3,15 | 2.183.903 | 2.093.844 | 4,30 |
BALEARES | 184.792 | 173.475 | 6,52 | 2.023.766 | 2.278.077 | -11,16 | 2.199.794 | 2.446.904 | -10,10 |
CANARIAS | 336.723 | 305.759 | 10,13 | 3.341.156 | 3.304.431 | 1,11 | 3.693.318 | 3.653.945 | 1,08 |
CANTABRIA | 108.614 | 101.584 | 6,92 | 1.062.619 | 958.382 | 10,88 | 1.161.745 | 1.051.324 | 10,50 |
CASTILLA LEÓN | 428.152 | 403.014 | 6,24 | 4.338.878 | 4.087.092 | 6,16 | 4.742.249 | 4.455.227 | 6,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 357.629 | 542.704 | -34,10 | 3.532.835 | 3.421.378 | 3,26 | 4.009.401 | 3.709.094 | 8,10 |
CATALUÑA | 1.070.685 | 1.056.102 | 1,38 | 10.954.881 | 10.560.865 | 3,73 | 11.996.540 | 11.460.449 | 4,68 |
C. VALENCIANA | 875.401 | 756.255 | 15,75 | 8.430.363 | 7.357.607 | 14,58 | 9.146.212 | 7.983.906 | 14,56 |
EXTREMADURA | 169.997 | 155.522 | 9,31 | 1.717.168 | 1.574.119 | 9,09 | 1.867.138 | 1.712.149 | 9,05 |
GALICIA* | 588.244 | 561.946 | 4,68 | 5.927.142 | 5.567.901 | 6,45 | 6.469.070 | 6.084.853 | 6,31 |
MADRID | 1.031.843 | 1.043.837 | -1,15 | 10.747.278 | 10.613.921 | 1,26 | 11.815.790 | 11.582.241 | 2,02 |
MURCIA | 236.292 | 477.007 | -50,46 | 2.520.217 | 2.608.210 | -3,37 | 2.759.991 | 2.813.662 | -1,91 |
NAVARRA | 105.258 | 137.202 | -23,28 | 1.165.266 | 1.249.689 | -6,76 | 1.284.273 | 1.353.528 | -5,12 |
PAÍS VASCO | 512.261 | 591.005 | -13,32 | 4.581.209 | 4.605.614 | -0,53 | 5.103.273 | 4.993.660 | 2,20 |
LA RIOJA | 66.011 | 63.780 | 3,50 | 654.242 | 625.359 | 4,62 | 711.440 | 678.753 | 4,82 |
CEUTA | 11.302 | 11.336 | -0,30 | 119.500 | 122.307 | -2,30 | 131.315 | 131.466 | -0,11 |
MELILLA | 13.666 | 10.253 | 33,29 | 115.895 | 104.237 | 11,18 | 127.157 | 112.925 | 12,60 |
NACIONAL* | 7.607.526 | 7.890.995 | -3,59 | 76.690.041 | 73.442.389 | 4,42 | 84.113.502 | 79.852.129 | 5,34 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 131.125.960 | 133.383.312 | -1,69 | 1.221.105.110 | 1.166.703.982 | 4,66 | 1.334.697.238 | 1.266.353.722 | 5,40 |
ARAGÓN | 23.286.331 | 20.853.052 | 11,67 | 246.240.286 | 239.647.185 | 2,75 | 266.874.636 | 259.158.460 | 2,98 |
ASTURIAS | 18.171.154 | 18.162.721 | 0,05 | 190.372.920 | 182.000.281 | 4,60 | 211.739.056 | 201.480.782 | 5,09 |
BALEARES | 18.331.299 | 18.271.243 | 0,33 | 197.539.464 | 195.531.995 | 1,03 | 215.017.166 | 212.029.955 | 1,41 |
CANARIAS | 30.992.612 | 28.939.316 | 7,10 | 323.347.364 | 318.199.079 | 1,62 | 354.268.098 | 344.045.154 | 2,97 |
CANTABRIA | 9.378.689 | 11.227.057 | -16,46 | 117.952.473 | 112.906.505 | 4,47 | 128.546.607 | 123.617.455 | 3,99 |
CASTILLA LEÓN | 39.240.727 | 37.795.461 | 3,82 | 418.622.053 | 407.135.416 | 2,82 | 456.965.739 | 443.881.325 | 2,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 26.254.820 | 26.538.092 | -1,07 | 281.634.174 | 277.247.102 | 1,58 | 306.568.963 | 303.317.561 | 1,07 |
CATALUÑA | 157.642.246 | 148.176.886 | 6,39 | 1.629.699.923 | 1.523.353.650 | 6,98 | 1.783.670.426 | 1.663.664.841 | 7,21 |
C. VALENCIANA | 90.122.465 | 83.985.657 | 7,31 | 923.460.770 | 850.283.067 | 8,61 | 1.004.173.763 | 918.742.829 | 9,30 |
EXTREMADURA | 17.254.447 | 16.789.792 | 2,77 | 176.998.985 | 173.278.247 | 2,15 | 192.313.381 | 188.542.789 | 2,00 |
GALICIA | 54.597.930 | 59.797.160 | -8,69 | 523.392.250 | 524.483.600 | -0,21 | 565.425.980 | 559.497.790 | 1,06 |
MADRID | 108.948.234 | 104.938.314 | 3,82 | 1.159.312.695 | 1.098.139.324 | 5,57 | 1.262.369.512 | 1.195.840.784 | 5,56 |
MURCIA | 21.635.267 | 26.476.210 | -18,28 | 245.667.458 | 241.481.974 | 1,73 | 268.240.310 | 262.463.766 | 2,20 |
NAVARRA | 10.751.265 | 11.092.037 | -3,07 | 118.938.932 | 113.469.854 | 4,82 | 129.518.390 | 124.073.194 | 4,39 |
PAÍS VASCO | 32.656.155 | 31.888.480 | 2,41 | 333.873.132 | 318.617.946 | 4,79 | 363.875.882 | 349.767.434 | 4,03 |
LA RIOJA | 5.043.470 | 4.768.725 | 5,76 | 50.333.439 | 49.411.873 | 1,87 | 54.695.971 | 53.546.785 | 2,15 |
CEUTA | 688.403 | 709.196 | -2,93 | 7.589.733 | 7.710.994 | -1,57 | 8.293.935 | 8.417.240 | -1,46 |
MELILLA | 844.776 | 776.284 | 8,82 | 8.772.738 | 8.452.280 | 3,79 | 9.548.314 | 9.227.999 | 3,47 |
NACIONAL | 796.966.252 | 784.568.994 | 1,58 | 8.174.853.898 | 7.808.054.354 | 4,70 | 8.916.803.367 | 8.487.669.863 | 5,06 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador