Datos de consumo hospitalario de medicamentos en junio de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.039.441 | 939.650 | 10,62 | 5.803.262 | 5.293.263 | 9,63 | 11.579.025 | 10.448.398 | 10,82 |
ARAGÓN | 260.911 | 239.896 | 8,76 | 1.459.912 | 1.281.498 | 13,92 | 2.825.476 | 2.541.391 | 11,18 |
ASTURIAS | 186.878 | 180.940 | 3,28 | 1.053.789 | 1.022.135 | 3,10 | 2.155.936 | 2.023.251 | 6,56 |
BALEARES | 197.447 | 168.982 | 16,84 | 1.083.398 | 1.374.828 | -21,20 | 2.162.675 | 2.371.820 | -8,82 |
CANARIAS | 297.074 | 323.770 | -8,25 | 1.777.389 | 1.772.020 | 0,30 | 3.661.962 | 3.517.316 | 4,11 |
CANTABRIA | 107.321 | 89.251 | 20,25 | 594.877 | 509.498 | 16,76 | 1.142.887 | 1.014.829 | 12,62 |
CASTILLA LEÓN | 390.394 | 372.066 | 4,93 | 2.338.087 | 2.217.303 | 5,45 | 4.611.247 | 4.371.338 | 5,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 360.134 | 307.624 | 17,07 | 1.875.460 | 1.704.880 | 10,01 | 4.068.524 | 3.432.718 | 18,52 |
CATALUÑA | 939.630 | 908.793 | 3,39 | 6.002.752 | 5.659.930 | 6,06 | 11.945.346 | 10.914.210 | 9,45 |
C. VALENCIANA | 767.772 | 683.348 | 12,35 | 4.473.963 | 3.956.293 | 13,08 | 8.591.126 | 7.610.612 | 12,88 |
EXTREMADURA | 166.001 | 140.055 | 18,53 | 944.604 | 870.645 | 8,49 | 1.798.048 | 1.701.227 | 5,69 |
GALICIA* | 551.958 | 529.483 | 4,24 | 3.157.136 | 3.021.925 | 4,47 | 6.245.040 | 5.964.645 | 4,70 |
MADRID | 1.074.649 | 980.899 | 9,56 | 5.972.338 | 5.865.981 | 1,81 | 11.788.790 | 11.163.831 | 5,60 |
MURCIA | 248.476 | 221.942 | 11,96 | 1.390.186 | 1.224.201 | 13,56 | 3.013.969 | 2.728.461 | 10,46 |
NAVARRA | 138.749 | 120.483 | 15,16 | 677.426 | 663.331 | 2,12 | 1.382.791 | 1.301.844 | 6,22 |
PAÍS VASCO | 414.398 | 374.775 | 10,57 | 2.317.654 | 2.228.034 | 4,02 | 5.217.298 | 4.414.869 | 18,18 |
LA RIOJA | 58.360 | 56.427 | 3,43 | 349.167 | 341.191 | 2,34 | 690.533 | 675.915 | 2,16 |
CEUTA | 10.860 | 10.753 | 1,00 | 63.275 | 66.934 | -5,47 | 130.463 | 125.815 | 3,69 |
MELILLA | 11.082 | 9.095 | 21,85 | 59.065 | 56.281 | 4,95 | 118.283 | 117.425 | 0,73 |
NACIONAL* | 7.221.535 | 6.658.232 | 8,46 | 41.393.740 | 39.130.171 | 5,78 | 83.129.419 | 76.439.915 | 8,75 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 114.287.630 | 100.553.070 | 13,66 | 644.856.320 | 615.986.420 | 4,69 | 1.309.166.010 | 1.237.749.900 | 5,77 |
ARAGÓN | 24.649.003 | 24.305.721 | 1,41 | 135.387.776 | 132.601.988 | 2,10 | 263.067.324 | 254.265.951 | 3,46 |
ASTURIAS | 18.348.686 | 18.131.261 | 1,20 | 101.278.852 | 94.944.863 | 6,67 | 209.700.406 | 194.100.492 | 8,04 |
BALEARES | 19.076.273 | 17.894.670 | 6,60 | 106.944.369 | 105.527.554 | 1,34 | 214.426.513 | 207.871.226 | 3,15 |
CANARIAS | 30.166.985 | 30.449.126 | -0,93 | 174.283.495 | 169.734.142 | 2,68 | 353.669.167 | 330.407.146 | 7,04 |
CANTABRIA | 12.022.608 | 10.419.944 | 15,38 | 64.718.228 | 60.688.794 | 6,64 | 127.530.073 | 122.862.256 | 3,80 |
CASTILLA LEÓN | 39.412.268 | 38.064.790 | 3,54 | 227.690.118 | 221.985.607 | 2,57 | 451.183.613 | 435.838.932 | 3,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 27.834.370 | 26.280.790 | 5,91 | 153.891.218 | 152.657.931 | 0,81 | 303.415.178 | 304.508.165 | -0,36 |
CATALUÑA | 145.659.832 | 136.598.332 | 6,63 | 872.186.171 | 804.694.596 | 8,39 | 1.744.815.728 | 1.576.391.068 | 10,68 |
C. VALENCIANA | 84.518.014 | 78.077.103 | 8,25 | 497.513.390 | 452.692.864 | 9,90 | 975.816.587 | 881.023.887 | 10,76 |
EXTREMADURA | 17.011.831 | 16.197.078 | 5,03 | 97.169.031 | 93.837.672 | 3,55 | 191.924.002 | 184.108.698 | 4,24 |
GALICIA | 38.509.710 | 51.076.300 | -24,60 | 287.148.120 | 288.119.710 | -0,34 | 565.545.740 | 556.472.710 | 1,63 |
MADRID | 112.782.136 | 105.774.327 | 6,63 | 633.845.442 | 599.321.588 | 5,76 | 1.235.719.995 | 1.166.888.177 | 5,90 |
MURCIA | 24.407.880 | 22.582.328 | 8,08 | 134.584.051 | 126.109.924 | 6,72 | 272.528.953 | 249.775.900 | 9,11 |
NAVARRA | 11.806.478 | 11.384.731 | 3,70 | 65.736.470 | 61.767.465 | 6,43 | 128.018.317 | 118.787.637 | 7,77 |
PAÍS VASCO | 32.370.468 | 29.821.778 | 8,55 | 180.561.572 | 171.737.833 | 5,14 | 357.444.435 | 342.242.709 | 4,44 |
LA RIOJA | 4.671.577 | 4.427.372 | 5,52 | 27.525.196 | 26.797.021 | 2,72 | 54.502.580 | 52.894.629 | 3,04 |
CEUTA | 763.803 | 710.078 | 7,57 | 4.079.228 | 4.290.248 | -4,92 | 8.204.176 | 8.548.310 | -4,03 |
MELILLA | 857.349 | 789.483 | 8,60 | 4.621.721 | 4.625.375 | -0,08 | 9.224.202 | 9.184.886 | 0,43 |
NACIONAL | 759.156.901 | 723.538.282 | 4,92 | 4.414.020.769 | 4.188.121.594 | 5,39 | 8.775.902.999 | 8.233.922.679 | 6,58 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador