Datos de consumo hospitalario de medicamentos en agosto de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | SEP 21-AGO 22 | SEP 20-AGO 21 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 882.054 | 847.075 | 4,13 | 7.647.187 | 7.063.916 | 8,26 | 11.652.297 | 10.647.732 | 9,43 |
| ARAGÓN | 228.111 | 209.654 | 8,80 | 1.913.708 | 1.722.501 | 11,10 | 2.838.269 | 2.578.576 | 10,07 |
| ASTURIAS | 174.417 | 164.375 | 6,11 | 1.414.311 | 1.359.793 | 4,01 | 2.178.800 | 2.069.287 | 5,29 |
| BALEARES | 202.662 | 195.326 | 3,76 | 1.474.060 | 1.765.762 | -16,52 | 2.162.403 | 2.453.762 | -11,87 |
| CANARIAS | 305.860 | 287.472 | 6,40 | 2.399.156 | 2.432.863 | -1,39 | 3.622.886 | 3.606.403 | 0,46 |
| CANTABRIA | 81.183 | 81.033 | 0,19 | 768.654 | 698.073 | 10,11 | 1.128.089 | 1.031.717 | 9,34 |
| CASTILLA LEÓN | 381.352 | 359.345 | 6,12 | 3.123.169 | 2.951.472 | 5,82 | 4.662.160 | 4.453.570 | 4,68 |
| CASTILLA LA MANCHA | 323.318 | 293.626 | 10,11 | 2.532.708 | 2.310.886 | 9,60 | 4.119.766 | 3.525.587 | 16,85 |
| CATALUÑA | 909.582 | 916.854 | -0,79 | 7.905.337 | 7.587.372 | 4,19 | 11.920.489 | 11.257.136 | 5,89 |
| C. VALENCIANA | 743.946 | 630.257 | 18,04 | 6.041.216 | 5.290.564 | 14,19 | 8.824.108 | 7.756.537 | 13,76 |
| EXTREMADURA | 148.868 | 133.993 | 11,10 | 1.249.546 | 1.146.259 | 9,01 | 1.827.376 | 1.720.166 | 6,23 |
| GALICIA* | 514.671 | 470.339 | 9,43 | 4.214.205 | 3.997.518 | 5,42 | 6.326.516 | 6.029.707 | 4,92 |
| MADRID | 841.159 | 876.211 | -4,00 | 7.760.281 | 7.683.002 | 1,01 | 11.759.712 | 11.383.665 | 3,30 |
| MURCIA | 216.556 | 202.395 | 7,00 | 1.836.833 | 1.657.064 | 10,85 | 3.027.753 | 2.758.024 | 9,78 |
| NAVARRA | 95.329 | 117.057 | -18,56 | 862.521 | 881.843 | -2,19 | 1.349.374 | 1.325.932 | 1,77 |
| PAÍS VASCO | 341.130 | 367.819 | -7,26 | 3.025.134 | 2.963.532 | 2,08 | 5.189.280 | 4.547.593 | 14,11 |
| LA RIOJA | 50.323 | 49.771 | 1,11 | 470.622 | 453.945 | 3,67 | 699.234 | 683.667 | 2,28 |
| CEUTA | 13.065 | 12.547 | 4,13 | 86.755 | 90.162 | -3,78 | 130.715 | 131.074 | -0,27 |
| MELILLA | 11.332 | 10.490 | 8,03 | 80.931 | 75.686 | 6,93 | 120.744 | 118.760 | 1,67 |
| NACIONAL* | 6.464.918 | 6.225.639 | 3,84 | 54.806.334 | 52.132.213 | 5,13 | 83.539.971 | 78.078.895 | 6,99 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | SEP 21-AGO 22 | SEP 20-AGO 21 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 91.616.140 | 85.150.586 | 7,59 | 854.156.890 | 809.933.020 | 5,46 | 1.324.519.980 | 1.218.789.550 | 8,68 |
| ARAGÓN | 21.259.303 | 20.676.542 | 2,82 | 179.150.481 | 175.637.543 | 2,00 | 263.794.473 | 256.751.513 | 2,74 |
| ASTURIAS | 18.159.955 | 16.850.482 | 7,77 | 137.019.371 | 128.897.251 | 6,30 | 211.488.536 | 197.521.510 | 7,07 |
| BALEARES | 18.373.395 | 17.287.711 | 6,28 | 143.112.260 | 141.838.593 | 0,90 | 214.283.364 | 209.776.800 | 2,15 |
| CANARIAS | 29.598.076 | 29.799.481 | -0,68 | 233.330.369 | 231.505.064 | 0,79 | 350.945.119 | 338.357.340 | 3,72 |
| CANTABRIA | 10.839.779 | 9.429.409 | 14,96 | 86.010.085 | 81.542.620 | 5,48 | 127.968.104 | 122.811.406 | 4,20 |
| CASTILLA LEÓN | 38.559.525 | 35.490.761 | 8,65 | 303.861.135 | 295.512.210 | 2,83 | 453.828.027 | 439.136.349 | 3,35 |
| CASTILLA LA MANCHA | 24.922.964 | 23.989.562 | 3,89 | 203.952.466 | 201.241.531 | 1,35 | 304.892.826 | 305.077.569 | -0,06 |
| CATALUÑA | 142.954.443 | 134.893.409 | 5,98 | 1.168.066.427 | 1.088.366.438 | 7,32 | 1.757.024.142 | 1.612.718.429 | 8,95 |
| C. VALENCIANA | 80.395.333 | 73.800.679 | 8,94 | 663.388.739 | 610.034.081 | 8,75 | 984.350.718 | 897.283.448 | 9,70 |
| EXTREMADURA | 15.561.239 | 14.483.650 | 7,44 | 128.368.772 | 124.166.244 | 3,38 | 192.795.172 | 185.566.702 | 3,90 |
| GALICIA | 35.320.970 | 46.553.490 | -24,13 | 357.772.070 | 378.975.100 | -5,59 | 545.314.300 | 559.100.770 | -2,47 |
| MADRID | 96.998.271 | 89.077.136 | 8,89 | 836.348.920 | 792.847.027 | 5,49 | 1.244.698.034 | 1.178.218.231 | 5,64 |
| MURCIA | 21.786.795 | 20.083.624 | 8,48 | 179.744.577 | 169.090.062 | 6,30 | 274.709.342 | 252.611.242 | 8,75 |
| NAVARRA | 10.954.956 | 10.556.799 | 3,77 | 87.044.391 | 81.990.655 | 6,16 | 129.103.048 | 121.342.496 | 6,40 |
| PAÍS VASCO | 26.661.911 | 24.565.118 | 8,54 | 237.456.888 | 226.838.962 | 4,68 | 359.238.622 | 344.188.167 | 4,37 |
| LA RIOJA | 4.327.490 | 4.177.988 | 3,58 | 36.359.172 | 35.734.708 | 1,75 | 54.398.870 | 53.220.062 | 2,21 |
| CEUTA | 758.504 | 690.664 | 9,82 | 5.526.968 | 5.629.202 | -1,82 | 8.312.961 | 8.629.043 | -3,66 |
| MELILLA | 841.790 | 760.586 | 10,68 | 6.272.792 | 6.162.868 | 1,78 | 9.337.781 | 9.195.108 | 1,55 |
| NACIONAL | 689.890.839 | 658.317.678 | 4,80 | 5.846.942.773 | 5.585.943.178 | 4,67 | 8.811.003.417 | 8.310.295.735 | 6,03 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
