Datos de consumo hospitalario de medicamentos en julio de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JULIO | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 965.171 | 928.063 | 4,00 | 6.785.979 | 6.250.315 | 8,57 | 11.660.527 | 10.549.258 | 10,53 |
ARAGÓN | 225.899 | 231.487 | -2,41 | 1.687.868 | 1.513.960 | 11,49 | 2.822.976 | 2.544.883 | 10,93 |
ASTURIAS | 186.355 | 174.117 | 7,03 | 1.240.938 | 1.201.478 | 3,28 | 2.172.324 | 2.059.405 | 5,48 |
BALEARES | 188.198 | 195.886 | -3,92 | 1.272.800 | 1.572.418 | -19,05 | 2.157.666 | 2.418.119 | -10,77 |
CANARIAS | 318.147 | 374.852 | -15,13 | 2.100.988 | 2.153.425 | -2,44 | 3.617.891 | 3.632.523 | -0,40 |
CANTABRIA | 92.698 | 109.016 | -14,97 | 696.154 | 629.277 | 10,63 | 1.146.714 | 1.046.514 | 9,57 |
CASTILLA LEÓN | 404.549 | 375.342 | 7,78 | 2.747.895 | 2.597.107 | 5,81 | 4.650.812 | 4.416.299 | 5,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 334.343 | 313.005 | 6,82 | 2.212.035 | 2.021.228 | 9,44 | 4.096.110 | 3.487.884 | 17,44 |
CATALUÑA | 1.001.681 | 1.019.651 | -1,76 | 7.059.474 | 6.732.636 | 4,85 | 12.036.706 | 11.169.835 | 7,76 |
C. VALENCIANA | 828.759 | 711.153 | 16,54 | 5.358.110 | 4.717.019 | 13,59 | 8.812.929 | 7.776.286 | 13,33 |
EXTREMADURA | 156.094 | 141.644 | 10,20 | 1.100.880 | 1.012.549 | 8,72 | 1.812.828 | 1.703.325 | 6,43 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 950.060 | 945.272 | 0,51 | 6.944.247 | 6.842.997 | 1,48 | 11.842.989 | 11.296.798 | 4,83 |
MURCIA | 230.635 | 231.170 | -0,23 | 1.623.847 | 1.459.200 | 11,28 | 3.020.863 | 2.748.768 | 9,90 |
NAVARRA | 90.268 | 102.053 | -11,55 | 772.477 | 768.994 | 0,45 | 1.382.653 | 1.312.909 | 5,31 |
PAÍS VASCO | 371.942 | 371.946 | 0,00 | 2.718.601 | 2.629.782 | 3,38 | 5.273.446 | 4.509.824 | 16,93 |
LA RIOJA | 71.146 | 63.000 | 12,93 | 420.403 | 404.291 | 3,99 | 698.868 | 679.191 | 2,90 |
CEUTA | 10.446 | 10.681 | -2,20 | 73.936 | 77.615 | -4,74 | 130.601 | 127.405 | 2,51 |
MELILLA | 10.534 | 8.915 | 18,16 | 69.598 | 65.203 | 6,74 | 119.915 | 117.222 | 2,30 |
NACIONAL** | 6.436.925 | 6.307.253 | 2,06 | 44.886.230 | 42.649.494 | 5,24 | 77.456.818 | 71.596.448 | 8,19 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de julio del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma.
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 117.684.430 | 108.796.014 | 8,17 | 762.540.750 | 724.782.434 | 5,21 | 1.318.054.426 | 1.219.778.564 | 8,06 |
ARAGÓN | 22.503.401 | 22.359.013 | 0,65 | 157.891.177 | 154.961.001 | 1,89 | 263.211.712 | 254.673.273 | 3,35 |
ASTURIAS | 17.580.564 | 17.101.906 | 2,80 | 118.859.416 | 112.046.769 | 6,08 | 210.179.063 | 194.825.369 | 7,88 |
BALEARES | 17.794.495 | 19.023.328 | -6,46 | 124.738.864 | 124.550.881 | 0,15 | 213.197.680 | 208.449.730 | 2,28 |
CANARIAS | 29.448.798 | 31.971.441 | -7,89 | 203.732.293 | 201.705.584 | 1,00 | 351.146.523 | 334.066.924 | 5,11 |
CANTABRIA | 10.452.078 | 11.424.417 | -8,51 | 75.170.306 | 72.113.211 | 4,24 | 126.557.734 | 123.610.202 | 2,38 |
CASTILLA LEÓN | 37.611.492 | 38.035.842 | -1,12 | 265.301.610 | 260.021.449 | 2,03 | 450.759.263 | 436.413.754 | 3,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 25.138.284 | 24.594.038 | 2,21 | 179.029.502 | 177.251.968 | 1,00 | 303.959.424 | 303.385.879 | 0,19 |
CATALUÑA | 152.925.814 | 148.778.433 | 2,79 | 1.025.111.984 | 953.473.029 | 7,51 | 1.748.963.108 | 1.592.441.156 | 9,83 |
C. VALENCIANA | 85.480.016 | 83.540.538 | 2,32 | 582.993.406 | 536.233.402 | 8,72 | 977.756.064 | 890.189.827 | 9,84 |
EXTREMADURA | 15.638.502 | 15.844.922 | -1,30 | 112.807.533 | 109.682.594 | 2,85 | 191.717.583 | 184.455.565 | 3,94 |
GALICIA* | 35.302.980 | 44.301.900 | -20,31 | 322.451.100 | 332.421.610 | -3,00 | 556.546.820 | 556.299.640 | 0,04 |
MADRID | 105.505.207 | 104.448.303 | 1,01 | 739.350.649 | 703.769.891 | 5,06 | 1.236.776.899 | 1.169.733.278 | 5,73 |
MURCIA | 23.373.731 | 22.896.513 | 2,08 | 157.957.782 | 149.006.438 | 6,01 | 273.006.171 | 249.987.920 | 9,21 |
NAVARRA | 10.352.965 | 9.666.391 | 7,10 | 76.089.436 | 71.433.856 | 6,52 | 128.704.892 | 119.244.441 | 7,93 |
PAÍS VASCO | 30.233.404 | 30.536.011 | -0,99 | 210.794.976 | 202.273.844 | 4,21 | 357.141.828 | 343.653.943 | 3,92 |
LA RIOJA | 4.506.486 | 4.759.699 | -5,32 | 32.031.682 | 31.556.720 | 1,51 | 54.249.368 | 52.837.725 | 2,67 |
CEUTA | 689.236 | 648.290 | 6,32 | 4.768.463 | 4.938.538 | -3,44 | 8.245.122 | 8.519.644 | -3,22 |
MELILLA | 809.282 | 776.907 | 4,17 | 5.431.003 | 5.402.282 | 0,53 | 9.256.578 | 9.176.302 | 0,87 |
NACIONAL | 743.031.164 | 739.503.907 | 0,48 | 5.157.051.933 | 4.927.625.500 | 4,66 | 8.779.430.256 | 8.251.743.138 | 6,39 |
* Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.