Datos de consumo hospitalario de medicamentos en diciembre de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ENE 22-DIC 22 | ENE 21-DIC 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 992.169 | 959.888 | 3,36 | 11.850.582 | 11.069.026 | 7,06 | 11.850.582 | 11.069.026 | 7,06 |
ARAGÓN | 244.461 | 244.274 | 0,08 | 2.892.779 | 2.647.062 | 9,28 | 2.892.779 | 2.647.062 | 9,28 |
ASTURIAS | 238.299 | 233.008 | 2,27 | 2.189.194 | 2.124.282 | 3,06 | 2.189.194 | 2.124.282 | 3,06 |
BALEARES | 190.501 | 176.028 | 8,22 | 2.214.267 | 2.454.105 | -9,77 | 2.214.267 | 2.454.105 | -9,77 |
CANARIAS | 357.653 | 352.162 | 1,56 | 3.698.809 | 3.656.593 | 1,15 | 3.698.809 | 3.656.593 | 1,15 |
CANTABRIA | 93.717 | 99.126 | -5,46 | 1.156.336 | 1.057.508 | 9,35 | 1.156.336 | 1.057.508 | 9,35 |
CASTILLA LEÓN | 417.195 | 403.371 | 3,43 | 4.756.073 | 4.490.463 | 5,91 | 4.756.073 | 4.490.463 | 5,91 |
CASTILLA LA MANCHA | 348.605 | 476.566 | -26,85 | 3.881.440 | 3.897.944 | -0,42 | 3.881.440 | 3.897.944 | -0,42 |
CATALUÑA | 1.090.150 | 1.041.659 | 4,66 | 12.045.031 | 11.602.524 | 3,81 | 12.045.031 | 11.602.524 | 3,81 |
C. VALENCIANA | 778.427 | 715.849 | 8,74 | 9.208.790 | 8.073.456 | 14,06 | 9.208.790 | 8.073.456 | 14,06 |
EXTREMADURA | 174.734 | 149.970 | 16,51 | 1.891.902 | 1.724.089 | 9,73 | 1.891.902 | 1.724.089 | 9,73 |
GALICIA* | 602.553 | 541.928 | 11,19 | 6.529.695 | 6.109.829 | 6,87 | 6.529.695 | 6.109.829 | 6,87 |
MADRID | 1.129.260 | 1.068.512 | 5,69 | 11.876.538 | 11.682.433 | 1,66 | 11.876.538 | 11.682.433 | 1,66 |
MURCIA | 245.611 | 239.774 | 2,43 | 2.765.828 | 2.847.984 | -2,88 | 2.765.828 | 2.847.984 | -2,88 |
NAVARRA | 109.153 | 119.007 | -8,28 | 1.274.419 | 1.368.696 | -6,89 | 1.274.419 | 1.368.696 | -6,89 |
PAÍS VASCO | 438.411 | 522.064 | -16,02 | 5.019.620 | 5.127.678 | -2,11 | 5.019.620 | 5.127.678 | -2,11 |
LA RIOJA | 57.798 | 57.198 | 1,05 | 712.040 | 682.557 | 4,32 | 712.040 | 682.557 | 4,32 |
CEUTA | 12.431 | 11.815 | 5,21 | 131.931 | 134.122 | -1,63 | 131.931 | 134.122 | -1,63 |
MELILLA | 10.530 | 11.262 | -6,50 | 126.425 | 115.499 | 9,46 | 126.425 | 115.499 | 9,46 |
NACIONAL* | 7.531.658 | 7.423.461 | 1,46 | 84.221.699 | 80.865.850 | 4,15 | 84.221.699 | 80.865.850 | 4,15 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ENE 22-DIC 22 | ENE 21-DIC 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 137.567.270 | 113.592.128 | 21,11 | 1.358.672.380 | 1.280.296.110 | 6,12 | 1.358.672.380 | 1.280.296.110 | 6,12 |
ARAGÓN | 19.099.560 | 20.634.350 | -7,44 | 265.339.845 | 260.281.535 | 1,94 | 265.339.845 | 260.281.535 | 1,94 |
ASTURIAS | 21.878.668 | 21.366.135 | 2,40 | 212.251.588 | 203.366.416 | 4,37 | 212.251.588 | 203.366.416 | 4,37 |
BALEARES | 19.124.967 | 17.477.702 | 9,42 | 216.664.430 | 213.009.697 | 1,72 | 216.664.430 | 213.009.697 | 1,72 |
CANARIAS | 29.799.837 | 30.920.735 | -3,63 | 353.147.201 | 349.119.814 | 1,15 | 353.147.201 | 349.119.814 | 1,15 |
CANTABRIA | 10.717.779 | 10.594.134 | 1,17 | 128.670.252 | 123.500.639 | 4,19 | 128.670.252 | 123.500.639 | 4,19 |
CASTILLA LEÓN | 37.406.515 | 38.343.686 | -2,44 | 456.028.568 | 445.479.102 | 2,37 | 456.028.568 | 445.479.102 | 2,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 25.991.874 | 24.934.789 | 4,24 | 307.626.047 | 302.181.891 | 1,80 | 307.626.047 | 302.181.891 | 1,80 |
CATALUÑA | 158.053.576 | 153.970.503 | 2,65 | 1.787.753.499 | 1.677.324.153 | 6,58 | 1.787.753.499 | 1.677.324.153 | 6,58 |
C. VALENCIANA | 85.544.302 | 80.712.993 | 5,99 | 1.009.005.072 | 930.996.060 | 8,38 | 1.009.005.072 | 930.996.060 | 8,38 |
EXTREMADURA | 15.643.038 | 15.314.396 | 2,15 | 192.642.023 | 188.592.643 | 2,15 | 192.642.023 | 188.592.643 | 2,15 |
GALICIA | 57.432.050 | 42.033.730 | 36,63 | 580.824.300 | 566.517.330 | 2,53 | 580.824.300 | 566.517.330 | 2,53 |
MADRID | 107.111.193 | 103.056.817 | 3,93 | 1.266.423.888 | 1.201.196.141 | 5,43 | 1.266.423.888 | 1.201.196.141 | 5,43 |
MURCIA | 22.427.299 | 22.572.852 | -0,64 | 268.094.757 | 264.054.826 | 1,53 | 268.094.757 | 264.054.826 | 1,53 |
NAVARRA | 10.644.911 | 10.579.458 | 0,62 | 129.583.843 | 124.049.312 | 4,46 | 129.583.843 | 124.049.312 | 4,46 |
PAÍS VASCO | 30.833.350 | 30.002.750 | 2,77 | 364.706.482 | 348.620.696 | 4,61 | 364.706.482 | 348.620.696 | 4,61 |
LA RIOJA | 4.552.524 | 4.362.532 | 4,36 | 54.885.963 | 53.774.405 | 2,07 | 54.885.963 | 53.774.405 | 2,07 |
CEUTA | 655.339 | 704.202 | -6,94 | 8.245.072 | 8.415.196 | -2,02 | 8.245.072 | 8.415.196 | -2,02 |
MELILLA | 833.980 | 775.576 | 7,53 | 9.606.718 | 9.227.856 | 4,11 | 9.606.718 | 9.227.856 | 4,11 |
NACIONAL | 795.318.031 | 741.949.469 | 7,19 | 8.970.171.929 | 8.550.003.823 | 4,91 | 8.970.171.929 | 8.550.003.823 | 4,91 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador