Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en noviembre de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 24 | DIC 22-NOV 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.186.620 | 1.140.460 | 4,05 | 12.157.811 | 11.669.121 | 4,19 | 13.175.757 | 12.661.289 | 4,06 |
ARAGÓN | 250.828 | 266.061 | -5,73 | 2.785.780 | 2.744.346 | 1,51 | 3.001.299 | 2.988.807 | 0,42 |
ASTURIAS | 184.230 | 193.335 | -4,71 | 2.035.889 | 2.009.395 | 1,32 | 2.276.812 | 2.247.694 | 1,30 |
BALEARES | 211.266 | 190.200 | 11,08 | 2.175.211 | 2.104.129 | 3,38 | 2.360.990 | 2.294.630 | 2,89 |
CANARIAS | 310.192 | 317.631 | -2,34 | 3.597.515 | 3.424.495 | 5,05 | 3.922.560 | 3.782.148 | 3,71 |
CANTABRIA | 92.705 | 121.872 | -23,93 | 1.116.684 | 1.107.275 | 0,85 | 1.209.101 | 1.200.992 | 0,68 |
CASTILLA LEÓN | 410.510 | 409.486 | 0,25 | 4.451.230 | 4.370.470 | 1,85 | 4.858.909 | 4.787.665 | 1,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 354.304 | 365.252 | -3,00 | 3.947.024 | 3.822.481 | 3,26 | 4.298.976 | 4.171.086 | 3,07 |
CATALUÑA | 1.142.261 | 1.116.046 | 2,35 | 11.993.838 | 11.528.685 | 4,03 | 13.075.062 | 12.618.835 | 3,62 |
C. VALENCIANA | 794.836 | 767.240 | 3,60 | 8.896.824 | 8.798.745 | 1,11 | 9.628.873 | 9.577.172 | 0,54 |
EXTREMADURA | 174.021 | 166.023 | 4,82 | 1.896.509 | 1.791.086 | 5,89 | 2.029.693 | 1.965.820 | 3,25 |
GALICIA* | 523.718 | 586.363 | -10,68 | 6.264.452 | 6.185.403 | 1,28 | 6.820.950 | 6.787.956 | 0,49 |
MADRID | 990.176 | 1.010.284 | -1,99 | 11.472.070 | 11.018.002 | 4,12 | 12.544.377 | 12.147.262 | 3,27 |
MURCIA | 237.453 | 240.171 | -1,13 | 2.673.883 | 2.639.850 | 1,29 | 2.914.952 | 2.885.461 | 1,02 |
NAVARRA | 107.470 | 102.468 | 4,88 | 1.137.671 | 1.148.646 | -0,96 | 1.234.762 | 1.257.799 | -1,83 |
PAÍS VASCO | 452.453 | 545.754 | -17,10 | 4.794.293 | 4.751.237 | 0,91 | 5.282.549 | 5.189.648 | 1,79 |
LA RIOJA | 83.534 | 64.689 | 29,13 | 700.759 | 651.403 | 7,58 | 754.210 | 709.201 | 6,35 |
CEUTA | 11.160 | 10.786 | 3,47 | 125.540 | 127.516 | -1,55 | 136.297 | 139.947 | -2,61 |
MELILLA | 10.949 | 10.564 | 3,64 | 121.179 | 115.987 | 4,48 | 131.495 | 126.517 | 3,93 |
NACIONAL* | 7.528.686 | 7.624.685 | -1,26 | 82.344.162 | 80.008.272 | 2,92 | 89.657.624 | 87.539.929 | 2,42 |
(*) La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | DIC 23-NOV 22 | DIC 22-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 145.935.567 | 140.218.262 | 4,08 | 1.417.147.289 | 1.304.023.342 | 8,67 | 1.557.049.593 | 1.441.590.612 | 8,01 |
ARAGÓN | 26.936.880 | 26.097.939 | 3,21 | 293.041.036 | 270.841.477 | 8,20 | 312.500.933 | 289.941.036 | 7,78 |
ASTURIAS | 16.834.365 | 18.045.633 | -6,71 | 194.564.745 | 193.646.069 | 0,47 | 214.846.568 | 215.524.737 | -0,31 |
BALEARES | 21.138.784 | 19.888.116 | 6,29 | 236.518.989 | 212.451.900 | 11,33 | 254.872.846 | 231.576.867 | 10,06 |
CANARIAS | 34.893.427 | 33.936.873 | 2,82 | 394.619.766 | 352.684.612 | 11,89 | 426.213.302 | 382.484.449 | 11,43 |
CANTABRIA | 11.195.634 | 12.624.569 | -11,32 | 127.397.134 | 120.712.477 | 5,54 | 139.727.938 | 131.430.256 | 6,31 |
CASTILLA LEÓN | 42.451.191 | 40.787.206 | 4,08 | 477.407.798 | 430.770.649 | 10,83 | 515.318.646 | 468.177.165 | 10,07 |
CASTILLA LA MANCHA | 29.532.877 | 29.885.970 | -1,18 | 337.421.757 | 303.032.962 | 11,35 | 364.667.344 | 329.024.835 | 10,83 |
CATALUÑA | 182.927.020 | 175.075.795 | 4,48 | 1.968.690.795 | 1.799.955.844 | 9,37 | 2.134.859.692 | 1.958.009.420 | 9,03 |
C. VALENCIANA | 94.786.097 | 96.152.335 | -1,42 | 1.107.013.378 | 995.995.900 | 11,15 | 1.194.163.131 | 1.081.540.202 | 10,41 |
EXTREMADURA | 18.791.955 | 18.042.170 | 4,16 | 204.009.210 | 186.939.522 | 9,13 | 221.152.391 | 202.582.560 | 9,17 |
GALICIA | 46.117.590 | 42.176.370 | 9,34 | 621.705.080 | 551.328.460 | 12,76 | 676.633.200 | 608.760.510 | 11,15 |
MADRID | 119.557.643 | 115.536.345 | 3,48 | 1.358.778.155 | 1.234.149.267 | 10,10 | 1.466.278.530 | 1.341.260.460 | 9,32 |
MURCIA | 26.190.325 | 26.581.177 | -1,47 | 297.548.774 | 264.309.058 | 12,58 | 321.812.156 | 286.736.357 | 12,23 |
NAVARRA | 12.303.479 | 11.473.613 | 7,23 | 129.555.628 | 122.154.622 | 6,06 | 140.669.349 | 132.799.533 | 5,93 |
PAÍS VASCO | 37.035.078 | 35.274.468 | 4,99 | 393.543.988 | 351.183.238 | 12,06 | 424.813.718 | 382.016.588 | 11,20 |
LA RIOJA | 5.646.817 | 5.166.664 | 9,29 | 60.716.352 | 53.103.070 | 14,34 | 65.511.380 | 57.655.594 | 13,63 |
CEUTA | 760.791 | 755.054 | 0,76 | 8.379.497 | 7.826.211 | 7,07 | 9.091.894 | 8.481.550 | 7,20 |
MELILLA | 906.603 | 785.138 | 15,47 | 9.955.177 | 9.300.846 | 7,04 | 10.779.169 | 10.134.825 | 6,36 |
NACIONAL | 873.942.123 | 848.503.697 | 3,00 | 9.638.014.549 | 8.764.409.527 | 9,97 | 10.450.961.780 | 9.559.727.557 | 9,32 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador