Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en febrero de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.021.949 | 971.859 | 5,15 | 2.208.020 | 2.028.269 | 8,86 | 12.866.818 | 12.096.290 | 6,37 |
ARAGÓN | 272.969 | 243.370 | 12,16 | 544.981 | 507.216 | 7,45 | 2.997.630 | 2.933.826 | 2,17 |
ASTURIAS | 187.417 | 187.727 | -0,17 | 374.192 | 350.143 | 6,87 | 2.274.367 | 2.239.402 | 1,56 |
BALEARES | 193.302 | 180.167 | 7,29 | 391.242 | 367.113 | 6,57 | 2.314.037 | 2.255.321 | 2,60 |
CANARIAS | 314.869 | 260.954 | 20,66 | 678.372 | 582.891 | 16,38 | 3.845.021 | 3.737.175 | 2,89 |
CANTABRIA | 104.210 | 98.654 | 5,63 | 214.072 | 190.559 | 12,34 | 1.223.205 | 1.166.304 | 4,88 |
CASTILLA LEÓN | 402.714 | 387.065 | 4,04 | 746.293 | 811.997 | -8,09 | 4.712.445 | 4.829.547 | -2,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 372.784 | 350.012 | 6,51 | 814.377 | 713.793 | 14,09 | 4.275.017 | 4.041.598 | 5,78 |
CATALUÑA | 1.067.835 | 1.021.809 | 4,50 | 2.278.054 | 2.119.350 | 7,49 | 12.768.613 | 12.205.479 | 4,61 |
C. VALENCIANA | 817.137 | 806.432 | 1,33 | 1.682.637 | 1.668.156 | 0,87 | 9.545.274 | 9.443.812 | 1,07 |
EXTREMADURA | 172.053 | 169.561 | 1,47 | 372.369 | 342.416 | 8,75 | 1.954.223 | 1.943.960 | 0,53 |
GALICIA* | 1.062.077 | ||||||||
MADRID | 926.667 | 1.015.432 | -8,74 | 2.123.810 | 2.102.379 | 1,02 | 12.111.740 | 12.096.895 | 0,12 |
MURCIA | 252.415 | 241.219 | 4,64 | 533.957 | 496.950 | 7,45 | 2.917.926 | 2.814.671 | 3,67 |
NAVARRA | 102.629 | 94.924 | 8,12 | 216.391 | 200.727 | 7,80 | 1.261.401 | 1.261.195 | 0,02 |
PAÍS VASCO | 427.978 | 385.178 | 11,11 | 905.052 | 798.825 | 13,30 | 5.467.383 | 5.123.372 | 6,71 |
LA RIOJA | 63.516 | 57.017 | 11,40 | 129.979 | 121.190 | 7,25 | 713.643 | 722.295 | -1,20 |
CEUTA | 11.852 | 11.507 | 3,00 | 25.652 | 23.342 | 9,90 | 140.583 | 134.749 | 4,33 |
MELILLA | 10.360 | 10.785 | -3,94 | 22.991 | 22.184 | 3,64 | 127.110 | 129.275 | -1,67 |
NACIONAL** | 6.722.656 | 6.493.672 | 3,53 | 14.262.441 | 13.447.500 | 6,06 | 81.516.436 | 80.237.243 | 1,59 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de febrero del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 22 | MAR 22-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 144.011.404 | 113.292.010 | 27,12 | 250.975.682 | 215.334.070 | 16,55 | 1.479.567.257 | 1.369.752.140 | 8,02 |
ARAGÓN | 25.084.819 | 21.969.135 | 14,18 | 52.736.923 | 47.399.234 | 11,26 | 295.639.062 | 269.912.296 | 9,53 |
ASTURIAS | 17.547.846 | 16.853.319 | 4,12 | 32.394.258 | 30.936.533 | 4,71 | 215.385.618 | 214.093.221 | 0,60 |
BALEARES | 20.324.967 | 17.737.558 | 14,59 | 40.773.887 | 36.149.422 | 12,79 | 235.430.222 | 218.879.174 | 7,56 |
CANARIAS | 33.687.268 | 28.474.124 | 18,31 | 70.144.358 | 58.608.423 | 19,68 | 395.814.084 | 354.931.517 | 11,52 |
CANTABRIA | 10.795.648 | 10.919.221 | -1,13 | 22.478.366 | 20.171.429 | 11,44 | 135.350.218 | 128.375.188 | 5,43 |
CASTILLA LEÓN | 40.357.190 | 35.667.531 | 13,15 | 83.455.852 | 73.329.137 | 13,81 | 478.808.212 | 456.527.807 | 4,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 29.376.984 | 23.925.496 | 22,79 | 60.365.504 | 49.718.603 | 21,41 | 340.925.450 | 308.478.055 | 10,52 |
CATALUÑA | 163.780.819 | 148.848.984 | 10,03 | 339.345.958 | 303.696.006 | 11,74 | 2.001.774.692 | 1.811.727.199 | 10,49 |
C. VALENCIANA | 93.387.316 | 81.654.390 | 14,37 | 192.543.592 | 167.592.597 | 14,89 | 1.108.096.649 | 1.013.967.518 | 9,28 |
EXTREMADURA | 17.311.055 | 15.607.875 | 10,91 | 35.991.053 | 31.625.531 | 13,80 | 208.448.225 | 193.203.958 | 7,89 |
GALICIA* | 58.677.200 | 32.386.750 | 81,18 | 119.548.160 | 92.914.510 | 28,66 | 632.890.230 | 580.939.860 | 8,94 |
MADRID | 106.122.428 | 103.543.449 | 2,49 | 230.672.659 | 213.840.191 | 7,87 | 1.358.482.110 | 1.279.220.208 | 6,20 |
MURCIA | 27.788.226 | 22.629.769 | 22,80 | 54.540.923 | 45.564.667 | 19,70 | 297.548.696 | 270.802.158 | 9,88 |
NAVARRA | 10.898.640 | 9.678.588 | 12,61 | 22.683.430 | 20.492.407 | 10,69 | 135.459.366 | 129.559.237 | 4,55 |
PAÍS VASCO | 32.432.715 | 27.477.195 | 18,04 | 67.862.399 | 57.408.794 | 18,21 | 392.906.572 | 365.261.670 | 7,57 |
LA RIOJA | 5.314.369 | 4.437.304 | 19,77 | 10.952.571 | 9.364.545 | 16,96 | 59.486.124 | 55.447.566 | 7,28 |
CEUTA | 734.559 | 629.883 | 16,62 | 1.514.761 | 1.348.862 | 12,30 | 8.704.506 | 8.245.967 | 5,56 |
MELILLA | 903.393 | 745.801 | 21,13 | 1.798.763 | 1.545.223 | 16,41 | 10.378.379 | 9.622.655 | 7,85 |
NACIONAL | 838.536.846 | 716.478.381 | 17,04 | 1.690.779.098 | 1.477.040.184 | 14,47 | 9.791.095.671 | 9.038.947.395 | 8,32 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.