Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Mayo 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 956.228 | 1.004.403 | -4,80 | 4.758.272 | 4.793.124 | -0,73 | 11.094.835 | 11.092.465 | 0,02 |
| ARAGÓN | 125.354 | 132.238 | -5,21 | 628.331 | 637.680 | -1,47 | 1.478.987 | 1.479.116 | -0,01 |
| ASTURIAS | 84.074 | 85.692 | -1,89 | 429.174 | 422.867 | 1,49 | 1.015.107 | 997.631 | 1,75 |
| BALEARES | 51.412 | 53.786 | -4,41 | 263.111 | 265.173 | -0,78 | 626.241 | 626.101 | 0,02 |
| CANTABRIA | 43.786 | 44.421 | -1,43 | 223.670 | 219.366 | 1,96 | 546.123 | 529.103 | 3,22 |
| CASTILLA LA MANCHA | 201.471 | 201.908 | -0,22 | 991.223 | 973.674 | 1,80 | 2.323.780 | 2.273.129 | 2,23 |
| CASTILLA LEÓN | 288.611 | 302.666 | -4,64 | 1.463.228 | 1.448.168 | 1,04 | 3.491.496 | 3.459.714 | 0,92 |
| CATALUÑA | 274.081 | 285.841 | -4,11 | 1.371.876 | 1.378.499 | -0,48 | 3.177.413 | 3.154.207 | 0,74 |
| CANARIAS | 168.449 | 167.445 | 0,60 | 868.081 | 847.953 | 2,37 | 2.037.510 | 1.975.151 | 3,16 |
| EXTREMADURA | 149.189 | 158.908 | -6,12 | 747.669 | 747.808 | -0,02 | 1.745.966 | 1.734.526 | 0,66 |
| GALICIA | 268.655 | 276.269 | -2,76 | 1.374.384 | 1.366.190 | 0,60 | 3.293.648 | 3.259.387 | 1,05 |
| MADRID | 617.358 | 623.430 | -0,97 | 3.118.211 | 3.030.089 | 2,91 | 7.027.038 | 6.887.060 | 2,03 |
| MURCIA | 166.820 | 176.036 | -5,24 | 853.694 | 848.271 | 0,64 | 1.994.121 | 1.954.794 | 2,01 |
| NAVARRA | 30.089 | 30.892 | -2,60 | 152.308 | 150.199 | 1,40 | 357.579 | 351.686 | 1,68 |
| C. VALENCIANA | 354.369 | 363.002 | -2,38 | 1.804.527 | 1.785.012 | 1,09 | 4.246.115 | 4.201.300 | 1,07 |
| PAÍS VASCO | 51.994 | 53.214 | -2,29 | 268.047 | 263.707 | 1,65 | 626.886 | 619.896 | 1,13 |
| LA RIOJA | 25.851 | 26.129 | -1,06 | 129.079 | 127.231 | 1,45 | 301.818 | 296.245 | 1,88 |
| CEUTA | 19.101 | 19.711 | -3,09 | 96.970 | 98.942 | -1,99 | 228.271 | 232.783 | -1,94 |
| MELILLA | 16.493 | 17.627 | -6,43 | 88.002 | 88.076 | -0,08 | 202.818 | 204.354 | -0,75 |
| NACIONAL | 3.893.385 | 4.023.618 | -3,24 | 19.629.857 | 19.492.029 | 0,71 | 45.815.752 | 45.328.648 | 1,07 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.024.189 | 1.092.625 | -6,26 | 5.206.743 | 5.295.490 | -1,68 | 12.303.460 | 12.377.654 | -0,60 |
| MUFACE | 2.726.571 | 2.787.408 | -2,18 | 13.712.745 | 13.501.796 | 1,56 | 31.863.143 | 31.342.803 | 1,66 |
| MUGEJU | 142.625 | 143.585 | -0,67 | 710.369 | 694.743 | 2,25 | 1.649.149 | 1.608.191 | 2,55 |
| NACIONAL | 3.893.385 | 4.023.618 | -3,24 | 19.629.857 | 19.492.029 | 0,71 | 45.815.752 | 45.328.648 | 1,07 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.687.785 | 11.163.531 | -4,26 | 53.751.632 | 53.449.817 | 0,56 | 127.094.303 | 125.225.578 | 1,49 |
| ARAGÓN | 1.497.422 | 1.529.194 | -2,08 | 7.423.450 | 7.389.711 | 0,46 | 17.614.961 | 17.337.974 | 1,60 |
| ASTURIAS | 1.029.133 | 1.046.270 | -1,64 | 5.221.383 | 5.105.983 | 2,26 | 12.407.060 | 12.035.452 | 3,09 |
| BALEARES | 683.565 | 702.780 | -2,73 | 3.453.646 | 3.455.872 | -0,06 | 8.340.896 | 8.165.197 | 2,15 |
| CANTABRIA | 535.458 | 544.469 | -1,66 | 2.735.794 | 2.658.922 | 2,89 | 6.695.522 | 6.436.249 | 4,03 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.250.609 | 2.240.744 | 0,44 | 11.208.060 | 10.780.453 | 3,97 | 26.579.275 | 25.531.106 | 4,11 |
| CASTILLA LEÓN | 3.429.715 | 3.592.386 | -4,53 | 17.425.338 | 17.136.250 | 1,69 | 42.182.816 | 41.195.694 | 2,40 |
| CATALUÑA | 3.215.483 | 3.288.910 | -2,23 | 16.161.455 | 15.854.069 | 1,94 | 37.668.867 | 36.690.651 | 2,67 |
| CANARIAS | 2.016.062 | 1.967.991 | 2,44 | 10.274.437 | 9.875.198 | 4,04 | 24.231.205 | 23.122.704 | 4,79 |
| EXTREMADURA | 1.700.673 | 1.765.918 | -3,69 | 8.565.947 | 8.462.482 | 1,22 | 20.330.404 | 19.835.969 | 2,49 |
| GALICIA | 3.162.495 | 3.255.859 | -2,87 | 16.185.248 | 15.879.125 | 1,93 | 38.963.068 | 38.021.036 | 2,48 |
| MADRID | 7.122.278 | 7.021.225 | 1,44 | 36.120.017 | 34.411.685 | 4,96 | 82.564.335 | 79.013.307 | 4,49 |
| MURCIA | 1.922.535 | 2.017.186 | -4,69 | 9.808.232 | 9.648.657 | 1,65 | 23.124.127 | 22.432.848 | 3,08 |
| NAVARRA | 410.909 | 437.215 | -6,02 | 2.113.665 | 2.063.704 | 2,42 | 5.012.907 | 4.790.499 | 4,64 |
| C. VALENCIANA | 4.255.901 | 4.272.452 | -0,39 | 21.304.600 | 20.695.233 | 2,94 | 50.364.612 | 49.056.583 | 2,67 |
| PAÍS VASCO | 643.202 | 665.543 | -3,36 | 3.274.964 | 3.224.651 | 1,56 | 7.734.870 | 7.572.278 | 2,15 |
| LA RIOJA | 302.910 | 304.902 | -0,65 | 1.534.447 | 1.486.808 | 3,20 | 3.622.937 | 3.507.373 | 3,29 |
| CEUTA | 224.580 | 231.834 | -3,13 | 1.136.365 | 1.148.563 | -1,06 | 2.704.725 | 2.696.310 | 0,31 |
| MELILLA | 192.300 | 206.149 | -6,72 | 1.029.845 | 1.007.243 | 2,24 | 2.388.785 | 2.361.873 | 1,14 |
| NACIONAL | 45.283.015 | 46.254.557 | -2,10 | 228.728.524 | 223.734.425 | 2,23 | 539.625.676 | 525.028.680 | 2,78 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.014.978 | 12.701.357 | -5,40 | 61.043.216 | 61.322.034 | -0,45 | 145.784.701 | 144.024.481 | 1,22 |
| MUFACE | 31.675.405 | 31.949.886 | -0,86 | 159.776.506 | 154.723.054 | 3,27 | 375.226.629 | 363.060.690 | 3,35 |
| MUGEJU | 1.592.632 | 1.603.314 | -0,67 | 7.908.801 | 7.689.336 | 2,85 | 18.614.345 | 17.943.509 | 3,74 |
| NACIONAL | 45.283.015 | 46.254.557 | -2,10 | 228.728.524 | 223.734.425 | 2,23 | 539.625.676 | 525.028.680 | 2,78 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,18 | 11,11 | 0,56 | 11,30 | 11,15 | 1,30 | 11,46 | 11,29 | 1,47 |
| ARAGÓN | 11,95 | 11,56 | 3,30 | 11,81 | 11,59 | 1,95 | 11,91 | 11,72 | 1,61 |
| ASTURIAS | 12,24 | 12,21 | 0,26 | 12,17 | 12,07 | 0,76 | 12,22 | 12,06 | 1,31 |
| BALEARES | 13,30 | 13,07 | 1,76 | 13,13 | 13,03 | 0,72 | 13,32 | 13,04 | 2,13 |
| CANTABRIA | 12,23 | 12,26 | -0,23 | 12,23 | 12,12 | 0,91 | 12,26 | 12,16 | 0,79 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,17 | 11,10 | 0,66 | 11,31 | 11,07 | 2,13 | 11,44 | 11,23 | 1,84 |
| CASTILLA LEÓN | 11,88 | 11,87 | 0,12 | 11,91 | 11,83 | 0,64 | 12,08 | 11,91 | 1,46 |
| CATALUÑA | 11,73 | 11,51 | 1,96 | 11,78 | 11,50 | 2,43 | 11,86 | 11,63 | 1,92 |
| CANARIAS | 11,97 | 11,75 | 1,83 | 11,84 | 11,65 | 1,63 | 11,89 | 11,71 | 1,59 |
| EXTREMADURA | 11,40 | 11,11 | 2,58 | 11,46 | 11,32 | 1,24 | 11,64 | 11,44 | 1,82 |
| GALICIA | 11,77 | 11,79 | -0,11 | 11,78 | 11,62 | 1,32 | 11,83 | 11,67 | 1,41 |
| MADRID | 11,54 | 11,26 | 2,44 | 11,58 | 11,36 | 2,00 | 11,75 | 11,47 | 2,41 |
| MURCIA | 11,52 | 11,46 | 0,57 | 11,49 | 11,37 | 1,01 | 11,60 | 11,48 | 1,05 |
| NAVARRA | 13,66 | 14,15 | -3,51 | 13,88 | 13,74 | 1,00 | 14,02 | 13,62 | 2,92 |
| C. VALENCIANA | 12,01 | 11,77 | 2,04 | 11,81 | 11,59 | 1,83 | 11,86 | 11,68 | 1,58 |
| PAÍS VASCO | 12,37 | 12,51 | -1,09 | 12,22 | 12,23 | -0,08 | 12,34 | 12,22 | 1,01 |
| LA RIOJA | 11,72 | 11,67 | 0,42 | 11,89 | 11,69 | 1,73 | 12,00 | 11,84 | 1,39 |
| CEUTA | 11,76 | 11,76 | -0,04 | 11,72 | 11,61 | 0,95 | 11,85 | 11,58 | 2,29 |
| MELILLA | 11,66 | 11,70 | -0,30 | 11,70 | 11,44 | 2,33 | 11,78 | 11,56 | 1,91 |
| NACIONAL | 11,63 | 11,50 | 1,17 | 11,65 | 11,48 | 1,51 | 11,78 | 11,58 | 1,69 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,73 | 11,62 | 0,92 | 11,72 | 11,58 | 1,24 | 11,85 | 11,64 | 1,83 |
| MUFACE | 11,62 | 11,46 | 1,35 | 11,65 | 11,46 | 1,68 | 11,78 | 11,58 | 1,66 |
| MUGEJU | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 11,13 | 11,07 | 0,59 | 11,29 | 11,16 | 1,16 |
| NACIONAL | 11,63 | 11,50 | 1,17 | 11,65 | 11,48 | 1,51 | 11,78 | 11,58 | 1,69 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.