Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Marzo 2026
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 994.242 | 934.509 | 6,39 | 2.831.930 | 2.839.231 | -0,26 | 11.122.386 | 11.152.640 | -0,27 |
| ARAGÓN | 135.170 | 124.898 | 8,22 | 379.918 | 382.349 | -0,64 | 1.485.905 | 1.482.168 | 0,25 |
| ASTURIAS | 89.714 | 82.938 | 8,17 | 259.083 | 253.356 | 2,26 | 1.014.527 | 997.871 | 1,67 |
| BALEARES | 54.663 | 52.959 | 3,22 | 153.570 | 158.737 | -3,26 | 623.136 | 629.244 | -0,97 |
| CANTABRIA | 47.590 | 43.439 | 9,56 | 134.269 | 131.257 | 2,29 | 544.831 | 529.077 | 2,98 |
| CASTILLA LA MANCHA | 206.078 | 185.367 | 11,17 | 590.836 | 578.621 | 2,11 | 2.318.446 | 2.277.683 | 1,79 |
| CASTILLA LEÓN | 314.499 | 281.682 | 11,65 | 876.653 | 862.607 | 1,63 | 3.490.482 | 3.470.100 | 0,59 |
| CATALUÑA | 295.415 | 274.211 | 7,73 | 825.501 | 828.494 | -0,36 | 3.181.043 | 3.124.248 | 1,82 |
| CANARIAS | 185.025 | 168.361 | 9,90 | 521.811 | 510.625 | 2,19 | 2.028.568 | 1.971.846 | 2,88 |
| EXTREMADURA | 159.463 | 144.631 | 10,26 | 442.991 | 436.695 | 1,44 | 1.752.401 | 1.742.973 | 0,54 |
| GALICIA | 284.913 | 268.207 | 6,23 | 830.112 | 819.277 | 1,32 | 3.296.289 | 3.266.742 | 0,90 |
| MADRID | 680.772 | 598.311 | 13,78 | 1.888.088 | 1.811.165 | 4,25 | 7.015.839 | 6.922.462 | 1,35 |
| MURCIA | 179.067 | 165.253 | 8,36 | 514.555 | 506.021 | 1,69 | 1.997.232 | 1.959.420 | 1,93 |
| NAVARRA | 32.457 | 29.831 | 8,80 | 92.046 | 89.745 | 2,56 | 357.771 | 351.754 | 1,71 |
| C. VALENCIANA | 386.372 | 344.752 | 12,07 | 1.089.861 | 1.064.219 | 2,41 | 4.252.242 | 4.196.708 | 1,32 |
| PAÍS VASCO | 57.656 | 51.523 | 11,90 | 164.558 | 160.103 | 2,78 | 627.001 | 623.851 | 0,50 |
| LA RIOJA | 27.658 | 24.939 | 10,90 | 77.736 | 76.609 | 1,47 | 301.097 | 296.255 | 1,63 |
| CEUTA | 20.537 | 19.486 | 5,39 | 58.351 | 59.736 | -2,32 | 228.858 | 235.335 | -2,75 |
| MELILLA | 18.792 | 16.399 | 14,59 | 53.743 | 53.320 | 0,79 | 203.315 | 204.387 | -0,52 |
| NACIONAL | 4.170.083 | 3.811.696 | 9,40 | 11.785.612 | 11.622.167 | 1,41 | 45.841.369 | 45.434.764 | 0,89 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.091.530 | 1.050.396 | 3,92 | 3.137.681 | 3.155.196 | -0,56 | 12.374.692 | 12.464.675 | -0,72 |
| MUFACE | 2.926.539 | 2.624.378 | 11,51 | 8.223.546 | 8.053.969 | 2,11 | 31.821.771 | 31.359.796 | 1,47 |
| MUGEJU | 152.014 | 136.922 | 11,02 | 424.385 | 413.002 | 2,76 | 1.644.906 | 1.610.293 | 2,15 |
| NACIONAL | 4.170.083 | 3.811.696 | 9,40 | 11.785.612 | 11.622.167 | 1,41 | 45.841.369 | 45.434.764 | 0,89 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11.208.317 | 10.559.982 | 6,14 | 32.247.490 | 31.689.122 | 1,76 | 127.350.857 | 125.431.096 | 1,53 |
| ARAGÓN | 1.561.822 | 1.452.105 | 7,56 | 4.465.815 | 4.415.895 | 1,13 | 17.631.142 | 17.357.588 | 1,58 |
| ASTURIAS | 1.087.272 | 1.009.548 | 7,70 | 3.150.098 | 3.036.797 | 3,73 | 12.404.961 | 11.998.723 | 3,39 |
| BALEARES | 717.296 | 688.954 | 4,11 | 2.012.242 | 2.062.327 | -2,43 | 8.293.037 | 8.183.706 | 1,34 |
| CANTABRIA | 577.885 | 528.341 | 9,38 | 1.637.701 | 1.587.189 | 3,18 | 6.669.162 | 6.427.083 | 3,77 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.313.984 | 2.083.512 | 11,06 | 6.703.529 | 6.406.513 | 4,64 | 26.448.685 | 25.504.200 | 3,70 |
| CASTILLA LEÓN | 3.698.585 | 3.331.856 | 11,01 | 10.490.469 | 10.182.360 | 3,03 | 42.201.836 | 41.150.967 | 2,55 |
| CATALUÑA | 3.447.815 | 3.149.055 | 9,49 | 9.749.873 | 9.499.587 | 2,63 | 37.611.766 | 36.338.682 | 3,50 |
| CANARIAS | 2.169.742 | 1.959.800 | 10,71 | 6.149.569 | 5.919.225 | 3,89 | 24.062.310 | 23.041.269 | 4,43 |
| EXTREMADURA | 1.801.783 | 1.660.639 | 8,50 | 5.109.763 | 4.977.867 | 2,65 | 20.358.835 | 19.839.814 | 2,62 |
| GALICIA | 3.341.127 | 3.104.100 | 7,64 | 9.772.180 | 9.485.198 | 3,03 | 38.943.926 | 37.987.848 | 2,52 |
| MADRID | 7.749.203 | 6.885.078 | 12,55 | 21.877.542 | 20.572.716 | 6,34 | 82.160.828 | 79.179.516 | 3,77 |
| MURCIA | 2.061.215 | 1.890.343 | 9,04 | 5.919.624 | 5.737.247 | 3,18 | 23.146.929 | 22.429.345 | 3,20 |
| NAVARRA | 443.384 | 401.057 | 10,55 | 1.272.143 | 1.218.546 | 4,40 | 5.016.544 | 4.751.473 | 5,58 |
| C. VALENCIANA | 4.476.932 | 4.012.500 | 11,57 | 12.790.266 | 12.272.590 | 4,22 | 50.272.920 | 48.931.387 | 2,74 |
| PAÍS VASCO | 696.718 | 637.580 | 9,28 | 1.998.495 | 1.943.549 | 2,83 | 7.739.503 | 7.577.324 | 2,14 |
| LA RIOJA | 322.645 | 292.254 | 10,40 | 924.553 | 892.759 | 3,56 | 3.607.093 | 3.506.782 | 2,86 |
| CEUTA | 242.909 | 226.141 | 7,41 | 687.060 | 684.789 | 0,33 | 2.719.194 | 2.710.166 | 0,33 |
| MELILLA | 215.079 | 189.555 | 13,47 | 627.081 | 597.899 | 4,88 | 2.395.366 | 2.353.718 | 1,77 |
| NACIONAL | 48.133.714 | 44.062.399 | 9,24 | 137.585.494 | 133.182.178 | 3,31 | 539.034.894 | 524.700.689 | 2,73 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.733.083 | 12.268.047 | 3,79 | 36.833.554 | 36.458.926 | 1,03 | 146.438.148 | 144.405.031 | 1,41 |
| MUFACE | 33.735.151 | 30.276.754 | 11,42 | 96.014.069 | 92.155.221 | 4,19 | 374.032.025 | 362.367.235 | 3,22 |
| MUGEJU | 1.665.481 | 1.517.597 | 9,74 | 4.737.871 | 4.568.030 | 3,72 | 18.564.720 | 17.928.423 | 3,55 |
| NACIONAL | 48.133.714 | 44.062.399 | 9,24 | 137.585.494 | 133.182.178 | 3,31 | 539.034.894 | 524.700.689 | 2,73 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | ABR 25-MAR 26 | ABR 24-MAR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,27 | 11,30 | -0,24 | 11,39 | 11,16 | 2,02 | 11,45 | 11,25 | 1,81 |
| ARAGÓN | 11,55 | 11,63 | -0,62 | 11,75 | 11,55 | 1,78 | 11,87 | 11,71 | 1,32 |
| ASTURIAS | 12,12 | 12,17 | -0,44 | 12,16 | 11,99 | 1,44 | 12,23 | 12,02 | 1,69 |
| BALEARES | 13,12 | 13,01 | 0,87 | 13,10 | 12,99 | 0,85 | 13,31 | 13,01 | 2,33 |
| CANTABRIA | 12,14 | 12,16 | -0,16 | 12,20 | 12,09 | 0,87 | 12,24 | 12,15 | 0,77 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,23 | 11,24 | -0,10 | 11,35 | 11,07 | 2,47 | 11,41 | 11,20 | 1,88 |
| CASTILLA LEÓN | 11,76 | 11,83 | -0,58 | 11,97 | 11,80 | 1,38 | 12,09 | 11,86 | 1,95 |
| CATALUÑA | 11,67 | 11,48 | 1,63 | 11,81 | 11,47 | 3,01 | 11,82 | 11,63 | 1,66 |
| CANARIAS | 11,73 | 11,64 | 0,74 | 11,79 | 11,59 | 1,66 | 11,86 | 11,69 | 1,51 |
| EXTREMADURA | 11,30 | 11,48 | -1,59 | 11,53 | 11,40 | 1,19 | 11,62 | 11,38 | 2,06 |
| GALICIA | 11,73 | 11,57 | 1,32 | 11,77 | 11,58 | 1,68 | 11,81 | 11,63 | 1,60 |
| MADRID | 11,38 | 11,51 | -1,08 | 11,59 | 11,36 | 2,01 | 11,71 | 11,44 | 2,38 |
| MURCIA | 11,51 | 11,44 | 0,63 | 11,50 | 11,34 | 1,47 | 11,59 | 11,45 | 1,25 |
| NAVARRA | 13,66 | 13,44 | 1,61 | 13,82 | 13,58 | 1,79 | 14,02 | 13,51 | 3,80 |
| C. VALENCIANA | 11,59 | 11,64 | -0,44 | 11,74 | 11,53 | 1,77 | 11,82 | 11,66 | 1,40 |
| PAÍS VASCO | 12,08 | 12,37 | -2,35 | 12,14 | 12,14 | 0,04 | 12,34 | 12,15 | 1,63 |
| LA RIOJA | 11,67 | 11,72 | -0,45 | 11,89 | 11,65 | 2,06 | 11,98 | 11,84 | 1,21 |
| CEUTA | 11,83 | 11,61 | 1,92 | 11,77 | 11,46 | 2,71 | 11,88 | 11,52 | 3,17 |
| MELILLA | 11,45 | 11,56 | -0,98 | 11,67 | 11,21 | 4,06 | 11,78 | 11,52 | 2,31 |
| NACIONAL | 11,54 | 11,56 | -0,15 | 11,67 | 11,46 | 1,87 | 11,76 | 11,55 | 1,82 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 11,67 | 11,68 | -0,12 | 11,74 | 11,56 | 1,59 | 11,83 | 11,59 | 2,15 |
| MUFACE | 11,53 | 11,54 | -0,08 | 11,68 | 11,44 | 2,04 | 11,75 | 11,56 | 1,72 |
| MUGEJU | 10,96 | 11,08 | -1,15 | 11,16 | 11,06 | 0,94 | 11,29 | 11,13 | 1,37 |
| NACIONAL | 11,54 | 11,56 | -0,15 | 11,67 | 11,46 | 1,87 | 11,76 | 11,55 | 1,82 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.