Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Mayo 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.004.403 | 982.486 | 2,23 | 4.793.124 | 4.815.091 | -0,46 | 11.092.465 | 10.940.681 | 1,39 |
ARAGÓN | 132.238 | 129.903 | 1,80 | 637.680 | 626.633 | 1,76 | 1.479.116 | 1.440.853 | 2,66 |
ASTURIAS | 85.692 | 83.726 | 2,35 | 422.867 | 413.430 | 2,28 | 997.631 | 966.342 | 3,24 |
BALEARES | 53.786 | 55.116 | -2,41 | 265.173 | 268.878 | -1,38 | 626.101 | 616.532 | 1,55 |
CANTABRIA | 44.421 | 44.033 | 0,88 | 219.366 | 214.603 | 2,22 | 529.103 | 510.606 | 3,62 |
CASTILLA LA MANCHA | 201.908 | 197.088 | 2,45 | 973.674 | 964.350 | 0,97 | 2.273.129 | 2.212.794 | 2,73 |
CASTILLA LEÓN | 302.666 | 300.410 | 0,75 | 1.448.168 | 1.435.879 | 0,86 | 3.459.714 | 3.347.087 | 3,36 |
CATALUÑA | 285.841 | 260.666 | 9,66 | 1.378.499 | 1.279.661 | 7,72 | 3.154.207 | 2.892.210 | 9,06 |
CANARIAS | 167.445 | 162.229 | 3,22 | 847.953 | 813.141 | 4,28 | 1.975.151 | 1.898.459 | 4,04 |
EXTREMADURA | 158.908 | 159.856 | -0,59 | 747.808 | 755.686 | -1,04 | 1.734.526 | 1.710.881 | 1,38 |
GALICIA | 276.269 | 272.353 | 1,44 | 1.366.190 | 1.355.725 | 0,77 | 3.259.387 | 3.178.594 | 2,54 |
MADRID | 623.430 | 610.575 | 2,11 | 3.030.089 | 3.034.224 | -0,14 | 6.887.060 | 6.722.072 | 2,45 |
MURCIA | 176.036 | 173.425 | 1,51 | 848.271 | 844.352 | 0,46 | 1.954.794 | 1.929.821 | 1,29 |
NAVARRA | 30.892 | 30.132 | 2,52 | 150.199 | 150.142 | 0,04 | 351.686 | 346.301 | 1,56 |
C. VALENCIANA | 363.002 | 361.832 | 0,32 | 1.785.012 | 1.764.397 | 1,17 | 4.201.300 | 4.055.310 | 3,60 |
PAÍS VASCO | 53.214 | 54.668 | -2,66 | 263.707 | 265.759 | -0,77 | 619.896 | 607.830 | 1,99 |
LA RIOJA | 26.129 | 25.483 | 2,54 | 127.231 | 122.997 | 3,44 | 296.245 | 283.117 | 4,64 |
CEUTA | 19.711 | 20.511 | -3,90 | 98.942 | 100.865 | -1,91 | 232.783 | 231.674 | 0,48 |
MELILLA | 17.627 | 17.449 | 1,02 | 88.076 | 84.863 | 3,79 | 204.354 | 199.095 | 2,64 |
NACIONAL | 4.023.618 | 3.941.941 | 2,07 | 19.492.029 | 19.310.676 | 0,94 | 45.328.648 | 44.090.259 | 2,81 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.092.625 | 1.096.132 | -0,32 | 5.295.490 | 5.395.627 | -1,86 | 12.377.654 | 12.473.715 | -0,77 |
MUFACE | 2.787.408 | 2.704.627 | 3,06 | 13.501.796 | 13.228.903 | 2,06 | 31.342.803 | 30.051.666 | 4,30 |
MUGEJU | 143.585 | 141.182 | 1,70 | 694.743 | 686.146 | 1,25 | 1.608.191 | 1.564.878 | 2,77 |
NACIONAL | 4.023.618 | 3.941.941 | 2,07 | 19.492.029 | 19.310.676 | 0,94 | 45.328.648 | 44.090.259 | 2,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11.163.531 | 10.699.280 | 4,34 | 53.449.817 | 52.916.140 | 1,01 | 125.225.578 | 121.905.370 | 2,72 |
ARAGÓN | 1.529.194 | 1.502.198 | 1,80 | 7.389.711 | 7.195.917 | 2,69 | 17.337.974 | 16.678.804 | 3,95 |
ASTURIAS | 1.046.270 | 1.001.010 | 4,52 | 5.105.983 | 4.924.818 | 3,68 | 12.035.452 | 11.502.343 | 4,63 |
BALEARES | 702.780 | 709.907 | -1,00 | 3.455.872 | 3.414.476 | 1,21 | 8.165.197 | 7.820.875 | 4,40 |
CANTABRIA | 544.469 | 531.186 | 2,50 | 2.658.922 | 2.586.322 | 2,81 | 6.436.249 | 6.168.133 | 4,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.240.744 | 2.117.101 | 5,84 | 10.780.453 | 10.492.122 | 2,75 | 25.531.106 | 24.427.788 | 4,52 |
CASTILLA LEÓN | 3.592.386 | 3.461.872 | 3,77 | 17.136.250 | 16.665.438 | 2,83 | 41.195.694 | 39.247.415 | 4,96 |
CATALUÑA | 3.288.910 | 3.012.201 | 9,19 | 15.854.069 | 14.708.983 | 7,78 | 36.690.651 | 33.384.428 | 9,90 |
CANARIAS | 1.967.991 | 1.882.506 | 4,54 | 9.875.198 | 9.414.691 | 4,89 | 23.122.704 | 22.021.976 | 5,00 |
EXTREMADURA | 1.765.918 | 1.734.950 | 1,78 | 8.462.482 | 8.287.285 | 2,11 | 19.835.969 | 19.016.199 | 4,31 |
GALICIA | 3.255.859 | 3.130.218 | 4,01 | 15.879.125 | 15.583.546 | 1,90 | 38.021.036 | 36.673.038 | 3,68 |
MADRID | 7.021.225 | 6.763.333 | 3,81 | 34.411.685 | 33.854.226 | 1,65 | 79.013.307 | 75.772.540 | 4,28 |
MURCIA | 2.017.186 | 1.962.033 | 2,81 | 9.648.657 | 9.439.138 | 2,22 | 22.432.848 | 21.549.240 | 4,10 |
NAVARRA | 437.215 | 398.157 | 9,81 | 2.063.704 | 1.988.832 | 3,76 | 4.790.499 | 4.531.183 | 5,72 |
C. VALENCIANA | 4.272.452 | 4.165.834 | 2,56 | 20.695.233 | 20.201.988 | 2,44 | 49.056.583 | 46.662.908 | 5,13 |
PAÍS VASCO | 665.543 | 645.847 | 3,05 | 3.224.651 | 3.163.765 | 1,92 | 7.572.278 | 7.258.953 | 4,32 |
LA RIOJA | 304.902 | 296.076 | 2,98 | 1.486.808 | 1.432.753 | 3,77 | 3.507.373 | 3.319.425 | 5,66 |
CEUTA | 231.834 | 234.991 | -1,34 | 1.148.563 | 1.133.604 | 1,32 | 2.696.310 | 2.629.057 | 2,56 |
MELILLA | 206.149 | 200.960 | 2,58 | 1.007.243 | 987.754 | 1,97 | 2.361.873 | 2.302.923 | 2,56 |
NACIONAL | 46.254.557 | 44.449.658 | 4,06 | 223.734.425 | 218.391.798 | 2,45 | 525.028.680 | 502.872.598 | 4,41 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.701.357 | 12.383.993 | 2,56 | 61.322.034 | 61.221.987 | 0,16 | 144.024.481 | 142.475.114 | 1,09 |
MUFACE | 31.949.886 | 30.524.268 | 4,67 | 154.723.054 | 149.708.211 | 3,35 | 363.060.690 | 343.207.699 | 5,78 |
MUGEJU | 1.603.314 | 1.541.398 | 4,02 | 7.689.336 | 7.461.600 | 3,05 | 17.943.509 | 17.189.785 | 4,38 |
NACIONAL | 46.254.557 | 44.449.658 | 4,06 | 223.734.425 | 218.391.798 | 2,45 | 525.028.680 | 502.872.598 | 4,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUN 24-MAY 25 | JUN 23-MAY 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,11 | 10,89 | 2,06 | 11,15 | 10,99 | 1,47 | 11,29 | 11,14 | 1,32 |
ARAGÓN | 11,56 | 11,56 | 0,00 | 11,59 | 11,48 | 0,91 | 11,72 | 11,58 | 1,26 |
ASTURIAS | 12,21 | 11,96 | 2,12 | 12,07 | 11,91 | 1,36 | 12,06 | 11,90 | 1,35 |
BALEARES | 13,07 | 12,88 | 1,44 | 13,03 | 12,70 | 2,63 | 13,04 | 12,69 | 2,81 |
CANTABRIA | 12,26 | 12,06 | 1,61 | 12,12 | 12,05 | 0,57 | 12,16 | 12,08 | 0,70 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,10 | 10,74 | 3,31 | 11,07 | 10,88 | 1,76 | 11,23 | 11,04 | 1,74 |
CASTILLA LEÓN | 11,87 | 11,52 | 3,00 | 11,83 | 11,61 | 1,95 | 11,91 | 11,73 | 1,55 |
CATALUÑA | 11,51 | 11,56 | -0,43 | 11,50 | 11,49 | 0,06 | 11,63 | 11,54 | 0,77 |
CANARIAS | 11,75 | 11,60 | 1,28 | 11,65 | 11,58 | 0,59 | 11,71 | 11,60 | 0,92 |
EXTREMADURA | 11,11 | 10,85 | 2,39 | 11,32 | 10,97 | 3,19 | 11,44 | 11,11 | 2,89 |
GALICIA | 11,79 | 11,49 | 2,54 | 11,62 | 11,49 | 1,12 | 11,67 | 11,54 | 1,11 |
MADRID | 11,26 | 11,08 | 1,67 | 11,36 | 11,16 | 1,79 | 11,47 | 11,27 | 1,78 |
MURCIA | 11,46 | 11,31 | 1,29 | 11,37 | 11,18 | 1,75 | 11,48 | 11,17 | 2,77 |
NAVARRA | 14,15 | 13,21 | 7,11 | 13,74 | 13,25 | 3,73 | 13,62 | 13,08 | 4,10 |
C. VALENCIANA | 11,77 | 11,51 | 2,23 | 11,59 | 11,45 | 1,26 | 11,68 | 11,51 | 1,48 |
PAÍS VASCO | 12,51 | 11,81 | 5,87 | 12,23 | 11,90 | 2,72 | 12,22 | 11,94 | 2,29 |
LA RIOJA | 11,67 | 11,62 | 0,43 | 11,69 | 11,65 | 0,32 | 11,84 | 11,72 | 0,98 |
CEUTA | 11,76 | 11,46 | 2,66 | 11,61 | 11,24 | 3,29 | 11,58 | 11,35 | 2,07 |
MELILLA | 11,70 | 11,52 | 1,55 | 11,44 | 11,64 | -1,75 | 11,56 | 11,57 | -0,08 |
NACIONAL | 11,50 | 11,28 | 1,95 | 11,48 | 11,31 | 1,49 | 11,58 | 11,41 | 1,55 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,62 | 11,30 | 2,89 | 11,58 | 11,35 | 2,06 | 11,64 | 11,42 | 1,87 |
MUFACE | 11,46 | 11,29 | 1,56 | 11,46 | 11,32 | 1,26 | 11,58 | 11,42 | 1,43 |
MUGEJU | 11,17 | 10,92 | 2,28 | 11,07 | 10,87 | 1,78 | 11,16 | 10,98 | 1,57 |
NACIONAL | 11,50 | 11,28 | 1,95 | 11,48 | 11,31 | 1,49 | 11,58 | 11,41 | 1,55 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.