Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 904.041 | 887.402 | 1,88 | 5.697.165 | 5.702.493 | -0,09 | 11.109.104 | 10.942.507 | 1,52 |
ARAGÓN | 122.083 | 118.868 | 2,70 | 759.763 | 745.501 | 1,91 | 1.482.331 | 1.437.265 | 3,14 |
ASTURIAS | 80.093 | 79.530 | 0,71 | 502.960 | 492.960 | 2,03 | 998.194 | 967.571 | 3,16 |
BALEARES | 50.790 | 48.640 | 4,42 | 315.963 | 317.518 | -0,49 | 628.251 | 616.005 | 1,99 |
CANTABRIA | 42.792 | 39.778 | 7,58 | 262.158 | 254.381 | 3,06 | 532.117 | 510.256 | 4,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 189.995 | 186.805 | 1,71 | 1.163.669 | 1.151.155 | 1,09 | 2.276.319 | 2.216.817 | 2,68 |
CASTILLA LEÓN | 284.911 | 276.185 | 3,16 | 1.733.079 | 1.712.064 | 1,23 | 3.468.440 | 3.350.197 | 3,53 |
CATALUÑA | 247.057 | 240.331 | 2,80 | 1.625.556 | 1.519.992 | 6,95 | 3.160.933 | 2.900.800 | 8,97 |
CANARIAS | 164.893 | 153.900 | 7,14 | 1.012.846 | 967.041 | 4,74 | 1.986.144 | 1.894.701 | 4,83 |
EXTREMADURA | 141.065 | 136.786 | 3,13 | 888.873 | 892.472 | -0,40 | 1.738.805 | 1.711.997 | 1,57 |
GALICIA | 261.089 | 257.729 | 1,30 | 1.627.279 | 1.613.454 | 0,86 | 3.262.747 | 3.179.463 | 2,62 |
MADRID | 612.059 | 584.044 | 4,80 | 3.642.148 | 3.618.268 | 0,66 | 6.915.075 | 6.725.865 | 2,81 |
MURCIA | 161.424 | 157.351 | 2,59 | 1.009.695 | 1.001.703 | 0,80 | 1.958.867 | 1.928.301 | 1,59 |
NAVARRA | 29.727 | 28.903 | 2,85 | 179.926 | 179.045 | 0,49 | 352.510 | 346.717 | 1,67 |
C. VALENCIANA | 342.786 | 328.916 | 4,22 | 2.127.798 | 2.093.313 | 1,65 | 4.215.170 | 4.057.373 | 3,89 |
PAÍS VASCO | 51.127 | 49.912 | 2,43 | 314.834 | 315.671 | -0,27 | 621.111 | 606.438 | 2,42 |
LA RIOJA | 23.459 | 23.013 | 1,94 | 150.690 | 146.010 | 3,21 | 296.691 | 283.822 | 4,53 |
CEUTA | 18.385 | 18.692 | -1,64 | 117.327 | 119.557 | -1,87 | 232.476 | 231.884 | 0,26 |
MELILLA | 16.393 | 15.535 | 5,52 | 104.469 | 100.398 | 4,05 | 205.212 | 197.322 | 4,00 |
NACIONAL | 3.744.169 | 3.632.320 | 3,08 | 23.236.198 | 22.942.996 | 1,28 | 45.440.497 | 44.105.301 | 3,03 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.021.632 | 1.009.394 | 1,21 | 6.317.122 | 6.405.021 | -1,37 | 12.389.892 | 12.443.725 | -0,43 |
MUFACE | 2.587.438 | 2.493.535 | 3,77 | 16.089.234 | 15.722.438 | 2,33 | 31.436.706 | 30.095.582 | 4,46 |
MUGEJU | 135.099 | 129.391 | 4,41 | 829.842 | 815.537 | 1,75 | 1.613.899 | 1.565.994 | 3,06 |
NACIONAL | 3.744.169 | 3.632.320 | 3,08 | 23.236.198 | 22.942.996 | 1,28 | 45.440.497 | 44.105.301 | 3,03 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.479.153 | 10.041.466 | 4,36 | 63.928.970 | 62.957.607 | 1,54 | 125.663.265 | 121.774.687 | 3,19 |
ARAGÓN | 1.477.496 | 1.409.061 | 4,86 | 8.867.207 | 8.604.978 | 3,05 | 17.406.409 | 16.643.322 | 4,58 |
ASTURIAS | 982.147 | 950.231 | 3,36 | 6.088.130 | 5.875.049 | 3,63 | 12.067.369 | 11.509.965 | 4,84 |
BALEARES | 689.419 | 627.316 | 9,90 | 4.145.291 | 4.041.792 | 2,56 | 8.227.300 | 7.806.901 | 5,38 |
CANTABRIA | 525.610 | 490.073 | 7,25 | 3.184.532 | 3.076.395 | 3,52 | 6.471.787 | 6.159.372 | 5,07 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.166.918 | 2.087.079 | 3,83 | 12.947.371 | 12.579.201 | 2,93 | 25.610.945 | 24.465.629 | 4,68 |
CASTILLA LEÓN | 3.462.670 | 3.241.187 | 6,83 | 20.598.920 | 19.906.625 | 3,48 | 41.417.177 | 39.217.933 | 5,61 |
CATALUÑA | 2.990.237 | 2.790.572 | 7,15 | 18.844.306 | 17.499.555 | 7,68 | 36.890.316 | 33.472.555 | 10,21 |
CANARIAS | 1.971.335 | 1.804.915 | 9,22 | 11.846.533 | 11.219.606 | 5,59 | 23.289.124 | 21.993.898 | 5,89 |
EXTREMADURA | 1.662.808 | 1.561.976 | 6,46 | 10.125.290 | 9.849.261 | 2,80 | 19.936.802 | 19.046.370 | 4,68 |
GALICIA | 3.094.761 | 3.001.429 | 3,11 | 18.973.885 | 18.584.975 | 2,09 | 38.114.367 | 36.644.720 | 4,01 |
MADRID | 7.273.776 | 6.629.851 | 9,71 | 41.685.461 | 40.484.077 | 2,97 | 79.657.232 | 75.762.867 | 5,14 |
MURCIA | 1.905.966 | 1.806.797 | 5,49 | 11.554.623 | 11.245.934 | 2,74 | 22.532.017 | 21.528.448 | 4,66 |
NAVARRA | 407.678 | 381.545 | 6,85 | 2.471.382 | 2.370.377 | 4,26 | 4.816.632 | 4.537.365 | 6,15 |
C. VALENCIANA | 4.143.394 | 3.885.701 | 6,63 | 24.838.626 | 24.087.689 | 3,12 | 49.314.277 | 46.676.091 | 5,65 |
PAÍS VASCO | 643.222 | 608.988 | 5,62 | 3.867.873 | 3.772.752 | 2,52 | 7.606.512 | 7.249.396 | 4,93 |
LA RIOJA | 285.690 | 270.564 | 5,59 | 1.772.499 | 1.703.318 | 4,06 | 3.522.499 | 3.324.502 | 5,96 |
CEUTA | 227.022 | 220.412 | 3,00 | 1.375.586 | 1.354.016 | 1,59 | 2.702.920 | 2.631.264 | 2,72 |
MELILLA | 196.535 | 182.182 | 7,88 | 1.203.778 | 1.169.936 | 2,89 | 2.376.226 | 2.281.004 | 4,17 |
NACIONAL | 44.585.839 | 41.991.344 | 6,18 | 268.320.263 | 260.383.142 | 3,05 | 527.623.175 | 502.726.290 | 4,95 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.246.120 | 11.688.685 | 4,77 | 73.568.154 | 72.910.672 | 0,90 | 144.581.916 | 142.026.770 | 1,80 |
MUFACE | 30.803.256 | 28.857.728 | 6,74 | 185.526.310 | 178.565.939 | 3,90 | 365.006.217 | 343.513.141 | 6,26 |
MUGEJU | 1.536.463 | 1.444.931 | 6,33 | 9.225.799 | 8.906.531 | 3,58 | 18.035.041 | 17.186.379 | 4,94 |
NACIONAL | 44.585.839 | 41.991.344 | 6,18 | 268.320.263 | 260.383.142 | 3,05 | 527.623.175 | 502.726.290 | 4,95 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,59 | 11,32 | 2,44 | 11,22 | 11,04 | 1,64 | 11,31 | 11,13 | 1,65 |
ARAGÓN | 12,10 | 11,85 | 2,10 | 11,67 | 11,54 | 1,11 | 11,74 | 11,58 | 1,41 |
ASTURIAS | 12,26 | 11,95 | 2,63 | 12,10 | 11,92 | 1,57 | 12,09 | 11,90 | 1,63 |
BALEARES | 13,57 | 12,90 | 5,25 | 13,12 | 12,73 | 3,07 | 13,10 | 12,67 | 3,33 |
CANTABRIA | 12,28 | 12,32 | -0,30 | 12,15 | 12,09 | 0,44 | 12,16 | 12,07 | 0,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,41 | 11,17 | 2,08 | 11,13 | 10,93 | 1,82 | 11,25 | 11,04 | 1,95 |
CASTILLA LEÓN | 12,15 | 11,74 | 3,56 | 11,89 | 11,63 | 2,22 | 11,94 | 11,71 | 2,01 |
CATALUÑA | 12,10 | 11,61 | 4,24 | 11,59 | 11,51 | 0,69 | 11,67 | 11,54 | 1,14 |
CANARIAS | 11,96 | 11,73 | 1,94 | 11,70 | 11,60 | 0,81 | 11,73 | 11,61 | 1,01 |
EXTREMADURA | 11,79 | 11,42 | 3,23 | 11,39 | 11,04 | 3,22 | 11,47 | 11,13 | 3,06 |
GALICIA | 11,85 | 11,65 | 1,78 | 11,66 | 11,52 | 1,23 | 11,68 | 11,53 | 1,36 |
MADRID | 11,88 | 11,35 | 4,69 | 11,45 | 11,19 | 2,29 | 11,52 | 11,26 | 2,26 |
MURCIA | 11,81 | 11,48 | 2,83 | 11,44 | 11,23 | 1,93 | 11,50 | 11,16 | 3,03 |
NAVARRA | 13,71 | 13,20 | 3,89 | 13,74 | 13,24 | 3,75 | 13,66 | 13,09 | 4,41 |
C. VALENCIANA | 12,09 | 11,81 | 2,32 | 11,67 | 11,51 | 1,45 | 11,70 | 11,50 | 1,70 |
PAÍS VASCO | 12,58 | 12,20 | 3,11 | 12,29 | 11,95 | 2,79 | 12,25 | 11,95 | 2,45 |
LA RIOJA | 12,18 | 11,76 | 3,58 | 11,76 | 11,67 | 0,83 | 11,87 | 11,71 | 1,36 |
CEUTA | 12,35 | 11,79 | 4,72 | 11,72 | 11,33 | 3,52 | 11,63 | 11,35 | 2,46 |
MELILLA | 11,99 | 11,73 | 2,23 | 11,52 | 11,65 | -1,12 | 11,58 | 11,56 | 0,17 |
NACIONAL | 11,91 | 11,56 | 3,01 | 11,55 | 11,35 | 1,75 | 11,61 | 11,40 | 1,87 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,99 | 11,58 | 3,51 | 11,65 | 11,38 | 2,31 | 11,67 | 11,41 | 2,24 |
MUFACE | 11,90 | 11,57 | 2,87 | 11,53 | 11,36 | 1,53 | 11,61 | 11,41 | 1,72 |
MUGEJU | 11,37 | 11,17 | 1,84 | 11,12 | 10,92 | 1,80 | 11,17 | 10,97 | 1,82 |
NACIONAL | 11,91 | 11,56 | 3,01 | 11,55 | 11,35 | 1,75 | 11,61 | 11,40 | 1,87 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.