Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Junio 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUL 25-JUN 26 | JUL 24-JUN 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 18.792.233 | 17.945.867 | 4,72 | 112.371.737 | 111.818.442 | 0,49 | 221.318.481 | 217.867.577 | 1,58 |
| ARAGÓN | 2.953.281 | 2.824.359 | 4,56 | 17.287.144 | 17.193.554 | 0,54 | 34.328.951 | 33.917.748 | 1,21 |
| ASTURIAS | 2.493.406 | 2.350.906 | 6,06 | 14.779.487 | 14.574.223 | 1,41 | 29.549.616 | 29.089.397 | 1,58 |
| BALEARES | 1.949.253 | 1.909.091 | 2,10 | 11.527.409 | 11.648.265 | -1,04 | 23.245.085 | 23.235.909 | 0,04 |
| CANTABRIA | 1.399.165 | 1.329.185 | 5,26 | 8.213.761 | 8.144.100 | 0,86 | 16.681.074 | 16.433.432 | 1,51 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.761.313 | 4.584.414 | 3,86 | 28.221.873 | 27.878.225 | 1,23 | 56.266.871 | 55.165.988 | 2,00 |
| CASTILLA LEÓN | 5.343.076 | 5.363.004 | -0,37 | 32.495.487 | 32.323.127 | 0,53 | 65.781.580 | 64.758.648 | 1,58 |
| CATALUÑA | 13.868.599 | 13.118.133 | 5,72 | 82.645.063 | 81.801.563 | 1,03 | 164.192.212 | 161.701.880 | 1,54 |
| CANARIAS | 5.146.561 | 4.909.688 | 4,82 | 30.293.485 | 29.862.400 | 1,44 | 60.388.602 | 59.685.725 | 1,18 |
| EXTREMADURA | 2.709.178 | 2.610.175 | 3,79 | 16.190.125 | 16.167.533 | 0,14 | 32.107.160 | 31.924.574 | 0,57 |
| GALICIA | 6.498.614 | 6.211.616 | 4,62 | 38.133.045 | 37.884.663 | 0,66 | 76.777.774 | 75.706.557 | 1,41 |
| MADRID | 13.291.115 | 12.831.922 | 3,58 | 79.317.520 | 77.798.527 | 1,95 | 152.689.359 | 149.190.061 | 2,35 |
| MURCIA | 3.577.120 | 3.402.396 | 5,14 | 21.386.304 | 21.276.743 | 0,51 | 42.397.430 | 41.670.616 | 1,74 |
| NAVARRA | 1.201.714 | 1.139.254 | 5,48 | 7.019.432 | 6.936.634 | 1,19 | 13.914.217 | 13.691.504 | 1,63 |
| C. VALENCIANA | 11.460.676 | 10.911.427 | 5,03 | 67.585.186 | 67.139.409 | 0,66 | 135.277.649 | 132.789.554 | 1,87 |
| PAÍS VASCO | 4.086.988 | 3.894.480 | 4,94 | 24.219.023 | 24.042.953 | 0,73 | 47.850.953 | 47.131.676 | 1,53 |
| LA RIOJA | 656.081 | 621.083 | 5,63 | 3.908.133 | 3.824.011 | 2,20 | 7.783.587 | 7.584.382 | 2,63 |
| CEUTA | 129.392 | 117.396 | 10,22 | 749.051 | 747.660 | 0,19 | 1.490.754 | 1.463.076 | 1,89 |
| MELILLA | 119.285 | 108.560 | 9,88 | 687.806 | 682.218 | 0,82 | 1.369.290 | 1.334.986 | 2,57 |
| NACIONAL | 100.437.050 | 96.182.956 | 4,42 | 597.031.071 | 591.744.250 | 0,89 | 1.183.410.645 | 1.164.343.290 | 1,64 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUL 25-JUN 26 | JUL 24-JUN 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 214.852.000 | 202.384.952 | 6,16 | 1.259.923.011 | 1.233.122.358 | 2,17 | 2.500.663.531 | 2.419.696.875 | 3,35 |
| ARAGÓN | 35.857.211 | 34.114.165 | 5,11 | 208.253.114 | 205.382.178 | 1,40 | 416.043.891 | 407.014.085 | 2,22 |
| ASTURIAS | 30.727.206 | 28.735.254 | 6,93 | 180.560.920 | 175.917.713 | 2,64 | 361.410.481 | 349.696.829 | 3,35 |
| BALEARES | 25.498.123 | 24.308.788 | 4,89 | 149.815.968 | 146.817.974 | 2,04 | 300.830.095 | 292.083.511 | 2,99 |
| CANTABRIA | 17.084.351 | 16.081.899 | 6,23 | 99.295.565 | 97.273.984 | 2,08 | 201.461.999 | 195.102.444 | 3,26 |
| CASTILLA LA MANCHA | 57.468.094 | 54.283.100 | 5,87 | 335.255.380 | 325.447.025 | 3,01 | 671.482.522 | 648.181.916 | 3,59 |
| CASTILLA LEÓN | 67.666.726 | 67.352.654 | 0,47 | 408.050.073 | 400.334.742 | 1,93 | 830.407.462 | 802.580.551 | 3,47 |
| CATALUÑA | 166.530.359 | 155.666.101 | 6,98 | 981.587.754 | 956.278.572 | 2,65 | 1.954.121.684 | 1.886.997.524 | 3,56 |
| CANARIAS | 60.524.231 | 56.964.067 | 6,25 | 350.651.130 | 341.096.035 | 2,80 | 699.736.634 | 680.275.016 | 2,86 |
| EXTREMADURA | 35.018.249 | 33.110.189 | 5,76 | 204.571.781 | 201.064.010 | 1,74 | 408.057.380 | 399.518.934 | 2,14 |
| GALICIA | 78.003.125 | 73.682.735 | 5,86 | 453.228.919 | 444.036.782 | 2,07 | 913.463.887 | 887.403.002 | 2,94 |
| MADRID | 151.298.740 | 143.401.394 | 5,51 | 890.171.472 | 863.494.722 | 3,09 | 1.731.904.416 | 1.669.748.542 | 3,72 |
| MURCIA | 43.458.618 | 41.110.501 | 5,71 | 254.480.070 | 251.673.983 | 1,11 | 506.642.086 | 497.300.129 | 1,88 |
| NAVARRA | 15.356.740 | 14.352.955 | 6,99 | 89.199.222 | 86.739.321 | 2,84 | 177.758.227 | 170.951.206 | 3,98 |
| C. VALENCIANA | 141.823.279 | 132.555.402 | 6,99 | 829.702.667 | 802.751.909 | 3,36 | 1.651.660.619 | 1.592.233.251 | 3,73 |
| PAÍS VASCO | 48.680.585 | 45.892.259 | 6,08 | 285.994.055 | 280.063.569 | 2,12 | 566.554.452 | 549.071.490 | 3,18 |
| LA RIOJA | 8.003.504 | 7.570.696 | 5,72 | 47.310.623 | 46.049.692 | 2,74 | 94.862.242 | 91.703.709 | 3,44 |
| CEUTA | 1.761.243 | 1.589.925 | 10,78 | 10.033.334 | 9.891.688 | 1,43 | 19.999.478 | 19.524.926 | 2,43 |
| MELILLA | 1.676.731 | 1.497.827 | 11,94 | 9.504.965 | 9.243.030 | 2,83 | 18.845.047 | 18.210.094 | 3,49 |
| NACIONAL | 1.201.289.115 | 1.134.654.860 | 5,87 | 7.047.590.023 | 6.876.679.286 | 2,49 | 14.025.906.135 | 13.577.294.033 | 3,30 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUL 25-JUN 26 | JUL 24-JUN 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,43 | 11,28 | 1,38 | 11,21 | 11,03 | 1,67 | 11,30 | 11,11 | 1,73 |
| ARAGÓN | 12,14 | 12,08 | 0,52 | 12,05 | 11,95 | 0,85 | 12,12 | 12,00 | 0,99 |
| ASTURIAS | 12,32 | 12,22 | 0,82 | 12,22 | 12,07 | 1,21 | 12,23 | 12,02 | 1,74 |
| BALEARES | 13,08 | 12,73 | 2,73 | 13,00 | 12,60 | 3,11 | 12,94 | 12,57 | 2,95 |
| CANTABRIA | 12,21 | 12,10 | 0,92 | 12,09 | 11,94 | 1,21 | 12,08 | 11,87 | 1,73 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,07 | 11,84 | 1,93 | 11,88 | 11,67 | 1,76 | 11,93 | 11,75 | 1,57 |
| CASTILLA LEÓN | 12,66 | 12,56 | 0,84 | 12,56 | 12,39 | 1,39 | 12,62 | 12,39 | 1,86 |
| CATALUÑA | 12,01 | 11,87 | 1,19 | 11,88 | 11,69 | 1,60 | 11,90 | 11,67 | 1,99 |
| CANARIAS | 11,76 | 11,60 | 1,36 | 11,58 | 11,42 | 1,34 | 11,59 | 11,40 | 1,66 |
| EXTREMADURA | 12,93 | 12,69 | 1,90 | 12,64 | 12,44 | 1,60 | 12,71 | 12,51 | 1,56 |
| GALICIA | 12,00 | 11,86 | 1,19 | 11,89 | 11,72 | 1,41 | 11,90 | 11,72 | 1,50 |
| MADRID | 11,38 | 11,18 | 1,86 | 11,22 | 11,10 | 1,12 | 11,34 | 11,19 | 1,35 |
| MURCIA | 12,15 | 12,08 | 0,55 | 11,90 | 11,83 | 0,60 | 11,95 | 11,93 | 0,13 |
| NAVARRA | 12,78 | 12,60 | 1,43 | 12,71 | 12,50 | 1,62 | 12,78 | 12,49 | 2,32 |
| C. VALENCIANA | 12,37 | 12,15 | 1,86 | 12,28 | 11,96 | 2,68 | 12,21 | 11,99 | 1,82 |
| PAÍS VASCO | 11,91 | 11,78 | 1,08 | 11,81 | 11,65 | 1,38 | 11,84 | 11,65 | 1,63 |
| LA RIOJA | 12,20 | 12,19 | 0,08 | 12,11 | 12,04 | 0,53 | 12,19 | 12,09 | 0,80 |
| CEUTA | 13,61 | 13,54 | 0,51 | 13,39 | 13,23 | 1,24 | 13,42 | 13,35 | 0,53 |
| MELILLA | 14,06 | 13,80 | 1,88 | 13,82 | 13,55 | 2,00 | 13,76 | 13,64 | 0,89 |
| NACIONAL | 11,96 | 11,80 | 1,39 | 11,80 | 11,62 | 1,58 | 11,85 | 11,66 | 1,64 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.