Datos de facturación de receta médica - Febrero 2026
[ Enero ] - [ Febrero ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAR 25-FEB 26 | MAR 24-FEB 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 16.857.808 | 16.974.008 | -0,68 | 35.435.837 | 36.130.143 | -1,92 | 220.070.880 | 216.073.092 | 1,85 |
| ARAGÓN | 2.696.398 | 2.703.440 | -0,26 | 5.566.394 | 5.661.577 | -1,68 | 34.140.178 | 33.646.100 | 1,47 |
| ASTURIAS | 2.288.794 | 2.272.064 | 0,74 | 4.815.805 | 4.820.023 | -0,09 | 29.340.134 | 28.931.931 | 1,41 |
| BALEARES | 1.780.511 | 1.814.012 | -1,85 | 3.725.580 | 3.809.348 | -2,20 | 23.282.173 | 23.082.492 | 0,87 |
| CANTABRIA | 1.268.293 | 1.258.071 | 0,81 | 2.658.387 | 2.668.724 | -0,39 | 16.601.803 | 16.294.486 | 1,89 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.325.974 | 4.325.269 | 0,02 | 9.051.159 | 9.191.079 | -1,52 | 55.784.411 | 54.832.318 | 1,74 |
| CASTILLA LEÓN | 5.038.111 | 5.015.564 | 0,45 | 10.479.429 | 10.558.534 | -0,75 | 65.530.115 | 64.135.096 | 2,18 |
| CATALUÑA | 12.866.219 | 12.882.863 | -0,13 | 26.701.209 | 27.119.341 | -1,54 | 162.930.580 | 160.872.864 | 1,28 |
| CANARIAS | 4.700.403 | 4.691.875 | 0,18 | 9.821.081 | 9.901.095 | -0,81 | 59.877.503 | 59.369.027 | 0,86 |
| EXTREMADURA | 2.433.119 | 2.465.977 | -1,33 | 5.107.406 | 5.235.511 | -2,45 | 31.956.464 | 31.907.634 | 0,15 |
| GALICIA | 5.899.010 | 5.913.304 | -0,24 | 12.368.358 | 12.451.595 | -0,67 | 76.446.155 | 75.099.312 | 1,79 |
| MADRID | 12.395.632 | 12.119.306 | 2,28 | 25.347.191 | 25.249.338 | 0,39 | 151.268.219 | 147.904.810 | 2,27 |
| MURCIA | 3.318.239 | 3.342.632 | -0,73 | 6.970.347 | 7.130.601 | -2,25 | 42.127.618 | 41.279.821 | 2,05 |
| NAVARRA | 1.085.139 | 1.082.425 | 0,25 | 2.256.812 | 2.280.271 | -1,03 | 13.807.960 | 13.587.498 | 1,62 |
| C. VALENCIANA | 10.714.371 | 10.612.976 | 0,96 | 22.303.940 | 22.323.156 | -0,09 | 134.812.075 | 131.581.011 | 2,46 |
| PAÍS VASCO | 3.799.728 | 3.811.964 | -0,32 | 7.927.936 | 8.014.584 | -1,08 | 47.588.235 | 46.780.355 | 1,73 |
| LA RIOJA | 604.715 | 596.329 | 1,41 | 1.261.253 | 1.253.714 | 0,60 | 7.707.004 | 7.503.870 | 2,71 |
| CEUTA | 118.189 | 123.208 | -4,07 | 243.444 | 253.148 | -3,83 | 1.479.659 | 1.447.764 | 2,20 |
| MELILLA | 108.291 | 114.655 | -5,55 | 226.232 | 235.450 | -3,92 | 1.354.484 | 1.320.028 | 2,61 |
| NACIONAL | 92.298.944 | 92.119.942 | 0,19 | 192.267.800 | 194.287.232 | -1,04 | 1.176.105.650 | 1.155.649.509 | 1,77 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAR 25-FEB 26 | MAR 24-FEB 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 190.799.804 | 186.712.747 | 2,19 | 399.727.653 | 394.358.479 | 1,36 | 2.479.232.052 | 2.387.551.549 | 3,84 |
| ARAGÓN | 32.466.638 | 32.129.953 | 1,05 | 67.187.328 | 67.244.713 | -0,09 | 413.115.570 | 402.105.268 | 2,74 |
| ASTURIAS | 27.955.592 | 27.325.271 | 2,31 | 58.553.677 | 57.478.503 | 1,87 | 357.842.448 | 344.508.812 | 3,87 |
| BALEARES | 23.271.938 | 22.787.654 | 2,13 | 48.401.583 | 47.778.858 | 1,30 | 298.454.826 | 287.990.214 | 3,63 |
| CANTABRIA | 15.318.305 | 15.022.535 | 1,97 | 32.061.411 | 31.589.677 | 1,49 | 199.928.472 | 191.685.124 | 4,30 |
| CASTILLA LA MANCHA | 51.791.139 | 50.626.865 | 2,30 | 107.939.415 | 106.389.937 | 1,46 | 663.246.014 | 639.874.945 | 3,65 |
| CASTILLA LEÓN | 63.558.442 | 62.257.573 | 2,09 | 131.975.745 | 129.903.742 | 1,60 | 824.764.135 | 788.415.810 | 4,61 |
| CATALUÑA | 152.899.465 | 149.664.682 | 2,16 | 317.956.247 | 313.370.546 | 1,46 | 1.933.398.205 | 1.859.594.595 | 3,97 |
| CANARIAS | 54.301.643 | 53.227.478 | 2,02 | 113.196.269 | 111.512.750 | 1,51 | 691.865.059 | 670.873.051 | 3,13 |
| EXTREMADURA | 31.233.676 | 30.923.727 | 1,00 | 65.053.636 | 64.876.419 | 0,27 | 404.726.828 | 395.964.011 | 2,21 |
| GALICIA | 70.260.364 | 69.072.786 | 1,72 | 146.698.933 | 144.571.956 | 1,47 | 906.398.727 | 874.922.612 | 3,60 |
| MADRID | 138.755.920 | 134.396.377 | 3,24 | 286.710.398 | 279.965.462 | 2,41 | 1.711.972.602 | 1.642.509.298 | 4,23 |
| MURCIA | 39.432.498 | 39.401.972 | 0,08 | 82.556.837 | 83.144.337 | -0,71 | 503.248.611 | 490.867.698 | 2,52 |
| NAVARRA | 13.846.398 | 13.494.996 | 2,60 | 28.845.975 | 28.264.227 | 2,06 | 175.880.074 | 167.583.040 | 4,95 |
| C. VALENCIANA | 129.525.821 | 125.479.914 | 3,22 | 269.161.518 | 262.672.184 | 2,47 | 1.631.190.753 | 1.568.700.975 | 3,98 |
| PAÍS VASCO | 44.892.971 | 44.118.642 | 1,76 | 93.515.391 | 92.372.552 | 1,24 | 561.766.804 | 541.163.653 | 3,81 |
| LA RIOJA | 7.378.274 | 7.193.341 | 2,57 | 15.329.007 | 15.030.265 | 1,99 | 93.900.053 | 90.221.453 | 4,08 |
| CEUTA | 1.565.227 | 1.586.504 | -1,34 | 3.226.770 | 3.265.227 | -1,18 | 19.819.374 | 19.250.670 | 2,95 |
| MELILLA | 1.486.464 | 1.487.316 | -0,06 | 3.091.717 | 3.097.412 | -0,18 | 18.577.417 | 17.872.672 | 3,94 |
| NACIONAL | 1.090.740.579 | 1.066.910.332 | 2,23 | 2.271.189.510 | 2.236.887.246 | 1,53 | 13.889.328.022 | 13.381.655.449 | 3,79 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAR 25-FEB 26 | MAR 24-FEB 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,32 | 11,00 | 2,89 | 11,28 | 10,91 | 3,35 | 11,27 | 11,05 | 1,95 |
| ARAGÓN | 12,04 | 11,88 | 1,31 | 12,07 | 11,88 | 1,62 | 12,10 | 11,95 | 1,25 |
| ASTURIAS | 12,21 | 12,03 | 1,56 | 12,16 | 11,92 | 1,96 | 12,20 | 11,91 | 2,43 |
| BALEARES | 13,07 | 12,56 | 4,05 | 12,99 | 12,54 | 3,58 | 12,82 | 12,48 | 2,74 |
| CANTABRIA | 12,08 | 11,94 | 1,15 | 12,06 | 11,84 | 1,89 | 12,04 | 11,76 | 2,37 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,97 | 11,70 | 2,28 | 11,93 | 11,58 | 3,02 | 11,89 | 11,67 | 1,88 |
| CASTILLA LEÓN | 12,62 | 12,41 | 1,63 | 12,59 | 12,30 | 2,36 | 12,59 | 12,29 | 2,38 |
| CATALUÑA | 11,88 | 11,62 | 2,29 | 11,91 | 11,56 | 3,05 | 11,87 | 11,56 | 2,66 |
| CANARIAS | 11,55 | 11,34 | 1,83 | 11,53 | 11,26 | 2,34 | 11,55 | 11,30 | 2,25 |
| EXTREMADURA | 12,84 | 12,54 | 2,37 | 12,74 | 12,39 | 2,79 | 12,66 | 12,41 | 2,06 |
| GALICIA | 11,91 | 11,68 | 1,97 | 11,86 | 11,61 | 2,15 | 11,86 | 11,65 | 1,77 |
| MADRID | 11,19 | 11,09 | 0,94 | 11,31 | 11,09 | 2,01 | 11,32 | 11,11 | 1,91 |
| MURCIA | 11,88 | 11,79 | 0,81 | 11,84 | 11,66 | 1,58 | 11,95 | 11,89 | 0,46 |
| NAVARRA | 12,76 | 12,47 | 2,35 | 12,78 | 12,40 | 3,12 | 12,74 | 12,33 | 3,28 |
| C. VALENCIANA | 12,09 | 11,82 | 2,25 | 12,07 | 11,77 | 2,56 | 12,10 | 11,92 | 1,49 |
| PAÍS VASCO | 11,81 | 11,57 | 2,08 | 11,80 | 11,53 | 2,34 | 11,80 | 11,57 | 2,04 |
| LA RIOJA | 12,20 | 12,06 | 1,15 | 12,15 | 11,99 | 1,38 | 12,18 | 12,02 | 1,33 |
| CEUTA | 13,24 | 12,88 | 2,85 | 13,25 | 12,90 | 2,76 | 13,39 | 13,30 | 0,73 |
| MELILLA | 13,73 | 12,97 | 5,82 | 13,67 | 13,16 | 3,88 | 13,72 | 13,54 | 1,30 |
| NACIONAL | 11,82 | 11,58 | 2,04 | 11,81 | 11,51 | 2,60 | 11,81 | 11,58 | 1,99 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.