Opinión de la población, en porcentaje, sobre el funcionamiento del sistema sanitario según comunidad
Funciona bien o bastante bien | Necesita cambios | Hay que rehacerlo | |
---|---|---|---|
España | 57,1 | 27,5 | 14,5 |
Andalucía | 51,5 | 30,6 | 16,9 |
Aragón | 59,5 | 28,1 | 11,0 |
Asturias, Principado | 61,4 | 25,2 | 11,7 |
Balears, Illes | 60,2 | 25,4 | 13,5 |
Canarias | 51,0 | 28,8 | 19,2 |
Cantabria | 66,2 | 21,9 | 11,4 |
Castilla y León | 52,1 | 31,0 | 16,1 |
Castilla-La Mancha | 50,6 | 30,0 | 18,4 |
Cataluña | 55,9 | 28,5 | 14,7 |
Comunitat Valenciana | 64,1 | 23,3 | 11,5 |
Extremadura | 52,5 | 29,7 | 15,5 |
Galicia | 65,8 | 22,4 | 10,6 |
Madrid,Comunidad de | 56,7 | 27,9 | 15,1 |
Murcia, Región de | 60,1 | 27,9 | 10,9 |
Navarra, C. Foral de | 64,1 | 25,1 | 9,6 |
País Vasco | 65,6 | 21,8 | 11,6 |
Rioja, La | 56,9 | 27,7 | 14,7 |
Ceuta | 53,2 | 37,0 | 8,2 |
Melilla | 51,7 | 25,1 | 23,2 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador