Opinión de la población, en porcentaje, sobre el funcionamiento del sistema sanitario según comunidad
| Funciona bien o bastante bien | Necesita cambios | Funciona mal y necesita cambios profundos | |
|---|---|---|---|
| España | 55,35 | 28,93 | 15,7 |
| Andalucía | 42,85 | 33,82 | 23,3 |
| Aragón | 60,81 | 26,27 | 12,9 |
| Asturias, Principado | 65,09 | 23,73 | 11,2 |
| Balears, Illes | 66,71 | 21,92 | 11,4 |
| Canarias | 49,36 | 36,61 | 14,0 |
| Cantabria | 65,17 | 23,07 | 11,8 |
| Castilla y León | 59,16 | 26,11 | 14,7 |
| Castilla-La Mancha | 51,31 | 29,34 | 19,4 |
| Cataluña | 59,73 | 25,76 | 14,5 |
| Comunitat Valenciana | 58,11 | 28,93 | 13,0 |
| Extremadura | 53,36 | 29,84 | 16,8 |
| Galicia | 60,91 | 25,20 | 13,9 |
| Madrid,Comunidad de | 56,75 | 30,31 | 12,9 |
| Murcia, Región de | 58,90 | 26,01 | 15,1 |
| Navarra, C. Foral de | 58,54 | 28,34 | 13,1 |
| País Vasco | 57,23 | 28,64 | 14,1 |
| Rioja, La | 63,17 | 23,29 | 13,5 |
| Ceuta | 50,83 | 30,71 | 18,5 |
| Melilla | 39,54 | 37,72 | 22,7 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador