Opinión de la población, en porcentaje, sobre el funcionamiento del sistema sanitario según comunidad
Funciona bien o bastante bien | Necesita cambios | Hay que rehacerlo | |
---|---|---|---|
España | 72,1 | 23,3 | 4,1 |
Andalucía | 67,3 | 26,6 | 5,2 |
Aragón | 81,6 | 14,5 | 3,0 |
Asturias, Principado | 71,0 | 26,5 | 1,2 |
Balears, Illes | 81,7 | 12,7 | 4,6 |
Canarias | 54,5 | 35,0 | 9,7 |
Cantabria | 70,5 | 26,7 | 2,8 |
Castilla y León | 69,2 | 24,2 | 6,3 |
Castilla-La Mancha | 79,9 | 17,2 | 2,7 |
Cataluña | 68,8 | 26,3 | 4,8 |
Comunitat Valenciana | 69,8 | 27,2 | 2,6 |
Extremadura | 71,1 | 23,7 | 5,3 |
Galicia | 74,2 | 23,0 | 2,5 |
Madrid,Comunidad de | 75,5 | 20,7 | 3,7 |
Murcia, Región de | 73,6 | 23,1 | 3,0 |
Navarra, C. Foral de | 86,6 | 10,7 | 2,0 |
País Vasco | 89,2 | 9,0 | 1,3 |
Rioja, La | 84,1 | 12,1 | 2,3 |
Ceuta | 74,2 | 22,7 | 2,4 |
Melilla | 52,4 | 33,0 | 14,2 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador